매그놀리아2는 인천광역시 서구 청라동167-19(청라에메랄드로76번길 7-13)에 위치하고 있으며, 2020년도에 준공된 6년차 오피스텔입니다.
계약년월 | 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액(만원) |
---|---|---|---|---|
2021.11 | 29일 | 36.08m² | 8층 | 15,700만원 |
2021.09 | 29일 | 36.08m² | 5층 | 18,500만원 |
2021.08 | 27일 | 36.08m² | 9층 | 17,247만원 |
2020.02 | 21일 | 34.96m² | 3층 | 19,132만원 |
2020.02 | 21일 | 32.82m² | 5층 | 16,425만원 |
계약년월 | 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금 |
---|---|---|---|---|
2024.01 | 10일 | 36.08m² | 7층 | 12,000만원 |
2024.01 | 20일 | 36.08m² | 6층 | 15,000만원 |
2024.01 | 23일 | 32.82m² | 3층 | 14,000만원 |
2023.12 | 30일 | 36.08m² | 3층 | 15,750만원 |
2023.11 | 15일 | 23.13m² | 3층 | 10,000만원 |
2023.11 | 15일 | 23.13m² | 3층 | 10,000만원 |
2023.11 | 16일 | 36.08m² | 8층 | 12,000만원 |
2023.11 | 16일 | 36.08m² | 8층 | 12,000만원 |
2023.11 | 17일 | 32.82m² | 8층 | 14,000만원 |
2023.11 | 17일 | 32.82m² | 8층 | 14,000만원 |
2023.11 | 6일 | 34.96m² | 4층 | 14,700만원 |
2023.11 | 6일 | 34.96m² | 4층 | 14,700만원 |
2023.10 | 10일 | 32.82m² | 5층 | 15,000만원 |
2023.10 | 16일 | 36.08m² | 4층 | 14,700만원 |
2023.10 | 23일 | 36.08m² | 8층 | 15,750만원 |
2023.10 | 30일 | 32.82m² | 3층 | 15,000만원 |
2023.09 | 23일 | 36.08m² | 7층 | 14,500만원 |
2023.09 | 8일 | 36.08m² | 4층 | 14,000만원 |
2023.07 | 6일 | 32.82m² | 4층 | 13,500만원 |
2023.07 | 7일 | 36.08m² | 5층 | 14,500만원 |
2023.06 | 13일 | 32.82m² | 5층 | 13,000만원 |
2023.06 | 23일 | 36.08m² | 5층 | 13,500만원 |
2023.05 | 29일 | 36.08m² | 3층 | 15,000만원 |
2023.05 | 9일 | 23.13m² | 7층 | 8,820만원 |
2023.04 | 10일 | 34.96m² | 8층 | 15,500만원 |
2023.04 | 25일 | 36.08m² | 10층 | 15,500만원 |
2023.04 | 27일 | 32.82m² | 3층 | 16,000만원 |
2023.04 | 5일 | 36.08m² | 10층 | 15,500만원 |
2023.04 | 7일 | 36.08m² | 10층 | 15,500만원 |
2023.03 | 11일 | 32.82m² | 10층 | 12,000만원 |
2023.03 | 15일 | 36.08m² | 10층 | 15,500만원 |
2023.03 | 17일 | 36.08m² | 9층 | 15,500만원 |
2023.02 | 17일 | 23.13m² | 5층 | 10,000만원 |
2023.02 | 20일 | 32.82m² | 7층 | 14,000만원 |
2023.02 | 20일 | 32.82m² | 7층 | 14,000만원 |
2023.02 | 28일 | 36.08m² | 6층 | 15,000만원 |
2023.02 | 9일 | 32.82m² | 7층 | 14,600만원 |
2022.11 | 14일 | 36.08m² | 7층 | 15,750만원 |
2022.11 | 23일 | 23.13m² | 9층 | 12,000만원 |
2022.11 | 7일 | 36.08m² | 5층 | 19,700만원 |
2022.10 | 15일 | 32.82m² | 5층 | 15,200만원 |
2022.10 | 15일 | 32.82m² | 5층 | 15,200만원 |
2022.10 | 7일 | 36.08m² | 8층 | 15,750만원 |
2022.08 | 12일 | 32.82m² | 10층 | 17,000만원 |
2022.08 | 27일 | 32.82m² | 9층 | 16,275만원 |
2022.08 | 6일 | 32.82m² | 10층 | 15,750만원 |
2022.07 | 1일 | 36.08m² | 5층 | 15,200만원 |
2022.07 | 1일 | 36.08m² | 5층 | 16,275만원 |
2022.07 | 13일 | 32.82m² | 4층 | 14,332만원 |
2022.07 | 22일 | 36.08m² | 7층 | 14,500만원 |
2022.07 | 25일 | 36.08m² | 8층 | 16,800만원 |
2022.07 | 5일 | 23.98m² | 10층 | 11,500만원 |
2022.06 | 2일 | 36.08m² | 9층 | 16,800만원 |
2022.06 | 4일 | 23.98m² | 10층 | 12,075만원 |
2022.06 | 9일 | 36.08m² | 4층 | 16,065만원 |
2022.05 | 19일 | 32.82m² | 8층 | 19,000만원 |
2022.05 | 2일 | 23.98m² | 5층 | 12,000만원 |
2022.05 | 21일 | 36.08m² | 5층 | 17,500만원 |
2022.05 | 23일 | 36.08m² | 4층 | 14,000만원 |
2022.05 | 5일 | 32.82m² | 9층 | 16,240만원 |
2022.05 | 7일 | 36.08m² | 5층 | 18,500만원 |
2022.05 | 7일 | 23.13m² | 10층 | 12,500만원 |
2022.04 | 2일 | 36.08m² | 4층 | 14,700만원 |
2022.04 | 25일 | 23.98m² | 9층 | 11,860만원 |
2022.04 | 9일 | 36.08m² | 6층 | 16,270만원 |
2022.03 | 2일 | 36.08m² | 6층 | 15,750만원 |
2022.03 | 28일 | 36.08m² | 4층 | 19,425만원 |
2022.03 | 5일 | 36.08m² | 7층 | 15,750만원 |
2022.03 | 7일 | 23.98m² | 3층 | 12,600만원 |
2022.03 | 9일 | 23.13m² | 9층 | 12,000만원 |
2022.02 | 12일 | 32.82m² | 3층 | 15,750만원 |
2022.02 | 17일 | 32.82m² | 8층 | 14,700만원 |
2022.02 | 5일 | 34.96m² | 4층 | 14,700만원 |
2022.02 | 7일 | 36.08m² | 3층 | 15,750만원 |
2022.02 | 8일 | 32.82m² | 6층 | 14,700만원 |
2022.01 | 1일 | 32.82m² | 6층 | 13,650만원 |
2022.01 | 14일 | 23.13m² | 6층 | 9,450만원 |
2022.01 | 19일 | 36.08m² | 4층 | 15,200만원 |
2021.12 | 18일 | 23.98m² | 8층 | 12,000만원 |
2021.12 | 2일 | 36.08m² | 8층 | 15,000만원 |
2021.12 | 30일 | 36.08m² | 4층 | 14,700만원 |
2021.12 | 4일 | 36.08m² | 7층 | 15,000만원 |
2021.10 | 25일 | 32.82m² | 8층 | 15,000만원 |
2021.10 | 25일 | 36.08m² | 5층 | 19,700만원 |
2021.10 | 8일 | 34.96m² | 6층 | 15,750만원 |
2021.09 | 25일 | 32.82m² | 5층 | 19,000만원 |
2021.08 | 9일 | 32.82m² | 9층 | 16,275만원 |
2021.05 | 1일 | 32.82m² | 10층 | 15,000만원 |
2021.05 | 25일 | 32.82m² | 3층 | 18,000만원 |
2021.05 | 6일 | 23.98m² | 5층 | 11,550만원 |
2021.04 | 6일 | 36.08m² | 10층 | 15,500만원 |
2021.03 | 10일 | 36.08m² | 10층 | 15,500만원 |
2021.03 | 19일 | 34.96m² | 8층 | 15,500만원 |
2021.02 | 19일 | 36.08m² | 5층 | 15,500만원 |
2021.02 | 6일 | 36.08m² | 8층 | 15,000만원 |
2021.01 | 13일 | 32.82m² | 3층 | 12,600만원 |
2021.01 | 20일 | 36.08m² | 5층 | 15,500만원 |
2020.12 | 23일 | 36.08m² | 6층 | 15,500만원 |
2020.11 | 17일 | 36.08m² | 7층 | 14,500만원 |
2020.10 | 14일 | 36.08m² | 8층 | 15,000만원 |
2020.09 | 14일 | 36.08m² | 8층 | 16,000만원 |
2020.08 | 7일 | 32.82m² | 10층 | 15,000만원 |
2020.07 | 27일 | 36.08m² | 5층 | 15,500만원 |
2020.07 | 4일 | 36.08m² | 4층 | 15,300만원 |
2020.07 | 4일 | 32.82m² | 10층 | 15,000만원 |
2020.07 | 4일 | 36.08m² | 5층 | 14,500만원 |
2020.07 | 6일 | 36.08m² | 5층 | 15,500만원 |
2020.06 | 10일 | 36.08m² | 4층 | 15,500만원 |
2020.06 | 27일 | 36.08m² | 5층 | 15,500만원 |
2020.06 | 30일 | 23.98m² | 10층 | 11,500만원 |
2020.05 | 1일 | 32.82m² | 9층 | 15,500만원 |
2020.05 | 13일 | 23.98m² | 9층 | 11,300만원 |
2020.05 | 15일 | 32.82m² | 9층 | 15,470만원 |
2020.05 | 22일 | 36.08m² | 9층 | 16,000만원 |
2020.05 | 23일 | 23.13m² | 10층 | 10,970만원 |
2020.05 | 5일 | 32.82m² | 9층 | 15,500만원 |
2020.04 | 15일 | 36.08m² | 3층 | 15,500만원 |
2020.04 | 30일 | 23.13m² | 9층 | 11,000만원 |
2020.04 | 4일 | 36.08m² | 6층 | 15,500만원 |
2020.03 | 16일 | 32.82m² | 5층 | 14,500만원 |
2020.03 | 19일 | 34.96m² | 4층 | 14,000만원 |
2020.03 | 25일 | 32.82m² | 8층 | 15,500만원 |
2020.03 | 27일 | 32.82m² | 9층 | 15,000만원 |
2020.03 | 3일 | 32.82m² | 3층 | 15,000만원 |
2020.03 | 30일 | 36.08m² | 8층 | 15,000만원 |
2020.03 | 4일 | 32.82m² | 4층 | 13,000만원 |
2020.03 | 7일 | 36.08m² | 7층 | 15,000만원 |
2020.03 | 7일 | 36.08m² | 6층 | 15,000만원 |
2020.02 | 10일 | 32.82m² | 6층 | 14,000만원 |
2020.02 | 11일 | 23.13m² | 5층 | 9,000만원 |
2020.02 | 14일 | 32.82m² | 8층 | 13,700만원 |
2020.02 | 15일 | 23.13m² | 6층 | 9,000만원 |
2020.02 | 15일 | 23.13m² | 6층 | 9,000만원 |
2020.02 | 18일 | 36.08m² | 3층 | 14,000만원 |
2020.02 | 19일 | 32.82m² | 5층 | 14,500만원 |
2020.02 | 19일 | 36.08m² | 8층 | 14,000만원 |
2020.02 | 22일 | 36.08m² | 4층 | 14,000만원 |
2020.02 | 25일 | 34.96m² | 6층 | 14,500만원 |
2020.02 | 27일 | 32.82m² | 5층 | 14,500만원 |
2020.02 | 6일 | 32.82m² | 8층 | 14,000만원 |
2020.02 | 6일 | 32.82m² | 3층 | 12,000만원 |
계약년월 | 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 |
---|---|---|---|---|---|
2024.01 | 29일 | 36.08m² | 9층 | 1,000만원 | 68만원 |
2024.01 | 29일 | 36.08m² | 9층 | 1,000만원 | 68만원 |
2024.01 | 9일 | 36.08m² | 10층 | 1,000만원 | 68만원 |
2023.12 | 1일 | 34.96m² | 10층 | 1,000만원 | 68만원 |
2023.12 | 21일 | 36.08m² | 10층 | 500만원 | 75만원 |
2023.12 | 8일 | 36.08m² | 10층 | 1,000만원 | 68만원 |
2023.11 | 17일 | 34.96m² | 8층 | 1,000만원 | 68만원 |
2023.11 | 17일 | 34.96m² | 8층 | 1,000만원 | 68만원 |
2023.11 | 2일 | 36.08m² | 7층 | 1,000만원 | 68만원 |
2023.11 | 2일 | 36.08m² | 5층 | 1,000만원 | 68만원 |
2023.11 | 2일 | 36.08m² | 7층 | 1,000만원 | 68만원 |
2023.11 | 2일 | 36.08m² | 5층 | 1,000만원 | 68만원 |
2023.10 | 25일 | 32.82m² | 7층 | 1,000만원 | 70만원 |
2023.10 | 25일 | 36.08m² | 6층 | 1,000만원 | 70만원 |
2023.10 | 26일 | 34.96m² | 9층 | 1,000만원 | 67만원 |
2023.09 | 13일 | 36.08m² | 10층 | 1,000만원 | 68만원 |
2023.09 | 13일 | 36.08m² | 10층 | 1,000만원 | 68만원 |
2023.08 | 11일 | 36.08m² | 9층 | 2,000만원 | 57만원 |
2023.08 | 12일 | 23.98m² | 7층 | 500만원 | 50만원 |
2023.08 | 31일 | 36.08m² | 4층 | 1,000만원 | 65만원 |
2023.07 | 1일 | 36.08m² | 7층 | 2,000만원 | 60만원 |
2023.07 | 11일 | 23.13m² | 8층 | 1,000만원 | 42만원 |
2023.07 | 20일 | 36.08m² | 9층 | 1,000만원 | 65만원 |
2023.06 | 27일 | 36.08m² | 10층 | 2,000만원 | 63만원 |
2023.06 | 8일 | 36.08m² | 10층 | 2,000만원 | 63만원 |
2023.06 | 9일 | 36.08m² | 10층 | 1,000만원 | 68만원 |
2023.05 | 31일 | 36.08m² | 10층 | 1,000만원 | 70만원 |
2023.05 | 31일 | 36.08m² | 5층 | 1,000만원 | 68만원 |
2023.04 | 11일 | 36.08m² | 8층 | 1,000만원 | 66만원 |
2023.04 | 13일 | 36.08m² | 8층 | 1,000만원 | 68만원 |
2023.04 | 5일 | 36.08m² | 7층 | 1,000만원 | 68만원 |
2023.04 | 6일 | 36.08m² | 8층 | 1,000만원 | 66만원 |
2023.04 | 6일 | 36.08m² | 5층 | 1,000만원 | 68만원 |
2023.04 | 9일 | 36.08m² | 9층 | 1,000만원 | 68만원 |
2023.03 | 15일 | 36.08m² | 6층 | 1,000만원 | 65만원 |
2023.03 | 17일 | 36.08m² | 6층 | 1,000만원 | 70만원 |
2023.03 | 3일 | 36.08m² | 5층 | 1,000만원 | 68만원 |
2023.03 | 3일 | 36.08m² | 9층 | 1,000만원 | 66만원 |
2023.03 | 3일 | 36.08m² | 10층 | 1,000만원 | 65만원 |
2023.03 | 3일 | 36.08m² | 10층 | 1,000만원 | 66만원 |
2023.02 | 10일 | 36.08m² | 10층 | 2,000만원 | 60만원 |
2023.02 | 17일 | 36.08m² | 8층 | 1,000만원 | 65만원 |
2023.02 | 20일 | 36.08m² | 9층 | 2,000만원 | 60만원 |
2023.02 | 24일 | 36.08m² | 9층 | 1,000만원 | 65만원 |
2023.02 | 3일 | 36.08m² | 9층 | 2,000만원 | 57만원 |
2023.01 | 16일 | 36.08m² | 5층 | 1,000만원 | 65만원 |
2023.01 | 16일 | 36.08m² | 4층 | 1,000만원 | 68만원 |
2023.01 | 19일 | 36.08m² | 5층 | 1,000만원 | 65만원 |
2023.01 | 8일 | 23.98m² | 4층 | 500만원 | 44만원 |
2022.12 | 22일 | 36.08m² | 10층 | 1,000만원 | 65만원 |
2022.12 | 22일 | 36.08m² | 9층 | 1,000만원 | 70만원 |
2022.12 | 8일 | 34.96m² | 10층 | 1,000만원 | 70만원 |
2022.11 | 8일 | 36.08m² | 9층 | 1,000만원 | 68만원 |
2022.11 | 8일 | 36.08m² | 10층 | 1,000만원 | 73만원 |
2022.10 | 12일 | 36.08m² | 5층 | 1,000만원 | 70만원 |
2022.10 | 19일 | 34.96m² | 9층 | 1,000만원 | 70만원 |
2022.10 | 5일 | 36.08m² | 7층 | 1,000만원 | 68만원 |
2022.10 | 7일 | 36.08m² | 6층 | 1,000만원 | 70만원 |
2022.09 | 20일 | 36.08m² | 4층 | 1,000만원 | 68만원 |
2022.08 | 5일 | 36.08m² | 6층 | 1,000만원 | 68만원 |
2022.07 | 28일 | 23.13m² | 4층 | 500만원 | 50만원 |
2022.06 | 16일 | 23.13m² | 4층 | 500만원 | 47만원 |
2022.06 | 27일 | 34.96m² | 7층 | 1,000만원 | 65만원 |
2022.06 | 9일 | 34.96m² | 7층 | 1,000만원 | 65만원 |
2022.06 | 9일 | 36.08m² | 10층 | 2,000만원 | 60만원 |
2022.04 | 25일 | 36.08m² | 5층 | 1,000만원 | 65만원 |
2022.04 | 9일 | 36.08m² | 8층 | 1,000만원 | 75만원 |
2022.03 | 4일 | 23.13m² | 4층 | 500만원 | 44만원 |
2022.02 | 12일 | 36.08m² | 7층 | 1,000만원 | 66만원 |
2022.02 | 3일 | 36.08m² | 8층 | 1,000만원 | 65만원 |
2021.12 | 1일 | 34.96m² | 9층 | 1,000만원 | 65만원 |
2021.11 | 22일 | 32.82m² | 7층 | 500만원 | 73만원 |
2021.10 | 1일 | 36.08m² | 3층 | 1,000만원 | 70만원 |
2021.08 | 16일 | 36.08m² | 7층 | 1,000만원 | 72만원 |
2021.08 | 17일 | 34.96m² | 10층 | 1,000만원 | 65만원 |
2021.04 | 22일 | 36.08m² | 9층 | 1,000만원 | 60만원 |
2021.03 | 5일 | 36.08m² | 6층 | 1,000만원 | 60만원 |
2021.02 | 15일 | 36.08m² | 9층 | 1,000만원 | 60만원 |
2021.02 | 6일 | 36.08m² | 7층 | 1,000만원 | 63만원 |
2020.06 | 13일 | 36.08m² | 3층 | 1,000만원 | 65만원 |
2020.04 | 1일 | 32.82m² | 7층 | 1,000만원 | 60만원 |
2020.03 | 2일 | 32.82m² | 6층 | 5,000만원 | 40만원 |
2020.02 | 19일 | 32.82m² | 6층 | 5,000만원 | 40만원 |
2020.02 | 21일 | 23.98m² | 6층 | 500만원 | 45만원 |
학군