스카이홈 실거래가

스카이홈는 인천광역시 부평구 부평동378-3(장제로 145)에 위치하고 있으며, 2006년도에 준공된 21년차 오피스텔입니다.

계약년월 계약일 전용면적 층 거래금액(만원)
2023.12 2일 53.04m² 10층 12,900만원
2022.12 8일 53.04m² 14층 12,500만원
2022.10 27일 61.27m² 5층 14,800만원
2022.07 15일 53.04m² 14층 17,500만원
2022.06 20일 61.27m² 6층 12,000만원
2022.05 7일 61.27m² 8층 14,100만원
2022.05 9일 61.27m² 10층 14,000만원
2022.04 25일 61.27m² 5층 12,000만원
2022.04 6일 53.04m² 7층 17,000만원
2022.03 10일 53.04m² 12층 11,950만원
2022.03 28일 79.47m² 15층 19,100만원
2022.03 6일 79.47m² 5층 18,000만원
2021.11 10일 61.27m² 8층 14,000만원
2021.11 19일 53.04m² 11층 12,000만원
2021.10 17일 61.27m² 13층 14,400만원
2021.09 3일 61.27m² 10층 13,900만원
2021.08 31일 79.47m² 7층 17,900만원
2021.07 11일 61.27m² 14층 13,200만원
2021.07 5일 79.47m² 8층 18,000만원
2021.04 28일 61.27m² 11층 13,700만원
2021.04 6일 79.47m² 11층 17,800만원
2021.04 6일 53.04m² 14층 11,800만원
2021.04 7일 53.04m² 8층 12,600만원
2021.03 2일 61.27m² 8층 12,000만원
2021.01 20일 53.04m² 14층 12,400만원
2021.01 4일 79.47m² 11층 19,000만원
2020.12 13일 79.47m² 12층 18,500만원
2020.11 1일 61.27m² 14층 12,900만원
2020.11 14일 79.47m² 6층 19,000만원
2020.11 5일 53.04m² 9층 11,750만원
2020.10 14일 79.47m² 7층 17,200만원
2020.10 19일 61.27m² 5층 12,800만원
2020.10 20일 53.04m² 12층 11,700만원
2020.10 7일 53.04m² 12층 11,400만원
2020.05 15일 61.27m² 12층 13,200만원
2020.05 4일 61.27m² 8층 13,300만원
2020.05 9일 53.04m² 14층 11,200만원
2019.11 4일 53.04m² 13층 11,400만원
2019.11 9일 61.27m² 9층 12,700만원
2019.10 10일 53.04m² 7층 10,200만원
2019.10 31일 61.27m² 10층 12,800만원
2019.08 5일 79.47m² 14층 17,200만원
2019.08 6일 53.04m² 9층 10,000만원
2019.07 29일 61.27m² 7층 13,000만원
2019.07 8일 53.04m² 13층 11,300만원
2019.06 17일 61.27m² 15층 12,700만원
2019.05 11~20일 79.47m² 5층 15,000만원
2019.04 11~20일 53.04m² 10층 10,500만원
2019.03 1~10일 61.27m² 14층 13,000만원
2019.03 11~20일 53.04m² 11층 11,400만원
2019.02 11~20일 79.47m² 5층 15,000만원
2019.02 21~28일 61.27m² 11층 12,450만원
2018.12 11~20일 61.27m² 12층 13,400만원
2018.12 21~31일 53.04m² 11층 11,900만원
2018.11 21~30일 61.27m² 5층 13,500만원
2018.11 21~30일 53.04m² 10층 11,400만원
2018.10 11~20일 53.04m² 12층 11,700만원
2018.09 21~30일 53.04m² 13층 11,250만원
2018.08 1~10일 53.04m² 10층 11,600만원
2018.08 11~20일 79.47m² 7층 17,000만원
2018.07 11~20일 53.04m² 12층 11,650만원
2018.03 11~20일 61.27m² 5층 12,850만원
2018.02 21~28일 53.04m² 13층 11,500만원
2018.01 11~20일 53.04m² 15층 11,250만원

계약년월 계약일 전용면적 층 보증금
2023.11 23일 61.27m² 11층 13,000만원
2023.11 23일 61.27m² 11층 13,000만원
2023.11 27일 61.27m² 11층 12,000만원
2023.11 27일 61.27m² 11층 12,000만원
2023.11 28일 61.27m² 11층 12,500만원
2023.11 28일 61.27m² 11층 12,500만원
2022.09 1일 61.27m² 8층 14,000만원
2022.06 15일 53.04m² 14층 17,500만원
2022.04 6일 53.04m² 7층 17,000만원
2022.02 25일 53.04m² 11층 11,000만원
2021.02 2일 61.27m² 15층 13,500만원
2020.12 3일 61.27m² 8층 12,500만원
2020.03 17일 61.27m² 14층 11,500만원
2019.12 6일 61.27m² 8층 12,000만원
2019.06 22일 61.27m² 11층 12,000만원
2018.09 11~20일 61.27m² 8층 12,000만원
2018.03 21~31일 61.27m² 14층 11,500만원
2018.03 21~31일 61.27m² 14층 11,500만원

계약년월 계약일 전용면적 층 보증금 월세
2023.11 11일 61.27m² 7층 2,000만원 65만원
2023.11 11일 61.27m² 7층 2,000만원 65만원
2023.11 20일 61.27m² 9층 900만원 65만원
2023.11 20일 61.27m² 9층 900만원 65만원
2023.07 7일 61.27m² 14층 1,000만원 65만원
2023.06 3일 53.04m² 12층 1,000만원 55만원
2022.11 1일 53.04m² 8층 1,000만원 55만원
2022.09 17일 53.04m² 5층 4,000만원 38만원
2022.07 19일 61.27m² 11층 1,000만원 65만원
2022.01 11일 61.27m² 12층 1,000만원 68만원
2021.11 3일 53.04m² 5층 1,000만원 55만원
2021.08 7일 53.04m² 13층 1,000만원 53만원
2021.05 14일 79.47m² 12층 3,000만원 60만원
2021.03 9일 53.04m² 12층 1,000만원 55만원
2020.12 15일 79.47m² 11층 3,000만원 60만원
2020.11 11일 53.04m² 15층 1,000만원 55만원
2020.08 11일 61.27m² 13층 1,000만원 65만원
2020.06 8일 53.04m² 11층 1,000만원 55만원
2020.06 9일 61.27m² 5층 500만원 70만원
2019.11 13일 53.04m² 15층 500만원 55만원
2019.05 21~31일 53.04m² 13층 1,000만원 55만원
2019.01 1~10일 53.04m² 12층 1,000만원 55만원
2018.09 11~20일 53.04m² 15층 1,000만원 55만원
2018.05 11~20일 53.04m² 13층 1,000만원 55만원
2018.04 11~20일 61.27m² 12층 2,500만원 50만원
2018.02 21~28일 61.27m² 13층 1,000만원 65만원
2018.01 1~10일 61.27m² 11층 1,000만원 65만원
2018.01 11~20일 61.27m² 12층 1,000만원 65만원
2018.01 21~31일 61.27m² 15층 2,500만원 50만원
최종업데이트:2024-01-29 오전 12:48:51

학군