DMC 이안상암2단지 실거래가

DMC 이안상암2단지는 서울특별시 마포구 상암동1653(월드컵북로 361)에 위치하고 있으며, 2007년도에 준공된 20년차 오피스텔입니다.

계약년월 계약일 전용면적 층 거래금액(만원)
2022.12 2일 103.34m² 21층 83,500만원
2022.06 15일 98.87m² 21층 100,000만원
2022.03 3일 98.87m² 32층 100,000만원
2022.01 7일 98.87m² 20층 90,000만원
2021.08 14일 98.87m² 25층 94,000만원
2021.06 23일 98.87m² 24층 90,000만원
2021.04 13일 98.87m² 16층 85,000만원
2021.01 14일 103.34m² 17층 77,500만원
2020.12 10일 89.29m² 8층 60,000만원
2020.12 11일 89.29m² 18층 62,000만원
2020.11 11일 98.87m² 8층 63,500만원
2020.10 10일 98.87m² 9층 65,000만원
2020.09 11일 89.29m² 16층 59,600만원
2020.08 17일 89.29m² 20층 56,000만원
2020.06 1일 98.87m² 11층 67,250만원
2020.06 21일 103.34m² 15층 64,000만원
2020.03 21일 89.29m² 20층 54,600만원
2020.02 10일 98.87m² 23층 64,800만원
2020.02 21일 103.34m² 29층 66,250만원
2020.01 13일 89.29m² 12층 51,500만원
2019.12 2일 98.87m² 27층 60,500만원
2019.12 20일 103.34m² 29층 62,500만원
2019.11 11일 98.87m² 8층 56,000만원
2019.09 18일 89.29m² 28층 54,800만원
2019.09 28일 103.34m² 28층 60,500만원
2019.09 4일 98.87m² 20층 56,000만원
2019.08 20일 98.87m² 28층 57,500만원
2019.04 1~10일 98.87m² 11층 55,000만원
2019.04 11~20일 103.34m² 17층 55,500만원
2019.04 11~20일 103.34m² 18층 55,500만원
2018.12 11~20일 103.34m² 8층 55,000만원
2018.11 1~10일 89.29m² 26층 52,000만원
2018.10 11~20일 103.34m² 27층 59,000만원
2018.10 21~31일 89.29m² 5층 48,500만원
2018.09 1~10일 103.34m² 17층 55,000만원
2018.09 11~20일 103.34m² 32층 62,000만원
2018.08 1~10일 89.29m² 20층 50,000만원
2018.08 1~10일 98.87m² 19층 55,000만원
2018.07 1~10일 98.87m² 13층 53,000만원
2018.07 21~31일 89.29m² 24층 50,000만원
2018.07 21~31일 103.34m² 27층 55,000만원
2018.06 21~30일 103.34m² 5층 53,000만원
2018.06 21~30일 89.29m² 14층 49,000만원
2018.05 1~10일 98.87m² 8층 54,700만원
2018.05 21~31일 89.29m² 10층 48,500만원
2018.05 21~31일 89.29m² 19층 48,000만원
2018.04 1~10일 89.29m² 6층 46,000만원
2018.02 1~10일 98.87m² 31층 54,950만원
2018.02 1~10일 98.87m² 11층 52,500만원
2018.01 1~10일 103.34m² 7층 51,000만원
2018.01 11~20일 89.29m² 17층 49,000만원
2018.01 21~31일 89.29m² 15층 48,500만원
2018.01 21~31일 103.34m² 17층 53,000만원

계약년월 계약일 전용면적 층 보증금
2023.12 18일 89.29m² 19층 50,000만원
2023.02 3일 89.29m² 31층 48,000만원
2022.11 18일 103.34m² 12층 62,000만원
2022.04 1일 89.29m² 27층 55,000만원
2020.11 10일 103.34m² 12층 60,000만원
2019.10 27일 89.29m² 8층 43,000만원
2019.01 11~20일 89.29m² 31층 40,000만원
2018.12 1~10일 89.29m² 12층 42,000만원
2018.09 1~10일 98.87m² 8층 45,000만원
2018.09 11~20일 89.29m² 20층 43,000만원
2018.09 11~20일 103.34m² 6층 45,000만원
2018.07 1~10일 98.87m² 19층 45,000만원
2018.07 21~31일 89.29m² 27층 43,500만원
2018.06 21~30일 98.87m² 8층 40,000만원
2018.05 11~20일 98.87m² 8층 40,000만원
2018.04 1~10일 103.34m² 12층 45,000만원

계약년월 계약일 전용면적 층 보증금 월세
2024.01 16일 103.34m² 9층 10,000만원 160만원
2018.07 11~20일 103.34m² 18층 5,000만원 170만원
2018.04 11~20일 89.29m² 31층 2,000만원 190만원
최종업데이트:2024-02-12 오후 6:13:32

학군