리버 비스타 구의는 서울특별시 광진구 구의동243-13(아차산로 417)에 위치하고 있으며, 2019년도에 준공된 8년차 오피스텔입니다.
| 계약년월 | 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액(만원) |
|---|---|---|---|---|
| 2022.11 | 10일 | 18.46m² | 12층 | 20,800만원 |
| 2019.07 | 15일 | 19.79m² | 4층 | 19,300만원 |
| 계약년월 | 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금 |
|---|---|---|---|---|
| 2024.01 | 11일 | 20.87m² | 16층 | 20,000만원 |
| 2024.01 | 13일 | 18.46m² | 13층 | 19,000만원 |
| 2023.12 | 20일 | 19.79m² | 10층 | 19,000만원 |
| 2023.12 | 7일 | 20.87m² | 5층 | 19,000만원 |
| 2023.12 | 9일 | 21m² | 6층 | 19,000만원 |
| 2023.10 | 19일 | 20.87m² | 4층 | 19,000만원 |
| 2023.07 | 11일 | 19.79m² | 7층 | 19,000만원 |
| 2023.07 | 8일 | 22.06m² | 17층 | 18,140만원 |
| 2023.06 | 1일 | 18.46m² | 13층 | 18,500만원 |
| 2023.06 | 2일 | 20.87m² | 7층 | 19,800만원 |
| 2023.06 | 26일 | 19.79m² | 6층 | 18,700만원 |
| 2023.06 | 3일 | 18.46m² | 16층 | 20,475만원 |
| 2023.06 | 7일 | 19.79m² | 14층 | 19,500만원 |
| 2023.06 | 8일 | 18.46m² | 14층 | 19,000만원 |
| 2023.05 | 2일 | 19.79m² | 6층 | 18,500만원 |
| 2023.03 | 13일 | 18.46m² | 6층 | 18,690만원 |
| 2023.03 | 2일 | 19.79m² | 7층 | 18,700만원 |
| 2023.03 | 24일 | 19.79m² | 16층 | 20,000만원 |
| 2022.12 | 15일 | 20.87m² | 17층 | 20,000만원 |
| 2022.12 | 30일 | 18.46m² | 16층 | 20,000만원 |
| 2022.07 | 4일 | 18.46m² | 15층 | 19,950만원 |
| 2022.04 | 6일 | 19.79m² | 16층 | 19,500만원 |
| 2022.03 | 5일 | 19.79m² | 13층 | 18,900만원 |
| 2021.08 | 10일 | 19.79m² | 15층 | 18,900만원 |
| 2021.07 | 10일 | 19.79m² | 6층 | 18,370만원 |
| 2021.07 | 13일 | 19.79m² | 13층 | 18,900만원 |
| 2021.07 | 17일 | 18.46m² | 10층 | 18,900만원 |
| 2021.07 | 6일 | 18.46m² | 10층 | 18,900만원 |
| 2021.07 | 9일 | 18.46m² | 11층 | 18,900만원 |
| 2021.07 | 9일 | 21m² | 6층 | 19,000만원 |
| 2021.06 | 11일 | 20.87m² | 15층 | 19,950만원 |
| 2021.06 | 17일 | 18.46m² | 11층 | 18,900만원 |
| 2021.06 | 18일 | 18.46m² | 4층 | 16,800만원 |
| 2021.06 | 22일 | 19.79m² | 14층 | 19,425만원 |
| 2021.06 | 25일 | 18.46m² | 13층 | 18,900만원 |
| 2021.06 | 25일 | 18.46m² | 7층 | 17,300만원 |
| 2021.05 | 1일 | 20.87m² | 7층 | 18,900만원 |
| 2021.05 | 14일 | 20.87m² | 16층 | 19,500만원 |
| 2021.05 | 17일 | 19.79m² | 7층 | 17,850만원 |
| 2021.05 | 21일 | 19.79m² | 8층 | 18,300만원 |
| 2021.04 | 28일 | 22.06m² | 13층 | 18,900만원 |
| 2021.04 | 5일 | 21m² | 15층 | 18,900만원 |
| 2021.02 | 5일 | 18.46m² | 12층 | 18,500만원 |
| 2020.11 | 24일 | 18.46m² | 16층 | 19,400만원 |
| 2020.10 | 12일 | 18.46m² | 12층 | 19,000만원 |
| 2020.07 | 13일 | 18.46m² | 15층 | 19,000만원 |
| 2020.05 | 14일 | 22.06m² | 14층 | 19,000만원 |
| 2020.04 | 2일 | 19.79m² | 16층 | 19,000만원 |
| 2020.01 | 3일 | 18.46m² | 12층 | 18,000만원 |
| 2019.07 | 1일 | 18.46m² | 11층 | 18,000만원 |
| 2019.07 | 1일 | 19.79m² | 7층 | 17,200만원 |
| 2019.07 | 12일 | 18.46m² | 12층 | 18,000만원 |
| 2019.07 | 2일 | 18.46m² | 16층 | 18,500만원 |
| 2019.07 | 5일 | 19.79m² | 16층 | 19,000만원 |
| 2019.07 | 6일 | 18.46m² | 10층 | 18,000만원 |
| 2019.07 | 6일 | 18.46m² | 10층 | 18,000만원 |
| 2019.07 | 8일 | 18.46m² | 16층 | 19,500만원 |
| 2019.07 | 9일 | 19.79m² | 13층 | 18,000만원 |
| 2019.06 | 1일 | 19.79m² | 7층 | 17,000만원 |
| 2019.06 | 10일 | 20.87m² | 15층 | 19,000만원 |
| 2019.06 | 14일 | 20.87m² | 7층 | 18,000만원 |
| 2019.06 | 15일 | 21m² | 11층 | 18,000만원 |
| 2019.06 | 27일 | 18.46m² | 7층 | 16,500만원 |
| 2019.06 | 3일 | 22.06m² | 14층 | 18,300만원 |
| 2019.06 | 5일 | 18.46m² | 8층 | 10,000만원 |
| 2019.06 | 5일 | 18.46m² | 7층 | 17,000만원 |
| 2019.06 | 7일 | 18.46m² | 14층 | 18,000만원 |
| 2019.06 | 8일 | 19.79m² | 8층 | 17,500만원 |
| 2019.06 | 8일 | 18.46m² | 13층 | 18,000만원 |
| 2019.05 | 11~20일 | 20.87m² | 14층 | 19,000만원 |
| 2019.05 | 11~20일 | 18.46m² | 15층 | 19,000만원 |
| 2019.05 | 11~20일 | 19.79m² | 16층 | 18,500만원 |
| 2019.05 | 11~20일 | 19.79m² | 16층 | 18,300만원 |
| 2019.05 | 21~31일 | 21m² | 15층 | 18,000만원 |
| 계약년월 | 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023.12 | 28일 | 18.46m² | 17층 | 1,000만원 | 85만원 |
| 2023.12 | 28일 | 19.79m² | 15층 | 1,000만원 | 80만원 |
| 2023.11 | 9일 | 19.79m² | 12층 | 2,000만원 | 80만원 |
| 2023.11 | 9일 | 19.79m² | 12층 | 2,000만원 | 80만원 |
| 2023.10 | 24일 | 18.46m² | 4층 | 1,000만원 | 74만원 |
| 2023.10 | 5일 | 18.46m² | 12층 | 10,000만원 | 50만원 |
| 2023.10 | 5일 | 21m² | 9층 | 1,000만원 | 80만원 |
| 2023.09 | 11일 | 22.06m² | 13층 | 1,000만원 | 80만원 |
| 2023.08 | 11일 | 22.06m² | 15층 | 17,000만원 | 10만원 |
| 2023.07 | 14일 | 22.06m² | 13층 | 1,000만원 | 75만원 |
| 2023.07 | 15일 | 19.79m² | 17층 | 1,000만원 | 79만원 |
| 2023.07 | 6일 | 19.79m² | 12층 | 1,000만원 | 85만원 |
| 2023.06 | 3일 | 19.79m² | 12층 | 2,000만원 | 72만원 |
| 2023.06 | 5일 | 19.79m² | 8층 | 17,300만원 | 10만원 |
| 2023.05 | 1일 | 22.06m² | 15층 | 18,900만원 | 3만원 |
| 2023.02 | 6일 | 21m² | 5층 | 1,000만원 | 75만원 |
| 2023.01 | 3일 | 20.87m² | 5층 | 3,000만원 | 63만원 |
| 2022.05 | 13일 | 18.46m² | 8층 | 10,000만원 | 35만원 |
| 2022.02 | 15일 | 21m² | 8층 | 3,000만원 | 63만원 |
| 2021.10 | 4일 | 21m² | 12층 | 3,000만원 | 63만원 |
| 2021.08 | 6일 | 20.87m² | 5층 | 3,000만원 | 60만원 |
| 2021.05 | 1일 | 19.79m² | 8층 | 1,000만원 | 70만원 |
| 2021.05 | 5일 | 19.79m² | 14층 | 15,000만원 | 17만원 |
| 2021.04 | 17일 | 18.46m² | 14층 | 18,000만원 | 2만원 |
| 2021.04 | 5일 | 21m² | 16층 | 2,000만원 | 70만원 |
| 2020.07 | 18일 | 19.79m² | 12층 | 2,000만원 | 65만원 |
| 2020.07 | 20일 | 20.87m² | 6층 | 2,000만원 | 65만원 |
| 2020.05 | 12일 | 19.79m² | 9층 | 1,000만원 | 70만원 |
| 2020.03 | 28일 | 20.87m² | 8층 | 3,000만원 | 60만원 |
| 2019.11 | 27일 | 22.06m² | 17층 | 500만원 | 77만원 |
| 2019.09 | 10일 | 18.46m² | 8층 | 10,000만원 | 35만원 |
| 2019.08 | 7일 | 20.87m² | 5층 | 3,000만원 | 60만원 |
| 2019.06 | 1일 | 19.79m² | 9층 | 7,000만원 | 40만원 |
| 2019.06 | 10일 | 19.79m² | 17층 | 3,000만원 | 65만원 |
| 2019.06 | 11일 | 22.06m² | 13층 | 2,000만원 | 65만원 |
| 2019.06 | 13일 | 18.46m² | 5층 | 1,000만원 | 68만원 |
| 2019.06 | 21일 | 19.79m² | 9층 | 1,000만원 | 70만원 |
학군