남구주월 골드클래스 어반시티는 광주광역시 남구 주월동1328()에 위치하고 있으며, 2021년도에 준공된 5년차 오피스텔입니다.
계약년월 | 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액(만원) |
---|---|---|---|---|
2023.05 | 25일 | 65.09m² | 18층 | 22,900만원 |
2022.08 | 20일 | 65.09m² | 11층 | 23,000만원 |
2022.08 | 8일 | 65.09m² | 24층 | 23,000만원 |
2022.06 | 23일 | 65.09m² | 14층 | 24,500만원 |
2022.05 | 3일 | 65.09m² | 12층 | 23,200만원 |
2022.04 | 14일 | 65.09m² | 15층 | 22,800만원 |
2022.04 | 18일 | 65.09m² | 20층 | 22,800만원 |
2022.03 | 15일 | 65.09m² | 15층 | 23,000만원 |
2022.03 | 15일 | 65.09m² | 12층 | 22,800만원 |
2022.03 | 17일 | 65.09m² | 18층 | 23,000만원 |
2022.03 | 8일 | 65.09m² | 13층 | 23,000만원 |
2021.12 | 17일 | 65.09m² | 7층 | 23,500만원 |
2021.10 | 4일 | 65.09m² | 8층 | 24,000만원 |
계약년월 | 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금 |
---|---|---|---|---|
2024.01 | 22일 | 65.09m² | 20층 | 20,000만원 |
2023.12 | 8일 | 65.09m² | 10층 | 18,000만원 |
2023.11 | 20일 | 65.09m² | 7층 | 18,000만원 |
2023.11 | 20일 | 65.09m² | 7층 | 18,000만원 |
2023.11 | 22일 | 65.09m² | 23층 | 18,000만원 |
2023.11 | 22일 | 65.09m² | 23층 | 18,000만원 |
2023.11 | 6일 | 65.09m² | 3층 | 18,000만원 |
2023.11 | 6일 | 65.09m² | 3층 | 18,000만원 |
2023.09 | 9일 | 65.09m² | 12층 | 18,000만원 |
2023.07 | 13일 | 65.09m² | 23층 | 9,000만원 |
2023.07 | 15일 | 65.09m² | 5층 | 17,000만원 |
2023.07 | 25일 | 65.09m² | 15층 | 16,000만원 |
2023.07 | 3일 | 65.09m² | 4층 | 16,500만원 |
2023.07 | 31일 | 65.09m² | 11층 | 18,000만원 |
2023.06 | 10일 | 65.09m² | 9층 | 17,000만원 |
2023.06 | 12일 | 65.09m² | 28층 | 18,000만원 |
2023.06 | 13일 | 65.09m² | 21층 | 17,000만원 |
2023.06 | 15일 | 65.09m² | 13층 | 18,000만원 |
2023.06 | 19일 | 65.09m² | 29층 | 19,000만원 |
2023.06 | 23일 | 65.09m² | 11층 | 16,000만원 |
2023.06 | 3일 | 65.09m² | 4층 | 15,000만원 |
2023.06 | 30일 | 65.09m² | 17층 | 19,000만원 |
2023.06 | 5일 | 65.09m² | 14층 | 15,000만원 |
2023.06 | 7일 | 65.09m² | 3층 | 15,000만원 |
2023.06 | 8일 | 65.09m² | 23층 | 15,000만원 |
2023.05 | 11일 | 65.09m² | 20층 | 17,000만원 |
2023.05 | 12일 | 65.09m² | 12층 | 18,000만원 |
2023.05 | 15일 | 65.09m² | 14층 | 15,000만원 |
2023.05 | 15일 | 65.09m² | 9층 | 14,000만원 |
2023.05 | 2일 | 65.09m² | 9층 | 15,000만원 |
2023.05 | 2일 | 65.09m² | 5층 | 17,000만원 |
2023.05 | 23일 | 65.09m² | 25층 | 17,000만원 |
2023.05 | 26일 | 65.09m² | 6층 | 14,500만원 |
2023.05 | 3일 | 65.09m² | 13층 | 17,000만원 |
2023.05 | 3일 | 65.09m² | 21층 | 15,000만원 |
2023.05 | 31일 | 65.09m² | 17층 | 16,000만원 |
2023.05 | 4일 | 65.09m² | 16층 | 20,000만원 |
2023.04 | 14일 | 65.09m² | 29층 | 18,500만원 |
2023.04 | 16일 | 65.09m² | 5층 | 18,000만원 |
2023.04 | 16일 | 65.09m² | 24층 | 15,000만원 |
2023.04 | 20일 | 65.09m² | 5층 | 16,000만원 |
2023.04 | 26일 | 65.09m² | 15층 | 16,000만원 |
2023.04 | 8일 | 65.09m² | 27층 | 19,000만원 |
2023.03 | 1일 | 65.09m² | 10층 | 18,000만원 |
2023.02 | 4일 | 65.09m² | 14층 | 18,000만원 |
2023.01 | 10일 | 65.09m² | 20층 | 20,000만원 |
2022.11 | 12일 | 65.09m² | 12층 | 18,000만원 |
2022.09 | 2일 | 65.09m² | 3층 | 19,000만원 |
2022.09 | 6일 | 65.09m² | 13층 | 19,000만원 |
2022.07 | 20일 | 65.09m² | 1층 | 20,000만원 |
2022.02 | 7일 | 65.09m² | 18층 | 21,000만원 |
2021.08 | 19일 | 65.09m² | 11층 | 23,000만원 |
2021.07 | 1일 | 65.09m² | 10층 | 20,000만원 |
2021.07 | 7일 | 65.09m² | 29층 | 20,000만원 |
2021.06 | 13일 | 65.09m² | 21층 | 20,000만원 |
2021.06 | 18일 | 65.09m² | 29층 | 20,000만원 |
2021.06 | 19일 | 65.09m² | 5층 | 19,000만원 |
2021.06 | 2일 | 65.09m² | 9층 | 19,000만원 |
2021.06 | 23일 | 65.09m² | 13층 | 19,000만원 |
2021.06 | 27일 | 65.09m² | 4층 | 18,000만원 |
2021.06 | 4일 | 65.09m² | 13층 | 20,000만원 |
2021.06 | 6일 | 65.09m² | 14층 | 20,000만원 |
2021.06 | 9일 | 65.09m² | 11층 | 20,000만원 |
2021.06 | 9일 | 65.09m² | 19층 | 20,000만원 |
2021.05 | 20일 | 65.09m² | 6층 | 19,000만원 |
2021.05 | 23일 | 65.09m² | 25층 | 20,000만원 |
2021.05 | 24일 | 65.09m² | 9층 | 18,000만원 |
2021.05 | 24일 | 65.09m² | 19층 | 19,000만원 |
계약년월 | 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 |
---|---|---|---|---|---|
2023.12 | 10일 | 65.09m² | 19층 | 2,000만원 | 77만원 |
2023.12 | 18일 | 65.09m² | 10층 | 2,000만원 | 80만원 |
2023.12 | 18일 | 65.09m² | 10층 | 2,000만원 | 80만원 |
2023.07 | 26일 | 65.09m² | 26층 | 3,000만원 | 74만원 |
2023.06 | 16일 | 65.09m² | 26층 | 3,000만원 | 70만원 |
2023.06 | 3일 | 65.09m² | 18층 | 3,000만원 | 70만원 |
2023.06 | 3일 | 65.09m² | 19층 | 2,800만원 | 67만원 |
2023.06 | 5일 | 65.09m² | 25층 | 3,000만원 | 65만원 |
2023.06 | 8일 | 65.09m² | 2층 | 2,000만원 | 70만원 |
2023.05 | 15일 | 65.09m² | 21층 | 1,000만원 | 84만원 |
2023.05 | 20일 | 65.09m² | 12층 | 3,000만원 | 65만원 |
2023.04 | 27일 | 65.09m² | 12층 | 2,000만원 | 70만원 |
2023.04 | 7일 | 65.09m² | 4층 | 2,000만원 | 70만원 |
2023.02 | 15일 | 65.09m² | 3층 | 1,000만원 | 75만원 |
2022.12 | 9일 | 65.09m² | 26층 | 1,000만원 | 90만원 |
2022.07 | 12일 | 65.09m² | 16층 | 15,000만원 | 20만원 |
2022.07 | 16일 | 65.09m² | 1층 | 8,000만원 | 40만원 |
2021.06 | 25일 | 65.09m² | 22층 | 1,000만원 | 100만원 |
2021.06 | 6일 | 65.09m² | 23층 | 3,000만원 | 70만원 |
학군