672-2는 광주광역시 광산구 쌍암동672-2(첨단중앙로152번길 81-10)에 위치하고 있으며, 2002년도에 준공된 24년차 오피스텔입니다.
계약년월 | 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액(만원) |
---|---|---|---|---|
2023.05 | 12일 | 30.8m² | 6층 | 4,100만원 |
2023.03 | 2일 | 25.9m² | 7층 | 3,950만원 |
2022.11 | 7일 | 25.9m² | 6층 | 4,000만원 |
2022.05 | 25일 | 25.9m² | 3층 | 3,700만원 |
2022.02 | 26일 | 25.9m² | 5층 | 3,650만원 |
2021.11 | 10일 | 38.85m² | 7층 | 5,500만원 |
2021.09 | 9일 | 25.9m² | 5층 | 4,000만원 |
2021.03 | 12일 | 25.9m² | 7층 | 5,000만원 |
2021.03 | 12일 | 25.9m² | 8층 | 5,000만원 |
2021.01 | 6일 | 30.8m² | 7층 | 3,500만원 |
2020.11 | 21일 | 25.9m² | 4층 | 3,650만원 |
2020.07 | 8일 | 25.9m² | 6층 | 3,400만원 |
2020.04 | 24일 | 25.9m² | 6층 | 3,650만원 |
2019.12 | 15일 | 25.9m² | 6층 | 3,550만원 |
2018.04 | 1~10일 | 25.9m² | 6층 | 4,000만원 |
계약년월 | 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금 |
---|---|---|---|---|
2023.12 | 11일 | 25.9m² | 5층 | 3,300만원 |
2023.12 | 11일 | 25.9m² | 5층 | 3,500만원 |
2023.12 | 11일 | 25.9m² | 5층 | 3,500만원 |
2023.07 | 19일 | 25.9m² | 5층 | 5,000만원 |
2023.02 | 10일 | 25.9m² | 5층 | 4,000만원 |
2022.09 | 3일 | 25.9m² | 5층 | 4,000만원 |
2022.03 | 10일 | 38.85m² | 3층 | 5,500만원 |
2022.02 | 19일 | 38.85m² | 8층 | 7,500만원 |
2022.01 | 27일 | 38.85m² | 4층 | 5,500만원 |
2021.12 | 29일 | 38.85m² | 3층 | 5,000만원 |
2021.10 | 7일 | 25.9m² | 3층 | 4,000만원 |
2021.08 | 29일 | 25.9m² | 8층 | 1,900만원 |
2021.08 | 29일 | 25.9m² | 8층 | 4,000만원 |
2021.07 | 6일 | 30.8m² | 6층 | 4,500만원 |
2021.06 | 12일 | 25.9m² | 5층 | 3,500만원 |
2021.04 | 19일 | 25.9m² | 5층 | 3,500만원 |
2021.01 | 25일 | 38.85m² | 5층 | 4,500만원 |
2020.12 | 16일 | 38.85m² | 7층 | 6,500만원 |
2020.10 | 16일 | 25.9m² | 8층 | 2,000만원 |
2020.06 | 9일 | 25.9m² | 4층 | 2,000만원 |
2020.05 | 2일 | 38.85m² | 3층 | 5,000만원 |
2020.05 | 30일 | 25.9m² | 6층 | 4,500만원 |
2020.02 | 10일 | 25.9m² | 8층 | 2,500만원 |
2020.02 | 6일 | 25.9m² | 5층 | 4,000만원 |
2019.12 | 5일 | 25.9m² | 8층 | 5,500만원 |
2019.10 | 1일 | 25.9m² | 3층 | 4,000만원 |
2019.10 | 10일 | 25.9m² | 3층 | 1,000만원 |
2019.10 | 21일 | 25.9m² | 8층 | 6,000만원 |
2019.09 | 11일 | 25.9m² | 7층 | 3,500만원 |
2019.08 | 13일 | 25.9m² | 4층 | 2,500만원 |
2019.05 | 21~31일 | 25.9m² | 7층 | 3,500만원 |
2019.03 | 11~20일 | 25.9m² | 7층 | 3,500만원 |
2019.02 | 1~10일 | 25.9m² | 4층 | 2,500만원 |
2019.02 | 11~20일 | 25.9m² | 6층 | 2,500만원 |
2019.01 | 1~10일 | 25.9m² | 8층 | 4,000만원 |
2018.12 | 1~10일 | 25.9m² | 4층 | 3,800만원 |
2018.10 | 1~10일 | 25.9m² | 8층 | 2,500만원 |
2018.09 | 1~10일 | 25.9m² | 5층 | 3,500만원 |
2018.08 | 1~10일 | 25.9m² | 5층 | 3,500만원 |
2018.03 | 11~20일 | 25.9m² | 4층 | 4,200만원 |
2018.03 | 11~20일 | 25.9m² | 4층 | 4,200만원 |
2018.02 | 1~10일 | 25.9m² | 4층 | 4,200만원 |
계약년월 | 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 |
---|---|---|---|---|---|
2024.01 | 18일 | 25.9m² | 8층 | 200만원 | 32만원 |
2024.01 | 21일 | 25.9m² | 6층 | 200만원 | 30만원 |
2023.10 | 23일 | 25.9m² | 8층 | 300만원 | 35만원 |
2023.10 | 29일 | 25.9m² | 7층 | 300만원 | 30만원 |
2023.02 | 20일 | 25.9m² | 5층 | 2,500만원 | 10만원 |
2023.02 | 20일 | 25.9m² | 6층 | 300만원 | 35만원 |
2023.02 | 25일 | 25.9m² | 3층 | 300만원 | 45만원 |
2023.01 | 17일 | 38.85m² | 2층 | 500만원 | 40만원 |
2022.12 | 27일 | 38.85m² | 4층 | 3,000만원 | 35만원 |
2022.09 | 2일 | 25.9m² | 8층 | 300만원 | 32만원 |
2022.08 | 18일 | 25.9m² | 4층 | 200만원 | 26만원 |
2022.08 | 20일 | 38.85m² | 8층 | 300만원 | 35만원 |
2022.06 | 11일 | 25.9m² | 7층 | 300만원 | 35만원 |
2022.03 | 7일 | 38.85m² | 8층 | 6,000만원 | 12만원 |
2022.02 | 19일 | 25.9m² | 2층 | 2,000만원 | 20만원 |
2021.04 | 7일 | 25.9m² | 4층 | 200만원 | 26만원 |
2021.02 | 5일 | 25.9m² | 6층 | 200만원 | 29만원 |
2021.01 | 17일 | 25.9m² | 2층 | 2,000만원 | 15만원 |
2020.10 | 9일 | 25.9m² | 3층 | 200만원 | 26만원 |
2020.08 | 17일 | 25.9m² | 4층 | 100만원 | 40만원 |
2019.02 | 11~20일 | 25.9m² | 2층 | 200만원 | 25만원 |
2018.12 | 21~31일 | 25.9m² | 3층 | 200만원 | 26만원 |
2018.07 | 11~20일 | 25.9m² | 7층 | 300만원 | 30만원 |
2018.03 | 1~10일 | 30.8m² | 7층 | 300만원 | 30만원 |
2018.03 | 1~10일 | 30.8m² | 7층 | 300만원 | 30만원 |
2018.01 | 21~31일 | 25.9m² | 6층 | 500만원 | 30만원 |
학군