코지힐는 경기도 용인수지구 풍덕천동71-106(풍덕천로190번길 6)에 위치하고 있으며, 2015년도에 준공된 11년차 오피스텔입니다.
계약년월 | 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액(만원) |
---|
계약년월 | 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금 |
---|
계약년월 | 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 |
---|---|---|---|---|---|
2023.12 | 20일 | 27.4m² | 6층 | 500만원 | 54만원 |
2023.11 | 25일 | 27.31m² | 5층 | 1,000만원 | 61만원 |
2023.11 | 25일 | 27.31m² | 5층 | 1,000만원 | 61만원 |
2023.01 | 13일 | 27.36m² | 5층 | 500만원 | 60만원 |
2022.05 | 1일 | 27.36m² | 6층 | 1,000만원 | 57만원 |
2021.03 | 16일 | 18.14m² | 4층 | 500만원 | 48만원 |
2021.02 | 6일 | 18.24m² | 4층 | 3,000만원 | 40만원 |
2020.12 | 28일 | 27.42m² | 6층 | 1,000만원 | 58만원 |
2020.10 | 17일 | 18.24m² | 5층 | 3,000만원 | 42만원 |
2020.02 | 1일 | 18.24m² | 4층 | 3,000만원 | 38만원 |
2019.12 | 7일 | 18.24m² | 4층 | 3,000만원 | 35만원 |
2019.10 | 13일 | 27.31m² | 6층 | 3,000만원 | 45만원 |
2019.08 | 5일 | 18.23m² | 4층 | 500만원 | 48만원 |
2019.05 | 11~20일 | 18.24m² | 4층 | 500만원 | 50만원 |
2019.03 | 1~10일 | 27.36m² | 5층 | 3,000만원 | 46만원 |
2019.02 | 11~20일 | 18.23m² | 4층 | 3,000만원 | 35만원 |
2019.02 | 11~20일 | 27.42m² | 6층 | 3,000만원 | 46만원 |
2018.12 | 21~31일 | 18.24m² | 5층 | 3,000만원 | 36만원 |
2018.10 | 1~10일 | 18.23m² | 5층 | 3,000만원 | 35만원 |
2018.07 | 1~10일 | 18.24m² | 4층 | 500만원 | 50만원 |
2018.07 | 21~31일 | 27.42m² | 5층 | 3,000만원 | 46만원 |
2018.06 | 11~20일 | 18.14m² | 4층 | 500만원 | 50만원 |
2018.03 | 21~31일 | 27.31m² | 5층 | 3,000만원 | 50만원 |
2018.03 | 21~31일 | 27.31m² | 5층 | 3,000만원 | 50만원 |
학군