광진주택는 제주특별자치도 서귀포시 서호동395-6(서호호근로 168-1)에 위치하고 있으며, 2017년도에 준공된 10년차 연립다세대주택입니다.
| 계약년월 | 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액(만원) |
|---|---|---|---|---|
| 2024.01 | 16일 | 81.8121m² | 2층 | 26,800만원 |
| 2023.12 | 19일 | 81.8121m² | 3층 | 27,000만원 |
| 2023.07 | 15일 | 81.8121m² | 2층 | 25,500만원 |
| 2023.05 | 23일 | 81.8121m² | 2층 | 27,000만원 |
| 2023.02 | 14일 | 81.8121m² | 1층 | 20,000만원 |
| 2022.09 | 10일 | 81.8121m² | 3층 | 27,000만원 |
| 2022.09 | 6일 | 81.8121m² | 4층 | 31,000만원 |
| 2022.09 | 6일 | 81.8121m² | 4층 | 31,000만원 |
| 2022.04 | 15일 | 81.8121m² | 4층 | 30,000만원 |
| 2021.08 | 13일 | 81.8121m² | 4층 | 28,800만원 |
| 2021.05 | 8일 | 81.8121m² | 3층 | 27,000만원 |
| 2021.05 | 8일 | 81.8121m² | 3층 | 27,000만원 |
| 2019.07 | 11일 | 81.8121m² | 3층 | 27,000만원 |
| 2019.01 | 21~31일 | 81.8121m² | 1층 | 27,500만원 |
| 2018.12 | 21~31일 | 81.8121m² | 4층 | 33,000만원 |
| 2018.10 | 1~10일 | 81.8121m² | 3층 | 29,000만원 |
| 2018.09 | 1~10일 | 81.8121m² | 2층 | 29,000만원 |
| 2018.08 | 1~10일 | 81.8121m² | 2층 | 29,000만원 |
| 2018.08 | 21~31일 | 81.8121m² | 2층 | 28,500만원 |
| 2018.01 | 11~20일 | 81.8121m² | 4층 | 36,000만원 |
| 계약년월 | 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금 |
|---|---|---|---|---|
| 2023.10 | 20일 | 81.8121m² | 2층 | 16,000만원 |
| 2023.08 | 14일 | 81.8121m² | 4층 | 20,000만원 |
| 2023.08 | 3일 | 81.8121m² | 3층 | 16,000만원 |
| 2023.07 | 31일 | 81.8121m² | 2층 | 15,000만원 |
| 2023.06 | 14일 | 81.8121m² | 1층 | 16,000만원 |
| 2023.06 | 2일 | 81.8121m² | 1층 | 18,000만원 |
| 2022.12 | 27일 | 81.8121m² | 3층 | 18,000만원 |
| 2022.11 | 27일 | 81.8121m² | 1층 | 17,000만원 |
| 2022.10 | 19일 | 81.8121m² | 4층 | 20,000만원 |
| 2022.04 | 1일 | 81.8121m² | 4층 | 21,000만원 |
| 2021.05 | 24일 | 81.8121m² | 1층 | 18,000만원 |
| 2021.02 | 24일 | 81.8121m² | 1층 | 16,000만원 |
| 2020.12 | 11일 | 81.8121m² | 3층 | 18,000만원 |
| 2020.12 | 2일 | 81.8121m² | 3층 | 18,000만원 |
| 2020.11 | 17일 | 81.8121m² | 1층 | 17,000만원 |
| 2020.11 | 17일 | 81.8121m² | 1층 | 17,000만원 |
| 2020.11 | 19일 | 81.8121m² | 4층 | 20,000만원 |
| 2020.11 | 7일 | 81.8121m² | 4층 | 20,000만원 |
| 2020.10 | 13일 | 81.8121m² | 4층 | 20,000만원 |
| 2020.10 | 23일 | 81.8121m² | 2층 | 17,000만원 |
| 2020.09 | 10일 | 81.8121m² | 2층 | 17,000만원 |
| 2020.08 | 4일 | 81.8121m² | 3층 | 17,000만원 |
| 2020.08 | 4일 | 81.8121m² | 3층 | 18,000만원 |
| 2020.04 | 24일 | 81.8121m² | 1층 | 17,000만원 |
| 2020.03 | 4일 | 81.8121m² | 1층 | 16,000만원 |
| 2020.03 | 6일 | 81.8121m² | 1층 | 17,000만원 |
| 2020.02 | 28일 | 81.8121m² | 3층 | 17,000만원 |
| 2019.12 | 27일 | 81.8121m² | 2층 | 9,000만원 |
| 2019.11 | 29일 | 81.8121m² | 1층 | 16,000만원 |
| 2019.07 | 18일 | 81.8121m² | 3층 | 16,000만원 |
| 2019.06 | 10일 | 81.8121m² | 2층 | 15,000만원 |
| 2018.12 | 11~20일 | 81.8121m² | 2층 | 18,000만원 |
| 2018.11 | 1~10일 | 81.8121m² | 3층 | 18,000만원 |
| 2018.11 | 21~30일 | 81.8121m² | 3층 | 18,000만원 |
| 2018.10 | 21~31일 | 81.8121m² | 1층 | 17,000만원 |
| 2018.09 | 11~20일 | 81.8121m² | 4층 | 20,000만원 |
| 2018.08 | 1~10일 | 81.8121m² | 1층 | 15,000만원 |
| 2018.08 | 11~20일 | 81.8121m² | 3층 | 18,000만원 |
| 2018.07 | 1~10일 | 81.8121m² | 3층 | 17,000만원 |
| 2018.07 | 11~20일 | 81.8121m² | 3층 | 18,000만원 |
| 2018.07 | 11~20일 | 81.8121m² | 2층 | 17,000만원 |
| 2018.07 | 11~20일 | 81.8121m² | 2층 | 17,000만원 |
| 2018.03 | 1~10일 | 81.8121m² | 1층 | 17,000만원 |
| 2018.02 | 11~20일 | 81.8121m² | 2층 | 18,000만원 |
| 2018.02 | 21~28일 | 81.8121m² | 1층 | 15,000만원 |
| 계약년월 | 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 |
|---|
학군