현대대우8단지 실거래가

현대대우8단지는 충청북도 청주서원구 분평동1249(월평로 28)에 위치하고 있으며, 1999년도에 준공된 28년차 아파트입니다.

계약년월 계약일 전용면적 층 거래금액(만원)
2023.02 2일 134.64m² 13층 39,000만원
2023.02 7일 84.95m² 9층 25,000만원
2023.01 2일 99.33m² 24층 33,000만원
2023.01 2일 84.95m² 21층 26,500만원
2022.10 7일 99.33m² 10층 31,500만원
2022.09 14일 84.95m² 15층 27,000만원
2022.09 15일 84.95m² 10층 28,800만원
2022.06 10일 134.64m² 22층 39,500만원
2022.06 2일 84.95m² 13층 28,500만원
2022.06 20일 99.33m² 21층 33,000만원
2022.05 13일 84.95m² 11층 29,000만원
2022.04 11일 84.95m² 19층 27,000만원
2022.04 23일 84.95m² 10층 28,000만원
2022.04 5일 84.95m² 20층 27,000만원
2022.03 26일 84.95m² 23층 26,700만원
2022.03 5일 84.95m² 9층 29,300만원
2022.03 6일 84.95m² 1층 25,000만원
2022.03 9일 99.33m² 3층 31,500만원
2022.01 15일 134.64m² 22층 38,500만원
2021.12 5일 84.95m² 14층 29,000만원
2021.11 13일 99.33m² 1층 27,500만원
2021.10 12일 84.95m² 18층 28,000만원
2021.10 4일 99.33m² 5층 28,850만원
2021.10 8일 99.33m² 16층 28,500만원
2021.10 9일 99.88m² 20층 27,000만원
2021.09 11일 84.95m² 13층 25,800만원
2021.09 18일 181.62m² 13층 39,500만원
2021.08 11일 84.95m² 4층 26,100만원
2021.08 12일 84.95m² 3층 22,500만원
2021.08 17일 99.33m² 15층 27,000만원
2021.08 4일 84.95m² 20층 23,000만원
2021.08 9일 84.95m² 13층 29,000만원
2021.07 16일 84.95m² 15층 24,500만원
2021.06 12일 84.95m² 24층 23,900만원
2021.06 12일 99.33m² 1층 24,500만원
2021.06 17일 99.33m² 6층 25,500만원
2021.06 21일 84.95m² 22층 24,500만원
2021.04 13일 99.88m² 7층 24,500만원
2021.04 16일 84.95m² 19층 23,300만원
2021.04 3일 84.95m² 13층 23,800만원
2020.09 16일 84.95m² 23층 20,000만원
2020.08 12일 84.95m² 11층 21,500만원
2020.08 14일 84.95m² 20층 21,500만원
2020.08 14일 99.88m² 10층 25,000만원
2020.08 17일 84.95m² 25층 20,800만원
2020.08 21일 84.95m² 13층 21,000만원
2020.05 19일 99.33m² 4층 24,000만원
2020.05 20일 134.64m² 14층 27,500만원
2020.05 20일 134.64m² 19층 26,200만원
2020.05 20일 84.95m² 20층 20,500만원
2020.05 21일 181.62m² 9층 35,500만원
2020.05 23일 99.33m² 7층 23,500만원
2020.05 25일 181.62m² 18층 31,000만원
2020.05 29일 134.64m² 11층 28,500만원
2020.05 30일 99.88m² 20층 24,300만원
2020.01 17일 99.33m² 17층 23,300만원
2019.12 12일 99.33m² 14층 22,700만원
2019.12 16일 134.64m² 1층 24,500만원
2019.12 17일 99.88m² 6층 23,000만원
2019.12 20일 99.33m² 19층 22,700만원
2019.12 23일 84.95m² 5층 18,800만원
2019.12 24일 99.33m² 5층 23,200만원
2019.12 28일 84.95m² 20층 19,700만원
2019.12 7일 99.88m² 17층 22,200만원
2019.11 9일 134.64m² 18층 26,400만원
2019.10 11일 134.64m² 4층 27,500만원
2019.10 12일 181.62m² 15층 32,800만원
2019.10 25일 99.33m² 18층 22,500만원
2019.10 8일 99.33m² 2층 20,000만원
2019.10 9일 99.33m² 12층 21,900만원
2019.09 11일 99.33m² 5층 21,000만원
2019.09 16일 99.33m² 3층 20,850만원
2019.09 4일 99.33m² 16층 22,500만원
2019.09 6일 134.64m² 11층 25,500만원
2019.08 13일 99.88m² 11층 21,000만원
2019.08 29일 99.88m² 11층 22,000만원
2019.08 3일 134.64m² 10층 25,800만원
2019.08 3일 84.95m² 13층 18,800만원
2019.05 1~10일 181.62m² 4층 33,500만원
2019.05 11~20일 134.64m² 19층 26,000만원
2019.04 1~10일 84.95m² 4층 18,400만원
2019.04 11~20일 84.95m² 4층 18,500만원
2019.04 21~30일 84.95m² 10층 19,800만원
2019.04 21~30일 84.95m² 13층 19,000만원
2019.04 21~30일 84.95m² 23층 18,300만원
2019.03 1~10일 84.95m² 14층 18,200만원
2019.02 1~10일 134.64m² 1층 25,000만원
2019.02 11~20일 99.33m² 12층 20,600만원
2019.02 21~28일 181.62m² 19층 32,000만원
2019.01 1~10일 84.95m² 6층 19,100만원
2019.01 1~10일 84.95m² 21층 21,300만원
2019.01 11~20일 84.95m² 10층 19,800만원
2019.01 21~31일 84.95m² 5층 20,300만원
2018.12 1~10일 134.64m² 8층 27,000만원
2018.12 1~10일 181.62m² 5층 33,000만원
2018.12 11~20일 84.95m² 14층 21,000만원
2018.12 21~31일 84.95m² 2층 19,500만원
2018.11 1~10일 84.95m² 15층 19,500만원
2018.08 1~10일 99.33m² 9층 24,000만원
2018.08 21~31일 84.95m² 10층 19,500만원
2018.07 11~20일 84.95m² 17층 21,500만원
2018.07 21~31일 84.95m² 4층 20,800만원
2018.07 21~31일 84.95m² 18층 19,000만원
2018.06 11~20일 99.33m² 10층 25,000만원
2018.06 11~20일 134.64m² 2층 27,000만원
2018.06 11~20일 84.95m² 20층 21,500만원
2018.06 21~30일 99.88m² 25층 22,900만원
2018.05 11~20일 84.95m² 8층 22,700만원
2018.05 11~20일 134.64m² 9층 30,000만원
2018.05 11~20일 181.62m² 14층 34,000만원
2018.05 21~31일 84.95m² 5층 21,900만원
2018.05 21~31일 84.95m² 16층 21,800만원
2018.05 21~31일 84.95m² 11층 22,300만원
2018.04 1~10일 84.95m² 6층 21,500만원
2018.04 1~10일 84.95m² 18층 21,750만원
2018.04 11~20일 134.64m² 11층 27,000만원
2018.04 11~20일 181.62m² 12층 33,900만원
2018.04 21~30일 84.95m² 12층 20,800만원

계약년월 계약일 전용면적 층 보증금
2023.02 11일 99.88m² 14층 24,000만원
2023.02 11일 84.95m² 11층 22,000만원
2022.10 19일 99.33m² 3층 23,000만원
2022.10 22일 134.64m² 11층 26,250만원
2022.09 20일 84.95m² 10층 24,000만원
2022.08 19일 84.95m² 5층 24,000만원
2022.08 19일 84.95m² 5층 24,000만원
2022.08 2일 134.64m² 2층 27,500만원
2022.07 1일 99.33m² 1층 15,000만원
2022.06 16일 84.95m² 8층 21,000만원
2022.06 19일 84.95m² 2층 5,000만원
2022.06 25일 99.88m² 25층 26,500만원
2022.06 7일 84.95m² 11층 26,000만원
2022.04 30일 84.95m² 10층 26,500만원
2022.03 13일 84.95m² 19층 20,000만원
2021.12 9일 99.33m² 6층 23,500만원
2021.10 9일 134.64m² 5층 26,250만원
2021.08 23일 84.95m² 4층 18,000만원
2021.07 16일 84.95m² 15층 23,000만원
2021.06 29일 99.33m² 14층 25,000만원
2020.03 19일 99.33m² 19층 20,000만원
2019.12 14일 84.95m² 12층 13,000만원
2019.12 31일 99.33m² 5층 20,000만원
2019.07 17일 84.95m² 4층 17,000만원
2019.07 17일 84.95m² 4층 17,000만원
2019.05 11~20일 134.64m² 19층 23,000만원
2019.04 11~20일 99.33m² 9층 20,000만원
2019.03 1~10일 84.95m² 2층 16,000만원

계약년월 계약일 전용면적 층 보증금 월세
2023.02 23일 99.88m² 15층 1,000만원 23만원
2022.09 28일 99.33m² 1층 3,000만원 75만원
2022.08 16일 99.33m² 21층 10,000만원 60만원
최종업데이트:2023-03-05 오전 11:17:49

학군