영암용앙3LH아파트는 전라남도 영암군 삼호읍 용앙리1668-1(대불주거6로 62)에 위치하고 있으며, 2019년도에 준공된 7년차 아파트입니다.
계약년월 | 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액(만원) |
---|
계약년월 | 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금 |
---|
계약년월 | 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 |
---|---|---|---|---|---|
2023.02 | 15일 | 26.39m² | 9층 | 1,066만원 | 8만원 |
2023.02 | 15일 | 21.28m² | 3층 | 802만원 | 6만원 |
2023.02 | 20일 | 26.39m² | 9층 | 1,366만원 | 6만원 |
2023.02 | 22일 | 26.39m² | 17층 | 1,066만원 | 8만원 |
2023.02 | 22일 | 26.39m² | 13층 | 1,006만원 | 7만원 |
2023.02 | 22일 | 26.39m² | 6층 | 1,066만원 | 8만원 |
2023.02 | 24일 | 26.39m² | 6층 | 266만원 | 10만원 |
2023.02 | 8일 | 21.28m² | 10층 | 802만원 | 6만원 |
2023.02 | 8일 | 26.39m² | 15층 | 1,066만원 | 8만원 |
2023.02 | 8일 | 26.39m² | 17층 | 1,066만원 | 8만원 |
2023.02 | 8일 | 36.27m² | 13층 | 1,494만원 | 11만원 |
2023.01 | 11일 | 26.39m² | 16층 | 1,066만원 | 8만원 |
2023.01 | 13일 | 36.27m² | 5층 | 2,494만원 | 6만원 |
2023.01 | 18일 | 36.27m² | 16층 | 2,686만원 | 5만원 |
2023.01 | 27일 | 36.27m² | 3층 | 2,494만원 | 6만원 |
2023.01 | 4일 | 36.27m² | 5층 | 1,494만원 | 11만원 |
2023.01 | 4일 | 36.27m² | 3층 | 1,494만원 | 11만원 |
2023.01 | 4일 | 21.28m² | 2층 | 850만원 | 6만원 |
2023.01 | 4일 | 26.39m² | 17층 | 1,006만원 | 7만원 |
2023.01 | 5일 | 26.39m² | 7층 | 266만원 | 10만원 |
2022.12 | 28일 | 26.39m² | 15층 | 1,006만원 | 7만원 |
2022.12 | 28일 | 26.39m² | 7층 | 1,066만원 | 8만원 |
2022.12 | 7일 | 26.39m² | 14층 | 1,006만원 | 7만원 |
2022.12 | 7일 | 36.27m² | 12층 | 1,494만원 | 11만원 |
2022.11 | 16일 | 36.27m² | 17층 | 1,494만원 | 11만원 |
2022.11 | 16일 | 26.39m² | 13층 | 1,066만원 | 8만원 |
2022.11 | 2일 | 36.27m² | 14층 | 1,494만원 | 11만원 |
2022.11 | 2일 | 36.27m² | 15층 | 1,494만원 | 11만원 |
2022.11 | 2일 | 21.28m² | 4층 | 850만원 | 6만원 |
2022.11 | 23일 | 36.27m² | 14층 | 1,494만원 | 11만원 |
2022.11 | 23일 | 21.28m² | 2층 | 850만원 | 6만원 |
2022.11 | 23일 | 26.39m² | 11층 | 1,066만원 | 8만원 |
2022.11 | 24일 | 26.39m² | 13층 | 266만원 | 10만원 |
2022.11 | 25일 | 36.27m² | 14층 | 1,494만원 | 11만원 |
2022.11 | 9일 | 36.27m² | 8층 | 1,494만원 | 11만원 |
2022.10 | 12일 | 26.39m² | 9층 | 1,066만원 | 8만원 |
2022.10 | 19일 | 21.28m² | 17층 | 850만원 | 6만원 |
2022.10 | 19일 | 21.28m² | 17층 | 850만원 | 6만원 |
2022.10 | 19일 | 21.28m² | 14층 | 850만원 | 6만원 |
2022.10 | 19일 | 21.28m² | 15층 | 850만원 | 6만원 |
2022.10 | 26일 | 21.28m² | 16층 | 802만원 | 6만원 |
2022.10 | 26일 | 21.28m² | 14층 | 802만원 | 6만원 |
2022.10 | 26일 | 26.39m² | 9층 | 1,006만원 | 7만원 |
2022.10 | 28일 | 21.28m² | 17층 | 250만원 | 8만원 |
2022.10 | 28일 | 21.28m² | 17층 | 250만원 | 8만원 |
2022.10 | 28일 | 21.28m² | 17층 | 450만원 | 7만원 |
2022.10 | 5일 | 26.39m² | 12층 | 1,066만원 | 8만원 |
2022.10 | 6일 | 26.39m² | 11층 | 306만원 | 9만원 |
2022.09 | 21일 | 21.28m² | 15층 | 850만원 | 6만원 |
2022.09 | 28일 | 21.28m² | 16층 | 850만원 | 6만원 |
2022.08 | 10일 | 21.28m² | 7층 | 802만원 | 6만원 |
2022.08 | 10일 | 26.39m² | 7층 | 1,006만원 | 7만원 |
2022.08 | 17일 | 26.39m² | 19층 | 1,066만원 | 8만원 |
2022.08 | 17일 | 26.39m² | 9층 | 1,066만원 | 8만원 |
2022.08 | 24일 | 26.39m² | 4층 | 1,066만원 | 8만원 |
2022.08 | 24일 | 21.28m² | 6층 | 802만원 | 6만원 |
2022.08 | 3일 | 21.28m² | 16층 | 850만원 | 6만원 |
2022.08 | 3일 | 21.28m² | 15층 | 802만원 | 6만원 |
2022.08 | 3일 | 21.28m² | 9층 | 850만원 | 6만원 |
2022.08 | 31일 | 21.28m² | 7층 | 850만원 | 6만원 |
2022.08 | 31일 | 21.28m² | 7층 | 802만원 | 6만원 |
2022.08 | 31일 | 21.28m² | 15층 | 850만원 | 6만원 |
2022.07 | 13일 | 21.28m² | 17층 | 897만원 | 7만원 |
2022.07 | 13일 | 26.39m² | 14층 | 1,066만원 | 8만원 |
2022.07 | 13일 | 26.39m² | 13층 | 1,066만원 | 8만원 |
2022.07 | 20일 | 21.28m² | 12층 | 850만원 | 6만원 |
2022.07 | 27일 | 21.28m² | 13층 | 850만원 | 6만원 |
2022.07 | 6일 | 26.39m² | 18층 | 1,066만원 | 8만원 |
2022.07 | 6일 | 26.39m² | 16층 | 1,066만원 | 8만원 |
2022.07 | 6일 | 26.39m² | 12층 | 1,006만원 | 7만원 |
2022.07 | 6일 | 21.28m² | 3층 | 802만원 | 6만원 |
2022.07 | 6일 | 26.39m² | 18층 | 1,066만원 | 8만원 |
2022.07 | 6일 | 26.39m² | 15층 | 1,066만원 | 8만원 |
2022.06 | 2일 | 21.28m² | 14층 | 202만원 | 7만원 |
2022.06 | 2일 | 21.28m² | 4층 | 802만원 | 6만원 |
2022.06 | 2일 | 21.28m² | 5층 | 250만원 | 8만원 |
2022.06 | 2일 | 21.28m² | 6층 | 850만원 | 6만원 |
2022.06 | 29일 | 21.28m² | 18층 | 802만원 | 6만원 |
2022.06 | 29일 | 21.28m² | 9층 | 802만원 | 6만원 |
2022.06 | 29일 | 21.28m² | 5층 | 850만원 | 6만원 |
2022.06 | 29일 | 26.39m² | 8층 | 1,066만원 | 8만원 |
2022.06 | 29일 | 36.27m² | 7층 | 1,494만원 | 11만원 |
2022.06 | 29일 | 21.28m² | 13층 | 944만원 | 7만원 |
2022.06 | 29일 | 26.39m² | 6층 | 1,066만원 | 8만원 |
2022.06 | 29일 | 21.28m² | 9층 | 897만원 | 7만원 |
2022.06 | 29일 | 26.39m² | 18층 | 1,006만원 | 7만원 |
2022.06 | 29일 | 21.28m² | 4층 | 802만원 | 6만원 |
2022.06 | 29일 | 21.28m² | 4층 | 850만원 | 6만원 |
2022.06 | 29일 | 21.28m² | 4층 | 802만원 | 6만원 |
2022.06 | 29일 | 26.39m² | 19층 | 1,066만원 | 8만원 |
2022.06 | 29일 | 36.27m² | 18층 | 1,411만원 | 10만원 |
2022.06 | 29일 | 36.27m² | 8층 | 1,660만원 | 12만원 |
2022.06 | 29일 | 26.39m² | 10층 | 1,125만원 | 8만원 |
2022.06 | 8일 | 21.28m² | 10층 | 850만원 | 6만원 |
2022.05 | 11일 | 21.28m² | 8층 | 802만원 | 6만원 |
2022.05 | 18일 | 36.27m² | 11층 | 1,411만원 | 10만원 |
2022.05 | 25일 | 21.28m² | 5층 | 850만원 | 6만원 |
2022.05 | 25일 | 21.28m² | 14층 | 802만원 | 6만원 |
2022.05 | 4일 | 21.28m² | 4층 | 802만원 | 6만원 |
2022.05 | 4일 | 21.28m² | 4층 | 202만원 | 7만원 |
2022.05 | 4일 | 26.39m² | 19층 | 1,184만원 | 9만원 |
2022.05 | 4일 | 21.28m² | 4층 | 802만원 | 6만원 |
2022.05 | 4일 | 36.27m² | 17층 | 1,660만원 | 12만원 |
2022.05 | 4일 | 21.28m² | 4층 | 802만원 | 6만원 |
2022.04 | 1일 | 21.28m² | 17층 | 250만원 | 8만원 |
2022.04 | 13일 | 36.27m² | 14층 | 1,494만원 | 11만원 |
2022.04 | 13일 | 36.27m² | 17층 | 1,411만원 | 10만원 |
2022.04 | 20일 | 21.28m² | 16층 | 802만원 | 6만원 |
2022.04 | 27일 | 36.27m² | 8층 | 1,577만원 | 12만원 |
2022.04 | 28일 | 36.27m² | 8층 | 377만원 | 14만원 |
2022.04 | 4일 | 36.27m² | 18층 | 587만원 | 13만원 |
2022.04 | 6일 | 36.27m² | 12층 | 1,660만원 | 12만원 |
2022.04 | 6일 | 21.28m² | 16층 | 850만원 | 6만원 |
2022.04 | 6일 | 36.27m² | 4층 | 1,494만원 | 11만원 |
2022.04 | 6일 | 36.27m² | 12층 | 460만원 | 15만원 |
2022.04 | 7일 | 36.27m² | 4층 | 394만원 | 13만원 |
2022.03 | 30일 | 26.39m² | 6층 | 1,066만원 | 8만원 |
2022.03 | 30일 | 21.28m² | 19층 | 850만원 | 6만원 |
2022.03 | 30일 | 21.28m² | 7층 | 850만원 | 6만원 |
2022.03 | 30일 | 21.28m² | 11층 | 802만원 | 6만원 |
2022.03 | 30일 | 21.28m² | 12층 | 850만원 | 6만원 |
2022.03 | 30일 | 21.28m² | 10층 | 802만원 | 6만원 |
2022.03 | 30일 | 36.27m² | 7층 | 1,569만원 | 12만원 |
2022.03 | 30일 | 21.28m² | 11층 | 802만원 | 6만원 |
2022.03 | 30일 | 36.27m² | 18층 | 1,487만원 | 11만원 |
2022.03 | 30일 | 21.28m² | 10층 | 802만원 | 6만원 |
2022.03 | 30일 | 36.27m² | 4층 | 1,404만원 | 10만원 |
2022.03 | 30일 | 36.27m² | 9층 | 1,487만원 | 11만원 |
2022.03 | 30일 | 26.39m² | 5층 | 1,125만원 | 8만원 |
2022.03 | 30일 | 36.27m² | 11층 | 1,652만원 | 12만원 |
2022.03 | 30일 | 21.28m² | 18층 | 850만원 | 6만원 |
2022.03 | 30일 | 21.28m² | 17층 | 850만원 | 6만원 |
2022.03 | 30일 | 21.28m² | 18층 | 850만원 | 6만원 |
2022.03 | 30일 | 36.27m² | 18층 | 1,487만원 | 11만원 |
2022.02 | 18일 | 21.28m² | 12층 | 236만원 | 6만원 |
2022.02 | 9일 | 36.27m² | 8층 | 387만원 | 13만원 |
2022.01 | 12일 | 36.27m² | 16층 | 1,472만원 | 11만원 |
2022.01 | 13일 | 26.39m² | 7층 | 1,106만원 | 8만원 |
2022.01 | 20일 | 36.27m² | 10층 | 1,635만원 | 12만원 |
2022.01 | 5일 | 36.27m² | 4층 | 2,387만원 | 7만원 |
2021.12 | 22일 | 36.27m² | 11층 | 2,387만원 | 7만원 |
2021.12 | 24일 | 36.27m² | 15층 | 2,204만원 | 6만원 |
2021.11 | 11일 | 36.27m² | 7층 | 2,387만원 | 7만원 |
2021.11 | 16일 | 36.27m² | 10층 | 2,204만원 | 6만원 |
2021.11 | 17일 | 36.27m² | 15층 | 1,487만원 | 11만원 |
2021.10 | 26일 | 36.27m² | 15층 | 1,487만원 | 11만원 |
2021.10 | 29일 | 36.27m² | 15층 | 2,387만원 | 7만원 |
2021.08 | 13일 | 21.28m² | 10층 | 850만원 | 6만원 |
2021.07 | 22일 | 36.27m² | 5층 | 2,387만원 | 7만원 |
2021.07 | 9일 | 36.27m² | 5층 | 1,487만원 | 11만원 |
2021.06 | 15일 | 36.27m² | 16층 | 2,386만원 | 6만원 |
2021.06 | 3일 | 36.27m² | 11층 | 2,387만원 | 7만원 |
2021.03 | 19일 | 21.28m² | 12층 | 3,414만원 | 2만원 |
2020.12 | 15일 | 36.27m² | 16층 | 1,651만원 | 6만원 |
2020.10 | 12일 | 36.27m² | 17층 | 2,851만원 | 6만원 |
2020.07 | 3일 | 36.27m² | 14층 | 2,851만원 | 6만원 |
2019.12 | 18일 | 21.28m² | 4층 | 836만원 | 6만원 |
2019.12 | 18일 | 21.23m² | 2층 | 880만원 | 7만원 |
2019.12 | 18일 | 21.28m² | 4층 | 836만원 | 6만원 |
2019.12 | 18일 | 36.27m² | 8층 | 1,635만원 | 12만원 |
2019.12 | 18일 | 21.28m² | 15층 | 789만원 | 6만원 |
2019.12 | 18일 | 36.27m² | 16층 | 1,472만원 | 11만원 |
2019.12 | 18일 | 21.28m² | 9층 | 789만원 | 6만원 |
2019.12 | 19일 | 21.28m² | 7층 | 836만원 | 6만원 |
2019.12 | 19일 | 21.28m² | 4층 | 236만원 | 8만원 |
2019.12 | 19일 | 21.28m² | 10층 | 836만원 | 6만원 |
2019.12 | 19일 | 26.39m² | 3층 | 1,048만원 | 8만원 |
2019.12 | 20일 | 21.28m² | 19층 | 836만원 | 6만원 |
2019.12 | 20일 | 21.28m² | 15층 | 836만원 | 6만원 |
2019.12 | 20일 | 21.28m² | 14층 | 789만원 | 6만원 |
2019.12 | 23일 | 36.27m² | 8층 | 2,835만원 | 6만원 |
2019.11 | 27일 | 26.39m² | 14층 | 1,264만원 | 8만원 |
2019.11 | 28일 | 36.27m² | 12층 | 2,372만원 | 6만원 |
2019.11 | 29일 | 36.27m² | 15층 | 2,835만원 | 6만원 |
학군