벽산블루밍 실거래가

벽산블루밍는 인천광역시 남동구 도림동654-2(도림로 8)에 위치하고 있으며, 2008년도에 준공된 19년차 아파트입니다.

계약년월 계약일 전용면적 층 거래금액(만원)
2024.01 25일 84.85m² 8층 33,200만원
2023.12 11일 84.85m² 10층 33,500만원
2023.11 22일 84.85m² 7층 32,200만원
2023.11 3일 84.85m² 6층 33,000만원
2023.05 2일 84.85m² 6층 32,900만원
2023.04 4일 84.85m² 16층 34,000만원
2022.03 5일 84.85m² 5층 41,000만원
2021.12 7일 84.85m² 16층 40,000만원
2021.07 5일 84.85m² 12층 42,000만원
2021.06 16일 84.85m² 3층 40,000만원
2021.06 17일 84.85m² 12층 40,500만원
2021.03 1일 84.85m² 8층 30,000만원
2021.03 17일 84.85m² 8층 38,500만원
2021.03 3일 84.85m² 6층 35,500만원
2021.03 9일 84.85m² 6층 33,300만원
2021.02 16일 84.85m² 2층 30,200만원
2021.01 25일 84.85m² 18층 31,850만원
2020.10 12일 84.85m² 18층 33,000만원
2020.10 12일 84.85m² 16층 29,640만원
2020.10 22일 84.85m² 1층 29,000만원
2020.09 19일 84.85m² 15층 29,950만원
2020.08 12일 84.85m² 11층 29,000만원
2020.08 22일 84.85m² 3층 29,000만원
2020.05 12일 84.85m² 8층 28,000만원
2020.05 23일 84.85m² 3층 29,000만원
2020.05 28일 84.85m² 17층 28,000만원
2020.05 29일 84.85m² 5층 29,000만원
2020.03 13일 84.85m² 19층 31,000만원
2020.03 13일 84.85m² 11층 28,300만원
2020.03 14일 84.85m² 14층 27,000만원
2020.03 18일 84.85m² 16층 31,000만원
2020.03 2일 84.85m² 16층 28,800만원
2020.03 24일 84.85m² 12층 28,500만원
2020.03 7일 84.85m² 18층 30,000만원
2020.02 1일 84.85m² 13층 28,000만원
2020.02 24일 84.85m² 2층 26,900만원
2020.02 26일 84.85m² 11층 28,300만원
2020.02 3일 84.85m² 13층 26,400만원
2020.02 5일 84.85m² 9층 28,000만원
2020.02 6일 84.85m² 6층 26,700만원
2020.01 17일 84.85m² 12층 27,000만원
2020.01 18일 84.85m² 1층 25,000만원
2019.12 14일 84.85m² 2층 24,500만원
2019.11 8일 84.85m² 11층 28,300만원
2019.10 17일 84.85m² 10층 25,500만원
2019.10 3일 84.85m² 19층 29,500만원
2019.10 5일 84.85m² 2층 26,000만원
2019.08 23일 84.85m² 8층 25,000만원
2019.06 20일 84.85m² 14층 26,600만원
2019.06 5일 84.85m² 6층 26,100만원
2019.04 11~20일 84.85m² 10층 27,250만원
2019.04 11~20일 84.85m² 10층 27,400만원
2019.03 11~20일 84.85m² 16층 27,500만원
2019.02 1~10일 84.85m² 1층 26,000만원
2019.02 11~20일 84.85m² 16층 27,300만원
2019.02 21~28일 84.85m² 15층 27,850만원
2019.01 21~31일 84.85m² 7층 26,000만원
2018.12 1~10일 84.85m² 6층 26,300만원
2018.11 11~20일 84.85m² 14층 26,900만원
2018.08 11~20일 84.85m² 7층 28,500만원
2018.08 11~20일 84.85m² 14층 27,000만원
2018.06 1~10일 84.85m² 1층 25,300만원
2018.06 11~20일 84.85m² 4층 26,800만원
2018.06 21~30일 84.85m² 5층 27,100만원
2018.05 21~31일 84.85m² 10층 27,500만원
2018.04 21~30일 84.85m² 18층 28,000만원
2018.04 21~30일 84.85m² 18층 28,000만원
2018.02 11~20일 84.85m² 11층 27,500만원

계약년월 계약일 전용면적 층 보증금
2022.12 10일 84.85m² 5층 24,500만원
2022.07 5일 84.85m² 12층 33,000만원
2022.02 11일 84.85m² 8층 28,500만원
2022.02 5일 84.85m² 2층 33,000만원
2022.01 11일 84.85m² 1층 32,000만원
2022.01 18일 84.85m² 2층 33,000만원
2022.01 6일 84.85m² 13층 24,000만원
2021.08 2일 84.85m² 6층 35,000만원
2021.08 2일 84.85m² 6층 35,000만원
2020.10 21일 160.8m² 17층 18,000만원
2020.10 5일 84.85m² 6층 25,000만원
2020.07 11일 84.85m² 11층 23,000만원
2020.05 6일 84.85m² 12층 23,000만원
2020.05 9일 84.85m² 6층 22,100만원
2020.05 9일 84.85m² 6층 22,100만원
2019.12 22일 84.85m² 14층 22,000만원
2019.10 9일 84.85m² 19층 23,000만원
2019.09 25일 84.85m² 5층 22,000만원
2019.04 1~10일 84.85m² 4층 21,000만원

계약년월 계약일 전용면적 층 보증금 월세
2023.01 25일 84.85m² 14층 3,000만원 90만원
최종업데이트:2024-02-12 오후 5:46:45

학군