반구신동아파밀리에는 울산광역시 중구 반구동448-3(반구정15길 8)에 위치하고 있으며, 2014년도에 준공된 13년차 아파트입니다.
| 계약년월 | 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액(만원) |
|---|---|---|---|---|
| 2024.01 | 3일 | 74.949m² | 6층 | 32,000만원 |
| 2023.11 | 3일 | 84.914m² | 5층 | 37,500만원 |
| 2023.04 | 14일 | 84.914m² | 3층 | 35,000만원 |
| 2023.04 | 20일 | 84.914m² | 10층 | 36,000만원 |
| 2023.04 | 6일 | 84.983m² | 5층 | 33,500만원 |
| 2023.02 | 2일 | 84.987m² | 6층 | 34,200만원 |
| 2023.01 | 6일 | 28.812m² | 16층 | 7,800만원 |
| 2022.12 | 22일 | 28.812m² | 3층 | 7,900만원 |
| 2021.12 | 6일 | 21.62m² | 9층 | 6,600만원 |
| 2021.12 | 6일 | 28.812m² | 6층 | 8,000만원 |
| 2021.09 | 15일 | 21.62m² | 14층 | 6,600만원 |
| 2021.09 | 9일 | 21.62m² | 8층 | 6,600만원 |
| 2021.08 | 24일 | 74.949m² | 14층 | 34,700만원 |
| 2021.07 | 15일 | 21.62m² | 16층 | 6,900만원 |
| 2021.07 | 17일 | 84.914m² | 16층 | 40,600만원 |
| 2021.07 | 23일 | 74.949m² | 3층 | 32,100만원 |
| 2021.03 | 18일 | 84.983m² | 12층 | 40,000만원 |
| 2021.02 | 8일 | 21.62m² | 5층 | 6,400만원 |
| 2021.02 | 8일 | 21.62m² | 7층 | 6,400만원 |
| 2021.01 | 7일 | 74.949m² | 18층 | 32,000만원 |
| 2020.10 | 14일 | 74.949m² | 9층 | 29,300만원 |
| 2020.10 | 18일 | 84.914m² | 5층 | 32,000만원 |
| 2020.10 | 18일 | 74.949m² | 15층 | 28,500만원 |
| 2020.10 | 22일 | 84.914m² | 8층 | 31,900만원 |
| 2020.10 | 23일 | 84.914m² | 15층 | 33,500만원 |
| 2020.10 | 25일 | 84.914m² | 16층 | 33,250만원 |
| 2020.10 | 28일 | 84.914m² | 11층 | 33,200만원 |
| 2020.10 | 8일 | 74.949m² | 15층 | 28,900만원 |
| 2020.05 | 11일 | 84.983m² | 5층 | 31,900만원 |
| 2020.05 | 23일 | 74.949m² | 14층 | 28,400만원 |
| 2020.05 | 29일 | 21.62m² | 12층 | 7,000만원 |
| 2020.03 | 30일 | 74.949m² | 3층 | 26,600만원 |
| 2020.02 | 22일 | 28.812m² | 8층 | 6,450만원 |
| 2020.02 | 7일 | 74.949m² | 13층 | 27,700만원 |
| 2020.02 | 8일 | 74.949m² | 15층 | 27,400만원 |
| 2020.01 | 2일 | 84.914m² | 9층 | 29,000만원 |
| 2019.12 | 5일 | 84.914m² | 16층 | 31,000만원 |
| 2019.11 | 16일 | 74.949m² | 6층 | 26,500만원 |
| 2019.10 | 15일 | 21.62m² | 17층 | 7,400만원 |
| 2019.06 | 15일 | 74.949m² | 18층 | 25,500만원 |
| 2019.06 | 28일 | 84.914m² | 5층 | 28,500만원 |
| 2019.03 | 21~31일 | 74.949m² | 7층 | 27,120만원 |
| 2019.02 | 11~20일 | 84.914m² | 17층 | 28,000만원 |
| 2019.02 | 21~28일 | 74.949m² | 6층 | 25,470만원 |
| 2018.12 | 21~31일 | 84.914m² | 11층 | 28,650만원 |
| 2018.11 | 1~10일 | 84.983m² | 10층 | 28,000만원 |
| 2018.11 | 21~30일 | 74.949m² | 16층 | 26,800만원 |
| 2018.10 | 21~31일 | 74.949m² | 12층 | 26,000만원 |
| 2018.09 | 21~30일 | 74.949m² | 14층 | 27,400만원 |
| 2018.09 | 21~30일 | 84.914m² | 2층 | 26,000만원 |
| 2018.08 | 11~20일 | 84.914m² | 10층 | 29,600만원 |
| 2018.06 | 21~30일 | 74.949m² | 7층 | 27,900만원 |
| 2018.05 | 11~20일 | 74.949m² | 17층 | 27,500만원 |
| 2018.04 | 21~30일 | 74.949m² | 4층 | 27,900만원 |
| 2018.02 | 11~20일 | 21.62m² | 14층 | 8,800만원 |
| 2018.02 | 21~28일 | 74.949m² | 6층 | 29,500만원 |
| 계약년월 | 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금 |
|---|---|---|---|---|
| 2023.01 | 18일 | 28.812m² | 17층 | 7,000만원 |
| 2022.06 | 30일 | 21.62m² | 16층 | 8,500만원 |
| 2022.02 | 17일 | 84.914m² | 6층 | 34,000만원 |
| 2021.11 | 3일 | 21.62m² | 15층 | 8,400만원 |
| 2021.09 | 11일 | 84.983m² | 6층 | 35,000만원 |
| 2021.09 | 4일 | 74.949m² | 14층 | 20,000만원 |
| 2021.07 | 17일 | 84.914m² | 10층 | 31,000만원 |
| 2021.07 | 3일 | 21.62m² | 3층 | 7,900만원 |
| 2021.06 | 23일 | 21.62m² | 6층 | 8,000만원 |
| 2021.03 | 16일 | 84.983m² | 5층 | 32,000만원 |
| 2021.02 | 5일 | 74.949m² | 16층 | 23,000만원 |
| 2021.01 | 22일 | 74.949m² | 11층 | 22,000만원 |
| 2020.10 | 15일 | 74.949m² | 13층 | 21,000만원 |
| 2020.08 | 13일 | 21.62m² | 14층 | 6,300만원 |
| 2020.08 | 13일 | 28.812m² | 9층 | 7,000만원 |
| 2020.07 | 13일 | 28.812m² | 17층 | 7,000만원 |
| 2019.12 | 20일 | 21.62m² | 12층 | 7,000만원 |
| 2019.11 | 4일 | 21.62m² | 2층 | 7,000만원 |
| 2019.08 | 24일 | 84.914m² | 10층 | 23,000만원 |
| 2019.07 | 9일 | 21.62m² | 16층 | 7,500만원 |
| 2019.07 | 9일 | 21.62m² | 16층 | 7,500만원 |
| 2019.06 | 26일 | 21.62m² | 16층 | 7,000만원 |
| 2019.05 | 11~20일 | 84.983m² | 13층 | 20,000만원 |
| 2019.04 | 11~20일 | 21.62m² | 11층 | 7,500만원 |
| 2019.03 | 1~10일 | 21.62m² | 16층 | 7,000만원 |
| 2019.03 | 11~20일 | 74.949m² | 3층 | 20,000만원 |
| 2019.03 | 11~20일 | 84.914m² | 15층 | 20,000만원 |
| 2018.05 | 21~31일 | 84.983m² | 16층 | 25,000만원 |
| 계약년월 | 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022.10 | 8일 | 21.62m² | 17층 | 500만원 | 35만원 |
| 2022.08 | 2일 | 74.949m² | 9층 | 20,000만원 | 10만원 |
| 2022.02 | 3일 | 21.62m² | 2층 | 300만원 | 36만원 |
| 2021.09 | 6일 | 21.62m² | 8층 | 300만원 | 34만원 |
| 2021.08 | 31일 | 84.914m² | 2층 | 23,000만원 | 5만원 |
| 2021.03 | 16일 | 21.62m² | 10층 | 300만원 | 35만원 |
| 2019.09 | 9일 | 28.812m² | 8층 | 500만원 | 30만원 |
| 2018.05 | 11~20일 | 21.62m² | 4층 | 300만원 | 33만원 |
학군