은평뉴타운마고정2단지는 서울특별시 은평구 진관동105(진관2로 60)에 위치하고 있으며, 2009년도에 준공된 18년차 아파트입니다.
| 계약년월 | 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액(만원) |
|---|---|---|---|---|
| 2023.11 | 3일 | 84.04m² | 4층 | 99,500만원 |
| 2023.11 | 6일 | 84.14m² | 2층 | 91,000만원 |
| 2023.04 | 9일 | 101.81m² | 8층 | 96,000만원 |
| 2023.03 | 4일 | 167.14m² | 3층 | 115,000만원 |
| 2023.02 | 16일 | 101.81m² | 7층 | 89,000만원 |
| 2021.10 | 14일 | 84.14m² | 7층 | 100,000만원 |
| 2021.08 | 21일 | 84.16m² | 2층 | 94,000만원 |
| 2021.07 | 9일 | 167.14m² | 14층 | 170,000만원 |
| 2021.06 | 4일 | 59.36m² | 5층 | 79,900만원 |
| 2021.04 | 5일 | 59.37m² | 3층 | 77,500만원 |
| 2021.04 | 6일 | 59.36m² | 5층 | 78,500만원 |
| 2021.02 | 8일 | 101.81m² | 7층 | 102,000만원 |
| 2021.01 | 11일 | 101.98m² | 12층 | 120,000만원 |
| 2020.12 | 5일 | 101.98m² | 7층 | 109,000만원 |
| 2020.10 | 13일 | 59.36m² | 4층 | 75,000만원 |
| 2020.09 | 2일 | 167.14m² | 10층 | 115,000만원 |
| 2020.08 | 1일 | 101.98m² | 7층 | 97,700만원 |
| 2020.08 | 7일 | 84.02m² | 6층 | 84,500만원 |
| 2020.07 | 11일 | 101.98m² | 10층 | 99,500만원 |
| 2020.07 | 5일 | 101.98m² | 9층 | 96,000만원 |
| 2020.07 | 6일 | 59.36m² | 2층 | 67,700만원 |
| 2020.07 | 7일 | 101.98m² | 15층 | 92,800만원 |
| 2020.07 | 8일 | 101.81m² | 13층 | 95,600만원 |
| 2020.05 | 1일 | 84.04m² | 3층 | 76,300만원 |
| 2020.05 | 26일 | 59.37m² | 5층 | 67,800만원 |
| 2020.03 | 11일 | 167.14m² | 17층 | 75,000만원 |
| 2019.12 | 30일 | 101.81m² | 2층 | 75,000만원 |
| 2018.08 | 1~10일 | 84.14m² | 2층 | 60,000만원 |
| 2018.08 | 1~10일 | 84.14m² | 5층 | 68,800만원 |
| 2018.08 | 11~20일 | 101.98m² | 4층 | 80,000만원 |
| 2018.08 | 11~20일 | 84.16m² | 5층 | 60,000만원 |
| 2018.08 | 21~31일 | 167.14m² | 2층 | 85,000만원 |
| 2018.08 | 21~31일 | 84.02m² | 6층 | 71,000만원 |
| 2018.08 | 21~31일 | 84.16m² | 3층 | 67,000만원 |
| 2018.07 | 1~10일 | 101.81m² | 1층 | 64,000만원 |
| 2018.07 | 21~31일 | 133.79m² | 9층 | 84,000만원 |
| 2018.07 | 21~31일 | 101.98m² | 16층 | 78,000만원 |
| 2018.07 | 21~31일 | 167.14m² | 7층 | 89,000만원 |
| 2018.07 | 21~31일 | 84.15m² | 6층 | 60,000만원 |
| 2018.06 | 1~10일 | 84.04m² | 3층 | 62,000만원 |
| 2018.06 | 11~20일 | 84.04m² | 8층 | 71,500만원 |
| 2018.06 | 21~30일 | 84.04m² | 2층 | 60,900만원 |
| 2018.05 | 11~20일 | 101.98m² | 7층 | 74,700만원 |
| 2018.05 | 11~20일 | 84.14m² | 7층 | 60,000만원 |
| 2018.05 | 21~31일 | 167.14m² | 14층 | 89,000만원 |
| 2018.04 | 21~30일 | 101.98m² | 18층 | 74,500만원 |
| 2018.02 | 1~10일 | 59.36m² | 3층 | 48,000만원 |
| 2018.01 | 11~20일 | 101.81m² | 4층 | 67,000만원 |
| 2018.01 | 11~20일 | 101.81m² | 4층 | 67,000만원 |
| 2018.01 | 11~20일 | 101.81m² | 4층 | 67,000만원 |
| 계약년월 | 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금 |
|---|---|---|---|---|
| 2023.02 | 15일 | 84.04m² | 4층 | 27,343만원 |
| 2023.02 | 25일 | 101.81m² | 13층 | 63,000만원 |
| 2023.01 | 30일 | 84.04m² | 6층 | 36,075만원 |
| 2022.12 | 12일 | 84.04m² | 11층 | 36,075만원 |
| 2022.11 | 21일 | 84.04m² | 7층 | 36,075만원 |
| 2022.11 | 21일 | 84.04m² | 5층 | 36,075만원 |
| 2022.11 | 23일 | 59.14m² | 2층 | 13,135만원 |
| 2022.11 | 24일 | 59.37m² | 6층 | 13,135만원 |
| 2022.10 | 18일 | 49.01m² | 3층 | 9,031만원 |
| 2022.10 | 24일 | 84.04m² | 6층 | 26,638만원 |
| 2022.06 | 28일 | 59.37m² | 2층 | 15,961만원 |
| 2022.05 | 24일 | 84.04m² | 5층 | 32,681만원 |
| 2022.05 | 9일 | 84.04m² | 9층 | 36,075만원 |
| 2022.04 | 13일 | 167.14m² | 4층 | 80,000만원 |
| 2022.04 | 3일 | 134.96m² | 5층 | 75,000만원 |
| 2022.03 | 10일 | 59.36m² | 5층 | 52,000만원 |
| 2022.03 | 17일 | 167.14m² | 6층 | 98,000만원 |
| 2022.03 | 21일 | 84.04m² | 4층 | 36,075만원 |
| 2022.03 | 21일 | 84.04m² | 3층 | 36,075만원 |
| 2022.03 | 21일 | 84.04m² | 3층 | 36,075만원 |
| 2022.03 | 21일 | 84.04m² | 9층 | 36,075만원 |
| 2022.03 | 22일 | 84.04m² | 7층 | 36,075만원 |
| 2022.03 | 22일 | 84.04m² | 10층 | 25,689만원 |
| 2022.02 | 10일 | 84.04m² | 4층 | 17,104만원 |
| 2022.02 | 17일 | 84.04m² | 2층 | 17,104만원 |
| 2022.02 | 17일 | 84.04m² | 11층 | 17,104만원 |
| 2022.02 | 18일 | 59.14m² | 8층 | 13,300만원 |
| 2022.02 | 18일 | 59.36m² | 5층 | 13,300만원 |
| 2022.02 | 18일 | 59.14m² | 6층 | 13,300만원 |
| 2022.02 | 21일 | 84.04m² | 3층 | 17,104만원 |
| 2022.02 | 21일 | 84.04m² | 11층 | 17,104만원 |
| 2022.02 | 21일 | 59.14m² | 7층 | 13,300만원 |
| 2022.02 | 21일 | 84.04m² | 2층 | 17,104만원 |
| 2022.02 | 21일 | 84.04m² | 9층 | 17,104만원 |
| 2022.02 | 21일 | 84.04m² | 5층 | 17,104만원 |
| 2022.02 | 22일 | 59.36m² | 7층 | 13,300만원 |
| 2022.02 | 22일 | 59.14m² | 2층 | 13,300만원 |
| 2022.02 | 22일 | 84.04m² | 3층 | 17,104만원 |
| 2022.02 | 25일 | 59.14m² | 9층 | 13,300만원 |
| 2022.01 | 15일 | 101.81m² | 6층 | 57,500만원 |
| 2022.01 | 8일 | 84.14m² | 5층 | 68,000만원 |
| 2021.12 | 6일 | 84.14m² | 3층 | 47,000만원 |
| 2021.12 | 6일 | 49.01m² | 8층 | 9,031만원 |
| 2021.11 | 18일 | 49.01m² | 7층 | 9,031만원 |
| 2021.11 | 6일 | 84.14m² | 7층 | 70,000만원 |
| 2021.10 | 21일 | 84.04m² | 11층 | 25,638만원 |
| 2021.10 | 9일 | 59.37m² | 2층 | 34,650만원 |
| 2021.09 | 15일 | 49.01m² | 5층 | 9,031만원 |
| 2021.09 | 23일 | 49.01m² | 5층 | 9,031만원 |
| 2021.08 | 18일 | 84.04m² | 9층 | 25,790만원 |
| 2021.08 | 18일 | 49.01m² | 7층 | 9,031만원 |
| 2021.08 | 19일 | 49.01m² | 2층 | 9,031만원 |
| 2021.07 | 3일 | 59.37m² | 5층 | 39,000만원 |
| 2021.06 | 16일 | 84.04m² | 12층 | 32,550만원 |
| 2021.06 | 18일 | 49.01m² | 2층 | 9,031만원 |
| 2021.04 | 22일 | 84.04m² | 13층 | 25,815만원 |
| 2021.03 | 23일 | 84.04m² | 5층 | 16,513만원 |
| 2021.03 | 27일 | 101.81m² | 4층 | 50,400만원 |
| 2021.02 | 1일 | 101.98m² | 5층 | 49,350만원 |
| 2021.02 | 22일 | 84.04m² | 5층 | 32,550만원 |
| 2021.02 | 23일 | 84.04m² | 4층 | 32,550만원 |
| 2020.10 | 15일 | 49.01m² | 3층 | 9,031만원 |
| 2020.10 | 19일 | 84.04m² | 2층 | 32,550만원 |
| 2020.06 | 26일 | 59.37m² | 2층 | 15,201만원 |
| 2020.03 | 19일 | 84.04m² | 10층 | 24,466만원 |
| 2020.02 | 13일 | 59.14m² | 6층 | 12,667만원 |
| 2020.02 | 13일 | 84.04m² | 4층 | 31,125만원 |
| 2020.02 | 13일 | 84.04m² | 2층 | 31,125만원 |
| 2020.02 | 13일 | 59.14m² | 7층 | 12,667만원 |
| 2020.02 | 13일 | 84.04m² | 3층 | 16,290만원 |
| 2020.02 | 13일 | 84.04m² | 11층 | 16,290만원 |
| 2020.02 | 13일 | 59.14m² | 6층 | 12,667만원 |
| 2020.02 | 13일 | 84.04m² | 4층 | 31,125만원 |
| 2020.02 | 13일 | 84.04m² | 2층 | 31,125만원 |
| 2020.02 | 13일 | 59.14m² | 7층 | 12,667만원 |
| 2020.02 | 13일 | 84.04m² | 3층 | 16,290만원 |
| 2020.02 | 13일 | 84.04m² | 11층 | 16,290만원 |
| 2020.02 | 14일 | 84.04m² | 5층 | 31,125만원 |
| 2020.02 | 14일 | 84.04m² | 4층 | 16,290만원 |
| 2020.02 | 14일 | 84.04m² | 5층 | 31,125만원 |
| 2020.02 | 14일 | 84.04m² | 4층 | 16,290만원 |
| 2020.02 | 15일 | 101.81m² | 6층 | 55,000만원 |
| 2020.02 | 15일 | 101.81m² | 6층 | 55,000만원 |
| 2020.02 | 16일 | 84.04m² | 5층 | 31,125만원 |
| 2020.02 | 16일 | 84.04m² | 5층 | 31,125만원 |
| 2020.02 | 18일 | 84.04m² | 3층 | 16,290만원 |
| 2020.02 | 18일 | 59.36m² | 2층 | 12,667만원 |
| 2020.02 | 18일 | 84.04m² | 3층 | 16,290만원 |
| 2020.02 | 18일 | 59.36m² | 2층 | 12,667만원 |
| 2020.02 | 19일 | 59.14m² | 8층 | 13,286만원 |
| 2020.02 | 19일 | 84.04m² | 11층 | 16,290만원 |
| 2020.02 | 19일 | 59.14m² | 8층 | 13,286만원 |
| 2020.02 | 19일 | 84.04m² | 11층 | 16,290만원 |
| 2020.02 | 20일 | 59.36m² | 7층 | 12,667만원 |
| 2020.02 | 20일 | 59.14m² | 2층 | 12,667만원 |
| 2020.02 | 20일 | 84.04m² | 5층 | 16,290만원 |
| 2020.02 | 20일 | 59.14m² | 9층 | 12,667만원 |
| 2020.02 | 20일 | 59.14m² | 4층 | 12,667만원 |
| 2020.02 | 20일 | 59.36m² | 7층 | 12,667만원 |
| 2020.02 | 20일 | 59.14m² | 2층 | 12,667만원 |
| 2020.02 | 20일 | 84.04m² | 5층 | 16,290만원 |
| 2020.02 | 20일 | 59.14m² | 9층 | 12,667만원 |
| 2020.02 | 20일 | 59.14m² | 4층 | 12,667만원 |
| 2020.02 | 21일 | 84.04m² | 2층 | 16,290만원 |
| 2020.02 | 21일 | 84.04m² | 2층 | 16,290만원 |
| 2020.02 | 21일 | 84.04m² | 2층 | 16,290만원 |
| 2020.02 | 21일 | 84.04m² | 2층 | 16,290만원 |
| 2020.02 | 24일 | 84.04m² | 9층 | 16,290만원 |
| 2020.02 | 24일 | 84.04m² | 7층 | 16,290만원 |
| 2020.02 | 24일 | 84.04m² | 9층 | 16,290만원 |
| 2020.02 | 24일 | 84.04m² | 7층 | 16,290만원 |
| 2020.02 | 25일 | 59.36m² | 7층 | 13,933만원 |
| 2020.02 | 25일 | 59.36m² | 7층 | 13,933만원 |
| 2020.02 | 27일 | 59.36m² | 1층 | 13,933만원 |
| 2020.02 | 27일 | 59.36m² | 5층 | 12,667만원 |
| 2020.02 | 27일 | 59.36m² | 1층 | 13,933만원 |
| 2020.02 | 27일 | 59.36m² | 5층 | 12,667만원 |
| 2019.11 | 16일 | 101.81m² | 1층 | 48,000만원 |
| 2019.11 | 19일 | 49.01m² | 7층 | 9,031만원 |
| 2019.09 | 25일 | 49.01m² | 5층 | 9,031만원 |
| 2019.08 | 26일 | 84.04m² | 9층 | 24,562만원 |
| 2019.07 | 26일 | 84.14m² | 2층 | 43,000만원 |
| 2019.07 | 26일 | 84.14m² | 2층 | 43,000만원 |
| 2019.06 | 24일 | 49.01m² | 2층 | 9,031만원 |
| 2019.05 | 11~20일 | 101.83m² | 6층 | 50,000만원 |
| 2019.05 | 21~31일 | 84.04m² | 8층 | 32,400만원 |
| 2019.04 | 21~30일 | 84.04m² | 13층 | 24,586만원 |
| 2018.08 | 11~20일 | 49.01m² | 4층 | 9,031만원 |
| 2018.08 | 21~31일 | 84.04m² | 2층 | 44,000만원 |
| 2018.08 | 21~31일 | 133.79m² | 9층 | 57,000만원 |
| 2018.05 | 1~10일 | 59.36m² | 3층 | 36,000만원 |
| 2018.05 | 1~10일 | 101.98m² | 18층 | 60,000만원 |
| 2018.05 | 1~10일 | 167.14m² | 12층 | 60,000만원 |
| 2018.04 | 1~10일 | 84.15m² | 6층 | 44,000만원 |
| 계약년월 | 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023.02 | 22일 | 59.14m² | 8층 | 5,573만원 | 35만원 |
| 2023.02 | 22일 | 49.01m² | 6층 | 4,111만원 | 27만원 |
| 2023.02 | 26일 | 59.37m² | 3층 | 30,000만원 | 27만원 |
| 2023.02 | 26일 | 59.37m² | 3층 | 30,000만원 | 27만원 |
| 2022.12 | 26일 | 49.01m² | 3층 | 4,111만원 | 27만원 |
| 2022.12 | 27일 | 59.14m² | 3층 | 5,573만원 | 35만원 |
| 2022.10 | 23일 | 101.81m² | 9층 | 15,000만원 | 190만원 |
| 2022.08 | 24일 | 167.14m² | 17층 | 30,000만원 | 280만원 |
| 2022.08 | 25일 | 49.01m² | 5층 | 4,111만원 | 27만원 |
| 2022.07 | 2일 | 84.04m² | 10층 | 30,000만원 | 120만원 |
| 2022.05 | 12일 | 84.04m² | 5층 | 30,000만원 | 100만원 |
| 2022.05 | 17일 | 59.37m² | 5층 | 10,000만원 | 150만원 |
| 2022.04 | 1일 | 101.81m² | 14층 | 20,000만원 | 102만원 |
| 2022.04 | 18일 | 49.01m² | 4층 | 4,111만원 | 27만원 |
| 2022.04 | 18일 | 49.01m² | 4층 | 1,644만원 | 33만원 |
| 2022.02 | 14일 | 84.16m² | 4층 | 33,000만원 | 36만원 |
| 2022.02 | 18일 | 49.01m² | 1층 | 4,111만원 | 27만원 |
| 2021.12 | 14일 | 49.01m² | 4층 | 1,644만원 | 33만원 |
| 2021.12 | 14일 | 49.01m² | 4층 | 4,111만원 | 27만원 |
| 2021.12 | 9일 | 49.01m² | 8층 | 4,111만원 | 27만원 |
| 2021.10 | 19일 | 59.36m² | 2층 | 5,573만원 | 35만원 |
| 2021.10 | 19일 | 59.36m² | 3층 | 5,573만원 | 35만원 |
| 2021.10 | 19일 | 49.01m² | 2층 | 4,111만원 | 27만원 |
| 2021.10 | 19일 | 49.01m² | 2층 | 4,111만원 | 27만원 |
| 2021.09 | 14일 | 49.01m² | 4층 | 9,853만원 | 5만원 |
| 2021.09 | 14일 | 49.01m² | 3층 | 5,986만원 | 17만원 |
| 2021.08 | 10일 | 49.01m² | 4층 | 4,111만원 | 27만원 |
| 2021.08 | 11일 | 59.37m² | 7층 | 5,573만원 | 35만원 |
| 2021.08 | 12일 | 49.01m² | 7층 | 4,111만원 | 27만원 |
| 2021.08 | 12일 | 59.37m² | 4층 | 5,573만원 | 35만원 |
| 2021.08 | 12일 | 49.01m² | 7층 | 4,111만원 | 27만원 |
| 2021.08 | 9일 | 59.37m² | 7층 | 5,573만원 | 35만원 |
| 2021.08 | 9일 | 59.14m² | 4층 | 5,573만원 | 35만원 |
| 2021.08 | 9일 | 59.14m² | 6층 | 5,573만원 | 35만원 |
| 2021.08 | 9일 | 59.36m² | 1층 | 10,519만원 | 7만원 |
| 2021.08 | 9일 | 59.36m² | 1층 | 5,573만원 | 35만원 |
| 2021.07 | 16일 | 49.01m² | 3층 | 4,111만원 | 27만원 |
| 2021.07 | 17일 | 49.01m² | 8층 | 4,111만원 | 27만원 |
| 2021.07 | 21일 | 49.01m² | 5층 | 4,111만원 | 27만원 |
| 2021.07 | 22일 | 167.14m² | 17층 | 60,000만원 | 120만원 |
| 2021.06 | 14일 | 84.04m² | 4층 | 7,000만원 | 105만원 |
| 2021.06 | 28일 | 49.01m² | 5층 | 6,165만원 | 16만원 |
| 2021.04 | 14일 | 59.14m² | 6층 | 9,284만원 | 14만원 |
| 2021.04 | 14일 | 59.14m² | 8층 | 9,284만원 | 14만원 |
| 2021.03 | 22일 | 49.01m² | 8층 | 4,111만원 | 27만원 |
| 2020.10 | 20일 | 49.01m² | 9층 | 6,734만원 | 33만원 |
| 2020.10 | 21일 | 49.01m² | 6층 | 4,111만원 | 27만원 |
| 2020.10 | 23일 | 49.01m² | 8층 | 7,064만원 | 11만원 |
| 2020.10 | 23일 | 49.01m² | 2층 | 9,442만원 | 3만원 |
| 2020.08 | 17일 | 49.01m² | 6층 | 5,986만원 | 17만원 |
| 2020.08 | 20일 | 49.01m² | 5층 | 4,522만원 | 30만원 |
| 2020.08 | 20일 | 49.01m² | 2층 | 7,064만원 | 27만원 |
| 2020.06 | 4일 | 101.81m² | 9층 | 25,000만원 | 85만원 |
| 2020.05 | 21일 | 101.81m² | 3층 | 3,000만원 | 150만원 |
| 2020.05 | 5일 | 167.14m² | 4층 | 8,000만원 | 180만원 |
| 2020.02 | 13일 | 49.01m² | 1층 | 4,111만원 | 27만원 |
| 2020.02 | 13일 | 49.01m² | 1층 | 4,111만원 | 27만원 |
| 2019.12 | 19일 | 49.01m² | 8층 | 4,111만원 | 27만원 |
| 2019.09 | 20일 | 49.01m² | 3층 | 5,986만원 | 17만원 |
| 2019.07 | 23일 | 49.01m² | 5층 | 4만원 | 25만원 |
| 2019.07 | 23일 | 49.01m² | 5층 | 4만원 | 25만원 |
| 2019.06 | 26일 | 49.01m² | 5층 | 6,165만원 | 16만원 |
| 2019.03 | 21~31일 | 49.01m² | 8층 | 4,111만원 | 27만원 |
| 2018.08 | 11~20일 | 84.04m² | 9층 | 33,000만원 | 40만원 |
| 2018.08 | 21~31일 | 49.01m² | 5층 | 4,111만원 | 27만원 |
| 2018.08 | 21~31일 | 49.01m² | 2층 | 7,064만원 | 11만원 |
| 2018.07 | 11~20일 | 167.14m² | 6층 | 1,000만원 | 50만원 |
| 2018.05 | 1~10일 | 167.14m² | 4층 | 8,000만원 | 195만원 |
학군