위례2차아이파크 실거래가

위례2차아이파크는 서울특별시 송파구 장지동884(위례광장로 230)에 위치하고 있으며, 2016년도에 준공된 11년차 아파트입니다.

계약년월 계약일 전용면적 층 거래금액(만원)
2023.04 1일 115.6488m² 16층 186,000만원
2023.04 7일 108.1376m² 19층 176,000만원
2022.04 12일 90.8877m² 14층 172,000만원
2021.08 21일 115.6488m² 16층 215,000만원
2021.07 3일 90.8877m² 12층 173,000만원
2021.07 5일 90.8877m² 11층 177,000만원
2020.07 13일 90.8877m² 8층 148,000만원
2020.07 4일 90.8877m² 5층 140,000만원
2019.12 14일 115.6488m² 16층 163,000만원
2019.10 16일 90.8877m² 13층 130,000만원
2019.02 11~20일 90.8877m² 25층 120,000만원
2019.02 11~20일 115.6488m² 24층 129,000만원
2019.01 11~20일 108.1387m² 23층 135,000만원
2018.09 11~20일 90.0588m² 20층 128,700만원
2018.08 21~31일 90.8877m² 12층 115,000만원
2018.06 21~30일 90.8877m² 9층 110,000만원
2018.03 21~31일 90.8877m² 6층 125,000만원
2018.02 1~10일 90.8877m² 17층 118,000만원
2018.02 21~28일 90.8877m² 19층 120,000만원
2018.01 11~20일 90.8877m² 12층 115,000만원
2018.01 11~20일 90.8877m² 12층 115,000만원
2018.01 11~20일 90.8877m² 12층 115,000만원

계약년월 계약일 전용면적 층 보증금
2023.02 13일 108.1376m² 18층 85,000만원
2023.02 23일 90.2938m² 12층 70,000만원
2023.01 12일 115.6488m² 3층 90,000만원
2023.01 6일 90.8877m² 7층 82,500만원
2022.12 23일 90.8877m² 21층 77,000만원
2022.09 3일 90.2938m² 21층 91,000만원
2022.09 8일 108.1387m² 27층 88,200만원
2022.08 11일 108.1376m² 11층 84,000만원
2022.08 20일 115.6488m² 26층 113,000만원
2022.08 22일 115.6488m² 18층 71,400만원
2022.08 6일 90.0588m² 26층 75,300만원
2022.08 8일 90.8877m² 24층 81,900만원
2022.07 1일 90.8877m² 14층 71,400만원
2022.07 2일 115.6488m² 23층 89,200만원
2022.07 23일 90.8877m² 15층 75,600만원
2022.07 31일 90.8877m² 8층 58,420만원
2022.07 4일 90.2938m² 20층 90,000만원
2022.07 5일 90.8877m² 4층 68,200만원
2022.07 8일 115.6488m² 4층 78,750만원
2022.07 9일 115.6488m² 12층 89,200만원
2022.07 9일 90.8877m² 23층 69,000만원
2022.06 1일 90.0588m² 3층 94,000만원
2022.06 11일 90.8877m² 5층 66,000만원
2022.06 18일 108.1387m² 16층 78,750만원
2022.06 2일 115.6488m² 28층 85,000만원
2022.06 25일 90.8877m² 4층 71,400만원
2022.06 25일 90.8877m² 5층 75,600만원
2022.06 6일 115.6488m² 28층 87,000만원
2022.05 14일 90.0588m² 17층 73,500만원
2022.05 14일 90.8877m² 23층 71,400만원
2022.05 14일 90.8877m² 7층 73,000만원
2022.05 21일 90.2938m² 8층 73,500만원
2022.05 7일 90.2938m² 28층 74,000만원
2022.04 13일 108.1387m² 17층 82,950만원
2022.04 2일 90.2938m² 21층 76,650만원
2022.04 9일 90.8877m² 6층 70,000만원
2022.03 18일 90.2938m² 18층 74,550만원
2022.03 19일 90.8877m² 4층 74,550만원
2022.03 23일 90.8877m² 25층 74,500만원
2022.03 5일 90.8877m² 22층 77,700만원
2022.03 5일 115.6488m² 16층 110,000만원
2022.02 19일 115.6488m² 10층 89,250만원
2022.01 20일 90.8877m² 11층 69,300만원
2022.01 8일 90.8877m² 7층 83,000만원
2022.01 9일 115.6488m² 10층 110,000만원
2021.12 23일 108.1376m² 22층 75,000만원
2021.11 12일 90.8877m² 7층 78,750만원
2021.11 4일 108.1387m² 9층 80,850만원
2021.08 13일 115.6488m² 15층 68,000만원
2021.08 18일 90.8877m² 19층 92,000만원
2021.08 7일 90.8877m² 8층 90,000만원
2021.08 9일 90.8877m² 9층 90,000만원
2021.07 28일 90.8877m² 12층 110,000만원
2021.06 1일 115.6488m² 7층 68,200만원
2021.06 1일 115.6488m² 7층 68,200만원
2021.04 8일 90.8877m² 5층 56,700만원
2021.03 1일 115.6488m² 26층 120,000만원
2021.03 7일 108.1387m² 3층 100,000만원
2021.02 8일 108.1387m² 20층 73,500만원
2020.12 14일 90.0588m² 3층 62,000만원
2020.10 13일 115.6488m² 22층 68,000만원
2020.09 16일 115.6488m² 2층 68,250만원
2020.09 8일 90.8877m² 5층 66,000만원
2020.08 11일 108.1376m² 11층 80,000만원
2020.08 12일 108.1387m² 23층 90,000만원
2020.08 8일 90.8877m² 24층 78,000만원
2020.07 11일 90.2938m² 21층 73,000만원
2020.07 11일 108.1376m² 7층 61,000만원
2020.07 2일 115.6488m² 10층 90,000만원
2020.07 24일 90.8877m² 12층 68,000만원
2020.07 30일 115.6488m² 7층 42,000만원
2020.07 4일 90.8877m² 7층 63,000만원
2020.07 4일 90.0588m² 28층 54,000만원
2020.07 4일 115.6488m² 23층 85,000만원
2020.07 9일 90.2938m² 13층 70,000만원
2020.07 9일 90.8877m² 3층 72,000만원
2020.06 10일 90.2938m² 9층 51,000만원
2020.06 13일 90.8877m² 27층 71,000만원
2020.06 16일 90.8877m² 4층 65,000만원
2020.06 17일 90.2938m² 12층 73,000만원
2020.06 19일 115.6488m² 21층 90,000만원
2020.06 20일 90.0588m² 14층 68,000만원
2020.06 27일 90.0588m² 26층 73,000만원
2020.05 16일 90.8877m² 7층 70,000만원
2020.05 8일 90.8877m² 13층 70,000만원
2020.05 9일 90.2938m² 28층 65,000만원
2020.05 9일 115.6488m² 26층 87,000만원
2020.03 14일 90.8877m² 21층 72,000만원
2020.03 16일 90.8877m² 22층 70,000만원
2020.03 21일 90.2938m² 18층 71,000만원
2020.02 8일 108.1387m² 17층 67,000만원
2020.02 8일 108.1387m² 17층 67,000만원
2019.12 12일 108.1376m² 22층 65,000만원
2019.10 12일 108.1387m² 9층 77,000만원
2019.07 23일 90.8877m² 16층 60,000만원
2019.07 23일 90.8877m² 16층 60,000만원
2019.06 25일 90.0588m² 20층 50,000만원
2019.06 5일 90.0588m² 14층 58,000만원
2019.04 11~20일 90.8877m² 5층 54,000만원
2019.03 1~10일 90.8877m² 5층 50,000만원
2018.11 1~10일 90.2938m² 16층 63,000만원
2018.08 1~10일 90.8877m² 8층 53,000만원
2018.08 11~20일 108.1387m² 24층 50,000만원
2018.08 11~20일 108.1376m² 11층 60,000만원
2018.08 11~20일 115.6488m² 21층 60,000만원
2018.08 11~20일 90.8877m² 5층 56,000만원
2018.08 11~20일 90.8877m² 5층 56,000만원
2018.08 11~20일 90.8877m² 5층 56,000만원
2018.08 11~20일 90.8877m² 5층 56,000만원
2018.08 11~20일 90.2938m² 21층 57,000만원
2018.08 21~31일 115.6488m² 18층 50,000만원
2018.08 21~31일 115.6488m² 7층 65,000만원
2018.08 21~31일 108.1376m² 21층 65,000만원
2018.08 21~31일 90.8877m² 8층 53,000만원
2018.07 1~10일 90.8877m² 9층 49,000만원
2018.07 1~10일 90.2938m² 15층 54,000만원
2018.07 1~10일 90.8877m² 23층 52,000만원
2018.07 1~10일 90.0588m² 28층 54,000만원
2018.07 1~10일 90.8877m² 12층 52,000만원
2018.07 1~10일 115.6488m² 10층 70,000만원
2018.07 1~10일 115.6488m² 28층 65,000만원
2018.07 1~10일 115.6488m² 10층 70,000만원
2018.07 11~20일 115.6488m² 12층 66,000만원
2018.07 11~20일 90.8877m² 11층 56,000만원
2018.07 11~20일 90.0588m² 3층 54,000만원
2018.07 11~20일 90.8877m² 18층 56,000만원
2018.07 11~20일 90.8877m² 15층 53,000만원
2018.07 11~20일 108.1387m² 21층 58,000만원
2018.07 11~20일 108.1376m² 7층 61,000만원
2018.07 11~20일 90.8877m² 4층 50,000만원
2018.07 11~20일 90.0588m² 14층 50,000만원
2018.07 21~31일 108.1376m² 7층 61,000만원
2018.07 21~31일 108.1376m² 6층 58,000만원
2018.07 21~31일 108.1387m² 3층 60,000만원
2018.06 1~10일 90.0588m² 27층 53,000만원
2018.06 1~10일 90.8877m² 19층 50,000만원
2018.06 1~10일 90.8877m² 3층 53,000만원
2018.06 1~10일 90.8877m² 19층 50,000만원
2018.06 1~10일 108.1387m² 16층 55,000만원
2018.06 1~10일 90.8877m² 13층 50,000만원
2018.06 1~10일 90.0588m² 6층 55,000만원
2018.06 11~20일 90.2938m² 25층 54,000만원
2018.06 11~20일 115.6488m² 12층 75,000만원
2018.06 11~20일 90.8877m² 15층 50,000만원
2018.06 11~20일 90.8877m² 27층 57,000만원
2018.06 11~20일 108.1387m² 3층 57,000만원
2018.06 11~20일 90.8877m² 6층 45,000만원
2018.06 11~20일 90.8877m² 7층 55,000만원
2018.06 11~20일 115.6488m² 26층 68,000만원
2018.06 11~20일 90.0588m² 14층 50,000만원
2018.06 11~20일 90.2938m² 12층 60,000만원
2018.06 21~30일 90.2938m² 8층 50,000만원
2018.06 21~30일 90.8877m² 9층 55,000만원
2018.06 21~30일 108.1387m² 17층 58,000만원
2018.06 21~30일 115.6488m² 15층 62,000만원
2018.06 21~30일 108.1387m² 27층 61,000만원
2018.06 21~30일 90.8877m² 25층 53,000만원
2018.06 21~30일 90.8877m² 9층 50,000만원
2018.06 21~30일 115.6488m² 4층 63,000만원
2018.06 21~30일 115.6488m² 23층 65,000만원
2018.05 1~10일 90.8877m² 7층 53,000만원
2018.05 1~10일 90.8877m² 15층 53,000만원
2018.05 1~10일 90.2938m² 9층 51,000만원
2018.05 1~10일 90.8877m² 23층 52,000만원
2018.05 1~10일 108.1376m² 22층 60,000만원
2018.05 11~20일 90.8877m² 6층 55,000만원
2018.05 11~20일 90.2938m² 18층 58,000만원
2018.05 11~20일 90.8877m² 5층 55,500만원
2018.05 11~20일 90.8877m² 14층 52,000만원
2018.05 11~20일 108.1387m² 10층 62,000만원
2018.05 11~20일 90.8877m² 13층 53,000만원
2018.05 11~20일 115.6488m² 9층 70,000만원
2018.05 11~20일 90.8877m² 3층 51,000만원
2018.05 11~20일 90.0588m² 14층 55,000만원
2018.05 11~20일 115.6488m² 12층 70,000만원
2018.05 21~31일 90.8877m² 4층 50,000만원
2018.05 21~31일 90.0588m² 17층 51,000만원
2018.05 21~31일 90.2938m² 13층 55,000만원
2018.05 21~31일 90.8877m² 5층 50,000만원
2018.05 21~31일 108.1387m² 4층 62,000만원
2018.04 1~10일 90.8877m² 21층 55,000만원
2018.04 1~10일 108.1387m² 16층 60,000만원
2018.04 1~10일 90.8877m² 6층 58,000만원
2018.04 11~20일 90.0588m² 22층 58,000만원
2018.04 21~30일 90.8877m² 7층 52,000만원
2018.04 21~30일 90.8877m² 5층 51,000만원
2018.04 21~30일 90.8877m² 5층 51,000만원

계약년월 계약일 전용면적 층 보증금 월세
2023.02 20일 115.6488m² 22층 20,000만원 300만원
2022.12 3일 90.8877m² 10층 40,000만원 150만원
2022.12 6일 115.6488m² 17층 70,000만원 110만원
2022.10 12일 115.6488m² 1층 87,000만원 16만원
2022.10 20일 115.6488m² 10층 60,000만원 200만원
2022.06 7일 90.2938m² 17층 57,750만원 71만원
2022.06 7일 90.2938m² 17층 57,750만원 71만원
2022.05 2일 90.8877m² 7층 5,000만원 270만원
2022.05 30일 90.8877m² 28층 50,000만원 120만원
2022.04 3일 115.6488m² 3층 30,000만원 210만원
2022.03 12일 90.0588m² 21층 20,000만원 165만원
2022.03 17일 115.6488m² 23층 5,000만원 270만원
2022.03 4일 108.1376m² 28층 57,000만원 150만원
2022.03 5일 90.8877m² 7층 30,000만원 140만원
2022.02 21일 115.6488m² 19층 60,000만원 180만원
2021.12 23일 108.1387m² 13층 15,000만원 260만원
2021.11 28일 90.8877m² 14층 65,000만원 80만원
2021.11 8일 90.2938m² 4층 70,000만원 100만원
2021.10 1일 108.1387m² 9층 60,000만원 200만원
2021.09 1일 90.0588m² 23층 10,000만원 160만원
2021.08 14일 90.8877m² 26층 10,000만원 280만원
2021.03 25일 90.8877m² 3층 60,000만원 100만원
2021.03 25일 90.8877m² 3층 60,000만원 100만원
2021.01 19일 90.8877m² 10층 15,000만원 240만원
2021.01 19일 90.8877m² 10층 15,000만원 240만원
2020.09 19일 115.6488m² 24층 52,000만원 110만원
2020.06 14일 90.8877m² 25층 40,000만원 100만원
2020.05 11일 90.2938m² 17층 55,000만원 68만원
2019.09 18일 90.8877m² 10층 10,000만원 175만원
2019.04 11~20일 90.0588m² 12층 10,000만원 150만원
2018.08 1~10일 90.8877m² 25층 20,000만원 100만원
2018.08 1~10일 108.1387m² 27층 5,000만원 200만원
2018.08 11~20일 115.6488m² 24층 52,000만원 50만원
2018.08 21~31일 90.2938m² 25층 30,000만원 90만원
2018.07 1~10일 90.2938m² 16층 30,000만원 78만원
2018.07 11~20일 90.0588m² 27층 10,000만원 165만원
2018.07 11~20일 90.0588m² 18층 10,000만원 125만원
2018.07 21~31일 90.8877m² 7층 20,000만원 105만원
2018.07 21~31일 115.6488m² 9층 48,000만원 50만원
2018.07 21~31일 115.6488m² 11층 10,000만원 180만원
2018.06 1~10일 90.2938m² 18층 5,000만원 160만원
2018.06 11~20일 90.2938m² 17층 30,000만원 90만원
2018.06 11~20일 90.8877m² 26층 10,000만원 160만원
2018.06 21~30일 115.6488m² 16층 20,000만원 173만원
2018.06 21~30일 115.6488m² 11층 40,000만원 100만원
2018.06 21~30일 90.8877m² 6층 5,000만원 170만원
2018.06 21~30일 90.8877m² 16층 45,000만원 33만원
2018.05 1~10일 108.1387m² 3층 10,000만원 210만원
2018.05 11~20일 115.6488m² 28층 55,000만원 45만원
2018.05 11~20일 115.6488m² 28층 55,000만원 45만원
2018.05 21~31일 90.2938m² 27층 5,000만원 160만원
2018.05 21~31일 108.1376m² 26층 45,000만원 40만원
2018.04 1~10일 90.2938m² 3층 10,000만원 140만원
2018.04 11~20일 90.8877m² 7층 14,000만원 140만원
최종업데이트:2023-05-07 오후 11:55:55

학군