서초포레스타7단지 실거래가

서초포레스타7단지는 서울특별시 서초구 신원동615(청계산로11길 7-12)에 위치하고 있으며, 2013년도에 준공된 14년차 아파트입니다.

계약년월 계약일 전용면적 층 거래금액(만원)
2021.04 8일 59.81m² 5층 144,000만원

계약년월 계약일 전용면적 층 보증금
2023.01 5일 84.79m² 1층 68,000만원
2022.12 19일 74.9m² 4층 68,250만원
2022.11 21일 59.98m² 2층 50,375만원
2022.11 7일 49.39m² 6층 41,860만원
2022.11 7일 59.94m² 5층 50,375만원
2022.11 8일 49.39m² 6층 41,860만원
2022.11 8일 59.94m² 6층 50,375만원
2022.10 23일 49.39m² 1층 23,153만원
2022.10 27일 49.39m² 5층 27,783만원
2022.09 14일 59.94m² 4층 27,892만원
2022.09 15일 59.57m² 4층 27,892만원
2022.09 16일 49.39m² 1층 23,196만원
2022.08 16일 49.39m² 7층 28,563만원
2022.08 16일 49.39m² 5층 28,563만원
2022.07 12일 59.92m² 3층 41,737만원
2022.07 13일 49.39m² 2층 39,414만원
2022.07 5일 59.81m² 5층 71,400만원
2022.06 14일 49.39m² 6층 28,534만원
2022.06 14일 59.89m² 2층 27,917만원
2022.06 14일 84.33m² 4층 32,899만원
2022.06 15일 49.39m² 7층 23,217만원
2022.06 15일 49.39m² 5층 23,217만원
2022.06 15일 49.39m² 5층 28,534만원
2022.06 18일 49.39m² 7층 23,217만원
2022.06 27일 49.39m² 4층 28,534만원
2022.06 27일 49.39m² 3층 23,217만원
2022.06 29일 49.39m² 7층 28,534만원
2022.05 13일 59.57m² 6층 41,737만원
2022.05 23일 49.39m² 2층 35,831만원
2022.04 20일 59.94m² 7층 27,917만원
2022.03 15일 49.39m² 3층 41,860만원
2022.03 17일 49.39m² 4층 41,860만원
2022.03 18일 49.39m² 6층 35,831만원
2022.03 21일 49.39m² 1층 41,860만원
2022.03 21일 59.57m² 3층 50,375만원
2022.03 21일 49.39m² 2층 41,860만원
2022.03 22일 59.57m² 6층 41,737만원
2022.03 23일 59.94m² 6층 28,109만원
2022.03 9일 59.81m² 2층 60,197만원
2022.03 9일 59.81m² 2층 60,197만원
2022.02 4일 59.94m² 7층 28,109만원
2022.01 11일 49.39m² 7층 23,377만원
2022.01 11일 59.94m² 6층 28,109만원
2022.01 12일 59.92m² 6층 28,109만원
2022.01 17일 49.39m² 7층 23,377만원
2022.01 18일 49.39m² 6층 23,377만원
2022.01 19일 49.39m² 3층 23,377만원
2022.01 19일 49.39m² 7층 23,377만원
2022.01 19일 59.94m² 3층 28,109만원
2022.01 19일 59.57m² 5층 28,109만원
2022.01 19일 49.39m² 3층 23,377만원
2022.01 21일 49.39m² 4층 23,377만원
2022.01 21일 49.39m² 4층 23,377만원
2022.01 24일 59.94m² 3층 28,109만원
2022.01 26일 49.39m² 5층 23,377만원
2021.12 10일 49.39m² 5층 23,331만원
2021.12 16일 49.39m² 1층 23,331만원
2021.12 16일 49.39m² 6층 23,331만원
2021.12 16일 49.39m² 6층 23,331만원
2021.12 16일 49.39m² 3층 23,331만원
2021.12 16일 49.39m² 2층 23,331만원
2021.12 17일 49.39m² 5층 23,331만원
2021.12 18일 59.94m² 4층 28,053만원
2021.12 19일 59.94m² 2층 28,053만원
2021.12 20일 49.39m² 4층 27,997만원
2021.12 20일 59.57m² 5층 28,053만원
2021.12 20일 49.39m² 6층 23,331만원
2021.12 20일 59.94m² 5층 28,053만원
2021.12 20일 49.39m² 7층 23,331만원
2021.12 20일 49.39m² 3층 23,331만원
2021.12 20일 49.39m² 6층 23,331만원
2021.12 21일 49.39m² 3층 27,997만원
2021.12 22일 49.39m² 7층 23,331만원
2021.12 23일 59.94m² 4층 28,053만원
2021.12 23일 49.39m² 3층 23,331만원
2021.12 23일 49.39m² 6층 23,331만원
2021.12 24일 49.39m² 3층 23,331만원
2021.12 24일 49.39m² 6층 23,331만원
2021.12 27일 59.94m² 3층 28,053만원
2021.12 27일 49.39m² 5층 23,331만원
2021.12 27일 59.94m² 4층 28,053만원
2021.12 27일 59.57m² 7층 28,053만원
2021.12 27일 59.94m² 3층 28,053만원
2021.12 9일 84.33m² 3층 33,061만원
2021.09 11일 84.33m² 4층 68,250만원
2021.09 4일 84.6m² 2층 66,000만원
2021.08 9일 59.94m² 7층 44,250만원
2021.08 9일 59.98m² 2층 44,250만원
2021.08 9일 49.39m² 4층 34,875만원
2021.06 18일 49.39m² 6층 34,875만원
2021.06 18일 59.98m² 2층 44,250만원
2021.06 18일 49.39m² 3층 34,875만원
2021.06 18일 49.39m² 6층 34,875만원
2021.06 18일 49.39m² 7층 34,875만원
2021.06 18일 49.39m² 3층 34,875만원
2021.06 18일 49.39m² 3층 34,875만원
2021.06 18일 49.39m² 5층 34,875만원
2021.06 19일 49.39m² 5층 34,875만원
2021.06 21일 49.39m² 1층 34,875만원
2021.06 22일 49.39m² 4층 34,875만원
2021.04 4일 59.81m² 2층 54,600만원
2021.02 20일 74.9m² 5층 72,000만원
2021.01 16일 74.9m² 4층 65,000만원
2021.01 8일 74.9m² 4층 70,000만원

계약년월 계약일 전용면적 층 보증금 월세
2023.01 12일 59.81m² 2층 35,000만원 90만원
2021.09 30일 74.9m² 4층 10,000만원 240만원
최종업데이트:2023-02-01 오전 12:32:19

학군