롯데낙천대는 서울특별시 동작구 신대방동713(여의대방로10길 38)에 위치하고 있으며, 2003년도에 준공된 24년차 아파트입니다.
| 계약년월 | 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액(만원) |
|---|---|---|---|---|
| 2024.01 | 20일 | 55.4561m² | 12층 | 77,000만원 |
| 2024.01 | 31일 | 55.4561m² | 8층 | 76,000만원 |
| 2024.01 | 8일 | 55.4561m² | 14층 | 75,000만원 |
| 2023.12 | 23일 | 108.4848m² | 15층 | 108,000만원 |
| 2023.12 | 26일 | 55.4561m² | 10층 | 73,000만원 |
| 2023.12 | 26일 | 55.4561m² | 7층 | 70,500만원 |
| 2023.12 | 7일 | 55.4561m² | 20층 | 75,000만원 |
| 2023.11 | 11일 | 55.4561m² | 21층 | 77,000만원 |
| 2023.11 | 21일 | 55.4561m² | 6층 | 74,000만원 |
| 2023.09 | 2일 | 55.4561m² | 8층 | 80,000만원 |
| 2023.04 | 5일 | 55.4561m² | 3층 | 72,500만원 |
| 2023.03 | 7일 | 55.4561m² | 19층 | 75,000만원 |
| 2022.05 | 22일 | 55.4561m² | 6층 | 88,000만원 |
| 2022.04 | 13일 | 80.1726m² | 12층 | 100,000만원 |
| 2022.04 | 26일 | 80.1726m² | 12층 | 100,000만원 |
| 2021.08 | 10일 | 55.4561m² | 6층 | 89,500만원 |
| 2021.08 | 5일 | 55.4561m² | 13층 | 89,000만원 |
| 2021.08 | 7일 | 55.4561m² | 7층 | 89,500만원 |
| 2021.08 | 9일 | 55.4561m² | 6층 | 89,000만원 |
| 2021.07 | 12일 | 80.2422m² | 4층 | 112,000만원 |
| 2021.07 | 9일 | 55.4561m² | 1층 | 81,000만원 |
| 2021.06 | 13일 | 80.1726m² | 17층 | 108,000만원 |
| 2021.06 | 13일 | 55.4561m² | 13층 | 87,000만원 |
| 2021.06 | 26일 | 55.4561m² | 3층 | 83,300만원 |
| 2021.04 | 3일 | 55.4561m² | 4층 | 84,000만원 |
| 2021.02 | 1일 | 80.2422m² | 4층 | 110,000만원 |
| 2021.01 | 1일 | 55.4561m² | 2층 | 82,000만원 |
| 2021.01 | 3일 | 55.4561m² | 10층 | 85,600만원 |
| 2021.01 | 3일 | 108.4848m² | 1층 | 115,000만원 |
| 2020.12 | 3일 | 55.4561m² | 2층 | 79,000만원 |
| 2020.12 | 4일 | 55.4561m² | 3층 | 82,000만원 |
| 2020.12 | 5일 | 80.2422m² | 19층 | 103,000만원 |
| 2020.10 | 24일 | 55.4561m² | 7층 | 80,500만원 |
| 2020.10 | 26일 | 55.4561m² | 1층 | 75,000만원 |
| 2020.09 | 10일 | 55.4561m² | 16층 | 83,000만원 |
| 2020.09 | 14일 | 108.4848m² | 12층 | 128,000만원 |
| 2020.08 | 2일 | 55.4561m² | 3층 | 79,900만원 |
| 2020.07 | 10일 | 55.4561m² | 7층 | 76,000만원 |
| 2020.07 | 10일 | 55.4561m² | 15층 | 74,500만원 |
| 2020.07 | 4일 | 55.4561m² | 8층 | 74,500만원 |
| 2020.05 | 10일 | 55.4561m² | 16층 | 70,000만원 |
| 2020.05 | 16일 | 80.2422m² | 3층 | 84,400만원 |
| 2020.05 | 5일 | 80.2422m² | 10층 | 87,800만원 |
| 2020.05 | 9일 | 55.4561m² | 18층 | 70,500만원 |
| 2020.03 | 1일 | 55.4561m² | 9층 | 67,200만원 |
| 2020.03 | 14일 | 80.1726m² | 15층 | 89,000만원 |
| 2020.03 | 7일 | 80.2422m² | 2층 | 85,000만원 |
| 2020.02 | 1일 | 80.1726m² | 16층 | 86,500만원 |
| 2020.02 | 1일 | 80.1726m² | 16층 | 86,500만원 |
| 2020.01 | 6일 | 55.4561m² | 10층 | 67,200만원 |
| 2019.12 | 4일 | 55.4561m² | 1층 | 60,000만원 |
| 2019.10 | 3일 | 77.7418m² | 5층 | 76,500만원 |
| 2019.02 | 1~10일 | 55.4561m² | 15층 | 59,300만원 |
| 2019.02 | 21~28일 | 80.2422m² | 17층 | 81,000만원 |
| 2018.11 | 11~20일 | 80.2422m² | 9층 | 75,000만원 |
| 2018.11 | 11~20일 | 108.4848m² | 10층 | 97,000만원 |
| 2018.09 | 1~10일 | 55.4561m² | 6층 | 65,000만원 |
| 2018.09 | 1~10일 | 108.4848m² | 11층 | 95,000만원 |
| 2018.09 | 11~20일 | 77.7418m² | 3층 | 76,000만원 |
| 2018.08 | 1~10일 | 108.4848m² | 7층 | 84,500만원 |
| 2018.08 | 1~10일 | 55.4561m² | 12층 | 61,000만원 |
| 2018.08 | 11~20일 | 55.4561m² | 16층 | 59,500만원 |
| 2018.08 | 11~20일 | 55.4561m² | 6층 | 60,000만원 |
| 2018.08 | 11~20일 | 55.4561m² | 16층 | 61,000만원 |
| 2018.08 | 11~20일 | 55.4561m² | 16층 | 61,500만원 |
| 2018.08 | 11~20일 | 55.4561m² | 6층 | 62,300만원 |
| 2018.07 | 1~10일 | 55.4561m² | 8층 | 59,500만원 |
| 2018.07 | 11~20일 | 80.2422m² | 3층 | 71,000만원 |
| 2018.07 | 21~31일 | 55.4561m² | 7층 | 57,800만원 |
| 2018.05 | 1~10일 | 55.4561m² | 3층 | 55,000만원 |
| 2018.04 | 1~10일 | 55.4561m² | 8층 | 58,250만원 |
| 2018.04 | 11~20일 | 55.4561m² | 18층 | 59,500만원 |
| 2018.04 | 21~30일 | 55.4561m² | 14층 | 58,000만원 |
| 2018.04 | 21~30일 | 80.2422m² | 6층 | 70,000만원 |
| 2018.03 | 1~10일 | 55.4561m² | 8층 | 58,950만원 |
| 2018.03 | 1~10일 | 55.4561m² | 2층 | 55,000만원 |
| 2018.03 | 1~10일 | 55.4561m² | 5층 | 54,000만원 |
| 2018.03 | 11~20일 | 80.2422m² | 10층 | 69,000만원 |
| 2018.03 | 11~20일 | 77.7418m² | 16층 | 63,000만원 |
| 2018.03 | 11~20일 | 80.124m² | 3층 | 68,500만원 |
| 2018.03 | 21~31일 | 108.4848m² | 8층 | 84,500만원 |
| 2018.02 | 11~20일 | 55.4561m² | 11층 | 53,500만원 |
| 2018.02 | 11~20일 | 108.4848m² | 12층 | 82,500만원 |
| 2018.02 | 21~28일 | 55.4561m² | 17층 | 53,000만원 |
| 2018.02 | 21~28일 | 80.2422m² | 18층 | 65,500만원 |
| 2018.02 | 21~28일 | 55.4561m² | 2층 | 47,700만원 |
| 2018.01 | 11~20일 | 80.2422m² | 14층 | 69,000만원 |
| 2018.01 | 11~20일 | 80.2422m² | 14층 | 69,000만원 |
| 2018.01 | 11~20일 | 80.2422m² | 14층 | 69,000만원 |
| 2018.01 | 21~31일 | 77.7418m² | 5층 | 58,500만원 |
| 2018.01 | 21~31일 | 55.4561m² | 18층 | 53,000만원 |
| 2018.01 | 21~31일 | 55.4561m² | 4층 | 50,000만원 |
| 2018.01 | 21~31일 | 55.4561m² | 3층 | 53,000만원 |
| 2018.01 | 21~31일 | 80.2422m² | 2층 | 63,000만원 |
| 2018.01 | 21~31일 | 77.7418m² | 5층 | 58,500만원 |
| 2018.01 | 21~31일 | 55.4561m² | 18층 | 53,000만원 |
| 2018.01 | 21~31일 | 55.4561m² | 4층 | 50,000만원 |
| 2018.01 | 21~31일 | 55.4561m² | 3층 | 53,000만원 |
| 2018.01 | 21~31일 | 80.2422m² | 2층 | 63,000만원 |
| 2018.01 | 21~31일 | 77.7418m² | 5층 | 58,500만원 |
| 2018.01 | 21~31일 | 55.4561m² | 18층 | 53,000만원 |
| 2018.01 | 21~31일 | 55.4561m² | 4층 | 50,000만원 |
| 2018.01 | 21~31일 | 55.4561m² | 3층 | 53,000만원 |
| 2018.01 | 21~31일 | 80.2422m² | 2층 | 63,000만원 |
| 계약년월 | 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금 |
|---|---|---|---|---|
| 2023.02 | 13일 | 55.4561m² | 19층 | 40,000만원 |
| 2022.12 | 21일 | 55.4561m² | 5층 | 40,000만원 |
| 2022.11 | 14일 | 108.4848m² | 1층 | 70,000만원 |
| 2022.11 | 22일 | 80.2422m² | 2층 | 60,000만원 |
| 2022.10 | 26일 | 55.4561m² | 6층 | 42,000만원 |
| 2022.10 | 26일 | 80.2422m² | 6층 | 63,000만원 |
| 2022.09 | 16일 | 55.4561m² | 13층 | 39,359만원 |
| 2022.09 | 20일 | 80.2422m² | 11층 | 70,000만원 |
| 2022.09 | 24일 | 80.2422m² | 2층 | 59,000만원 |
| 2022.09 | 3일 | 80.2422m² | 18층 | 59,000만원 |
| 2022.09 | 3일 | 80.2422m² | 18층 | 59,000만원 |
| 2022.09 | 7일 | 55.4561m² | 11층 | 42,000만원 |
| 2022.08 | 11일 | 108.4848m² | 4층 | 58,800만원 |
| 2022.08 | 13일 | 55.4561m² | 17층 | 47,000만원 |
| 2022.08 | 20일 | 55.4561m² | 3층 | 47,000만원 |
| 2022.08 | 24일 | 108.4848m² | 6층 | 66,000만원 |
| 2022.08 | 31일 | 55.4561m² | 6층 | 42,000만원 |
| 2022.08 | 4일 | 55.4561m² | 18층 | 48,000만원 |
| 2022.08 | 8일 | 55.4561m² | 18층 | 39,900만원 |
| 2022.07 | 1일 | 55.4561m² | 1층 | 43,000만원 |
| 2022.07 | 20일 | 108.4848m² | 7층 | 70,000만원 |
| 2022.07 | 23일 | 108.4848m² | 4층 | 68,250만원 |
| 2022.07 | 27일 | 55.4561m² | 15층 | 39,900만원 |
| 2022.07 | 30일 | 55.4561m² | 5층 | 40,400만원 |
| 2022.07 | 6일 | 55.4561m² | 16층 | 42,000만원 |
| 2022.06 | 16일 | 55.4561m² | 8층 | 48,000만원 |
| 2022.06 | 4일 | 80.124m² | 2층 | 60,000만원 |
| 2022.05 | 1일 | 108.4848m² | 13층 | 60,000만원 |
| 2022.05 | 27일 | 55.4561m² | 1층 | 40,500만원 |
| 2022.05 | 4일 | 80.2422m² | 2층 | 56,700만원 |
| 2022.05 | 7일 | 55.4561m² | 9층 | 42,000만원 |
| 2022.04 | 16일 | 55.4561m² | 14층 | 54,000만원 |
| 2022.04 | 26일 | 55.4561m² | 12층 | 40,950만원 |
| 2022.04 | 30일 | 55.4561m² | 6층 | 42,000만원 |
| 2022.04 | 8일 | 80.2422m² | 18층 | 63,000만원 |
| 2022.04 | 9일 | 55.4561m² | 4층 | 45,000만원 |
| 2022.03 | 30일 | 55.4561m² | 2층 | 40,425만원 |
| 2022.03 | 5일 | 55.4561m² | 18층 | 51,500만원 |
| 2022.02 | 17일 | 108.4848m² | 14층 | 52,400만원 |
| 2022.02 | 23일 | 77.7418m² | 16층 | 50,400만원 |
| 2022.02 | 26일 | 55.4561m² | 18층 | 43,575만원 |
| 2022.02 | 9일 | 55.4561m² | 10층 | 40,900만원 |
| 2022.02 | 9일 | 55.4561m² | 6층 | 42,000만원 |
| 2022.01 | 15일 | 80.2422m² | 12층 | 67,000만원 |
| 2022.01 | 15일 | 80.2422m² | 8층 | 72,000만원 |
| 2022.01 | 15일 | 55.4561m² | 1층 | 37,800만원 |
| 2022.01 | 20일 | 55.4561m² | 14층 | 57,000만원 |
| 2022.01 | 21일 | 55.4561m² | 5층 | 50,000만원 |
| 2022.01 | 22일 | 80.2422m² | 20층 | 58,000만원 |
| 2022.01 | 6일 | 80.2422m² | 1층 | 56,000만원 |
| 2022.01 | 7일 | 55.4561m² | 2층 | 49,000만원 |
| 2021.12 | 22일 | 55.4561m² | 4층 | 37,800만원 |
| 2021.12 | 4일 | 55.4561m² | 18층 | 40,950만원 |
| 2021.11 | 16일 | 108.4848m² | 12층 | 61,950만원 |
| 2021.11 | 26일 | 80.2422m² | 7층 | 52,500만원 |
| 2021.10 | 22일 | 55.4561m² | 15층 | 57,000만원 |
| 2021.10 | 26일 | 55.4561m² | 17층 | 41,800만원 |
| 2021.10 | 5일 | 55.4561m² | 14층 | 51,500만원 |
| 2021.09 | 4일 | 80.1726m² | 4층 | 52,500만원 |
| 2021.09 | 4일 | 55.4561m² | 5층 | 39,900만원 |
| 2021.09 | 7일 | 108.4848m² | 9층 | 60,000만원 |
| 2021.08 | 1일 | 55.4561m² | 11층 | 52,000만원 |
| 2021.08 | 1일 | 55.4561m² | 11층 | 52,000만원 |
| 2021.07 | 24일 | 55.4561m² | 14층 | 51,500만원 |
| 2021.07 | 5일 | 55.4561m² | 8층 | 51,000만원 |
| 2021.06 | 1일 | 80.2422m² | 9층 | 57,225만원 |
| 2021.06 | 15일 | 55.4561m² | 9층 | 48,000만원 |
| 2021.06 | 3일 | 55.4561m² | 17층 | 48,000만원 |
| 2021.06 | 5일 | 55.4561m² | 15층 | 38,000만원 |
| 2021.06 | 7일 | 108.4848m² | 16층 | 57,500만원 |
| 2021.04 | 17일 | 80.2422m² | 7층 | 50,000만원 |
| 2021.04 | 29일 | 80.2422m² | 15층 | 68,000만원 |
| 2021.03 | 19일 | 55.4561m² | 2층 | 48,000만원 |
| 2021.02 | 19일 | 55.4561m² | 11층 | 40,400만원 |
| 2021.02 | 22일 | 55.4561m² | 13층 | 50,000만원 |
| 2020.12 | 12일 | 80.2422m² | 6층 | 56,700만원 |
| 2020.12 | 3일 | 80.1726m² | 12층 | 55,000만원 |
| 2020.12 | 7일 | 55.4561m² | 10층 | 37,000만원 |
| 2020.10 | 28일 | 55.4561m² | 7층 | 45,000만원 |
| 2020.10 | 7일 | 80.2422m² | 2층 | 58,000만원 |
| 2020.09 | 19일 | 55.4561m² | 16층 | 43,000만원 |
| 2020.09 | 22일 | 55.4561m² | 14층 | 42,000만원 |
| 2020.08 | 1일 | 55.4561m² | 15층 | 38,000만원 |
| 2020.08 | 1일 | 80.2422m² | 8층 | 57,700만원 |
| 2020.08 | 26일 | 55.4561m² | 1층 | 37,800만원 |
| 2020.07 | 17일 | 55.4561m² | 11층 | 40,000만원 |
| 2020.06 | 11일 | 80.124m² | 2층 | 52,000만원 |
| 2020.06 | 12일 | 55.4561m² | 10층 | 57,300만원 |
| 2020.06 | 22일 | 55.4561m² | 18층 | 40,000만원 |
| 2020.05 | 27일 | 108.4848m² | 17층 | 60,000만원 |
| 2020.03 | 28일 | 55.4561m² | 12층 | 41,000만원 |
| 2020.03 | 4일 | 55.4561m² | 5층 | 38,000만원 |
| 2020.02 | 14일 | 55.4561m² | 12층 | 38,000만원 |
| 2020.02 | 14일 | 55.4561m² | 12층 | 38,000만원 |
| 2020.02 | 27일 | 55.4561m² | 2층 | 40,000만원 |
| 2020.02 | 27일 | 55.4561m² | 2층 | 40,000만원 |
| 2020.02 | 5일 | 55.4561m² | 4층 | 38,000만원 |
| 2020.02 | 5일 | 55.4561m² | 4층 | 38,000만원 |
| 2020.02 | 7일 | 80.2422m² | 3층 | 53,000만원 |
| 2020.02 | 7일 | 80.2422m² | 3층 | 53,000만원 |
| 2020.02 | 8일 | 55.4561m² | 19층 | 36,000만원 |
| 2020.02 | 8일 | 55.4561m² | 19층 | 36,000만원 |
| 2020.01 | 15일 | 77.7418m² | 3층 | 49,000만원 |
| 2019.12 | 4일 | 55.4561m² | 3층 | 38,000만원 |
| 2019.11 | 26일 | 55.4561m² | 10층 | 39,000만원 |
| 2019.10 | 28일 | 55.4561m² | 11층 | 40,000만원 |
| 2019.10 | 4일 | 80.2422m² | 11층 | 50,000만원 |
| 2019.08 | 3일 | 80.1726m² | 4층 | 50,000만원 |
| 2019.07 | 9일 | 55.4561m² | 8층 | 38,000만원 |
| 2019.07 | 9일 | 55.4561m² | 8층 | 38,000만원 |
| 2019.06 | 10일 | 55.4561m² | 2층 | 35,500만원 |
| 2019.06 | 5일 | 80.124m² | 13층 | 46,500만원 |
| 2019.06 | 7일 | 108.4848m² | 16층 | 53,500만원 |
| 2019.05 | 1~10일 | 55.4561m² | 6층 | 34,000만원 |
| 2019.05 | 1~10일 | 55.4561m² | 6층 | 34,000만원 |
| 2019.05 | 1~10일 | 55.4561m² | 17층 | 32,500만원 |
| 2019.05 | 11~20일 | 55.4561m² | 13층 | 37,000만원 |
| 2019.05 | 21~31일 | 108.4848m² | 9층 | 51,000만원 |
| 2019.05 | 21~31일 | 80.2422m² | 9층 | 54,500만원 |
| 2019.03 | 11~20일 | 55.4561m² | 6층 | 38,000만원 |
| 2019.03 | 21~31일 | 80.2422m² | 7층 | 45,000만원 |
| 2019.03 | 21~31일 | 55.4561m² | 14층 | 35,000만원 |
| 2019.02 | 11~20일 | 55.4561m² | 16층 | 38,000만원 |
| 2019.02 | 11~20일 | 77.7418m² | 8층 | 42,000만원 |
| 2019.02 | 21~28일 | 80.124m² | 18층 | 50,000만원 |
| 2019.02 | 21~28일 | 108.4848m² | 10층 | 60,000만원 |
| 2019.02 | 21~28일 | 80.2422m² | 18층 | 48,500만원 |
| 2018.12 | 1~10일 | 55.4561m² | 10층 | 34,000만원 |
| 2018.12 | 1~10일 | 55.4561m² | 11층 | 38,500만원 |
| 2018.12 | 1~10일 | 80.2422m² | 20층 | 55,000만원 |
| 2018.12 | 11~20일 | 55.4561m² | 1층 | 36,000만원 |
| 2018.12 | 21~31일 | 80.1726m² | 15층 | 50,000만원 |
| 2018.11 | 1~10일 | 55.4561m² | 13층 | 42,000만원 |
| 2018.11 | 21~30일 | 55.4561m² | 5층 | 30,000만원 |
| 2018.09 | 1~10일 | 55.4561m² | 6층 | 40,000만원 |
| 2018.09 | 1~10일 | 55.4561m² | 6층 | 40,000만원 |
| 2018.09 | 1~10일 | 80.2422m² | 3층 | 53,000만원 |
| 2018.09 | 1~10일 | 80.2422m² | 3층 | 53,000만원 |
| 2018.09 | 11~20일 | 55.4561m² | 3층 | 39,000만원 |
| 2018.09 | 11~20일 | 55.4561m² | 6층 | 40,000만원 |
| 2018.08 | 11~20일 | 55.4561m² | 15층 | 39,000만원 |
| 2018.08 | 21~31일 | 55.4561m² | 14층 | 40,000만원 |
| 2018.08 | 21~31일 | 108.4848m² | 7층 | 60,000만원 |
| 2018.07 | 1~10일 | 80.2422m² | 18층 | 50,000만원 |
| 2018.07 | 1~10일 | 80.2422m² | 18층 | 50,000만원 |
| 2018.06 | 1~10일 | 55.4561m² | 3층 | 38,000만원 |
| 2018.06 | 21~30일 | 55.4561m² | 17층 | 39,000만원 |
| 2018.05 | 1~10일 | 55.4561m² | 18층 | 39,800만원 |
| 2018.05 | 1~10일 | 55.4561m² | 11층 | 35,000만원 |
| 2018.05 | 11~20일 | 55.4561m² | 2층 | 37,000만원 |
| 2018.05 | 11~20일 | 55.4561m² | 3층 | 36,000만원 |
| 2018.05 | 21~31일 | 80.2422m² | 15층 | 49,000만원 |
| 2018.05 | 21~31일 | 55.4561m² | 2층 | 37,000만원 |
| 2018.05 | 21~31일 | 80.2422m² | 1층 | 47,000만원 |
| 2018.04 | 1~10일 | 80.1726m² | 5층 | 50,000만원 |
| 2018.04 | 1~10일 | 55.4561m² | 1층 | 35,000만원 |
| 2018.02 | 1~10일 | 55.4561m² | 2층 | 38,500만원 |
| 2018.02 | 1~10일 | 108.4848m² | 11층 | 50,000만원 |
| 2018.02 | 21~28일 | 55.4561m² | 18층 | 38,000만원 |
| 2018.01 | 1~10일 | 55.4561m² | 1층 | 37,000만원 |
| 2018.01 | 1~10일 | 80.2422m² | 12층 | 54,000만원 |
| 2018.01 | 11~20일 | 55.4561m² | 8층 | 36,000만원 |
| 2018.01 | 11~20일 | 55.4561m² | 2층 | 38,000만원 |
| 2018.01 | 11~20일 | 55.4561m² | 14층 | 40,000만원 |
| 2018.01 | 11~20일 | 80.2422m² | 8층 | 49,500만원 |
| 계약년월 | 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023.02 | 11일 | 55.4561m² | 19층 | 25,000만원 | 55만원 |
| 2023.02 | 14일 | 80.2422m² | 4층 | 40,000만원 | 30만원 |
| 2022.12 | 5일 | 80.2422m² | 10층 | 25,000만원 | 128만원 |
| 2022.12 | 9일 | 55.4561m² | 13층 | 17,700만원 | 83만원 |
| 2022.11 | 1일 | 55.4561m² | 14층 | 15,000만원 | 80만원 |
| 2022.11 | 27일 | 55.4561m² | 17층 | 18,000만원 | 60만원 |
| 2022.10 | 15일 | 55.4561m² | 3층 | 42,000만원 | 8만원 |
| 2022.09 | 24일 | 55.4561m² | 4층 | 4,405만원 | 100만원 |
| 2022.08 | 13일 | 80.2422m² | 1층 | 8,000만원 | 127만원 |
| 2022.08 | 17일 | 80.2422m² | 12층 | 50,000만원 | 60만원 |
| 2022.08 | 19일 | 80.2422m² | 10층 | 3,000만원 | 147만원 |
| 2022.08 | 20일 | 80.2422m² | 8층 | 57,700만원 | 35만원 |
| 2022.07 | 15일 | 55.4561m² | 8층 | 38,800만원 | 10만원 |
| 2022.05 | 3일 | 80.2422m² | 7층 | 40,000만원 | 100만원 |
| 2022.04 | 9일 | 55.4561m² | 5층 | 26,000만원 | 46만원 |
| 2022.02 | 12일 | 55.4561m² | 9층 | 29,000만원 | 35만원 |
| 2022.02 | 8일 | 55.4561m² | 6층 | 19,000만원 | 90만원 |
| 2022.01 | 6일 | 55.4561m² | 12층 | 10,000만원 | 100만원 |
| 2021.12 | 21일 | 55.4561m² | 1층 | 250만원 | 30만원 |
| 2021.08 | 13일 | 55.4561m² | 6층 | 35,000만원 | 70만원 |
| 2021.08 | 13일 | 55.4561m² | 6층 | 35,000만원 | 70만원 |
| 2021.08 | 16일 | 55.4561m² | 12층 | 25,000만원 | 45만원 |
| 2021.07 | 12일 | 80.2422m² | 5층 | 31,000만원 | 85만원 |
| 2020.06 | 20일 | 55.4561m² | 12층 | 10,000만원 | 80만원 |
| 2020.04 | 11일 | 55.4561m² | 19층 | 25,000만원 | 45만원 |
| 2020.04 | 8일 | 55.4561m² | 5층 | 26,000만원 | 40만원 |
| 2020.01 | 11일 | 55.4561m² | 18층 | 32,000만원 | 25만원 |
| 2020.01 | 11일 | 55.4561m² | 3층 | 20,000만원 | 43만원 |
| 2019.11 | 13일 | 55.4561m² | 15층 | 28,000만원 | 35만원 |
| 2019.10 | 12일 | 80.2422m² | 2층 | 30,000만원 | 55만원 |
| 2019.09 | 2일 | 80.2422m² | 15층 | 15,000만원 | 130만원 |
| 2019.03 | 1~10일 | 80.2422m² | 15층 | 40,000만원 | 20만원 |
| 2019.02 | 11~20일 | 77.7418m² | 16층 | 25,000만원 | 60만원 |
| 2019.02 | 21~28일 | 55.4561m² | 4층 | 20,000만원 | 50만원 |
| 2018.12 | 11~20일 | 80.2422m² | 14층 | 37,000만원 | 45만원 |
| 2018.12 | 11~20일 | 80.2422m² | 8층 | 25,000만원 | 70만원 |
| 2018.11 | 11~20일 | 80.124m² | 5층 | 30,000만원 | 60만원 |
| 2018.11 | 11~20일 | 80.0163m² | 13층 | 42,500만원 | 30만원 |
| 2018.09 | 11~20일 | 55.4561m² | 17층 | 22,000만원 | 40만원 |
| 2018.08 | 1~10일 | 55.4561m² | 9층 | 5,000만원 | 85만원 |
| 2018.08 | 1~10일 | 55.4561m² | 13층 | 15,000만원 | 69만원 |
| 2018.07 | 1~10일 | 55.4561m² | 16층 | 30,000만원 | 25만원 |
| 2018.05 | 11~20일 | 108.4848m² | 7층 | 37,000만원 | 70만원 |
| 2018.05 | 21~31일 | 80.124m² | 2층 | 32,000만원 | 38만원 |
| 2018.05 | 21~31일 | 80.2422m² | 3층 | 30,000만원 | 60만원 |
| 2018.04 | 1~10일 | 55.4561m² | 19층 | 25,000만원 | 45만원 |
| 2018.01 | 21~31일 | 77.7418m² | 3층 | 40,000만원 | 20만원 |
| 2018.01 | 21~31일 | 55.4561m² | 5층 | 25,000만원 | 40만원 |
학군