전농SK임대는 서울특별시 동대문구 전농동10-1(전농로10길 111)에 위치하고 있으며, 2000년도에 준공된 27년차 아파트입니다.
| 계약년월 | 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액(만원) |
|---|
| 계약년월 | 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금 |
|---|---|---|---|---|
| 2022.11 | 10일 | 32.77m² | 10층 | 3,788만원 |
| 2022.09 | 6일 | 32.77m² | 11층 | 3,788만원 |
| 2022.09 | 6일 | 32.77m² | 13층 | 3,788만원 |
| 2022.09 | 6일 | 32.77m² | 13층 | 3,016만원 |
| 2022.08 | 11일 | 32.77m² | 3층 | 3,788만원 |
| 2022.06 | 15일 | 32.77m² | 8층 | 3,140만원 |
| 2022.04 | 15일 | 32.77m² | 7층 | 3,788만원 |
| 2021.09 | 14일 | 32.77m² | 17층 | 3,788만원 |
| 2021.08 | 19일 | 32.77m² | 15층 | 3,788만원 |
| 2020.09 | 16일 | 32.77m² | 10층 | 3,788만원 |
| 2019.09 | 17일 | 32.77m² | 10층 | 3,016만원 |
| 2018.12 | 11~20일 | 32.77m² | 14층 | 3,016만원 |
| 2018.09 | 11~20일 | 32.77m² | 7층 | 3,788만원 |
| 2018.09 | 21~30일 | 32.77m² | 2층 | 3,788만원 |
| 계약년월 | 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023.01 | 10일 | 32.77m² | 18층 | 1,170만원 | 15만원 |
| 2023.01 | 10일 | 32.77m² | 11층 | 1,170만원 | 15만원 |
| 2023.01 | 12일 | 32.77m² | 4층 | 1,170만원 | 15만원 |
| 2023.01 | 9일 | 32.77m² | 5층 | 1,170만원 | 15만원 |
| 2023.01 | 9일 | 32.77m² | 1층 | 468만원 | 16만원 |
| 2023.01 | 9일 | 32.77m² | 1층 | 468만원 | 16만원 |
| 2023.01 | 9일 | 32.77m² | 1층 | 1,170만원 | 15만원 |
| 2023.01 | 9일 | 32.77m² | 8층 | 1,170만원 | 15만원 |
| 2022.12 | 14일 | 32.77m² | 11층 | 2,742만원 | 6만원 |
| 2022.12 | 14일 | 32.77m² | 11층 | 2,742만원 | 6만원 |
| 2022.12 | 15일 | 32.77m² | 14층 | 1,170만원 | 15만원 |
| 2022.12 | 16일 | 32.77m² | 3층 | 2,742만원 | 6만원 |
| 2022.12 | 29일 | 32.77m² | 6층 | 2,742만원 | 6만원 |
| 2022.11 | 16일 | 32.77m² | 6층 | 1,170만원 | 15만원 |
| 2022.11 | 9일 | 32.77m² | 6층 | 4,022만원 | 3만원 |
| 2022.10 | 10일 | 32.77m² | 17층 | 2,742만원 | 6만원 |
| 2022.10 | 10일 | 32.77m² | 17층 | 2,742만원 | 6만원 |
| 2022.10 | 6일 | 32.77m² | 9층 | 2,742만원 | 6만원 |
| 2022.10 | 7일 | 32.77m² | 5층 | 2,742만원 | 6만원 |
| 2022.09 | 14일 | 32.77m² | 7층 | 1,170만원 | 15만원 |
| 2022.07 | 14일 | 32.77m² | 18층 | 1,170만원 | 15만원 |
| 2022.07 | 14일 | 32.77m² | 1층 | 1,170만원 | 15만원 |
| 2022.07 | 14일 | 32.77m² | 3층 | 1,170만원 | 15만원 |
| 2022.07 | 14일 | 32.77m² | 8층 | 1,170만원 | 15만원 |
| 2022.07 | 15일 | 32.77m² | 7층 | 1,170만원 | 15만원 |
| 2022.07 | 15일 | 32.77m² | 9층 | 1,170만원 | 15만원 |
| 2022.07 | 7일 | 32.77m² | 11층 | 2,742만원 | 6만원 |
| 2022.07 | 7일 | 32.77m² | 18층 | 1,170만원 | 15만원 |
| 2022.07 | 7일 | 32.77m² | 3층 | 1,170만원 | 15만원 |
| 2022.07 | 7일 | 32.77m² | 12층 | 2,742만원 | 6만원 |
| 2022.07 | 7일 | 32.77m² | 4층 | 2,742만원 | 6만원 |
| 2022.07 | 7일 | 32.77m² | 17층 | 1,170만원 | 15만원 |
| 2022.06 | 20일 | 32.77m² | 7층 | 1,170만원 | 15만원 |
| 2022.06 | 20일 | 32.77m² | 13층 | 2,742만원 | 6만원 |
| 2022.06 | 20일 | 32.77m² | 16층 | 2,742만원 | 6만원 |
| 2022.06 | 20일 | 32.77m² | 5층 | 1,170만원 | 15만원 |
| 2022.06 | 20일 | 32.77m² | 7층 | 1,170만원 | 15만원 |
| 2022.06 | 20일 | 32.77m² | 11층 | 468만원 | 16만원 |
| 2022.06 | 20일 | 32.77m² | 11층 | 468만원 | 16만원 |
| 2022.06 | 20일 | 32.77m² | 16층 | 1,170만원 | 15만원 |
| 2022.06 | 20일 | 32.77m² | 10층 | 1,170만원 | 15만원 |
| 2022.06 | 20일 | 32.77m² | 5층 | 1,170만원 | 15만원 |
| 2022.06 | 20일 | 32.77m² | 11층 | 1,170만원 | 15만원 |
| 2022.06 | 20일 | 32.77m² | 13층 | 1,170만원 | 15만원 |
| 2022.06 | 21일 | 32.77m² | 20층 | 1,170만원 | 15만원 |
| 2022.06 | 9일 | 32.77m² | 7층 | 1,170만원 | 15만원 |
| 2022.05 | 18일 | 32.77m² | 9층 | 4,553만원 | 3만원 |
| 2022.04 | 14일 | 32.77m² | 8층 | 1,170만원 | 15만원 |
| 2022.04 | 14일 | 32.77m² | 16층 | 3,671만원 | 3만원 |
| 2022.04 | 14일 | 32.77m² | 22층 | 4,055만원 | 6만원 |
| 2022.04 | 21일 | 32.77m² | 12층 | 4,553만원 | 3만원 |
| 2022.04 | 21일 | 32.77m² | 16층 | 3,275만원 | 19만원 |
| 2022.04 | 21일 | 32.77m² | 13층 | 3,671만원 | 2만원 |
| 2021.09 | 9일 | 32.77m² | 5층 | 1,170만원 | 15만원 |
| 2021.09 | 9일 | 32.77m² | 12층 | 1,170만원 | 15만원 |
| 2021.09 | 9일 | 32.77m² | 7층 | 1,170만원 | 15만원 |
| 2021.09 | 9일 | 32.77m² | 17층 | 1,170만원 | 15만원 |
| 2021.09 | 9일 | 32.77m² | 4층 | 1,170만원 | 15만원 |
| 2021.07 | 5일 | 32.77m² | 18층 | 2,279만원 | 6만원 |
| 2021.07 | 5일 | 32.77m² | 3층 | 468만원 | 16만원 |
| 2021.07 | 5일 | 32.77m² | 18층 | 1,170만원 | 15만원 |
| 2021.07 | 7일 | 32.77m² | 11층 | 2,742만원 | 6만원 |
| 2021.07 | 7일 | 32.77m² | 14층 | 1,170만원 | 15만원 |
| 2021.04 | 22일 | 32.77m² | 7층 | 1,170만원 | 15만원 |
| 2021.03 | 31일 | 32.77m² | 3층 | 1,170만원 | 15만원 |
| 2021.02 | 17일 | 32.77m² | 2층 | 2,742만원 | 6만원 |
| 2020.12 | 14일 | 32.77m² | 15층 | 2,742만원 | 6만원 |
| 2020.12 | 24일 | 32.77m² | 14층 | 1,170만원 | 15만원 |
| 2020.09 | 14일 | 32.77m² | 7층 | 1,170만원 | 15만원 |
| 2020.09 | 14일 | 32.77m² | 13층 | 1,170만원 | 15만원 |
| 2020.09 | 14일 | 32.77m² | 14층 | 1,170만원 | 15만원 |
| 2020.09 | 15일 | 32.77m² | 4층 | 1,170만원 | 15만원 |
| 2020.09 | 15일 | 32.77m² | 3층 | 1,170만원 | 15만원 |
| 2020.09 | 16일 | 32.77m² | 10층 | 1,170만원 | 15만원 |
| 2020.09 | 16일 | 32.77m² | 10층 | 1,170만원 | 15만원 |
| 2020.09 | 16일 | 32.77m² | 9층 | 1,170만원 | 15만원 |
| 2020.09 | 17일 | 32.77m² | 3층 | 1,170만원 | 15만원 |
| 2020.09 | 17일 | 32.77m² | 3층 | 1,170만원 | 15만원 |
| 2020.07 | 20일 | 32.77m² | 9층 | 1,170만원 | 15만원 |
| 2020.07 | 20일 | 32.77m² | 10층 | 1,170만원 | 15만원 |
| 2020.07 | 20일 | 32.77m² | 9층 | 1,170만원 | 15만원 |
| 2020.07 | 20일 | 32.77m² | 19층 | 1,170만원 | 15만원 |
| 2020.07 | 20일 | 32.77m² | 10층 | 1,170만원 | 15만원 |
| 2020.07 | 20일 | 32.77m² | 6층 | 1,170만원 | 15만원 |
| 2020.07 | 20일 | 32.77m² | 19층 | 1,170만원 | 15만원 |
| 2020.07 | 21일 | 32.77m² | 9층 | 1,170만원 | 15만원 |
| 2020.07 | 21일 | 32.77m² | 18층 | 1,170만원 | 15만원 |
| 2020.07 | 21일 | 32.77m² | 11층 | 1,170만원 | 15만원 |
| 2020.07 | 21일 | 32.77m² | 18층 | 1,170만원 | 15만원 |
| 2020.07 | 21일 | 32.77m² | 18층 | 1,170만원 | 15만원 |
| 2020.07 | 21일 | 32.77m² | 9층 | 1,170만원 | 15만원 |
| 2020.07 | 21일 | 32.77m² | 11층 | 1,170만원 | 15만원 |
| 2020.07 | 24일 | 32.77m² | 5층 | 1,170만원 | 15만원 |
| 2020.07 | 24일 | 32.77m² | 5층 | 1,170만원 | 15만원 |
| 2020.07 | 27일 | 32.77m² | 1층 | 1,170만원 | 15만원 |
| 2020.06 | 25일 | 32.77m² | 3층 | 2,742만원 | 6만원 |
| 2020.05 | 11일 | 32.77m² | 20층 | 1,170만원 | 15만원 |
| 2020.05 | 12일 | 32.77m² | 9층 | 4,553만원 | 3만원 |
| 2020.04 | 21일 | 32.77m² | 12층 | 4,553만원 | 3만원 |
| 2020.04 | 27일 | 32.77m² | 12층 | 1,170만원 | 15만원 |
| 2020.04 | 27일 | 32.77m² | 4층 | 1,170만원 | 15만원 |
| 2020.04 | 27일 | 32.77m² | 17층 | 1,170만원 | 15만원 |
| 2020.04 | 27일 | 32.77m² | 18층 | 1,170만원 | 15만원 |
| 2020.04 | 27일 | 32.77m² | 3층 | 1,170만원 | 15만원 |
| 2020.04 | 27일 | 32.77m² | 3층 | 1,170만원 | 15만원 |
| 2020.04 | 27일 | 32.77m² | 12층 | 1,170만원 | 15만원 |
| 2020.04 | 27일 | 32.77m² | 11층 | 1,170만원 | 15만원 |
| 2020.04 | 27일 | 32.77m² | 15층 | 1,170만원 | 15만원 |
| 2020.04 | 27일 | 32.77m² | 9층 | 1,170만원 | 15만원 |
| 2020.04 | 27일 | 32.77m² | 12층 | 1,170만원 | 15만원 |
| 2020.04 | 27일 | 32.77m² | 12층 | 1,170만원 | 15만원 |
| 2020.04 | 27일 | 32.77m² | 11층 | 1,170만원 | 15만원 |
| 2020.04 | 27일 | 32.77m² | 18층 | 1,170만원 | 15만원 |
| 2020.04 | 27일 | 32.77m² | 9층 | 1,170만원 | 15만원 |
| 2020.04 | 27일 | 32.77m² | 15층 | 1,170만원 | 15만원 |
| 2020.04 | 28일 | 32.77m² | 11층 | 1,170만원 | 15만원 |
| 2020.04 | 28일 | 32.77m² | 4층 | 1,170만원 | 15만원 |
| 2020.04 | 28일 | 32.77m² | 11층 | 1,170만원 | 15만원 |
| 2020.04 | 28일 | 32.77m² | 4층 | 1,170만원 | 15만원 |
| 2018.12 | 11~20일 | 32.77m² | 3층 | 2,637만원 | 3만원 |
| 2018.09 | 1~10일 | 32.77m² | 5층 | 2,742만원 | 6만원 |
| 2018.09 | 11~20일 | 32.77m² | 10층 | 1,170만원 | 15만원 |
| 2018.07 | 1~10일 | 32.77m² | 16층 | 1,170만원 | 15만원 |
| 2018.05 | 21~31일 | 32.77m² | 9층 | 4,553만원 | 3만원 |
| 2018.04 | 21~30일 | 32.77m² | 12층 | 4,553만원 | 3만원 |
학군