유진1는 부산광역시 사하구 하단동616-7(낙동대로457번길 46)에 위치하고 있으며, 1981년도에 준공된 45년차 아파트입니다.
계약년월 | 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액(만원) |
---|---|---|---|---|
2021.08 | 7일 | 57.02m² | 4층 | 23,200만원 |
2021.08 | 7일 | 57.02m² | 5층 | 23,200만원 |
2021.08 | 7일 | 57.49m² | 2층 | 23,200만원 |
2021.08 | 7일 | 57.02m² | 2층 | 23,200만원 |
2021.08 | 7일 | 57.02m² | 2층 | 23,200만원 |
2021.08 | 7일 | 57.02m² | 3층 | 25,700만원 |
2021.08 | 7일 | 57.02m² | 3층 | 23,200만원 |
2021.08 | 7일 | 57.02m² | 2층 | 23,200만원 |
2021.08 | 7일 | 57.02m² | 2층 | 23,200만원 |
2021.08 | 7일 | 57.02m² | 2층 | 23,200만원 |
2021.08 | 7일 | 57.02m² | 1층 | 23,200만원 |
2021.08 | 7일 | 57.49m² | 4층 | 23,200만원 |
2021.08 | 7일 | 57.02m² | 4층 | 23,200만원 |
2021.08 | 7일 | 57.02m² | 1층 | 23,200만원 |
2021.08 | 7일 | 57.02m² | 1층 | 23,200만원 |
2021.08 | 7일 | 57.02m² | 4층 | 26,500만원 |
2021.08 | 7일 | 57.02m² | 4층 | 23,200만원 |
2021.08 | 7일 | 57.02m² | 5층 | 27,200만원 |
2021.08 | 7일 | 57.02m² | 5층 | 23,200만원 |
2021.08 | 7일 | 57.49m² | 5층 | 23,200만원 |
2021.08 | 7일 | 57.02m² | 5층 | 23,200만원 |
2021.08 | 7일 | 57.02m² | 5층 | 23,200만원 |
2021.08 | 7일 | 57.02m² | 3층 | 23,200만원 |
2021.08 | 7일 | 57.49m² | 3층 | 27,200만원 |
2021.08 | 7일 | 57.02m² | 3층 | 23,200만원 |
2021.08 | 7일 | 57.02m² | 4층 | 23,200만원 |
2021.08 | 7일 | 57.02m² | 3층 | 23,200만원 |
2020.12 | 5일 | 57.02m² | 5층 | 19,000만원 |
2019.02 | 21~28일 | 57.02m² | 3층 | 15,000만원 |
2018.09 | 21~30일 | 57.02m² | 2층 | 18,400만원 |
2018.04 | 1~10일 | 57.02m² | 4층 | 18,800만원 |
2018.04 | 11~20일 | 57.02m² | 2층 | 18,500만원 |
2018.03 | 21~31일 | 57.02m² | 3층 | 16,000만원 |
계약년월 | 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금 |
---|
계약년월 | 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 |
---|---|---|---|---|---|
2019.02 | 11~20일 | 57.02m² | 2층 | 1,000만원 | 30만원 |
학군