더휴 실거래가

더휴는 부산광역시 사하구 하단동497-36(낙동대로 532)에 위치하고 있으며, 2017년도에 준공된 9년차 아파트입니다.

계약년월 계약일 전용면적 거래금액(만원)
2023.02 10일 16.388m² 13층 8,000만원
2023.02 10일 16.388m² 13층 8,000만원
2023.01 27일 16.388m² 5층 8,000만원
2022.05 25일 16.388m² 2층 9,500만원
2022.05 25일 16.388m² 2층 9,500만원
2021.12 30일 16.388m² 2층 9,000만원
2021.12 30일 16.388m² 2층 9,000만원
2021.12 30일 16.388m² 2층 9,000만원
2021.12 30일 16.388m² 2층 9,000만원
2020.05 21일 12.488m² 13층 9,000만원
2020.02 16일 12.488m² 9층 8,600만원
2020.02 16일 12.488m² 9층 8,600만원
2019.07 15일 16.388m² 4층 8,400만원
2019.07 15일 16.388m² 4층 8,400만원
2018.09 11~20일 16.388m² 3층 8,000만원
2018.06 21~30일 16.388m² 11층 8,200만원
2018.04 11~20일 12.488m² 11층 8,600만원
2018.02 1~10일 16.388m² 9층 7,600만원
2018.02 1~10일 16.388m² 9층 7,600만원
2018.02 1~10일 16.388m² 9층 7,600만원

계약년월 계약일 전용면적 보증금
2021.03 15일 16.388m² 4층 6,500만원
2021.01 30일 16.388m² 4층 6,000만원
2020.12 21일 16.388m² 2층 7,000만원
2019.07 15일 16.388m² 12층 6,000만원
2019.07 15일 16.388m² 12층 6,000만원
2019.03 11~20일 16.388m² 4층 6,000만원
2019.02 1~10일 16.388m² 6층 6,500만원
2018.02 21~28일 16.388m² 4층 6,000만원
2018.01 21~31일 16.388m² 2층 6,000만원

계약년월 계약일 전용면적 보증금 월세
2023.02 17일 16.388m² 6층 2,000만원 34만원
2023.02 17일 16.388m² 6층 2,000만원 34만원
2023.02 18일 16.388m² 5층 500만원 40만원
2023.02 19일 16.388m² 9층 500만원 43만원
2023.02 21일 16.388m² 7층 500만원 40만원
2023.02 22일 16.388m² 8층 500만원 42만원
2023.01 30일 12.488m² 13층 1,000만원 35만원
2022.08 29일 16.388m² 8층 1,000만원 35만원
2021.05 27일 16.388m² 9층 500만원 40만원
2021.04 17일 16.388m² 11층 1,500만원 35만원
2021.04 17일 16.388m² 14층 500만원 40만원
2021.02 25일 12.488m² 14층 2,000만원 30만원
2021.02 25일 16.388m² 8층 1,000만원 35만원
2020.12 29일 16.388m² 7층 1,000만원 25만원
2020.02 24일 16.388m² 9층 1,000만원 35만원
2020.02 24일 16.388m² 9층 1,000만원 35만원
2019.07 30일 16.388m² 10층 2,000만원 30만원
2019.07 30일 16.388m² 10층 2,000만원 30만원
2019.03 1~10일 12.488m² 9층 1,500만원 30만원
2019.03 1~10일 16.388m² 13층 2,000만원 30만원
2019.03 1~10일 12.488m² 11층 2,000만원 30만원
2019.03 1~10일 16.388m² 11층 2,000만원 30만원
2019.03 1~10일 16.388m² 3층 1,000만원 35만원
2019.03 1~10일 16.388m² 4층 1,000만원 35만원
2019.02 1~10일 16.388m² 6층 500만원 43만원
2019.02 11~20일 16.388m² 13층 500만원 40만원
2019.02 11~20일 16.388m² 11층 2,000만원 30만원
2019.02 11~20일 16.388m² 13층 1,000만원 38만원
2019.02 21~28일 16.388m² 7층 500만원 40만원
2019.02 21~28일 16.388m² 9층 2,000만원 25만원
2019.02 21~28일 16.388m² 2층 500만원 40만원
2019.01 11~20일 16.388m² 8층 2,000만원 25만원
2019.01 21~31일 16.388m² 8층 2,000만원 28만원
2019.01 21~31일 16.388m² 2층 1,500만원 30만원
2018.12 21~31일 16.388m² 14층 1,500만원 33만원
2018.08 1~10일 16.388m² 9층 500만원 40만원
2018.08 1~10일 16.388m² 2층 1,500만원 30만원
2018.08 21~31일 16.388m² 11층 500만원 40만원
2018.08 21~31일 16.388m² 14층 1,000만원 38만원
2018.08 21~31일 16.388m² 12층 1,000만원 35만원
2018.08 21~31일 16.388m² 2층 500만원 40만원
2018.03 21~31일 16.388m² 14층 500만원 40만원
2018.02 1~10일 16.388m² 4층 2,000만원 25만원
2018.02 11~20일 16.388m² 9층 2,000만원 25만원
2018.02 11~20일 16.388m² 10층 500만원 40만원
2018.02 11~20일 12.488m² 9층 500만원 40만원
2018.02 11~20일 12.488m² 11층 500만원 40만원
최종업데이트:2023-03-05 오전 11:16:52

학군