부산모라 행복주택는 부산광역시 사상구 모라동1366-2(덕상로 117)에 위치하고 있으며, 2021년도에 준공된 6년차 아파트입니다.
| 계약년월 | 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액(만원) |
|---|
| 계약년월 | 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금 |
|---|
| 계약년월 | 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023.02 | 21일 | 44.69m² | 6층 | 4,920만원 | 25만원 |
| 2023.02 | 21일 | 26.57m² | 10층 | 464만원 | 18만원 |
| 2023.02 | 21일 | 26.57m² | 10층 | 2,664만원 | 13만원 |
| 2023.02 | 24일 | 44.69m² | 6층 | 820만원 | 33만원 |
| 2022.11 | 14일 | 16.8m² | 8층 | 328만원 | 12만원 |
| 2022.10 | 14일 | 16.8m² | 3층 | 2,228만원 | 6만원 |
| 2022.10 | 25일 | 26.57m² | 4층 | 2,664만원 | 13만원 |
| 2022.10 | 25일 | 16.8m² | 8층 | 1,728만원 | 9만원 |
| 2022.10 | 25일 | 26.57m² | 6층 | 2,664만원 | 13만원 |
| 2022.09 | 2일 | 26.57m² | 10층 | 4,064만원 | 6만원 |
| 2022.09 | 2일 | 16.8m² | 15층 | 2,228만원 | 6만원 |
| 2022.09 | 20일 | 16.8m² | 11층 | 1,728만원 | 9만원 |
| 2022.09 | 20일 | 16.8m² | 1층 | 1,632만원 | 8만원 |
| 2022.09 | 20일 | 16.8m² | 15층 | 1,728만원 | 9만원 |
| 2022.09 | 20일 | 16.8m² | 13층 | 1,632만원 | 8만원 |
| 2022.09 | 20일 | 16.8m² | 13층 | 332만원 | 11만원 |
| 2022.09 | 20일 | 16.8m² | 4층 | 1,632만원 | 8만원 |
| 2022.09 | 20일 | 16.8m² | 15층 | 2,228만원 | 6만원 |
| 2022.09 | 20일 | 16.8m² | 3층 | 1,728만원 | 9만원 |
| 2022.09 | 6일 | 26.57m² | 2층 | 4,412만원 | 6만원 |
| 2022.08 | 23일 | 26.57m² | 4층 | 2,664만원 | 13만원 |
| 2022.08 | 23일 | 16.8m² | 14층 | 1,728만원 | 9만원 |
| 2022.08 | 23일 | 26.57m² | 10층 | 2,664만원 | 13만원 |
| 2022.08 | 23일 | 16.8m² | 15층 | 1,728만원 | 9만원 |
| 2022.08 | 23일 | 16.8m² | 13층 | 1,728만원 | 9만원 |
| 2022.08 | 23일 | 16.8m² | 13층 | 1,632만원 | 8만원 |
| 2022.08 | 23일 | 16.8m² | 12층 | 1,632만원 | 8만원 |
| 2022.08 | 23일 | 16.8m² | 1층 | 1,728만원 | 9만원 |
| 2022.08 | 23일 | 16.8m² | 14층 | 1,728만원 | 9만원 |
| 2022.08 | 23일 | 16.8m² | 12층 | 332만원 | 11만원 |
| 2022.08 | 23일 | 16.8m² | 6층 | 1,632만원 | 8만원 |
| 2022.08 | 23일 | 16.8m² | 4층 | 1,728만원 | 9만원 |
| 2022.08 | 23일 | 16.8m² | 5층 | 1,728만원 | 9만원 |
| 2022.08 | 23일 | 26.57m² | 4층 | 464만원 | 18만원 |
| 2022.08 | 23일 | 16.8m² | 3층 | 1,728만원 | 9만원 |
| 2022.08 | 23일 | 26.57m² | 4층 | 2,664만원 | 13만원 |
| 2022.08 | 23일 | 16.8m² | 13층 | 332만원 | 11만원 |
| 2022.08 | 23일 | 16.8m² | 12층 | 328만원 | 12만원 |
| 2022.08 | 23일 | 16.8m² | 3층 | 1,632만원 | 8만원 |
| 2022.08 | 23일 | 16.8m² | 11층 | 1,728만원 | 9만원 |
| 2022.08 | 23일 | 16.8m² | 12층 | 1,728만원 | 9만원 |
| 2022.08 | 23일 | 26.57m² | 6층 | 2,664만원 | 13만원 |
| 2022.08 | 26일 | 16.8m² | 3층 | 328만원 | 12만원 |
| 2022.08 | 30일 | 16.8m² | 14층 | 328만원 | 12만원 |
| 2022.06 | 21일 | 16.8m² | 7층 | 4,919만원 | 3만원 |
| 2022.06 | 21일 | 16.8m² | 4층 | 4,919만원 | 3만원 |
| 2022.06 | 21일 | 16.8m² | 7층 | 319만원 | 12만원 |
| 2022.06 | 21일 | 26.57m² | 4층 | 7,718만원 | 4만원 |
| 2022.06 | 24일 | 16.8m² | 4층 | 319만원 | 12만원 |
| 2022.05 | 13일 | 26.57m² | 3층 | 518만원 | 19만원 |
| 2022.05 | 17일 | 26.57m² | 3층 | 7,718만원 | 4만원 |
| 2022.05 | 17일 | 44.69m² | 11층 | 13,237만원 | 7만원 |
| 2022.05 | 17일 | 16.8m² | 7층 | 4,919만원 | 3만원 |
| 2022.05 | 17일 | 26.57m² | 7층 | 7,718만원 | 4만원 |
| 2022.05 | 17일 | 26.57m² | 14층 | 7,718만원 | 4만원 |
| 2022.05 | 19일 | 26.57m² | 7층 | 518만원 | 19만원 |
| 2022.05 | 27일 | 16.8m² | 7층 | 4,919만원 | 3만원 |
| 2022.04 | 19일 | 16.8m² | 10층 | 4,919만원 | 3만원 |
| 2022.04 | 19일 | 16.8m² | 11층 | 4,919만원 | 3만원 |
| 2022.04 | 19일 | 26.57m² | 9층 | 7,718만원 | 4만원 |
| 2022.04 | 19일 | 26.57m² | 8층 | 7,718만원 | 4만원 |
| 2022.04 | 19일 | 26.57m² | 5층 | 7,718만원 | 4만원 |
| 2022.04 | 20일 | 16.8m² | 10층 | 4,919만원 | 3만원 |
| 2022.04 | 20일 | 44.69m² | 9층 | 13,237만원 | 7만원 |
| 2022.04 | 20일 | 16.8m² | 10층 | 4,919만원 | 3만원 |
| 2022.04 | 21일 | 16.8m² | 9층 | 4,919만원 | 3만원 |
| 2022.04 | 22일 | 26.57m² | 4층 | 7,718만원 | 4만원 |
| 2022.04 | 22일 | 16.8m² | 9층 | 319만원 | 12만원 |
| 2022.04 | 25일 | 26.57m² | 5층 | 518만원 | 19만원 |
| 2022.04 | 6일 | 26.57m² | 8층 | 2,718만원 | 14만원 |
| 2021.07 | 13일 | 26.57m² | 10층 | 4,310만원 | 6만원 |
| 2021.06 | 1일 | 26.57m² | 4층 | 3,504만원 | 6만원 |
| 2021.06 | 1일 | 16.8m² | 10층 | 1,768만원 | 6만원 |
| 2021.06 | 1일 | 44.69m² | 13층 | 7,548만원 | 10만원 |
| 2021.06 | 1일 | 16.8m² | 5층 | 268만원 | 10만원 |
| 2021.06 | 10일 | 16.8m² | 1층 | 354만원 | 11만원 |
| 2021.06 | 10일 | 16.8m² | 14층 | 268만원 | 10만원 |
| 2021.06 | 10일 | 16.8m² | 5층 | 1,954만원 | 6만원 |
| 2021.06 | 10일 | 16.8m² | 4층 | 1,554만원 | 8만원 |
| 2021.06 | 10일 | 16.8m² | 10층 | 1,468만원 | 8만원 |
| 2021.06 | 10일 | 16.8m² | 9층 | 1,468만원 | 8만원 |
| 2021.06 | 10일 | 16.8m² | 15층 | 1,768만원 | 6만원 |
| 2021.06 | 10일 | 26.57m² | 13층 | 4,310만원 | 6만원 |
| 2021.06 | 10일 | 16.8m² | 8층 | 1,468만원 | 8만원 |
| 2021.06 | 11일 | 16.8m² | 6층 | 1,468만원 | 8만원 |
| 2021.06 | 11일 | 16.8m² | 14층 | 1,954만원 | 6만원 |
| 2021.06 | 11일 | 26.57m² | 7층 | 2,933만원 | 11만원 |
| 2021.06 | 13일 | 16.8m² | 6층 | 1,768만원 | 6만원 |
| 2021.06 | 15일 | 16.8m² | 7층 | 1,954만원 | 6만원 |
| 2021.06 | 16일 | 16.8m² | 12층 | 268만원 | 10만원 |
| 2021.06 | 16일 | 16.8m² | 9층 | 268만원 | 10만원 |
| 2021.06 | 16일 | 16.8m² | 6층 | 268만원 | 10만원 |
| 2021.06 | 2일 | 16.8m² | 6층 | 1,954만원 | 6만원 |
| 2021.06 | 2일 | 26.57m² | 8층 | 2,933만원 | 6만원 |
| 2021.06 | 2일 | 26.57m² | 5층 | 2,933만원 | 6만원 |
| 2021.06 | 2일 | 16.8m² | 2층 | 268만원 | 10만원 |
| 2021.06 | 2일 | 26.57m² | 10층 | 3,839만원 | 6만원 |
| 2021.06 | 22일 | 16.8m² | 8층 | 268만원 | 10만원 |
| 2021.06 | 28일 | 16.8m² | 9층 | 354만원 | 11만원 |
| 2021.06 | 3일 | 26.57m² | 10층 | 3,839만원 | 13만원 |
| 2021.06 | 3일 | 26.57m² | 9층 | 3,839만원 | 6만원 |
| 2021.06 | 4일 | 26.57m² | 6층 | 4,310만원 | 6만원 |
| 2021.06 | 4일 | 26.57m² | 9층 | 3,504만원 | 6만원 |
| 2021.06 | 4일 | 26.57m² | 9층 | 2,933만원 | 6만원 |
| 2021.06 | 4일 | 16.8m² | 4층 | 1,954만원 | 6만원 |
| 2021.06 | 4일 | 16.8m² | 14층 | 1,954만원 | 6만원 |
| 2021.06 | 4일 | 16.8m² | 13층 | 1,954만원 | 6만원 |
| 2021.06 | 4일 | 16.8m² | 14층 | 1,768만원 | 6만원 |
| 2021.06 | 7일 | 44.69m² | 12층 | 7,548만원 | 10만원 |
| 2021.06 | 7일 | 44.69m² | 10층 | 7,548만원 | 10만원 |
| 2021.06 | 8일 | 44.69m² | 9층 | 7,548만원 | 10만원 |
| 2021.06 | 8일 | 16.8m² | 9층 | 1,054만원 | 9만원 |
| 2021.06 | 9일 | 44.69m² | 4층 | 7,548만원 | 25만원 |
| 2021.06 | 9일 | 26.57m² | 2층 | 675만원 | 18만원 |
| 2021.06 | 9일 | 26.57m² | 4층 | 3,839만원 | 6만원 |
| 2021.05 | 10일 | 26.57m² | 5층 | 510만원 | 19만원 |
| 2021.05 | 11일 | 16.8m² | 11층 | 1,768만원 | 6만원 |
| 2021.05 | 11일 | 16.8m² | 2층 | 1,954만원 | 6만원 |
| 2021.05 | 12일 | 16.8m² | 6층 | 1,954만원 | 6만원 |
| 2021.05 | 13일 | 16.8m² | 12층 | 268만원 | 10만원 |
| 2021.05 | 13일 | 16.8m² | 13층 | 354만원 | 11만원 |
| 2021.05 | 14일 | 16.8m² | 3층 | 1,954만원 | 6만원 |
| 2021.05 | 17일 | 26.57m² | 6층 | 4,310만원 | 6만원 |
| 2021.05 | 17일 | 16.8m² | 14층 | 468만원 | 10만원 |
| 2021.05 | 17일 | 16.8m² | 4층 | 354만원 | 11만원 |
| 2021.05 | 17일 | 26.57m² | 8층 | 2,933만원 | 6만원 |
| 2021.05 | 17일 | 16.8m² | 13층 | 1,954만원 | 6만원 |
| 2021.05 | 17일 | 16.8m² | 5층 | 1,768만원 | 6만원 |
| 2021.05 | 17일 | 16.8m² | 4층 | 1,954만원 | 6만원 |
| 2021.05 | 18일 | 26.57m² | 7층 | 3,839만원 | 6만원 |
| 2021.05 | 18일 | 44.69m² | 13층 | 7,548만원 | 10만원 |
| 2021.05 | 18일 | 44.69m² | 3층 | 7,548만원 | 10만원 |
| 2021.05 | 18일 | 26.57m² | 8층 | 3,839만원 | 6만원 |
| 2021.05 | 18일 | 26.57m² | 6층 | 3,504만원 | 6만원 |
| 2021.05 | 18일 | 44.69m² | 8층 | 7,548만원 | 10만원 |
| 2021.05 | 18일 | 44.69m² | 3층 | 7,548만원 | 10만원 |
| 2021.05 | 18일 | 16.8m² | 7층 | 1,954만원 | 6만원 |
| 2021.05 | 18일 | 44.69m² | 11층 | 7,548만원 | 10만원 |
| 2021.05 | 18일 | 16.8m² | 12층 | 1,954만원 | 6만원 |
| 2021.05 | 18일 | 26.57m² | 11층 | 3,839만원 | 6만원 |
| 2021.05 | 18일 | 16.8m² | 14층 | 1,954만원 | 6만원 |
| 2021.05 | 18일 | 26.57m² | 8층 | 475만원 | 18만원 |
| 2021.05 | 18일 | 16.8m² | 11층 | 354만원 | 11만원 |
| 2021.05 | 18일 | 16.8m² | 15층 | 268만원 | 10만원 |
| 2021.05 | 18일 | 16.8m² | 12층 | 1,954만원 | 6만원 |
| 2021.05 | 18일 | 44.69m² | 2층 | 7,548만원 | 10만원 |
| 2021.05 | 20일 | 16.8m² | 3층 | 1,954만원 | 8만원 |
| 2021.05 | 20일 | 44.69m² | 9층 | 7,548만원 | 10만원 |
| 2021.05 | 20일 | 16.8m² | 1층 | 1,954만원 | 6만원 |
| 2021.05 | 20일 | 16.8m² | 5층 | 354만원 | 11만원 |
| 2021.05 | 20일 | 16.8m² | 7층 | 268만원 | 10만원 |
| 2021.05 | 20일 | 44.69m² | 11층 | 1,448만원 | 31만원 |
| 2021.05 | 20일 | 26.57m² | 4층 | 3,839만원 | 6만원 |
| 2021.05 | 20일 | 44.69m² | 9층 | 7,548만원 | 10만원 |
| 2021.05 | 20일 | 26.57m² | 8층 | 3,839만원 | 6만원 |
| 2021.05 | 20일 | 16.8m² | 4층 | 1,954만원 | 6만원 |
| 2021.05 | 20일 | 16.8m² | 7층 | 268만원 | 8만원 |
| 2021.05 | 21일 | 26.57m² | 10층 | 2,004만원 | 13만원 |
| 2021.05 | 21일 | 16.8m² | 4층 | 1,768만원 | 6만원 |
| 2021.05 | 21일 | 16.8m² | 12층 | 1,768만원 | 8만원 |
| 2021.05 | 21일 | 26.57m² | 10층 | 4,310만원 | 14만원 |
| 2021.05 | 21일 | 26.57m² | 5층 | 3,839만원 | 6만원 |
| 2021.05 | 21일 | 16.8m² | 1층 | 268만원 | 10만원 |
| 2021.05 | 21일 | 26.57m² | 7층 | 439만원 | 17만원 |
| 2021.05 | 24일 | 16.8m² | 3층 | 1,954만원 | 6만원 |
| 2021.05 | 24일 | 16.8m² | 11층 | 1,554만원 | 8만원 |
| 2021.05 | 24일 | 26.57m² | 13층 | 433만원 | 14만원 |
| 2021.05 | 24일 | 16.8m² | 11층 | 1,768만원 | 6만원 |
| 2021.05 | 24일 | 16.8m² | 1층 | 354만원 | 11만원 |
| 2021.05 | 24일 | 16.8m² | 7층 | 354만원 | 11만원 |
| 2021.05 | 24일 | 16.8m² | 15층 | 268만원 | 10만원 |
| 2021.05 | 24일 | 16.8m² | 12층 | 354만원 | 11만원 |
| 2021.05 | 24일 | 16.8m² | 5층 | 354만원 | 11만원 |
| 2021.05 | 24일 | 16.8m² | 5층 | 1,554만원 | 8만원 |
| 2021.05 | 24일 | 26.57m² | 10층 | 2,033만원 | 11만원 |
| 2021.05 | 24일 | 16.8m² | 9층 | 1,468만원 | 8만원 |
| 2021.05 | 25일 | 16.8m² | 6층 | 568만원 | 10만원 |
| 2021.05 | 25일 | 44.69m² | 7층 | 7,548만원 | 10만원 |
| 2021.05 | 25일 | 16.8m² | 9층 | 268만원 | 10만원 |
| 2021.05 | 25일 | 16.8m² | 15층 | 268만원 | 10만원 |
| 2021.05 | 25일 | 16.8m² | 11층 | 354만원 | 11만원 |
| 2021.05 | 25일 | 16.8m² | 14층 | 1,468만원 | 8만원 |
| 2021.05 | 25일 | 16.8m² | 4층 | 1,954만원 | 6만원 |
| 2021.05 | 25일 | 16.8m² | 11층 | 268만원 | 10만원 |
| 2021.05 | 25일 | 26.57m² | 10층 | 3,839만원 | 6만원 |
| 2021.05 | 26일 | 16.8m² | 2층 | 268만원 | 10만원 |
| 2021.05 | 26일 | 44.69m² | 8층 | 7,548만원 | 10만원 |
| 2021.05 | 26일 | 16.8m² | 10층 | 1,768만원 | 6만원 |
| 2021.05 | 26일 | 26.57m² | 3층 | 804만원 | 15만원 |
| 2021.05 | 27일 | 44.69m² | 12층 | 7,548만원 | 25만원 |
| 2021.05 | 27일 | 16.8m² | 5층 | 268만원 | 8만원 |
| 2021.05 | 28일 | 26.57m² | 5층 | 4,310만원 | 6만원 |
| 2021.05 | 28일 | 16.8m² | 13층 | 1,768만원 | 6만원 |
| 2021.05 | 28일 | 16.8m² | 15층 | 1,768만원 | 6만원 |
| 2021.05 | 28일 | 16.8m² | 13층 | 368만원 | 10만원 |
| 2021.05 | 28일 | 16.8m² | 1층 | 1,954만원 | 6만원 |
| 2021.05 | 28일 | 26.57m² | 10층 | 2,933만원 | 6만원 |
| 2021.05 | 3일 | 26.57m² | 9층 | 2,933만원 | 6만원 |
| 2021.05 | 31일 | 16.8m² | 11층 | 1,954만원 | 6만원 |
| 2021.05 | 31일 | 16.8m² | 6층 | 1,954만원 | 6만원 |
| 2021.05 | 6일 | 16.8m² | 14층 | 1,954만원 | 6만원 |
| 2021.05 | 7일 | 16.8m² | 15층 | 354만원 | 11만원 |
학군