대우이안는 부산광역시 북구 금곡동1909(금곡대로550번길 6)에 위치하고 있으며, 2006년도에 준공된 21년차 아파트입니다.
| 계약년월 | 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액(만원) |
|---|---|---|---|---|
| 2023.12 | 19일 | 84.9387m² | 15층 | 25,000만원 |
| 2023.10 | 11일 | 84.7032m² | 7층 | 26,000만원 |
| 2023.10 | 12일 | 84.9266m² | 8층 | 28,100만원 |
| 2023.05 | 22일 | 84.9387m² | 1층 | 23,000만원 |
| 2022.10 | 20일 | 84.9266m² | 1층 | 26,000만원 |
| 2022.06 | 6일 | 84.9266m² | 7층 | 30,800만원 |
| 2022.02 | 19일 | 84.9387m² | 15층 | 34,500만원 |
| 2022.02 | 9일 | 84.9387m² | 1층 | 25,300만원 |
| 2022.01 | 14일 | 84.9387m² | 7층 | 30,500만원 |
| 2021.11 | 22일 | 84.9387m² | 3층 | 28,900만원 |
| 2021.11 | 25일 | 84.9387m² | 1층 | 25,300만원 |
| 2021.10 | 21일 | 84.9387m² | 8층 | 31,900만원 |
| 2021.10 | 7일 | 84.9387m² | 7층 | 27,000만원 |
| 2021.09 | 9일 | 84.9387m² | 3층 | 28,900만원 |
| 2021.08 | 23일 | 84.9387m² | 10층 | 31,000만원 |
| 2021.08 | 28일 | 84.7032m² | 3층 | 29,000만원 |
| 2021.07 | 1일 | 84.7032m² | 8층 | 28,500만원 |
| 2021.07 | 12일 | 84.7032m² | 5층 | 25,500만원 |
| 2021.07 | 2일 | 84.7032m² | 19층 | 29,000만원 |
| 2021.07 | 5일 | 84.9387m² | 11층 | 30,000만원 |
| 2021.07 | 9일 | 84.7032m² | 16층 | 29,400만원 |
| 2021.04 | 3일 | 84.9387m² | 4층 | 26,500만원 |
| 2021.04 | 8일 | 84.9266m² | 8층 | 25,900만원 |
| 2021.03 | 12일 | 84.9266m² | 8층 | 25,500만원 |
| 2021.03 | 13일 | 84.9387m² | 12층 | 28,800만원 |
| 2021.03 | 16일 | 84.9266m² | 9층 | 25,000만원 |
| 2021.03 | 17일 | 84.9266m² | 4층 | 24,500만원 |
| 2021.03 | 20일 | 84.9387m² | 3층 | 26,700만원 |
| 2021.02 | 13일 | 84.7032m² | 14층 | 26,700만원 |
| 2021.02 | 16일 | 84.9387m² | 25층 | 27,000만원 |
| 2021.02 | 8일 | 84.9387m² | 14층 | 27,500만원 |
| 2021.02 | 9일 | 84.9387m² | 21층 | 28,300만원 |
| 2021.01 | 2일 | 84.9387m² | 14층 | 26,300만원 |
| 2021.01 | 23일 | 84.9266m² | 4층 | 25,300만원 |
| 2020.12 | 15일 | 84.9387m² | 10층 | 26,000만원 |
| 2020.12 | 5일 | 84.9266m² | 7층 | 24,500만원 |
| 2020.10 | 11일 | 84.9387m² | 14층 | 26,800만원 |
| 2020.05 | 9일 | 84.9387m² | 12층 | 19,500만원 |
| 2019.10 | 17일 | 84.7032m² | 12층 | 24,700만원 |
| 2019.04 | 1~10일 | 84.9387m² | 5층 | 25,150만원 |
| 2018.03 | 21~31일 | 84.9387m² | 1층 | 25,750만원 |
| 2018.02 | 1~10일 | 84.9266m² | 5층 | 26,000만원 |
| 2018.02 | 11~20일 | 84.9387m² | 14층 | 27,800만원 |
| 2018.01 | 1~10일 | 84.9387m² | 9층 | 27,500만원 |
| 2018.01 | 1~10일 | 84.9387m² | 9층 | 27,500만원 |
| 2018.01 | 1~10일 | 84.9387m² | 9층 | 27,500만원 |
| 2018.01 | 21~31일 | 84.9387m² | 24층 | 28,700만원 |
| 2018.01 | 21~31일 | 84.9387m² | 24층 | 28,700만원 |
| 2018.01 | 21~31일 | 84.9387m² | 24층 | 28,700만원 |
| 계약년월 | 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금 |
|---|---|---|---|---|
| 2023.02 | 19일 | 84.9266m² | 13층 | 19,000만원 |
| 2023.02 | 24일 | 84.9387m² | 10층 | 18,000만원 |
| 2021.11 | 11일 | 84.7032m² | 11층 | 23,000만원 |
| 2021.03 | 7일 | 84.9266m² | 12층 | 21,000만원 |
| 2019.11 | 23일 | 84.7032m² | 8층 | 20,000만원 |
| 2019.11 | 8일 | 84.9387m² | 10층 | 20,000만원 |
| 2019.08 | 27일 | 84.9387m² | 25층 | 18,800만원 |
| 2019.01 | 1~10일 | 84.9387m² | 6층 | 19,000만원 |
| 2019.01 | 1~10일 | 84.9387m² | 6층 | 19,000만원 |
| 2018.09 | 11~20일 | 84.7032m² | 12층 | 18,700만원 |
| 2018.06 | 1~10일 | 84.7032m² | 14층 | 20,000만원 |
| 2018.04 | 21~30일 | 84.9387m² | 7층 | 17,000만원 |
| 계약년월 | 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022.11 | 19일 | 84.9387m² | 7층 | 3,000만원 | 70만원 |
| 2022.07 | 22일 | 84.7032m² | 14층 | 5,000만원 | 110만원 |
| 2018.12 | 1~10일 | 84.9387m² | 7층 | 2,000만원 | 50만원 |
학군