두산위브2차는 광주광역시 동구 계림동1815(계림로30번길 15)에 위치하고 있으며, 2018년도에 준공된 8년차 아파트입니다.
계약년월 | 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액(만원) |
---|---|---|---|---|
2023.12 | 15일 | 84.9765m² | 8층 | 48,000만원 |
2023.11 | 26일 | 84.9507m² | 14층 | 47,200만원 |
2023.11 | 26일 | 84.9507m² | 14층 | 47,200만원 |
2023.10 | 23일 | 59.6875m² | 4층 | 37,000만원 |
2023.10 | 23일 | 84.9765m² | 20층 | 48,500만원 |
2023.10 | 26일 | 59.8997m² | 17층 | 36,500만원 |
2023.09 | 2일 | 84.9765m² | 11층 | 49,800만원 |
2023.09 | 22일 | 84.9507m² | 16층 | 50,000만원 |
2023.08 | 14일 | 39.862m² | 10층 | 17,700만원 |
2023.08 | 16일 | 84.5628m² | 2층 | 45,500만원 |
2023.08 | 28일 | 59.8997m² | 12층 | 36,000만원 |
2023.08 | 30일 | 39.862m² | 9층 | 17,900만원 |
2023.07 | 24일 | 39.862m² | 7층 | 17,300만원 |
2023.07 | 27일 | 39.862m² | 13층 | 17,750만원 |
2023.07 | 28일 | 84.5628m² | 2층 | 43,000만원 |
2023.07 | 31일 | 59.8997m² | 4층 | 34,500만원 |
2023.07 | 6일 | 59.8997m² | 4층 | 34,000만원 |
2023.06 | 10일 | 84.9507m² | 6층 | 46,000만원 |
2023.06 | 12일 | 59.8997m² | 19층 | 34,600만원 |
2023.06 | 17일 | 84.9765m² | 5층 | 46,900만원 |
2023.06 | 24일 | 84.9507m² | 13층 | 47,800만원 |
2023.06 | 25일 | 59.6875m² | 6층 | 32,500만원 |
2023.06 | 3일 | 84.9765m² | 9층 | 46,000만원 |
2023.06 | 9일 | 59.8997m² | 13층 | 35,000만원 |
2023.06 | 9일 | 59.8997m² | 13층 | 35,000만원 |
2023.05 | 1일 | 84.9507m² | 15층 | 45,000만원 |
2023.05 | 10일 | 84.9765m² | 14층 | 45,900만원 |
2023.05 | 15일 | 59.8997m² | 15층 | 33,700만원 |
2023.05 | 22일 | 84.9507m² | 11층 | 42,500만원 |
2023.05 | 8일 | 39.862m² | 8층 | 18,000만원 |
2023.04 | 25일 | 84.9507m² | 1층 | 39,000만원 |
2023.04 | 27일 | 59.8997m² | 7층 | 25,000만원 |
2023.04 | 6일 | 59.8997m² | 6층 | 35,000만원 |
2023.03 | 1일 | 84.9765m² | 9층 | 46,400만원 |
2023.03 | 6일 | 84.9765m² | 15층 | 43,400만원 |
2023.03 | 9일 | 84.5628m² | 16층 | 44,800만원 |
2023.02 | 11일 | 84.5628m² | 7층 | 44,000만원 |
2023.02 | 25일 | 84.9507m² | 4층 | 43,000만원 |
2023.01 | 11일 | 84.9507m² | 10층 | 49,500만원 |
2023.01 | 7일 | 84.5628m² | 17층 | 45,000만원 |
2022.12 | 23일 | 84.9507m² | 3층 | 43,000만원 |
2022.12 | 3일 | 84.9765m² | 10층 | 47,000만원 |
2022.11 | 17일 | 84.9765m² | 2층 | 48,000만원 |
2022.11 | 18일 | 59.8997m² | 10층 | 36,400만원 |
2022.05 | 12일 | 59.8997m² | 5층 | 43,000만원 |
2022.04 | 30일 | 84.9765m² | 15층 | 62,800만원 |
2022.03 | 26일 | 84.9507m² | 5층 | 59,500만원 |
2022.03 | 29일 | 59.6875m² | 9층 | 42,500만원 |
2022.03 | 8일 | 84.5628m² | 4층 | 58,000만원 |
2022.02 | 21일 | 84.5628m² | 6층 | 57,800만원 |
2022.02 | 3일 | 39.862m² | 13층 | 20,000만원 |
2022.02 | 3일 | 39.862m² | 16층 | 20,000만원 |
2022.02 | 4일 | 39.862m² | 18층 | 20,000만원 |
2022.02 | 4일 | 39.862m² | 14층 | 20,000만원 |
2022.02 | 4일 | 39.862m² | 20층 | 20,000만원 |
2022.02 | 4일 | 39.862m² | 16층 | 20,000만원 |
2022.02 | 9일 | 39.862m² | 9층 | 20,000만원 |
2022.01 | 9일 | 84.9765m² | 14층 | 58,000만원 |
2021.12 | 2일 | 39.862m² | 18층 | 20,000만원 |
2021.12 | 20일 | 39.862m² | 13층 | 20,000만원 |
2021.12 | 21일 | 84.9507m² | 16층 | 60,000만원 |
2021.12 | 23일 | 39.862m² | 9층 | 20,000만원 |
2021.12 | 9일 | 84.9765m² | 5층 | 60,000만원 |
2021.11 | 10일 | 59.6875m² | 7층 | 42,300만원 |
2021.11 | 17일 | 84.5628m² | 20층 | 59,900만원 |
2021.10 | 18일 | 39.862m² | 19층 | 20,000만원 |
2021.10 | 18일 | 39.862m² | 19층 | 20,000만원 |
2021.10 | 5일 | 39.862m² | 7층 | 19,450만원 |
2021.09 | 11일 | 59.6875m² | 3층 | 38,700만원 |
2021.09 | 4일 | 84.9507m² | 13층 | 60,000만원 |
2021.08 | 11일 | 59.8997m² | 6층 | 39,500만원 |
2021.08 | 19일 | 84.9765m² | 3층 | 57,000만원 |
2021.08 | 20일 | 39.862m² | 12층 | 19,400만원 |
2021.08 | 21일 | 59.8997m² | 16층 | 41,600만원 |
2021.08 | 21일 | 84.9765m² | 16층 | 61,500만원 |
2021.08 | 27일 | 59.8997m² | 4층 | 39,500만원 |
2021.08 | 5일 | 59.6875m² | 2층 | 37,600만원 |
2021.08 | 9일 | 59.6875m² | 10층 | 39,500만원 |
2021.07 | 4일 | 84.9507m² | 8층 | 58,000만원 |
2021.07 | 4일 | 84.9765m² | 14층 | 57,000만원 |
2021.07 | 5일 | 59.8997m² | 1층 | 36,000만원 |
2021.06 | 18일 | 84.9765m² | 16층 | 57,500만원 |
2021.06 | 18일 | 84.9765m² | 17층 | 57,300만원 |
2021.06 | 19일 | 59.8997m² | 13층 | 37,300만원 |
2021.06 | 19일 | 84.9765m² | 19층 | 57,000만원 |
2021.06 | 2일 | 84.9765m² | 13층 | 50,000만원 |
2021.06 | 21일 | 59.8997m² | 6층 | 37,800만원 |
2021.06 | 8일 | 59.8997m² | 13층 | 37,600만원 |
2021.04 | 12일 | 59.8997m² | 14층 | 33,000만원 |
2021.04 | 15일 | 84.9507m² | 19층 | 53,500만원 |
2021.04 | 17일 | 84.9765m² | 9층 | 52,000만원 |
2021.03 | 11일 | 39.862m² | 12층 | 20,200만원 |
2021.03 | 13일 | 84.9507m² | 8층 | 55,000만원 |
2021.03 | 19일 | 39.862m² | 8층 | 20,500만원 |
2021.03 | 27일 | 59.8997m² | 4층 | 35,400만원 |
2021.03 | 6일 | 59.8997m² | 9층 | 38,000만원 |
2021.01 | 13일 | 39.862m² | 7층 | 18,000만원 |
2020.12 | 11일 | 84.5628m² | 9층 | 51,000만원 |
2020.12 | 14일 | 84.9507m² | 20층 | 54,500만원 |
2020.12 | 5일 | 84.9765m² | 17층 | 52,000만원 |
2020.12 | 5일 | 84.9765m² | 19층 | 54,950만원 |
2020.12 | 8일 | 59.6875m² | 19층 | 33,900만원 |
2020.12 | 9일 | 84.9507m² | 10층 | 52,500만원 |
2020.11 | 10일 | 59.6875m² | 14층 | 30,000만원 |
2020.11 | 13일 | 59.8997m² | 16층 | 34,000만원 |
2020.11 | 14일 | 59.8997m² | 15층 | 32,800만원 |
2020.11 | 15일 | 84.5628m² | 17층 | 45,700만원 |
2020.11 | 20일 | 59.6875m² | 8층 | 33,800만원 |
2020.11 | 28일 | 59.6875m² | 2층 | 33,000만원 |
2020.11 | 28일 | 84.9507m² | 11층 | 47,000만원 |
2020.11 | 7일 | 59.6875m² | 14층 | 33,000만원 |
2020.10 | 12일 | 84.9765m² | 3층 | 41,000만원 |
2020.10 | 14일 | 84.9507m² | 20층 | 42,300만원 |
2020.10 | 14일 | 84.9507m² | 15층 | 44,000만원 |
2020.10 | 15일 | 84.9507m² | 11층 | 41,900만원 |
2020.10 | 17일 | 84.9765m² | 19층 | 43,000만원 |
2020.10 | 17일 | 59.8997m² | 13층 | 33,000만원 |
2020.10 | 20일 | 59.8997m² | 7층 | 32,500만원 |
2020.10 | 21일 | 84.9765m² | 16층 | 45,300만원 |
2020.10 | 23일 | 84.9507m² | 12층 | 45,000만원 |
2020.10 | 24일 | 84.9507m² | 6층 | 43,800만원 |
2020.10 | 24일 | 84.5628m² | 6층 | 40,500만원 |
2020.10 | 24일 | 59.8997m² | 10층 | 32,500만원 |
2020.10 | 26일 | 84.5628m² | 5층 | 42,500만원 |
2020.10 | 28일 | 84.5628m² | 8층 | 44,800만원 |
2020.10 | 9일 | 59.6875m² | 11층 | 30,800만원 |
2020.10 | 9일 | 59.8997m² | 6층 | 31,500만원 |
2020.09 | 17일 | 59.8997m² | 9층 | 31,090만원 |
2020.09 | 17일 | 84.5628m² | 11층 | 42,500만원 |
2020.09 | 17일 | 59.6875m² | 7층 | 29,780만원 |
2020.09 | 17일 | 59.8997m² | 11층 | 31,090만원 |
2020.09 | 17일 | 59.8997m² | 8층 | 30,790만원 |
2020.09 | 17일 | 59.8997m² | 6층 | 30,490만원 |
2020.09 | 24일 | 59.6875m² | 19층 | 30,680만원 |
2020.09 | 4일 | 84.5628m² | 12층 | 43,900만원 |
2020.09 | 5일 | 84.5628m² | 7층 | 42,000만원 |
2020.08 | 1일 | 84.9765m² | 20층 | 42,200만원 |
2020.08 | 7일 | 84.9765m² | 13층 | 42,500만원 |
2020.08 | 8일 | 84.9765m² | 10층 | 43,500만원 |
2020.08 | 8일 | 84.9507m² | 6층 | 42,800만원 |
2020.07 | 5일 | 84.9507m² | 3층 | 40,800만원 |
2020.05 | 27일 | 59.8997m² | 5층 | 32,100만원 |
2020.03 | 12일 | 84.5628m² | 17층 | 43,000만원 |
2020.03 | 16일 | 84.9507m² | 12층 | 43,300만원 |
2020.03 | 27일 | 84.9765m² | 12층 | 44,000만원 |
2020.02 | 22일 | 84.9507m² | 19층 | 43,000만원 |
2020.02 | 22일 | 84.9507m² | 19층 | 43,000만원 |
2020.01 | 10일 | 59.6875m² | 6층 | 30,500만원 |
2019.12 | 10일 | 84.5628m² | 2층 | 38,200만원 |
2019.12 | 14일 | 84.5628m² | 4층 | 41,300만원 |
2019.12 | 9일 | 59.8997m² | 2층 | 28,990만원 |
2019.11 | 4일 | 84.5628m² | 4층 | 42,000만원 |
계약년월 | 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금 |
---|---|---|---|---|
2023.02 | 11일 | 59.6875m² | 15층 | 20,000만원 |
2023.02 | 14일 | 59.8997m² | 5층 | 20,000만원 |
2023.02 | 14일 | 84.9507m² | 16층 | 23,000만원 |
2023.02 | 24일 | 59.6875m² | 8층 | 29,000만원 |
2023.02 | 28일 | 59.8997m² | 15층 | 22,000만원 |
2023.02 | 6일 | 59.8997m² | 16층 | 19,000만원 |
2022.12 | 17일 | 59.8997m² | 3층 | 21,000만원 |
2022.12 | 20일 | 84.9765m² | 18층 | 20,000만원 |
2022.12 | 20일 | 84.9765m² | 18층 | 20,000만원 |
2022.12 | 3일 | 84.9507m² | 4층 | 23,000만원 |
2022.10 | 12일 | 84.9765m² | 13층 | 27,000만원 |
2022.10 | 14일 | 59.8997m² | 5층 | 21,000만원 |
2022.10 | 29일 | 59.6875m² | 11층 | 21,000만원 |
2022.09 | 13일 | 84.9765m² | 9층 | 32,000만원 |
2022.09 | 17일 | 84.9765m² | 16층 | 27,500만원 |
2022.09 | 17일 | 59.6875m² | 11층 | 21,000만원 |
2022.09 | 26일 | 59.8997m² | 10층 | 20,000만원 |
2022.09 | 26일 | 39.862m² | 2층 | 17,800만원 |
2022.09 | 28일 | 59.6875m² | 14층 | 25,000만원 |
2022.09 | 5일 | 84.5628m² | 15층 | 25,000만원 |
2022.07 | 1일 | 59.8997m² | 1층 | 24,000만원 |
2022.07 | 12일 | 84.5628m² | 18층 | 28,000만원 |
2022.07 | 25일 | 59.8997m² | 4층 | 25,000만원 |
2022.06 | 2일 | 84.5628m² | 18층 | 27,000만원 |
2022.06 | 2일 | 84.9507m² | 10층 | 27,000만원 |
2022.06 | 2일 | 84.9507m² | 10층 | 27,000만원 |
2022.06 | 25일 | 84.9507m² | 19층 | 33,000만원 |
2022.05 | 15일 | 84.9507m² | 3층 | 36,000만원 |
2022.05 | 19일 | 84.9507m² | 15층 | 35,700만원 |
2022.05 | 19일 | 84.5628m² | 4층 | 39,000만원 |
2022.05 | 4일 | 84.5628m² | 5층 | 33,000만원 |
2022.04 | 14일 | 84.9507m² | 2층 | 20,000만원 |
2022.04 | 16일 | 59.8997m² | 3층 | 24,100만원 |
2022.04 | 27일 | 84.9507m² | 6층 | 28,000만원 |
2022.04 | 28일 | 59.8997m² | 8층 | 21,000만원 |
2022.04 | 29일 | 59.6875m² | 8층 | 20,000만원 |
2022.04 | 29일 | 59.6875m² | 8층 | 29,000만원 |
2022.04 | 8일 | 84.9507m² | 11층 | 26,250만원 |
2021.11 | 25일 | 84.9765m² | 8층 | 37,000만원 |
2021.10 | 20일 | 84.5628m² | 8층 | 35,000만원 |
2021.10 | 9일 | 59.8997m² | 6층 | 27,000만원 |
2021.08 | 19일 | 39.862m² | 17층 | 18,500만원 |
2021.08 | 19일 | 39.862m² | 15층 | 18,500만원 |
2021.08 | 19일 | 39.862m² | 14층 | 18,500만원 |
2021.08 | 2일 | 59.8997m² | 6층 | 28,000만원 |
2021.08 | 28일 | 59.6875m² | 2층 | 28,000만원 |
2021.07 | 15일 | 84.9507m² | 16층 | 27,000만원 |
2021.07 | 4일 | 59.8997m² | 8층 | 28,000만원 |
2021.05 | 10일 | 84.9507m² | 4층 | 28,000만원 |
2021.05 | 20일 | 59.8997m² | 1층 | 27,000만원 |
2021.05 | 22일 | 84.9507m² | 8층 | 32,000만원 |
2021.05 | 29일 | 59.8997m² | 4층 | 22,000만원 |
2021.05 | 8일 | 84.5628m² | 20층 | 34,500만원 |
2021.04 | 27일 | 59.8997m² | 4층 | 22,000만원 |
2021.04 | 9일 | 84.9507m² | 1층 | 32,000만원 |
2021.02 | 20일 | 84.9765m² | 16층 | 30,000만원 |
2021.02 | 6일 | 59.6875m² | 8층 | 29,000만원 |
2020.11 | 2일 | 84.9765m² | 19층 | 35,000만원 |
2020.09 | 14일 | 59.6875m² | 6층 | 25,000만원 |
2020.09 | 16일 | 84.9765m² | 16층 | 26,200만원 |
2020.09 | 26일 | 59.6875m² | 14층 | 26,000만원 |
2020.07 | 1일 | 59.8997m² | 1층 | 20,500만원 |
2020.07 | 21일 | 59.8997m² | 5층 | 22,000만원 |
2020.07 | 4일 | 84.9507m² | 19층 | 30,000만원 |
2020.07 | 5일 | 84.9507m² | 3층 | 31,000만원 |
2020.07 | 5일 | 84.9507m² | 3층 | 31,000만원 |
2020.07 | 5일 | 84.9507m² | 3층 | 31,000만원 |
2020.06 | 17일 | 84.9507m² | 10층 | 28,500만원 |
2020.06 | 18일 | 84.5628m² | 1층 | 30,000만원 |
2020.05 | 23일 | 84.5628m² | 5층 | 3,000만원 |
2020.05 | 9일 | 59.8997m² | 15층 | 22,000만원 |
2020.04 | 14일 | 84.9507m² | 10층 | 34,000만원 |
2020.04 | 16일 | 84.9507m² | 6층 | 28,000만원 |
2020.04 | 25일 | 59.6875m² | 9층 | 23,000만원 |
2020.04 | 3일 | 59.8997m² | 3층 | 23,000만원 |
2020.03 | 31일 | 59.8997m² | 4층 | 23,000만원 |
2020.03 | 31일 | 59.8997m² | 4층 | 23,000만원 |
2020.01 | 28일 | 84.9765m² | 10층 | 26,000만원 |
2019.11 | 9일 | 84.5628m² | 14층 | 30,000만원 |
2018.08 | 21~31일 | 59.6875m² | 6층 | 23,000만원 |
2018.07 | 1~10일 | 84.9765m² | 17층 | 25,000만원 |
2018.07 | 1~10일 | 84.9507m² | 2층 | 25,000만원 |
2018.07 | 11~20일 | 84.9507m² | 15층 | 27,000만원 |
2018.07 | 11~20일 | 84.9765m² | 15층 | 35,532만원 |
2018.07 | 21~31일 | 59.6875m² | 16층 | 21,000만원 |
2018.07 | 21~31일 | 59.6875m² | 16층 | 21,000만원 |
2018.07 | 21~31일 | 84.9765m² | 11층 | 27,000만원 |
2018.06 | 1~10일 | 59.8997m² | 12층 | 21,000만원 |
2018.06 | 1~10일 | 84.9507m² | 10층 | 25,000만원 |
2018.06 | 11~20일 | 84.5628m² | 3층 | 23,000만원 |
2018.06 | 11~20일 | 84.9507m² | 15층 | 27,000만원 |
2018.06 | 11~20일 | 59.6875m² | 9층 | 20,000만원 |
2018.06 | 21~30일 | 84.9765m² | 8층 | 23,000만원 |
2018.06 | 21~30일 | 84.9765m² | 14층 | 25,000만원 |
2018.06 | 21~30일 | 84.5628m² | 19층 | 24,000만원 |
2018.06 | 21~30일 | 59.8997m² | 13층 | 7,000만원 |
2018.06 | 21~30일 | 84.9507m² | 10층 | 23,000만원 |
2018.06 | 21~30일 | 59.6875m² | 15층 | 20,000만원 |
2018.06 | 21~30일 | 84.9765m² | 13층 | 23,500만원 |
2018.06 | 21~30일 | 84.9765m² | 9층 | 24,750만원 |
2018.06 | 21~30일 | 59.8997m² | 1층 | 19,000만원 |
2018.06 | 21~30일 | 59.8997m² | 1층 | 19,000만원 |
2018.06 | 21~30일 | 84.5628m² | 9층 | 25,000만원 |
2018.06 | 21~30일 | 84.5628m² | 15층 | 24,500만원 |
2018.06 | 21~30일 | 59.6875m² | 20층 | 21,000만원 |
2018.05 | 1~10일 | 84.9507m² | 4층 | 23,000만원 |
2018.05 | 1~10일 | 59.8997m² | 5층 | 20,000만원 |
2018.05 | 1~10일 | 84.5628m² | 7층 | 26,000만원 |
2018.05 | 1~10일 | 84.9507m² | 11층 | 23,000만원 |
2018.05 | 11~20일 | 59.6875m² | 8층 | 21,000만원 |
2018.05 | 11~20일 | 84.5628m² | 3층 | 24,000만원 |
2018.05 | 11~20일 | 59.8997m² | 4층 | 21,000만원 |
2018.05 | 11~20일 | 59.6875m² | 11층 | 20,500만원 |
2018.05 | 11~20일 | 59.8997m² | 7층 | 15,000만원 |
2018.05 | 11~20일 | 59.6875m² | 8층 | 20,000만원 |
2018.05 | 11~20일 | 84.9507m² | 6층 | 25,500만원 |
2018.05 | 21~31일 | 84.5628m² | 17층 | 25,000만원 |
2018.05 | 21~31일 | 84.5628m² | 16층 | 25,500만원 |
2018.05 | 21~31일 | 84.9507m² | 14층 | 25,000만원 |
2018.05 | 21~31일 | 59.8997m² | 4층 | 20,000만원 |
2018.05 | 21~31일 | 59.6875m² | 19층 | 20,000만원 |
2018.05 | 21~31일 | 84.9507m² | 19층 | 26,000만원 |
2018.05 | 21~31일 | 84.9765m² | 19층 | 25,500만원 |
2018.04 | 11~20일 | 84.9507m² | 6층 | 24,000만원 |
2018.04 | 11~20일 | 59.8997m² | 6층 | 21,000만원 |
2018.04 | 11~20일 | 59.6875m² | 15층 | 21,000만원 |
2018.04 | 11~20일 | 59.8997m² | 8층 | 21,000만원 |
2018.04 | 21~30일 | 59.8997m² | 17층 | 20,000만원 |
2018.04 | 21~30일 | 59.8997m² | 11층 | 20,000만원 |
2018.04 | 21~30일 | 84.9507m² | 8층 | 25,000만원 |
2018.03 | 1~10일 | 84.9507m² | 2층 | 20,000만원 |
2018.03 | 21~31일 | 59.8997m² | 15층 | 20,000만원 |
계약년월 | 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 |
---|---|---|---|---|---|
2023.01 | 2일 | 84.5628m² | 19층 | 5,000만원 | 80만원 |
2022.12 | 3일 | 84.9765m² | 13층 | 5,000만원 | 80만원 |
2022.11 | 12일 | 59.6875m² | 12층 | 4,000만원 | 60만원 |
2022.10 | 8일 | 59.6875m² | 10층 | 4,000만원 | 70만원 |
2022.07 | 1일 | 84.9765m² | 3층 | 5,000만원 | 80만원 |
2022.07 | 9일 | 39.862m² | 8층 | 2,000만원 | 45만원 |
2022.06 | 20일 | 59.8997m² | 7층 | 15,000만원 | 21만원 |
2022.05 | 11일 | 59.8997m² | 1층 | 5,000만원 | 68만원 |
2022.04 | 18일 | 59.8997m² | 1층 | 5,000만원 | 68만원 |
2022.03 | 12일 | 59.8997m² | 7층 | 4,000만원 | 70만원 |
2021.12 | 14일 | 59.6875m² | 13층 | 8,000만원 | 70만원 |
2021.12 | 3일 | 39.862m² | 7층 | 3,500만원 | 39만원 |
2021.11 | 13일 | 84.5628m² | 1층 | 6,000만원 | 100만원 |
2021.08 | 7일 | 59.6875m² | 18층 | 4,000만원 | 65만원 |
2021.07 | 22일 | 59.8997m² | 9층 | 6,218만원 | 35만원 |
2021.05 | 10일 | 39.862m² | 5층 | 2,100만원 | 44만원 |
2021.05 | 14일 | 59.6875m² | 7층 | 11,336만원 | 18만원 |
2021.05 | 29일 | 84.9507m² | 12층 | 4,000만원 | 85만원 |
2021.04 | 22일 | 39.862m² | 6층 | 3,000만원 | 39만원 |
2021.01 | 5일 | 39.862m² | 12층 | 3,000만원 | 39만원 |
2020.12 | 18일 | 59.8997m² | 16층 | 4,000만원 | 60만원 |
2020.12 | 2일 | 39.862m² | 3층 | 2,000만원 | 39만원 |
2020.12 | 22일 | 39.862m² | 18층 | 3,000만원 | 41만원 |
2020.09 | 1일 | 39.862m² | 5층 | 2,000만원 | 42만원 |
2020.09 | 26일 | 39.862m² | 2층 | 2,000만원 | 40만원 |
2020.09 | 4일 | 39.862m² | 7층 | 3,000만원 | 39만원 |
2020.08 | 14일 | 39.862m² | 8층 | 2,000만원 | 42만원 |
2020.08 | 20일 | 39.862m² | 9층 | 3,000만원 | 39만원 |
2020.06 | 20일 | 59.8997m² | 7층 | 15,000만원 | 250만원 |
2018.09 | 1~10일 | 59.8997m² | 11층 | 9,000만원 | 50만원 |
2018.07 | 1~10일 | 84.5628m² | 14층 | 5,000만원 | 65만원 |
2018.06 | 11~20일 | 59.8997m² | 5층 | 3,000만원 | 70만원 |
2018.06 | 11~20일 | 59.8997m² | 14층 | 2,000만원 | 70만원 |
2018.06 | 11~20일 | 59.8997m² | 14층 | 3,000만원 | 65만원 |
2018.06 | 11~20일 | 84.9765m² | 10층 | 5,000만원 | 70만원 |
2018.06 | 11~20일 | 84.9765m² | 11층 | 5,000만원 | 70만원 |
2018.06 | 21~30일 | 84.9765m² | 6층 | 3,000만원 | 70만원 |
2018.06 | 21~30일 | 84.9765m² | 17층 | 10,000만원 | 50만원 |
2018.04 | 11~20일 | 84.9507m² | 3층 | 3,700만원 | 63만원 |
2018.04 | 21~30일 | 84.9765m² | 19층 | 10,000만원 | 40만원 |
2018.04 | 21~30일 | 84.5628m² | 12층 | 15,000만원 | 30만원 |
2018.04 | 21~30일 | 84.9765m² | 17층 | 5,000만원 | 70만원 |
2018.03 | 11~20일 | 59.6875m² | 10층 | 5,000만원 | 50만원 |
학군