경화베스티움는 경상남도 창원진해구 경화동1316(조천북로 131)에 위치하고 있으며, 2018년도에 준공된 8년차 아파트입니다.
계약년월 | 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액(만원) |
---|---|---|---|---|
2023.10 | 10일 | 76.3333m² | 7층 | 25,600만원 |
2023.10 | 23일 | 76.3333m² | 13층 | 28,500만원 |
2023.10 | 25일 | 84.8787m² | 4층 | 31,900만원 |
2023.10 | 28일 | 84.5298m² | 6층 | 34,000만원 |
2023.10 | 29일 | 84.9583m² | 8층 | 33,500만원 |
2023.09 | 16일 | 84.8787m² | 10층 | 32,600만원 |
2023.06 | 18일 | 84.7463m² | 2층 | 29,800만원 |
2023.06 | 2일 | 76.096m² | 5층 | 25,800만원 |
2023.06 | 25일 | 84.5298m² | 15층 | 34,000만원 |
2023.04 | 13일 | 84.9583m² | 6층 | 29,500만원 |
2023.04 | 8일 | 84.5298m² | 12층 | 31,500만원 |
2023.03 | 4일 | 84.9583m² | 1층 | 27,500만원 |
2023.02 | 10일 | 84.8787m² | 5층 | 31,500만원 |
2023.02 | 12일 | 84.5298m² | 7층 | 32,500만원 |
2022.08 | 1일 | 84.5298m² | 5층 | 31,500만원 |
2022.05 | 23일 | 84.8787m² | 3층 | 25,500만원 |
2022.04 | 19일 | 76.3333m² | 9층 | 26,400만원 |
2022.04 | 2일 | 84.8787m² | 11층 | 34,500만원 |
2022.04 | 22일 | 76.3333m² | 12층 | 29,200만원 |
2022.04 | 3일 | 76.3333m² | 14층 | 29,500만원 |
2022.03 | 26일 | 84.5298m² | 1층 | 33,500만원 |
2022.02 | 1일 | 84.8787m² | 4층 | 32,500만원 |
2022.02 | 25일 | 84.9583m² | 11층 | 32,700만원 |
2022.02 | 27일 | 84.8787m² | 1층 | 30,500만원 |
2022.02 | 27일 | 84.5298m² | 8층 | 34,000만원 |
2022.02 | 7일 | 76.3333m² | 9층 | 26,400만원 |
2022.02 | 9일 | 84.9583m² | 6층 | 31,500만원 |
2021.10 | 2일 | 84.5298m² | 11층 | 33,000만원 |
2021.10 | 23일 | 84.9583m² | 2층 | 29,800만원 |
2021.08 | 11일 | 84.7463m² | 1층 | 30,700만원 |
2021.08 | 25일 | 84.9583m² | 13층 | 32,800만원 |
2021.08 | 27일 | 76.3333m² | 3층 | 24,800만원 |
2021.07 | 11일 | 84.5298m² | 4층 | 30,600만원 |
2021.07 | 5일 | 76.3333m² | 13층 | 25,800만원 |
2021.07 | 9일 | 76.3333m² | 9층 | 25,800만원 |
2021.05 | 1일 | 76.3333m² | 5층 | 25,300만원 |
2021.05 | 14일 | 84.5298m² | 10층 | 31,500만원 |
2021.05 | 7일 | 84.8787m² | 10층 | 29,500만원 |
2021.04 | 7일 | 76.3333m² | 15층 | 26,800만원 |
2021.04 | 7일 | 84.8787m² | 12층 | 29,200만원 |
2021.03 | 12일 | 84.9583m² | 7층 | 29,800만원 |
2021.03 | 4일 | 84.8787m² | 13층 | 29,900만원 |
2021.03 | 4일 | 84.8787m² | 13층 | 29,900만원 |
2021.02 | 4일 | 84.8787m² | 7층 | 24,700만원 |
2021.02 | 6일 | 84.8787m² | 4층 | 28,100만원 |
2021.01 | 24일 | 84.8787m² | 4층 | 27,500만원 |
2021.01 | 25일 | 84.9583m² | 1층 | 26,500만원 |
2021.01 | 30일 | 84.7463m² | 2층 | 30,200만원 |
2021.01 | 30일 | 84.8787m² | 12층 | 30,000만원 |
2020.12 | 14일 | 84.9583m² | 2층 | 26,300만원 |
2020.12 | 26일 | 84.8787m² | 13층 | 29,000만원 |
2020.12 | 5일 | 84.9583m² | 4층 | 26,400만원 |
2020.12 | 9일 | 84.8787m² | 2층 | 27,300만원 |
2020.11 | 1일 | 84.8787m² | 12층 | 27,800만원 |
2020.11 | 19일 | 84.5298m² | 13층 | 28,000만원 |
2020.11 | 21일 | 84.5298m² | 5층 | 27,200만원 |
2020.10 | 10일 | 84.9583m² | 3층 | 25,500만원 |
2020.09 | 13일 | 145.6216m² | 14층 | 41,000만원 |
2020.09 | 13일 | 84.7463m² | 2층 | 29,400만원 |
2020.08 | 8일 | 84.9583m² | 13층 | 25,500만원 |
2020.03 | 25일 | 84.8787m² | 3층 | 24,000만원 |
2020.02 | 1일 | 84.7463m² | 2층 | 26,500만원 |
2020.02 | 1일 | 84.7463m² | 2층 | 26,500만원 |
2019.11 | 18일 | 76.3333m² | 9층 | 19,800만원 |
2019.11 | 18일 | 76.3333m² | 12층 | 19,800만원 |
2019.11 | 18일 | 76.3333m² | 6층 | 19,600만원 |
2019.11 | 18일 | 76.3333m² | 8층 | 19,800만원 |
2019.11 | 18일 | 76.3333m² | 8층 | 19,800만원 |
2019.11 | 19일 | 76.3333m² | 9층 | 19,800만원 |
2019.08 | 9일 | 84.8787m² | 9층 | 23,100만원 |
2019.05 | 1~10일 | 84.8787m² | 6층 | 24,000만원 |
2019.03 | 11~20일 | 84.8787m² | 11층 | 23,500만원 |
2019.03 | 11~20일 | 84.9583m² | 14층 | 25,000만원 |
2019.02 | 1~10일 | 84.9583m² | 12층 | 26,000만원 |
2019.02 | 11~20일 | 84.5298m² | 3층 | 24,000만원 |
2019.02 | 11~20일 | 84.7463m² | 2층 | 27,200만원 |
2019.02 | 21~28일 | 84.8787m² | 3층 | 23,950만원 |
2019.01 | 11~20일 | 84.9583m² | 3층 | 25,000만원 |
계약년월 | 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금 |
---|---|---|---|---|
2023.01 | 13일 | 84.9583m² | 15층 | 27,300만원 |
2022.12 | 17일 | 76.3333m² | 4층 | 21,000만원 |
2022.12 | 8일 | 84.7463m² | 2층 | 22,000만원 |
2022.11 | 14일 | 84.9583m² | 8층 | 17,850만원 |
2022.05 | 31일 | 84.9583m² | 6층 | 29,000만원 |
2022.04 | 7일 | 84.8787m² | 9층 | 28,000만원 |
2022.03 | 12일 | 76.3333m² | 3층 | 25,000만원 |
2022.03 | 12일 | 76.3333m² | 3층 | 25,000만원 |
2022.03 | 25일 | 84.8787m² | 1층 | 28,500만원 |
2022.02 | 28일 | 84.8787m² | 1층 | 28,500만원 |
2022.02 | 28일 | 84.8787m² | 1층 | 28,500만원 |
2021.08 | 24일 | 84.8787m² | 5층 | 23,000만원 |
2020.12 | 15일 | 84.8787m² | 5층 | 23,000만원 |
2020.10 | 6일 | 84.8787m² | 1층 | 10,000만원 |
2020.07 | 4일 | 84.8787m² | 3층 | 20,000만원 |
2019.09 | 19일 | 84.9583m² | 1층 | 19,000만원 |
2019.08 | 8일 | 84.8787m² | 5층 | 15,000만원 |
2019.05 | 21~31일 | 76.3333m² | 6층 | 12,000만원 |
2019.04 | 1~10일 | 76.3333m² | 12층 | 12,000만원 |
2019.03 | 1~10일 | 84.8787m² | 7층 | 17,000만원 |
2019.03 | 11~20일 | 84.8787m² | 10층 | 17,000만원 |
2019.03 | 21~31일 | 84.9583m² | 6층 | 15,000만원 |
2019.03 | 21~31일 | 84.9583m² | 6층 | 15,000만원 |
2019.02 | 21~28일 | 84.9583m² | 13층 | 17,000만원 |
2019.02 | 21~28일 | 76.3333m² | 9층 | 13,000만원 |
2019.02 | 21~28일 | 84.9583m² | 2층 | 6,000만원 |
2019.01 | 1~10일 | 84.5298m² | 15층 | 18,000만원 |
2019.01 | 1~10일 | 84.5298m² | 13층 | 17,000만원 |
2019.01 | 11~20일 | 84.8787m² | 4층 | 17,000만원 |
2019.01 | 11~20일 | 84.9583m² | 8층 | 15,000만원 |
2019.01 | 11~20일 | 84.9583m² | 2층 | 15,000만원 |
2019.01 | 21~31일 | 76.3333m² | 5층 | 15,000만원 |
2019.01 | 21~31일 | 84.7463m² | 1층 | 17,000만원 |
2018.12 | 11~20일 | 84.9583m² | 2층 | 16,000만원 |
2018.12 | 21~31일 | 84.9583m² | 4층 | 15,500만원 |
2018.12 | 21~31일 | 84.8787m² | 3층 | 15,500만원 |
2018.12 | 21~31일 | 84.8787m² | 12층 | 17,000만원 |
2018.10 | 11~20일 | 84.5298m² | 11층 | 18,500만원 |
2018.10 | 11~20일 | 84.9583m² | 7층 | 17,000만원 |
계약년월 | 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 |
---|---|---|---|---|---|
2022.12 | 21일 | 84.9583m² | 15층 | 20,000만원 | 30만원 |
2022.12 | 3일 | 76.3333m² | 4층 | 18,000만원 | 22만원 |
2020.04 | 29일 | 76.3333m² | 8층 | 3,960만원 | 13만원 |
2019.11 | 2일 | 84.9583m² | 9층 | 2,000만원 | 50만원 |
2019.04 | 1~10일 | 84.9583m² | 6층 | 2,000만원 | 50만원 |
2019.03 | 1~10일 | 76.3333m² | 6층 | 10,000만원 | 25만원 |
2019.02 | 1~10일 | 76.3333m² | 12층 | 9,000만원 | 20만원 |
2019.01 | 1~10일 | 76.3333m² | 13층 | 1,700만원 | 42만원 |
2019.01 | 1~10일 | 84.8787m² | 11층 | 2,000만원 | 55만원 |
2019.01 | 1~10일 | 84.8787m² | 2층 | 6,000만원 | 45만원 |
2019.01 | 11~20일 | 84.8787m² | 13층 | 2,000만원 | 50만원 |
2019.01 | 11~20일 | 84.9583m² | 11층 | 500만원 | 70만원 |
2019.01 | 21~31일 | 84.8787m² | 3층 | 1,000만원 | 55만원 |
학군