힐스테이트 포웰시티는 경기도 하남시 감이동가-(감일백제로 120)에 위치하고 있으며, 2020년도에 준공된 6년차 아파트입니다.
계약년월 | 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액(만원) |
---|---|---|---|---|
2024.01 | 12일 | 73.811m² | 13층 | 104,500만원 |
2024.01 | 8일 | 84.4259m² | 23층 | 119,000만원 |
2024.01 | 8일 | 84.4259m² | 23층 | 119,000만원 |
2023.12 | 16일 | 73.811m² | 5층 | 103,500만원 |
2023.12 | 16일 | 73.811m² | 5층 | 103,500만원 |
2023.11 | 2일 | 84.4259m² | 23층 | 115,000만원 |
2023.11 | 2일 | 84.4259m² | 23층 | 115,000만원 |
2023.08 | 17일 | 73.811m² | 1층 | 80,000만원 |
2023.08 | 18일 | 84.4259m² | 18층 | 109,000만원 |
2023.08 | 2일 | 73.811m² | 10층 | 98,000만원 |
2023.07 | 3일 | 84.4259m² | 4층 | 87,000만원 |
2023.07 | 31일 | 84.4259m² | 18층 | 105,000만원 |
2023.06 | 17일 | 84.4259m² | 23층 | 104,000만원 |
2023.06 | 5일 | 84.4259m² | 12층 | 106,500만원 |
2023.05 | 2일 | 84.4259m² | 17층 | 105,000만원 |
2023.04 | 11일 | 73.811m² | 21층 | 93,500만원 |
2023.04 | 15일 | 73.811m² | 11층 | 93,000만원 |
2023.04 | 23일 | 73.811m² | 2층 | 85,000만원 |
2023.04 | 5일 | 73.811m² | 30층 | 80,000만원 |
2023.03 | 1일 | 84.4259m² | 25층 | 100,000만원 |
2023.03 | 11일 | 84.4259m² | 26층 | 105,000만원 |
2023.03 | 3일 | 73.811m² | 6층 | 86,500만원 |
2023.03 | 6일 | 73.811m² | 14층 | 88,700만원 |
2023.03 | 9일 | 73.811m² | 4층 | 86,000만원 |
2023.02 | 11일 | 73.811m² | 23층 | 88,000만원 |
2023.02 | 20일 | 73.811m² | 8층 | 85,000만원 |
2023.02 | 4일 | 84.4259m² | 13층 | 101,000만원 |
2023.02 | 6일 | 73.811m² | 28층 | 56,300만원 |
2021.05 | 1일 | 84.4259m² | 16층 | 85,000만원 |
2021.05 | 12일 | 84.4259m² | 17층 | 90,000만원 |
2021.05 | 7일 | 73.811m² | 23층 | 73,000만원 |
2021.05 | 8일 | 84.4259m² | 10층 | 100,000만원 |
2021.04 | 10일 | 84.4259m² | 17층 | 82,000만원 |
2021.04 | 12일 | 84.4259m² | 27층 | 84,800만원 |
2021.04 | 12일 | 73.811m² | 12층 | 72,000만원 |
2021.04 | 19일 | 84.4259m² | 22층 | 80,000만원 |
2021.04 | 2일 | 84.4259m² | 13층 | 81,000만원 |
2021.04 | 26일 | 84.4259m² | 3층 | 75,503만원 |
2021.04 | 8일 | 84.4259m² | 15층 | 85,000만원 |
2021.03 | 10일 | 84.4259m² | 5층 | 85,000만원 |
2021.03 | 10일 | 84.4259m² | 18층 | 84,800만원 |
2021.03 | 11일 | 84.4259m² | 22층 | 80,000만원 |
2021.03 | 16일 | 73.811m² | 3층 | 80,000만원 |
2021.03 | 17일 | 73.811m² | 13층 | 73,000만원 |
2021.03 | 22일 | 84.4259m² | 25층 | 87,000만원 |
2021.03 | 23일 | 73.811m² | 23층 | 80,000만원 |
2021.03 | 4일 | 84.4259m² | 18층 | 81,000만원 |
2021.03 | 8일 | 84.4259m² | 19층 | 85,000만원 |
2021.03 | 9일 | 84.4259m² | 25층 | 80,000만원 |
2021.02 | 2일 | 73.811m² | 8층 | 75,000만원 |
계약년월 | 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금 |
---|---|---|---|---|
2023.08 | 10일 | 84.4259m² | 8층 | 56,000만원 |
2023.08 | 18일 | 73.811m² | 21층 | 55,000만원 |
2023.08 | 19일 | 84.4259m² | 3층 | 57,000만원 |
2023.08 | 19일 | 84.4259m² | 3층 | 57,000만원 |
2023.08 | 23일 | 73.811m² | 4층 | 47,000만원 |
2023.08 | 23일 | 84.4259m² | 28층 | 60,000만원 |
2023.05 | 20일 | 84.4259m² | 28층 | 51,000만원 |
2023.05 | 26일 | 84.4259m² | 12층 | 48,000만원 |
2023.05 | 27일 | 73.811m² | 4층 | 48,000만원 |
2023.05 | 30일 | 73.811m² | 4층 | 47,000만원 |
2023.05 | 6일 | 84.4259m² | 5층 | 52,000만원 |
2023.03 | 11일 | 73.811m² | 27층 | 43,000만원 |
2023.03 | 18일 | 73.811m² | 13층 | 47,000만원 |
2023.03 | 3일 | 73.811m² | 6층 | 45,000만원 |
2023.03 | 4일 | 73.811m² | 29층 | 45,000만원 |
2023.03 | 7일 | 84.4259m² | 27층 | 45,000만원 |
2023.02 | 12일 | 73.811m² | 6층 | 43,000만원 |
2023.02 | 19일 | 84.4259m² | 21층 | 46,000만원 |
2023.02 | 21일 | 73.811m² | 7층 | 44,000만원 |
2023.02 | 23일 | 84.4259m² | 25층 | 55,000만원 |
2023.02 | 6일 | 84.4259m² | 18층 | 48,000만원 |
2023.01 | 11일 | 73.811m² | 9층 | 45,000만원 |
2023.01 | 16일 | 84.4259m² | 17층 | 43,000만원 |
2023.01 | 28일 | 84.4259m² | 21층 | 50,000만원 |
2022.12 | 24일 | 84.4259m² | 9층 | 55,000만원 |
2022.12 | 3일 | 73.811m² | 23층 | 62,000만원 |
2022.11 | 29일 | 73.811m² | 8층 | 40,000만원 |
2022.09 | 3일 | 73.811m² | 19층 | 57,000만원 |
계약년월 | 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 |
---|---|---|---|---|---|
2023.08 | 9일 | 84.4259m² | 5층 | 40,000만원 | 60만원 |
2023.02 | 10일 | 84.4259m² | 22층 | 12,000만원 | 100만원 |
2023.02 | 2일 | 84.4259m² | 22층 | 30,000만원 | 85만원 |
2023.01 | 19일 | 73.811m² | 5층 | 10,000만원 | 160만원 |
2022.12 | 28일 | 84.4259m² | 11층 | 40,000만원 | 70만원 |
학군