뉴타운1 실거래가

뉴타운1는 경기도 안양동안구 비산동354-10(동안로 283)에 위치하고 있으며, 1981년도에 준공된 46년차 아파트입니다.

계약년월 계약일 전용면적 층 거래금액(만원)
2023.09 5일 59.17m² 9층 49,500만원
2023.08 29일 57.75m² 4층 49,300만원
2023.07 27일 75.54m² 1층 63,000만원
2023.05 25일 59.17m² 4층 50,800만원
2023.04 7일 58.12m² 6층 49,500만원
2023.03 8일 75.54m² 10층 56,800만원
2023.02 23일 59.24m² 1층 40,000만원
2023.02 6일 70.08m² 10층 58,500만원
2023.02 8일 69.52m² 6층 49,100만원
2023.01 10일 75.54m² 2층 71,000만원
2023.01 12일 117m² 10층 72,000만원
2021.11 22일 59.17m² 12층 90,000만원
2021.08 21일 59.17m² 9층 96,000만원
2021.08 3일 56.79m² 5층 52,250만원
2021.06 12일 59.17m² 10층 70,000만원
2021.06 2일 117m² 7층 110,000만원
2021.06 9일 59.17m² 10층 70,000만원
2021.05 11일 72.07m² 7층 78,000만원
2021.04 5일 58.12m² 10층 65,000만원
2021.02 10일 75.54m² 12층 75,000만원
2021.01 9일 70.08m² 2층 70,000만원
2020.12 15일 65.7m² 2층 74,000만원
2020.12 25일 69.52m² 4층 68,500만원
2020.11 18일 75.54m² 9층 62,800만원
2020.11 5일 56.79m² 4층 58,000만원
2020.08 16일 58.12m² 11층 57,500만원
2020.07 1일 82.245m² 3층 65,000만원
2020.07 11일 59.17m² 12층 55,000만원
2020.07 4일 69.52m² 3층 57,500만원
2020.06 13일 69.52m² 5층 59,500만원
2020.06 15일 56.79m² 11층 49,300만원
2020.06 16일 84.93m² 3층 72,000만원
2020.06 17일 57.75m² 9층 42,000만원
2020.06 18일 57.75m² 3층 45,000만원
2020.05 19일 58.12m² 8층 50,500만원
2020.05 21일 58.12m² 4층 49,300만원
2020.05 23일 70.08m² 4층 60,000만원
2020.05 6일 75.54m² 2층 62,800만원
2020.04 1일 57.75m² 11층 47,000만원
2020.04 2일 59.17m² 4층 50,000만원
2020.03 12일 84.93m² 4층 74,000만원
2020.03 5일 59.17m² 2층 51,000만원
2020.02 8일 58.12m² 6층 50,000만원
2020.02 8일 58.12m² 6층 50,000만원
2019.12 23일 56.79m² 10층 44,500만원
2019.12 4일 75.54m² 11층 56,500만원
2019.10 3일 69.52m² 8층 46,000만원
2019.10 9일 59.24m² 1층 39,500만원
2019.09 19일 58.12m² 12층 38,700만원
2019.09 3일 72.07m² 10층 47,900만원
2019.05 11~20일 72.07m² 2층 42,000만원
2019.01 11~20일 57.75m² 10층 39,700만원
2019.01 21~31일 84.93m² 12층 53,500만원
2018.12 21~31일 59.17m² 9층 38,500만원
2018.12 21~31일 59.17m² 5층 40,500만원
2018.11 1~10일 56.79m² 10층 39,500만원
2018.11 11~20일 58.12m² 4층 40,000만원
2018.10 21~31일 86.205m² 3층 52,300만원
2018.09 1~10일 59.17m² 9층 37,500만원
2018.09 1~10일 58.12m² 8층 40,000만원
2018.09 11~20일 56.79m² 4층 40,000만원
2018.09 11~20일 117m² 6층 66,000만원
2018.08 1~10일 59.17m² 6층 36,000만원
2018.08 11~20일 84.93m² 11층 53,500만원
2018.08 21~31일 84.93m² 1층 53,000만원
2018.07 21~31일 75.54m² 6층 44,700만원
2018.07 21~31일 57.75m² 5층 35,900만원
2018.07 21~31일 117m² 5층 63,800만원
2018.07 21~31일 59.24m² 1층 35,000만원
2018.06 1~10일 72.07m² 1층 43,000만원
2018.06 11~20일 82.245m² 3층 42,500만원
2018.06 11~20일 84.93m² 11층 49,500만원
2018.06 21~30일 84.93m² 10층 50,000만원
2018.05 1~10일 58.12m² 7층 33,000만원
2018.05 11~20일 58.12m² 8층 33,000만원
2018.05 11~20일 57.75m² 7층 32,900만원
2018.05 11~20일 75.54m² 2층 42,900만원
2018.05 21~31일 59.01m² 1층 33,800만원
2018.04 1~10일 69.52m² 11층 39,000만원
2018.04 21~30일 59.24m² 1층 33,900만원
2018.03 1~10일 69.52m² 11층 38,700만원
2018.03 1~10일 59.17m² 3층 32,000만원
2018.03 11~20일 72.07m² 4층 42,300만원
2018.03 11~20일 69.52m² 8층 38,500만원
2018.03 21~31일 82.245m² 1층 41,100만원
2018.03 21~31일 69.52m² 12층 39,000만원
2018.02 1~10일 72.07m² 10층 43,000만원
2018.02 1~10일 57.75m² 3층 32,000만원
2018.02 21~28일 56.79m² 2층 33,000만원
2018.01 1~10일 75.54m² 10층 41,600만원
2018.01 1~10일 75.54m² 10층 41,600만원
2018.01 1~10일 75.54m² 10층 41,600만원
2018.01 11~20일 58.12m² 11층 32,800만원
2018.01 11~20일 70.08m² 3층 37,500만원
2018.01 11~20일 59.24m² 1층 31,200만원
2018.01 11~20일 58.12m² 11층 32,800만원
2018.01 11~20일 70.08m² 3층 37,500만원
2018.01 11~20일 59.24m² 1층 31,200만원
2018.01 11~20일 58.12m² 11층 32,800만원
2018.01 11~20일 70.08m² 3층 37,500만원
2018.01 11~20일 59.24m² 1층 31,200만원
2018.01 21~31일 70.08m² 2층 37,000만원
2018.01 21~31일 72.07m² 6층 41,000만원
2018.01 21~31일 70.08m² 2층 37,000만원
2018.01 21~31일 72.07m² 6층 41,000만원
2018.01 21~31일 70.08m² 2층 37,000만원
2018.01 21~31일 72.07m² 6층 41,000만원

계약년월 계약일 전용면적 층 보증금
2021.05 19일 57.75m² 4층 14,000만원
2021.05 31일 56.79m² 7층 22,000만원
2021.04 12일 70.08m² 9층 18,000만원
2020.12 24일 69.52m² 4층 33,500만원
2020.12 6일 58.12m² 3층 7,000만원
2020.11 28일 72.07m² 6층 13,000만원
2020.11 30일 72.07m² 6층 20,000만원
2020.09 21일 84.93m² 8층 25,000만원
2020.09 26일 58.12m² 3층 11,000만원
2020.09 4일 69.52m² 8층 17,500만원
2020.09 7일 70.08m² 3층 17,000만원
2020.07 18일 117m² 1층 30,000만원
2020.07 3일 117m² 8층 29,000만원
2020.07 3일 84.93m² 1층 18,000만원
2020.07 9일 75.54m² 2층 17,000만원
2020.06 10일 72.07m² 7층 23,000만원
2020.06 18일 69.52m² 5층 30,000만원
2020.06 4일 84.93m² 12층 24,000만원
2020.05 23일 72.07m² 5층 19,000만원
2020.04 11일 72.07m² 2층 20,000만원
2020.04 28일 59.17m² 5층 10,000만원
2020.03 13일 84.93m² 1층 19,000만원
2020.03 19일 84.93m² 4층 18,000만원
2020.03 5일 56.79m² 9층 11,000만원
2020.03 5일 59.17m² 8층 11,000만원
2020.02 1일 57.88m² 1층 9,000만원
2020.02 1일 57.88m² 1층 9,000만원
2020.02 27일 59.17m² 11층 13,000만원
2020.02 27일 59.17m² 11층 13,000만원
2020.01 17일 75.54m² 12층 22,000만원
2020.01 20일 87.27m² 10층 20,000만원
2019.12 6일 69.52m² 8층 17,000만원
2019.11 21일 57.75m² 4층 15,500만원
2019.11 28일 58.12m² 2층 15,500만원
2019.11 5일 59.17m² 8층 12,000만원
2019.10 14일 84.93m² 7층 25,000만원
2019.10 15일 58.12m² 4층 12,000만원
2019.10 3일 70.08m² 10층 16,500만원
2019.08 28일 69.52m² 12층 17,000만원
2019.07 15일 117m² 1층 30,000만원
2019.07 15일 117m² 1층 30,000만원
2019.07 27일 56.79m² 2층 14,000만원
2019.07 27일 56.79m² 2층 14,000만원
2019.07 3일 58.12m² 12층 10,000만원
2019.07 3일 58.12m² 12층 10,000만원
2019.07 5일 69.52m² 8층 17,000만원
2019.07 5일 69.52m² 8층 17,000만원
2019.07 8일 84.93m² 9층 24,000만원
2019.07 8일 84.93m² 9층 24,000만원
2019.07 9일 69.52m² 11층 18,000만원
2019.07 9일 69.52m² 11층 18,000만원
2019.06 26일 72.07m² 10층 17,000만원
2019.06 6일 84.93m² 1층 23,000만원
2019.05 1~10일 69.52m² 8층 16,000만원
2019.05 1~10일 84.93m² 12층 21,000만원
2019.05 1~10일 69.52m² 8층 16,000만원
2019.05 11~20일 69.52m² 6층 17,000만원
2019.03 11~20일 59.17m² 2층 12,500만원
2019.03 21~31일 75.54m² 8층 20,000만원
2019.02 11~20일 58.12m² 4층 12,000만원
2019.02 11~20일 58.12m² 4층 12,000만원
2019.02 11~20일 56.79m² 7층 12,000만원
2019.02 21~28일 57.75m² 4층 12,000만원
2019.02 21~28일 75.54m² 5층 17,000만원
2019.02 21~28일 72.07m² 5층 18,500만원
2019.02 21~28일 69.52m² 12층 20,000만원
2019.01 1~10일 59.17m² 11층 10,000만원
2019.01 11~20일 70.08m² 8층 13,500만원
2019.01 11~20일 69.52m² 2층 17,000만원
2019.01 11~20일 70.08m² 3층 14,500만원
2019.01 21~31일 70.08m² 9층 18,000만원
2019.01 21~31일 58.12m² 3층 12,000만원
2019.01 21~31일 58.12m² 10층 12,000만원
2019.01 21~31일 70.08m² 2층 14,500만원
2018.12 1~10일 84.93m² 11층 20,000만원
2018.12 1~10일 56.79m² 5층 14,000만원
2018.12 1~10일 70.08m² 6층 19,000만원
2018.12 1~10일 59.17m² 11층 13,000만원
2018.12 11~20일 58.12m² 10층 15,000만원
2018.12 11~20일 57.75m² 11층 12,000만원
2018.12 21~31일 59.17m² 9층 15,000만원
2018.12 21~31일 57.75m² 8층 12,500만원
2018.12 21~31일 70.08m² 3층 17,000만원
2018.11 11~20일 84.93m² 7층 26,000만원
2018.11 21~30일 87.27m² 11층 22,000만원
2018.11 21~30일 59.24m² 1층 13,000만원
2018.10 1~10일 59.17m² 12층 14,000만원
2018.10 1~10일 69.52m² 3층 18,000만원
2018.10 11~20일 70.08m² 11층 18,000만원
2018.10 11~20일 69.52m² 7층 19,000만원
2018.09 1~10일 70.08m² 7층 18,000만원
2018.09 1~10일 56.79m² 2층 13,000만원
2018.09 1~10일 75.54m² 10층 24,000만원
2018.09 1~10일 69.52m² 4층 17,000만원
2018.09 11~20일 59.17m² 11층 17,500만원
2018.09 11~20일 70.08m² 4층 18,500만원
2018.09 21~30일 70.08m² 7층 17,500만원
2018.08 1~10일 89.92m² 1층 23,000만원
2018.08 1~10일 59.24m² 1층 13,500만원
2018.08 11~20일 69.52m² 10층 18,000만원
2018.08 11~20일 69.52m² 5층 13,500만원
2018.08 11~20일 69.52m² 8층 17,500만원
2018.08 11~20일 69.52m² 8층 17,500만원
2018.08 11~20일 84.93m² 12층 25,500만원
2018.08 21~31일 56.79m² 12층 13,000만원
2018.08 21~31일 82.245m² 3층 22,000만원
2018.07 1~10일 117m² 8층 34,000만원
2018.07 11~20일 59.17m² 7층 13,000만원
2018.07 21~31일 75.54m² 1층 24,000만원
2018.07 21~31일 82.245m² 3층 22,000만원
2018.06 11~20일 57.75m² 11층 11,000만원
2018.06 21~30일 56.79m² 2층 14,500만원
2018.05 1~10일 69.52m² 10층 15,000만원
2018.05 1~10일 59.17m² 5층 15,000만원
2018.05 21~31일 84.93m² 10층 26,000만원
2018.05 21~31일 86.205m² 4층 27,000만원
2018.04 1~10일 87.27m² 10층 22,000만원
2018.04 1~10일 82.245m² 1층 23,000만원
2018.04 21~30일 65.7m² 2층 24,000만원
2018.03 11~20일 57.75m² 10층 16,500만원
2018.03 21~31일 84.93m² 4층 27,000만원
2018.03 21~31일 72.07m² 2층 23,000만원
2018.03 21~31일 70.08m² 2층 19,000만원
2018.03 21~31일 70.08m² 3층 17,000만원
2018.02 1~10일 87.27m² 5층 24,000만원
2018.02 1~10일 70.08m² 12층 12,500만원
2018.02 1~10일 82.245m² 7층 22,000만원
2018.02 1~10일 84.93m² 7층 22,000만원
2018.02 1~10일 75.54m² 12층 24,000만원
2018.02 1~10일 59.24m² 1층 18,000만원
2018.02 11~20일 57.75m² 3층 15,500만원
2018.02 21~28일 59.17m² 6층 17,000만원
2018.01 1~10일 69.52m² 12층 18,500만원
2018.01 1~10일 71.07m² 1층 18,000만원
2018.01 1~10일 56.79m² 7층 9,500만원
2018.01 1~10일 57.75m² 3층 15,500만원
2018.01 11~20일 58.12m² 11층 15,000만원
2018.01 11~20일 72.07m² 11층 23,000만원
2018.01 21~31일 56.79m² 7층 16,000만원

계약년월 계약일 전용면적 층 보증금 월세
2021.03 22일 57.88m² 1층 10,000만원 15만원
2021.03 3일 75.54m² 6층 1,000만원 40만원
2021.01 28일 70.08m² 8층 5,400만원 40만원
2020.06 5일 70.08m² 10층 2,000만원 55만원
2020.05 29일 56.79m² 8층 1,500만원 40만원
2020.04 1일 70.08m² 10층 1,000만원 50만원
2019.12 5일 57.75m² 11층 7,500만원 30만원
2019.11 19일 70.08m² 9층 4,000만원 50만원
2019.10 15일 70.08m² 8층 3,000만원 50만원
2019.06 7일 58.12m² 7층 5,000만원 40만원
2019.02 11~20일 58.12m² 7층 3,000만원 42만원
2019.01 21~31일 70.08m² 8층 11,000만원 25만원
2019.01 21~31일 57.75m² 6층 3,000만원 50만원
2018.12 1~10일 72.07m² 10층 3,000만원 60만원
2018.12 11~20일 70.08m² 8층 6,000만원 40만원
2018.10 11~20일 57.75m² 9층 7,000만원 25만원
2018.10 21~31일 59.17m² 7층 1,000만원 55만원
2018.09 11~20일 69.52m² 2층 12,000만원 40만원
2018.09 11~20일 75.54m² 1층 2,500만원 70만원
2018.08 1~10일 58.12m² 8층 11,800만원 10만원
2018.08 11~20일 58.12m² 12층 2,000만원 40만원
2018.06 11~20일 59.17m² 6층 3,000만원 50만원
2018.06 21~30일 57.75m² 3층 5,000만원 30만원
2018.04 1~10일 75.54m² 2층 17,000만원 10만원
2018.04 1~10일 69.52m² 10층 11,000만원 20만원
2018.04 1~10일 58.12m² 4층 4,000만원 40만원
2018.04 21~30일 84.93m² 4층 17,000만원 35만원
2018.04 21~30일 59.17m² 3층 1,000만원 55만원
2018.03 21~31일 59.17m² 8층 5,000만원 35만원
2018.03 21~31일 69.52m² 5층 2,000만원 65만원
2018.01 1~10일 87.27m² 12층 12,000만원 45만원
2018.01 1~10일 87.27m² 12층 12,000만원 45만원
2018.01 21~31일 56.79m² 12층 14,000만원 15만원
최종업데이트:2023-10-03 오후 11:12:48

학군