동편마을1단지는 경기도 안양동안구 관양동1672(동편로 120)에 위치하고 있으며, 2011년도에 준공된 16년차 아파트입니다.
| 계약년월 | 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액(만원) |
|---|
| 계약년월 | 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금 |
|---|
| 계약년월 | 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024.01 | 15일 | 55.88m² | 9층 | 5,449만원 | 37만원 |
| 2024.01 | 17일 | 36.8m² | 6층 | 2,973만원 | 20만원 |
| 2024.01 | 18일 | 55.88m² | 4층 | 5,711만원 | 39만원 |
| 2024.01 | 22일 | 36.8m² | 6층 | 4,437만원 | 10만원 |
| 2024.01 | 22일 | 36.8m² | 14층 | 2,973만원 | 20만원 |
| 2024.01 | 23일 | 36.8m² | 8층 | 2,973만원 | 20만원 |
| 2024.01 | 29일 | 46.93m² | 10층 | 4,794만원 | 33만원 |
| 2024.01 | 30일 | 36.8m² | 18층 | 5,073만원 | 9만원 |
| 2024.01 | 30일 | 46.93m² | 12층 | 5,794만원 | 28만원 |
| 2024.01 | 30일 | 55.88m² | 9층 | 4,211만원 | 42만원 |
| 2024.01 | 30일 | 55.88m² | 7층 | 6,282만원 | 43만원 |
| 2024.01 | 30일 | 36.8m² | 15층 | 2,473만원 | 21만원 |
| 2024.01 | 30일 | 46.93m² | 10층 | 1,194만원 | 40만원 |
| 2024.01 | 31일 | 36.8m² | 6층 | 4,573만원 | 11만원 |
| 2024.01 | 31일 | 46.93m² | 18층 | 7,694만원 | 15만원 |
| 2024.01 | 31일 | 36.8m² | 15층 | 3,973만원 | 20만원 |
| 2024.01 | 31일 | 36.8m² | 1층 | 4,473만원 | 12만원 |
| 2024.01 | 31일 | 36.8m² | 16층 | 4,837만원 | 19만원 |
| 2024.01 | 31일 | 36.8m² | 9층 | 4,173만원 | 20만원 |
| 2024.01 | 31일 | 55.88m² | 6층 | 5,711만원 | 39만원 |
| 2024.01 | 31일 | 55.88m² | 12층 | 5,711만원 | 39만원 |
| 2024.01 | 31일 | 55.88m² | 9층 | 5,711만원 | 39만원 |
| 2024.01 | 31일 | 55.88m² | 11층 | 5,711만원 | 39만원 |
| 2024.01 | 31일 | 36.8m² | 7층 | 6,462만원 | 28만원 |
| 2023.12 | 28일 | 26.9m² | 5층 | 3,094만원 | 9만원 |
| 2023.11 | 10일 | 36.8m² | 15층 | 2,922만원 | 20만원 |
| 2023.11 | 10일 | 36.8m² | 15층 | 2,922만원 | 20만원 |
| 2023.09 | 15일 | 55.88m² | 8층 | 11,135만원 | 46만원 |
| 2023.07 | 28일 | 55.88m² | 1층 | 5,449만원 | 37만원 |
| 2023.07 | 31일 | 36.8m² | 4층 | 4,522만원 | 12만원 |
| 2023.07 | 6일 | 46.93m² | 2층 | 4,712만원 | 32만원 |
| 2023.05 | 12일 | 26.9m² | 12층 | 2,094만원 | 14만원 |
| 2023.05 | 22일 | 46.93m² | 7층 | 8,075만원 | 14만원 |
| 2023.05 | 28일 | 55.88m² | 9층 | 10,514만원 | 20만원 |
| 2023.02 | 28일 | 46.93m² | 1층 | 5,132만원 | 34만원 |
| 2023.01 | 30일 | 36.8m² | 12층 | 5,094만원 | 9만원 |
| 2022.12 | 26일 | 46.93m² | 18층 | 8,220만원 | 14만원 |
| 2022.12 | 26일 | 55.88m² | 7층 | 5,504만원 | 37만원 |
| 2022.12 | 26일 | 26.9m² | 10층 | 2,846만원 | 19만원 |
| 2022.11 | 30일 | 36.8m² | 11층 | 5,065만원 | 8만원 |
| 2022.11 | 30일 | 26.9m² | 7층 | 3,053만원 | 9만원 |
| 2022.10 | 11일 | 46.93m² | 11층 | 8,412만원 | 14만원 |
| 2022.10 | 26일 | 36.8m² | 13층 | 722만원 | 24만원 |
| 2022.10 | 26일 | 46.93m² | 17층 | 4,712만원 | 32만원 |
| 2022.10 | 27일 | 36.8m² | 9층 | 2,922만원 | 20만원 |
| 2022.08 | 25일 | 46.93m² | 7층 | 6,469만원 | 44만원 |
| 2022.08 | 26일 | 46.93m² | 9층 | 8,220만원 | 14만원 |
| 2022.08 | 29일 | 26.9m² | 10층 | 2,053만원 | 14만원 |
| 2022.07 | 1일 | 36.8m² | 13층 | 5,137만원 | 8만원 |
| 2022.06 | 23일 | 46.93m² | 15층 | 7,575만원 | 13만원 |
| 2022.06 | 28일 | 55.88m² | 4층 | 5,613만원 | 38만원 |
| 2022.06 | 7일 | 46.93m² | 3층 | 4,575만원 | 31만원 |
| 2022.04 | 18일 | 46.93m² | 16층 | 6,975만원 | 19만원 |
| 2022.03 | 10일 | 46.93m² | 11층 | 4,575만원 | 31만원 |
| 2022.03 | 2일 | 26.9m² | 5층 | 2,094만원 | 14만원 |
| 2022.02 | 17일 | 46.93m² | 10층 | 4,712만원 | 32만원 |
| 2022.01 | 13일 | 46.93m² | 3층 | 4,575만원 | 31만원 |
| 2022.01 | 14일 | 36.8m² | 18층 | 4,937만원 | 8만원 |
| 2022.01 | 14일 | 46.93m² | 2층 | 6,475만원 | 19만원 |
| 2022.01 | 14일 | 36.8m² | 11층 | 4,604만원 | 15만원 |
| 2022.01 | 14일 | 46.93m² | 15층 | 8,175만원 | 13만원 |
| 2022.01 | 14일 | 36.8m² | 9층 | 4,037만원 | 11만원 |
| 2022.01 | 14일 | 46.93m² | 8층 | 4,575만원 | 31만원 |
| 2022.01 | 17일 | 46.93m² | 5층 | 4,575만원 | 31만원 |
| 2022.01 | 17일 | 55.88m² | 9층 | 8,949만원 | 16만원 |
| 2022.01 | 17일 | 36.8m² | 8층 | 2,837만원 | 19만원 |
| 2022.01 | 17일 | 46.93m² | 9층 | 6,475만원 | 19만원 |
| 2022.01 | 17일 | 46.93m² | 12층 | 5,575만원 | 26만원 |
| 2022.01 | 17일 | 46.93m² | 4층 | 7,575만원 | 13만원 |
| 2022.01 | 17일 | 36.8m² | 13층 | 3,537만원 | 15만원 |
| 2022.01 | 18일 | 46.93m² | 8층 | 4,575만원 | 31만원 |
| 2022.01 | 18일 | 46.93m² | 15층 | 5,032만원 | 34만원 |
| 2022.01 | 18일 | 55.88m² | 7층 | 5,449만원 | 37만원 |
| 2022.01 | 18일 | 55.88m² | 9층 | 5,449만원 | 37만원 |
| 2022.01 | 18일 | 55.88m² | 9층 | 5,449만원 | 37만원 |
| 2022.01 | 18일 | 36.8m² | 7층 | 2,837만원 | 19만원 |
| 2022.01 | 19일 | 46.93m² | 1층 | 4,575만원 | 31만원 |
| 2022.01 | 19일 | 36.8m² | 16층 | 4,837만원 | 9만원 |
| 2022.01 | 19일 | 36.8m² | 7층 | 5,137만원 | 8만원 |
| 2022.01 | 19일 | 36.8m² | 7층 | 3,837만원 | 13만원 |
| 2022.01 | 19일 | 26.9m² | 3층 | 2,033만원 | 14만원 |
| 2022.01 | 20일 | 26.9m² | 2층 | 2,033만원 | 14만원 |
| 2022.01 | 20일 | 46.93m² | 11층 | 6,475만원 | 19만원 |
| 2022.01 | 20일 | 55.88m² | 6층 | 5,449만원 | 37만원 |
| 2022.01 | 20일 | 26.9m² | 10층 | 2,033만원 | 14만원 |
| 2022.01 | 26일 | 46.93m² | 9층 | 5,490만원 | 37만원 |
| 2022.01 | 3일 | 46.93m² | 8층 | 4,575만원 | 31만원 |
| 2022.01 | 4일 | 55.88m² | 1층 | 5,449만원 | 37만원 |
| 2022.01 | 4일 | 36.8m² | 6층 | 2,837만원 | 19만원 |
| 2022.01 | 6일 | 46.93m² | 7층 | 4,575만원 | 31만원 |
| 2022.01 | 7일 | 46.93m² | 11층 | 4,575만원 | 31만원 |
| 2021.12 | 24일 | 26.9m² | 5층 | 3,094만원 | 9만원 |
| 2021.12 | 30일 | 55.88m² | 9층 | 5,449만원 | 37만원 |
| 2021.11 | 12일 | 26.9m² | 11층 | 2,094만원 | 14만원 |
| 2021.11 | 18일 | 46.93m² | 15층 | 4,575만원 | 31만원 |
| 2021.10 | 5일 | 55.88m² | 8층 | 10,013만원 | 38만원 |
| 2021.08 | 20일 | 46.93m² | 1층 | 8,583만원 | 18만원 |
| 2021.07 | 21일 | 36.8m² | 4층 | 4,522만원 | 12만원 |
| 2021.07 | 22일 | 46.93m² | 16층 | 4,712만원 | 32만원 |
| 2021.06 | 1일 | 55.88m² | 9층 | 10,514만원 | 20만원 |
| 2021.06 | 22일 | 46.93m² | 3층 | 8,266만원 | 14만원 |
| 2021.06 | 23일 | 46.93m² | 1층 | 8,266만원 | 14만원 |
| 2021.06 | 24일 | 55.88m² | 8층 | 5,613만원 | 38만원 |
| 2021.06 | 24일 | 55.88m² | 5층 | 9,858만원 | 16만원 |
| 2021.05 | 11일 | 55.88m² | 3층 | 9,958만원 | 16만원 |
| 2021.05 | 18일 | 36.8m² | 6층 | 5,094만원 | 9만원 |
| 2021.05 | 18일 | 55.88m² | 9층 | 10,414만원 | 20만원 |
| 2021.05 | 24일 | 46.93m² | 13층 | 8,066만원 | 15만원 |
| 2021.05 | 24일 | 26.9m² | 9층 | 2,074만원 | 14만원 |
| 2021.05 | 31일 | 26.9m² | 11층 | 3,574만원 | 7만원 |
| 2021.04 | 14일 | 55.88m² | 12층 | 9,749만원 | 16만원 |
| 2021.04 | 14일 | 26.9m² | 1층 | 2,033만원 | 14만원 |
| 2021.04 | 15일 | 46.93m² | 15층 | 7,275만원 | 18만원 |
| 2021.04 | 15일 | 55.88m² | 1층 | 9,858만원 | 16만원 |
| 2021.04 | 19일 | 46.93m² | 7층 | 8,075만원 | 14만원 |
| 2021.04 | 19일 | 26.9m² | 7층 | 2,074만원 | 14만원 |
| 2021.04 | 22일 | 46.93m² | 12층 | 8,266만원 | 14만원 |
| 2021.03 | 15일 | 36.8m² | 5층 | 3,994만원 | 14만원 |
| 2021.03 | 30일 | 26.9m² | 11층 | 2,074만원 | 14만원 |
| 2021.01 | 19일 | 36.8m² | 12층 | 5,094만원 | 9만원 |
| 2021.01 | 20일 | 55.88m² | 8층 | 5,558만원 | 38만원 |
| 2020.12 | 16일 | 46.93m² | 14층 | 8,220만원 | 14만원 |
| 2020.12 | 17일 | 55.88m² | 6층 | 9,804만원 | 16만원 |
| 2020.12 | 21일 | 55.88m² | 7층 | 5,504만원 | 37만원 |
| 2020.12 | 23일 | 26.9m² | 10층 | 2,236만원 | 15만원 |
| 2020.11 | 16일 | 36.8m² | 14층 | 5,165만원 | 8만원 |
| 2020.11 | 23일 | 36.8m² | 12층 | 2,865만원 | 19만원 |
| 2020.11 | 25일 | 55.88m² | 5층 | 5,449만원 | 37만원 |
| 2020.11 | 29일 | 36.8m² | 11층 | 5,065만원 | 8만원 |
| 2020.09 | 22일 | 36.8m² | 1층 | 2,865만원 | 19만원 |
| 2020.08 | 10일 | 46.93m² | 9층 | 6,020만원 | 25만원 |
| 2020.08 | 11일 | 46.93m² | 7층 | 5,082만원 | 35만원 |
| 2020.08 | 18일 | 36.8m² | 11층 | 5,137만원 | 8만원 |
| 2020.08 | 24일 | 26.9m² | 10층 | 2,053만원 | 14만원 |
| 2020.08 | 24일 | 46.93m² | 2층 | 4,620만원 | 32만원 |
| 2020.08 | 3일 | 46.93m² | 11층 | 7,020만원 | 20만원 |
| 2020.07 | 20일 | 55.88m² | 9층 | 9,494만원 | 19만원 |
| 2020.06 | 1일 | 36.8m² | 13층 | 5,504만원 | 13만원 |
| 2020.06 | 10일 | 46.93m² | 15층 | 6,475만원 | 19만원 |
| 2020.06 | 2일 | 55.88m² | 4층 | 9,904만원 | 15만원 |
| 2020.06 | 22일 | 46.93m² | 3층 | 4,575만원 | 31만원 |
| 2020.06 | 22일 | 55.88m² | 1층 | 5,449만원 | 37만원 |
| 2020.06 | 22일 | 46.93m² | 5층 | 4,575만원 | 31만원 |
| 2020.06 | 22일 | 46.93m² | 6층 | 5,575만원 | 25만원 |
| 2020.06 | 24일 | 46.93m² | 11층 | 4,620만원 | 32만원 |
| 2020.05 | 11일 | 46.93m² | 3층 | 4,620만원 | 32만원 |
| 2020.05 | 11일 | 26.9m² | 11층 | 2,053만원 | 14만원 |
| 2020.05 | 13일 | 46.93m² | 1층 | 4,620만원 | 32만원 |
| 2020.05 | 13일 | 36.8m² | 15층 | 2,865만원 | 19만원 |
| 2020.05 | 13일 | 46.93m² | 5층 | 4,620만원 | 32만원 |
| 2020.05 | 13일 | 55.88m² | 4층 | 5,504만원 | 37만원 |
| 2020.05 | 7일 | 46.93m² | 2층 | 4,575만원 | 31만원 |
| 2020.05 | 7일 | 46.93m² | 13층 | 4,699만원 | 14만원 |
| 2020.05 | 8일 | 55.88m² | 8층 | 9,849만원 | 15만원 |
| 2020.04 | 13일 | 26.9m² | 5층 | 3,433만원 | 7만원 |
| 2020.04 | 16일 | 46.93m² | 9층 | 7,775만원 | 14만원 |
| 2020.04 | 21일 | 55.88m² | 10층 | 6,688만원 | 19만원 |
| 2020.04 | 24일 | 26.9m² | 2층 | 2,033만원 | 14만원 |
| 2020.04 | 9일 | 36.8m² | 17층 | 4,637만원 | 8만원 |
| 2020.03 | 13일 | 36.8m² | 1층 | 2,837만원 | 19만원 |
| 2020.02 | 6일 | 55.88m² | 6층 | 5,449만원 | 37만원 |
| 2020.02 | 6일 | 55.88m² | 6층 | 5,449만원 | 37만원 |
| 2020.01 | 10일 | 36.8m² | 18층 | 4,337만원 | 11만원 |
| 2020.01 | 10일 | 46.93m² | 5층 | 6,475만원 | 19만원 |
| 2020.01 | 10일 | 36.8m² | 12층 | 4,037만원 | 11만원 |
| 2020.01 | 10일 | 36.8m² | 15층 | 2,837만원 | 19만원 |
| 2020.01 | 10일 | 26.9m² | 6층 | 2,833만원 | 8만원 |
| 2020.01 | 10일 | 55.88m² | 8층 | 5,468만원 | 37만원 |
| 2020.01 | 10일 | 26.9m² | 3층 | 2,033만원 | 14만원 |
| 2020.01 | 10일 | 55.88m² | 2층 | 8,949만원 | 16만원 |
| 2020.01 | 11일 | 46.93m² | 15층 | 8,175만원 | 13만원 |
| 2020.01 | 13일 | 36.8m² | 14층 | 3,121만원 | 21만원 |
| 2020.01 | 13일 | 55.88m² | 12층 | 7,749만원 | 22만원 |
| 2020.01 | 13일 | 46.93m² | 11층 | 7,390만원 | 25만원 |
| 2020.01 | 13일 | 36.8m² | 5층 | 4,637만원 | 8만원 |
| 2020.01 | 13일 | 46.93m² | 2층 | 4,575만원 | 31만원 |
| 2020.01 | 13일 | 55.88m² | 9층 | 8,949만원 | 16만원 |
| 2020.01 | 13일 | 46.93m² | 9층 | 8,175만원 | 13만원 |
| 2020.01 | 13일 | 46.93m² | 14층 | 5,032만원 | 34만원 |
| 2020.01 | 14일 | 26.9m² | 11층 | 2,833만원 | 8만원 |
| 2020.01 | 14일 | 46.93m² | 15층 | 4,575만원 | 31만원 |
| 2020.01 | 14일 | 46.93m² | 5층 | 4,575만원 | 31만원 |
| 2020.01 | 14일 | 36.8m² | 13층 | 2,837만원 | 19만원 |
| 2020.01 | 14일 | 55.88m² | 6층 | 5,449만원 | 37만원 |
| 2020.01 | 14일 | 46.93m² | 7층 | 4,575만원 | 31만원 |
| 2020.01 | 14일 | 36.8m² | 1층 | 4,837만원 | 9만원 |
| 2020.01 | 14일 | 55.88m² | 9층 | 5,449만원 | 37만원 |
| 2020.01 | 14일 | 46.93m² | 9층 | 5,032만원 | 34만원 |
| 2020.01 | 14일 | 36.8m² | 6층 | 2,837만원 | 19만원 |
| 2020.01 | 14일 | 55.88m² | 11층 | 7,749만원 | 22만원 |
| 2020.01 | 14일 | 46.93m² | 15층 | 5,675만원 | 24만원 |
| 2020.01 | 14일 | 55.88m² | 3층 | 8,749만원 | 21만원 |
| 2020.01 | 14일 | 26.9m² | 9층 | 2,033만원 | 14만원 |
| 2020.01 | 14일 | 46.93m² | 2층 | 4,575만원 | 31만원 |
| 2020.01 | 14일 | 36.8m² | 11층 | 4,437만원 | 11만원 |
| 2020.01 | 14일 | 46.93m² | 3층 | 4,975만원 | 29만원 |
| 2020.01 | 14일 | 36.8m² | 16층 | 4,837만원 | 9만원 |
| 2020.01 | 14일 | 55.88m² | 2층 | 5,449만원 | 37만원 |
| 2020.01 | 14일 | 36.8m² | 3층 | 2,837만원 | 19만원 |
| 2020.01 | 14일 | 46.93m² | 5층 | 4,575만원 | 31만원 |
| 2020.01 | 14일 | 36.8m² | 4층 | 4,737만원 | 10만원 |
| 2020.01 | 14일 | 36.8m² | 7층 | 3,837만원 | 13만원 |
| 2020.01 | 14일 | 36.8m² | 5층 | 4,037만원 | 11만원 |
| 2020.01 | 14일 | 55.88m² | 3층 | 5,449만원 | 37만원 |
| 2020.01 | 14일 | 46.93m² | 10층 | 5,175만원 | 27만원 |
| 2020.01 | 14일 | 26.9m² | 3층 | 2,833만원 | 8만원 |
| 2020.01 | 14일 | 46.93m² | 10층 | 6,475만원 | 19만원 |
| 2020.01 | 14일 | 36.8m² | 6층 | 2,837만원 | 19만원 |
| 2020.01 | 15일 | 36.8m² | 9층 | 4,037만원 | 11만원 |
| 2020.01 | 15일 | 36.8m² | 14층 | 2,837만원 | 19만원 |
| 2020.01 | 15일 | 55.88m² | 1층 | 5,449만원 | 37만원 |
| 2020.01 | 15일 | 46.93m² | 1층 | 5,775만원 | 23만원 |
| 2020.01 | 15일 | 36.8m² | 13층 | 3,121만원 | 21만원 |
| 2020.01 | 15일 | 36.8m² | 9층 | 4,037만원 | 11만원 |
| 2020.01 | 15일 | 36.8m² | 10층 | 3,337만원 | 17만원 |
| 2020.01 | 15일 | 26.9m² | 5층 | 2,833만원 | 8만원 |
| 2020.01 | 15일 | 46.93m² | 3층 | 6,475만원 | 19만원 |
| 2020.01 | 15일 | 46.93m² | 8층 | 6,575만원 | 21만원 |
| 2020.01 | 15일 | 36.8m² | 2층 | 4,037만원 | 11만원 |
| 2020.01 | 15일 | 46.93m² | 4층 | 4,575만원 | 31만원 |
| 2020.01 | 15일 | 36.8m² | 14층 | 4,037만원 | 11만원 |
| 2020.01 | 16일 | 55.88m² | 3층 | 7,939만원 | 38만원 |
| 2020.01 | 16일 | 36.8m² | 16층 | 2,837만원 | 19만원 |
| 2020.01 | 16일 | 46.93m² | 6층 | 4,575만원 | 31만원 |
| 2020.01 | 16일 | 55.88m² | 12층 | 5,449만원 | 37만원 |
| 2020.01 | 16일 | 46.93m² | 9층 | 6,475만원 | 19만원 |
| 2020.01 | 17일 | 36.8m² | 8층 | 2,837만원 | 19만원 |
| 2020.01 | 17일 | 26.9m² | 6층 | 3,240만원 | 11만원 |
| 2020.01 | 18일 | 46.93m² | 10층 | 9,105만원 | 27만원 |
| 2020.01 | 19일 | 46.93m² | 13층 | 7,275만원 | 15만원 |
| 2020.01 | 20일 | 36.8m² | 15층 | 4,037만원 | 11만원 |
| 2020.01 | 22일 | 46.93m² | 2층 | 6,475만원 | 19만원 |
| 2020.01 | 28일 | 36.8m² | 12층 | 3,121만원 | 21만원 |
| 2020.01 | 29일 | 46.93m² | 6층 | 6,475만원 | 19만원 |
| 2020.01 | 30일 | 46.93m² | 16층 | 4,575만원 | 31만원 |
| 2020.01 | 31일 | 55.88m² | 10층 | 7,629만원 | 52만원 |
| 2020.01 | 31일 | 46.93m² | 15층 | 4,575만원 | 31만원 |
| 2020.01 | 6일 | 36.8m² | 15층 | 2,837만원 | 19만원 |
| 2020.01 | 6일 | 46.93m² | 1층 | 4,575만원 | 31만원 |
| 2020.01 | 6일 | 36.8m² | 3층 | 2,837만원 | 19만원 |
| 2020.01 | 6일 | 26.9m² | 7층 | 2,033만원 | 14만원 |
| 2020.01 | 6일 | 26.9m² | 8층 | 2,833만원 | 8만원 |
| 2020.01 | 6일 | 36.8m² | 13층 | 2,837만원 | 19만원 |
| 2020.01 | 6일 | 26.9m² | 9층 | 2,933만원 | 9만원 |
| 2020.01 | 6일 | 46.93m² | 8층 | 7,475만원 | 14만원 |
| 2020.01 | 6일 | 46.93m² | 15층 | 4,575만원 | 31만원 |
| 2020.01 | 6일 | 46.93m² | 4층 | 6,932만원 | 22만원 |
| 2020.01 | 6일 | 46.93m² | 8층 | 6,475만원 | 19만원 |
| 2020.01 | 6일 | 46.93m² | 10층 | 4,575만원 | 31만원 |
| 2020.01 | 6일 | 55.88m² | 7층 | 5,449만원 | 37만원 |
| 2020.01 | 6일 | 36.8m² | 13층 | 4,637만원 | 8만원 |
| 2020.01 | 7일 | 36.8m² | 5층 | 4,837만원 | 9만원 |
| 2020.01 | 7일 | 46.93m² | 13층 | 7,475만원 | 14만원 |
| 2020.01 | 7일 | 36.8m² | 9층 | 3,121만원 | 21만원 |
| 2020.01 | 7일 | 36.8m² | 11층 | 4,037만원 | 11만원 |
| 2020.01 | 7일 | 46.93m² | 8층 | 4,575만원 | 31만원 |
| 2020.01 | 7일 | 36.8m² | 13층 | 3,537만원 | 15만원 |
| 2020.01 | 7일 | 36.8m² | 16층 | 4,037만원 | 11만원 |
| 2020.01 | 7일 | 46.93m² | 8층 | 4,575만원 | 31만원 |
| 2020.01 | 7일 | 46.93m² | 4층 | 7,275만원 | 15만원 |
| 2020.01 | 7일 | 46.93m² | 11층 | 7,390만원 | 25만원 |
| 2020.01 | 7일 | 36.8m² | 12층 | 4,037만원 | 11만원 |
| 2020.01 | 7일 | 26.9m² | 9층 | 2,033만원 | 14만원 |
| 2020.01 | 8일 | 26.9m² | 6층 | 2,033만원 | 14만원 |
| 2020.01 | 8일 | 46.93m² | 8층 | 7,875만원 | 15만원 |
| 2020.01 | 8일 | 36.8m² | 6층 | 3,837만원 | 13만원 |
| 2020.01 | 8일 | 46.93m² | 4층 | 6,575만원 | 18만원 |
| 2020.01 | 9일 | 36.8m² | 15층 | 4,037만원 | 11만원 |
| 2020.01 | 9일 | 36.8m² | 7층 | 5,121만원 | 11만원 |
| 2020.01 | 9일 | 46.93m² | 15층 | 4,575만원 | 31만원 |
| 2020.01 | 9일 | 26.9m² | 4층 | 3,133만원 | 7만원 |
| 2019.12 | 17일 | 36.8m² | 7층 | 2,837만원 | 19만원 |
| 2019.07 | 31일 | 36.8m² | 10층 | 5,042만원 | 8만원 |
| 2019.07 | 31일 | 36.8m² | 10층 | 5,042만원 | 8만원 |
| 2019.05 | 11~20일 | 46.93m² | 13층 | 7,939만원 | 14만원 |
| 2019.05 | 21~31일 | 55.88m² | 12층 | 8,501만원 | 20만원 |
| 2019.04 | 11~20일 | 46.93m² | 15층 | 7,150만원 | 17만원 |
| 2019.04 | 11~20일 | 46.93m² | 14층 | 4,450만원 | 30만원 |
| 2019.04 | 21~30일 | 46.93m² | 7층 | 7,150만원 | 17만원 |
| 2019.04 | 21~30일 | 46.93m² | 3층 | 4,539만원 | 31만원 |
| 2019.03 | 1~10일 | 55.88m² | 1층 | 9,707만원 | 15만원 |
| 2019.02 | 21~28일 | 36.8m² | 7층 | 3,815만원 | 14만원 |
| 2019.01 | 1~10일 | 55.88m² | 1층 | 5,407만원 | 37만원 |
| 2019.01 | 21~31일 | 46.93m² | 11층 | 4,539만원 | 31만원 |
| 2018.12 | 1~10일 | 55.88m² | 5층 | 9,654만원 | 15만원 |
| 2018.11 | 11~20일 | 36.8m² | 12층 | 5,015만원 | 8만원 |
| 2018.11 | 21~30일 | 46.93m² | 18층 | 8,095만원 | 13만원 |
| 2018.10 | 1~10일 | 46.93m² | 18층 | 4,495만원 | 31만원 |
| 2018.10 | 1~10일 | 46.93m² | 3층 | 4,495만원 | 31만원 |
| 2018.10 | 1~10일 | 46.93m² | 14층 | 4,495만원 | 31만원 |
| 2018.10 | 1~10일 | 55.88m² | 7층 | 5,354만원 | 36만원 |
| 2018.10 | 1~10일 | 55.88m² | 5층 | 5,354만원 | 36만원 |
| 2018.10 | 1~10일 | 46.93m² | 18층 | 4,495만원 | 31만원 |
| 2018.10 | 1~10일 | 46.93m² | 14층 | 4,495만원 | 31만원 |
| 2018.10 | 1~10일 | 46.93m² | 6층 | 449만원 | 31만원 |
| 2018.10 | 21~31일 | 46.93m² | 14층 | 8,095만원 | 13만원 |
| 2018.09 | 11~20일 | 55.88m² | 9층 | 9,331만원 | 18만원 |
| 2018.07 | 1~10일 | 36.8m² | 3층 | 2,760만원 | 12만원 |
| 2018.07 | 11~20일 | 36.8m² | 12층 | 2,760만원 | 19만원 |
| 2018.07 | 21~31일 | 55.88m² | 9층 | 9,131만원 | 19만원 |
| 2018.07 | 21~31일 | 26.9m² | 8층 | 3,178만원 | 7만원 |
| 2018.06 | 1~10일 | 36.8m² | 13층 | 4,860만원 | 8만원 |
| 2018.06 | 11~20일 | 36.8m² | 13층 | 2,760만원 | 19만원 |
| 2018.06 | 11~20일 | 46.93m² | 15층 | 6,350만원 | 18만원 |
| 2018.06 | 11~20일 | 55.88m² | 1층 | 5,301만원 | 36만원 |
| 2018.06 | 11~20일 | 55.88m² | 8층 | 10,461만원 | 23만원 |
| 2018.06 | 11~20일 | 46.93m² | 3층 | 4,450만원 | 30만원 |
| 2018.06 | 21~30일 | 26.9m² | 10층 | 1,997만원 | 14만원 |
| 2018.06 | 21~30일 | 46.93m² | 9층 | 4,495만원 | 31만원 |
| 2018.06 | 21~30일 | 46.93m² | 2층 | 4,495만원 | 31만원 |
| 2018.05 | 11~20일 | 55.88m² | 4층 | 5,354만원 | 36만원 |
| 2018.04 | 1~10일 | 36.8m² | 1층 | 4,960만원 | 8만원 |
| 2018.03 | 1~10일 | 36.8m² | 1층 | 2,760만원 | 19만원 |
| 2018.03 | 1~10일 | 55.88m² | 10층 | 5,301만원 | 36만원 |
| 2018.02 | 1~10일 | 26.9m² | 5층 | 1,978만원 | 13만원 |
| 2018.02 | 11~20일 | 26.9m² | 5층 | 3,378만원 | 6만원 |
| 2018.02 | 21~28일 | 55.88m² | 3층 | 8,601만원 | 20만원 |
| 2018.01 | 11~20일 | 55.88m² | 9층 | 5,301만원 | 36만원 |
| 2018.01 | 11~20일 | 36.8m² | 15층 | 2,760만원 | 19만원 |
| 2018.01 | 11~20일 | 46.93m² | 1층 | 4,450만원 | 30만원 |
| 2018.01 | 11~20일 | 36.8m² | 14층 | 2,760만원 | 19만원 |
| 2018.01 | 11~20일 | 26.9m² | 4층 | 1,978만원 | 13만원 |
| 2018.01 | 11~20일 | 36.8m² | 5층 | 4,760만원 | 9만원 |
| 2018.01 | 21~31일 | 36.8m² | 18층 | 4,260만원 | 11만원 |
| 2018.01 | 21~31일 | 46.93m² | 10층 | 6,550만원 | 17만원 |
| 2018.01 | 21~31일 | 55.88m² | 4층 | 7,561만원 | 30만원 |
| 2018.01 | 21~31일 | 46.93m² | 9층 | 4,450만원 | 30만원 |
| 2018.01 | 21~31일 | 36.8m² | 11층 | 3,036만원 | 21만원 |
| 2018.01 | 21~31일 | 46.93m² | 15층 | 4,450만원 | 23만원 |
| 2018.01 | 21~31일 | 46.93m² | 7층 | 4,450만원 | 30만원 |
| 2018.01 | 21~31일 | 36.8m² | 3층 | 2,760만원 | 19만원 |
| 2018.01 | 21~31일 | 46.93m² | 7층 | 4,450만원 | 20만원 |
| 2018.01 | 21~31일 | 55.88m² | 2층 | 5,301만원 | 36만원 |
| 2018.01 | 21~31일 | 55.88m² | 8층 | 8,601만원 | 16만원 |
| 2018.01 | 21~31일 | 36.8m² | 8층 | 4,660만원 | 9만원 |
| 2018.01 | 21~31일 | 36.8m² | 1층 | 2,760만원 | 19만원 |
| 2018.01 | 21~31일 | 46.93m² | 10층 | 6,350만원 | 18만원 |
| 2018.01 | 21~31일 | 46.93m² | 17층 | 4,450만원 | 30만원 |
| 2018.01 | 21~31일 | 36.8m² | 1층 | 2,760만원 | 19만원 |
| 2018.01 | 21~31일 | 36.8m² | 11층 | 4,660만원 | 9만원 |
| 2018.01 | 21~31일 | 46.93m² | 8층 | 6,450만원 | 20만원 |
