호반베르디움 더숲는 경기도 시흥시 산현동520(목감둘레로 80)에 위치하고 있으며, 2019년도에 준공된 7년차 아파트입니다.
계약년월 | 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액(만원) |
---|---|---|---|---|
2024.01 | 13일 | 84.96m² | 16층 | 58,500만원 |
2023.12 | 17일 | 84.96m² | 11층 | 57,000만원 |
2023.12 | 17일 | 84.96m² | 11층 | 57,000만원 |
2023.11 | 7일 | 84.96m² | 16층 | 59,000만원 |
2023.11 | 7일 | 84.96m² | 16층 | 59,000만원 |
2023.10 | 29일 | 84.96m² | 10층 | 56,900만원 |
2023.10 | 9일 | 84.96m² | 25층 | 58,300만원 |
2023.08 | 16일 | 84.96m² | 17층 | 53,500만원 |
2023.08 | 17일 | 84.96m² | 13층 | 59,000만원 |
2023.08 | 19일 | 84.96m² | 12층 | 57,800만원 |
2023.08 | 25일 | 84.96m² | 3층 | 56,000만원 |
2023.07 | 11일 | 84.96m² | 21층 | 59,900만원 |
2023.07 | 16일 | 84.96m² | 22층 | 58,500만원 |
2023.07 | 20일 | 84.96m² | 20층 | 42,000만원 |
2023.07 | 29일 | 84.96m² | 11층 | 57,500만원 |
2023.07 | 29일 | 84.96m² | 17층 | 57,000만원 |
2023.07 | 4일 | 84.96m² | 17층 | 54,000만원 |
2023.07 | 7일 | 84.96m² | 12층 | 58,000만원 |
2023.07 | 8일 | 84.96m² | 3층 | 54,700만원 |
2023.06 | 20일 | 84.96m² | 20층 | 57,000만원 |
2023.06 | 30일 | 84.96m² | 18층 | 55,900만원 |
2023.06 | 4일 | 84.96m² | 5층 | 54,500만원 |
2023.05 | 13일 | 84.9805m² | 4층 | 50,900만원 |
2023.05 | 8일 | 84.96m² | 11층 | 55,000만원 |
2023.04 | 10일 | 84.96m² | 10층 | 53,500만원 |
2023.04 | 10일 | 84.9805m² | 24층 | 50,000만원 |
2023.04 | 11일 | 84.96m² | 4층 | 50,000만원 |
2023.04 | 20일 | 84.96m² | 23층 | 53,000만원 |
2023.04 | 21일 | 84.96m² | 16층 | 54,000만원 |
2023.04 | 28일 | 84.96m² | 10층 | 51,000만원 |
2023.04 | 3일 | 84.96m² | 1층 | 48,900만원 |
2023.03 | 11일 | 84.96m² | 8층 | 50,000만원 |
2023.03 | 18일 | 84.9805m² | 23층 | 48,700만원 |
2023.03 | 2일 | 84.96m² | 13층 | 49,800만원 |
2023.03 | 20일 | 84.96m² | 6층 | 50,700만원 |
2023.03 | 24일 | 84.9805m² | 19층 | 48,800만원 |
2023.03 | 3일 | 84.96m² | 18층 | 49,000만원 |
2023.02 | 10일 | 84.96m² | 19층 | 50,200만원 |
2023.02 | 13일 | 84.9805m² | 5층 | 47,500만원 |
2023.02 | 14일 | 84.96m² | 8층 | 50,800만원 |
2023.02 | 16일 | 84.9805m² | 4층 | 46,200만원 |
2023.02 | 19일 | 84.96m² | 2층 | 45,000만원 |
2023.02 | 24일 | 84.96m² | 20층 | 53,000만원 |
2023.02 | 27일 | 84.96m² | 2층 | 40,000만원 |
2022.12 | 1일 | 84.96m² | 14층 | 48,000만원 |
2022.10 | 1일 | 84.9805m² | 17층 | 52,000만원 |
2022.07 | 10일 | 84.96m² | 13층 | 61,300만원 |
2022.07 | 12일 | 84.96m² | 7층 | 60,000만원 |
2022.07 | 21일 | 84.96m² | 25층 | 50,500만원 |
2022.06 | 15일 | 84.96m² | 19층 | 67,000만원 |
2022.04 | 30일 | 84.9805m² | 23층 | 64,500만원 |
2022.04 | 9일 | 84.9805m² | 3층 | 62,500만원 |
2022.03 | 13일 | 84.96m² | 12층 | 71,500만원 |
2022.03 | 23일 | 84.96m² | 5층 | 67,000만원 |
2021.12 | 9일 | 84.96m² | 16층 | 75,000만원 |
2021.10 | 12일 | 84.96m² | 16층 | 75,000만원 |
2021.10 | 16일 | 84.9805m² | 16층 | 68,000만원 |
2021.10 | 20일 | 84.96m² | 24층 | 72,000만원 |
2021.09 | 11일 | 84.96m² | 22층 | 74,800만원 |
2021.08 | 14일 | 84.96m² | 21층 | 72,500만원 |
2021.08 | 28일 | 84.96m² | 23층 | 74,500만원 |
2021.07 | 10일 | 84.9805m² | 12층 | 68,500만원 |
2021.07 | 2일 | 84.96m² | 24층 | 70,500만원 |
2021.07 | 29일 | 84.96m² | 23층 | 71,800만원 |
2021.07 | 4일 | 84.96m² | 22층 | 72,000만원 |
2021.06 | 10일 | 84.96m² | 1층 | 64,300만원 |
2021.06 | 16일 | 84.96m² | 17층 | 68,500만원 |
2021.06 | 2일 | 84.96m² | 5층 | 73,000만원 |
2021.06 | 21일 | 84.96m² | 16층 | 70,500만원 |
2021.06 | 26일 | 84.96m² | 5층 | 68,000만원 |
2021.06 | 3일 | 84.96m² | 24층 | 68,800만원 |
2021.06 | 5일 | 84.96m² | 17층 | 70,750만원 |
2021.05 | 27일 | 84.96m² | 23층 | 48,000만원 |
2021.04 | 17일 | 84.96m² | 19층 | 69,900만원 |
2021.01 | 14일 | 84.96m² | 4층 | 68,000만원 |
2021.01 | 23일 | 84.96m² | 10층 | 68,500만원 |
2020.12 | 1일 | 84.96m² | 23층 | 64,500만원 |
2020.12 | 2일 | 84.9805m² | 22층 | 53,000만원 |
2020.11 | 11일 | 84.96m² | 1층 | 55,800만원 |
2020.11 | 14일 | 84.96m² | 17층 | 59,900만원 |
2020.11 | 21일 | 84.9805m² | 16층 | 55,000만원 |
2020.11 | 5일 | 84.9805m² | 15층 | 53,000만원 |
2020.11 | 6일 | 84.96m² | 17층 | 59,500만원 |
2020.10 | 28일 | 84.96m² | 20층 | 52,500만원 |
2020.09 | 12일 | 84.96m² | 10층 | 54,500만원 |
2020.07 | 23일 | 84.96m² | 10층 | 55,000만원 |
2020.06 | 16일 | 84.96m² | 22층 | 53,000만원 |
2020.06 | 2일 | 84.9805m² | 6층 | 50,500만원 |
2020.05 | 22일 | 84.96m² | 6층 | 53,000만원 |
2019.10 | 10일 | 84.96m² | 8층 | 45,000만원 |
계약년월 | 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금 |
---|---|---|---|---|
2024.01 | 13일 | 84.96m² | 15층 | 36,000만원 |
2024.01 | 19일 | 84.96m² | 12층 | 37,000만원 |
2024.01 | 8일 | 84.96m² | 10층 | 33,000만원 |
2023.12 | 12일 | 84.96m² | 1층 | 39,500만원 |
2023.12 | 14일 | 84.96m² | 14층 | 37,000만원 |
2023.12 | 14일 | 84.96m² | 14층 | 37,000만원 |
2023.12 | 14일 | 84.96m² | 14층 | 37,000만원 |
2023.12 | 23일 | 84.96m² | 21층 | 38,000만원 |
2023.12 | 9일 | 84.96m² | 3층 | 36,000만원 |
2023.12 | 9일 | 84.96m² | 3층 | 36,000만원 |
2023.11 | 10일 | 84.96m² | 4층 | 37,000만원 |
2023.11 | 10일 | 84.96m² | 4층 | 37,000만원 |
2023.11 | 11일 | 84.96m² | 4층 | 35,000만원 |
2023.11 | 11일 | 84.96m² | 4층 | 35,000만원 |
2023.11 | 22일 | 84.96m² | 10층 | 33,000만원 |
2023.11 | 22일 | 84.96m² | 10층 | 33,000만원 |
2023.11 | 3일 | 84.96m² | 22층 | 35,500만원 |
2023.11 | 3일 | 84.96m² | 22층 | 35,500만원 |
2023.11 | 7일 | 84.96m² | 16층 | 30,000만원 |
2023.11 | 7일 | 84.96m² | 16층 | 30,000만원 |
2023.10 | 10일 | 84.96m² | 9층 | 38,000만원 |
2023.10 | 10일 | 84.9805m² | 22층 | 36,000만원 |
2023.10 | 26일 | 84.96m² | 9층 | 15,000만원 |
2023.10 | 28일 | 84.9805m² | 2층 | 34,000만원 |
2023.09 | 16일 | 84.96m² | 11층 | 33,000만원 |
2023.09 | 18일 | 84.96m² | 11층 | 36,000만원 |
2023.09 | 3일 | 84.96m² | 16층 | 35,000만원 |
2023.09 | 6일 | 84.96m² | 25층 | 29,000만원 |
2023.08 | 14일 | 84.96m² | 8층 | 28,000만원 |
2023.08 | 15일 | 84.96m² | 16층 | 35,000만원 |
2023.08 | 19일 | 84.96m² | 21층 | 30,000만원 |
2023.08 | 24일 | 84.96m² | 12층 | 34,000만원 |
2023.08 | 26일 | 84.96m² | 10층 | 34,100만원 |
2023.08 | 5일 | 84.96m² | 5층 | 40,000만원 |
2023.07 | 13일 | 84.96m² | 15층 | 33,000만원 |
2023.07 | 14일 | 84.96m² | 4층 | 34,000만원 |
2023.07 | 14일 | 84.96m² | 4층 | 34,000만원 |
2023.07 | 17일 | 84.96m² | 20층 | 31,000만원 |
2023.07 | 19일 | 84.96m² | 19층 | 23,000만원 |
2023.07 | 2일 | 84.96m² | 11층 | 34,000만원 |
2023.07 | 31일 | 84.96m² | 1층 | 35,000만원 |
2023.07 | 8일 | 84.96m² | 23층 | 35,000만원 |
2023.06 | 1일 | 84.9805m² | 16층 | 30,000만원 |
2023.06 | 10일 | 84.96m² | 10층 | 33,000만원 |
2023.06 | 14일 | 84.96m² | 4층 | 27,000만원 |
2023.06 | 21일 | 84.96m² | 24층 | 21,950만원 |
2023.06 | 22일 | 84.96m² | 7층 | 37,000만원 |
2023.06 | 22일 | 84.96m² | 19층 | 35,000만원 |
2023.06 | 22일 | 84.96m² | 7층 | 37,000만원 |
2023.06 | 24일 | 84.96m² | 15층 | 29,000만원 |
2023.06 | 30일 | 84.96m² | 25층 | 38,000만원 |
2023.06 | 5일 | 84.96m² | 6층 | 33,500만원 |
2023.05 | 12일 | 84.9805m² | 12층 | 30,000만원 |
2023.05 | 13일 | 84.96m² | 6층 | 27,000만원 |
2023.05 | 14일 | 84.96m² | 16층 | 25,000만원 |
2023.05 | 19일 | 84.9805m² | 17층 | 25,000만원 |
2023.05 | 20일 | 84.96m² | 8층 | 29,500만원 |
2023.05 | 27일 | 84.96m² | 4층 | 24,500만원 |
2023.05 | 27일 | 84.9805m² | 2층 | 37,000만원 |
2023.05 | 31일 | 84.96m² | 5층 | 35,000만원 |
2023.05 | 6일 | 84.96m² | 23층 | 28,000만원 |
2023.05 | 6일 | 84.96m² | 23층 | 28,000만원 |
2023.04 | 1일 | 84.96m² | 22층 | 23,000만원 |
2023.04 | 1일 | 84.96m² | 22층 | 23,000만원 |
2023.04 | 10일 | 84.96m² | 20층 | 31,000만원 |
2023.04 | 15일 | 84.96m² | 9층 | 30,500만원 |
2023.04 | 17일 | 84.96m² | 17층 | 32,000만원 |
2023.04 | 22일 | 84.96m² | 13층 | 29,000만원 |
2023.04 | 22일 | 84.96m² | 16층 | 30,000만원 |
2023.04 | 22일 | 84.96m² | 12층 | 30,000만원 |
2023.04 | 25일 | 84.96m² | 7층 | 23,000만원 |
2023.04 | 3일 | 84.96m² | 18층 | 30,000만원 |
2023.04 | 5일 | 84.96m² | 20층 | 20,000만원 |
2023.04 | 8일 | 84.96m² | 7층 | 29,000만원 |
2023.04 | 8일 | 84.96m² | 20층 | 27,000만원 |
2023.04 | 8일 | 84.96m² | 7층 | 29,000만원 |
2023.03 | 10일 | 84.9805m² | 7층 | 25,000만원 |
2023.03 | 10일 | 84.96m² | 7층 | 27,000만원 |
2023.03 | 15일 | 84.96m² | 25층 | 25,000만원 |
2023.03 | 16일 | 84.96m² | 15층 | 29,000만원 |
2023.03 | 18일 | 84.96m² | 2층 | 27,000만원 |
2023.03 | 18일 | 84.96m² | 2층 | 27,000만원 |
2023.03 | 2일 | 84.96m² | 1층 | 27,500만원 |
2023.03 | 21일 | 84.96m² | 9층 | 39,100만원 |
2023.03 | 25일 | 84.96m² | 12층 | 30,000만원 |
2023.03 | 25일 | 84.96m² | 3층 | 26,000만원 |
2023.03 | 28일 | 84.9805m² | 21층 | 22,050만원 |
2023.03 | 31일 | 84.96m² | 17층 | 29,000만원 |
2023.03 | 4일 | 84.96m² | 7층 | 24,000만원 |
2023.03 | 4일 | 84.96m² | 19층 | 30,000만원 |
2023.03 | 8일 | 84.9805m² | 10층 | 25,000만원 |
2023.02 | 13일 | 84.96m² | 25층 | 25,000만원 |
2023.02 | 14일 | 84.9805m² | 10층 | 24,000만원 |
2023.02 | 14일 | 84.96m² | 21층 | 29,000만원 |
2023.02 | 22일 | 84.96m² | 18층 | 29,000만원 |
2023.02 | 25일 | 84.96m² | 20층 | 25,000만원 |
2023.02 | 25일 | 84.96m² | 3층 | 24,000만원 |
2023.02 | 25일 | 84.96m² | 22층 | 28,000만원 |
2023.02 | 3일 | 84.96m² | 17층 | 29,000만원 |
2023.02 | 7일 | 84.96m² | 3층 | 25,000만원 |
2023.01 | 11일 | 84.96m² | 11층 | 24,500만원 |
2023.01 | 18일 | 84.96m² | 14층 | 23,000만원 |
2023.01 | 3일 | 84.96m² | 22층 | 24,000만원 |
2023.01 | 9일 | 84.96m² | 25층 | 23,500만원 |
2022.12 | 10일 | 84.96m² | 18층 | 28,000만원 |
2022.12 | 16일 | 84.96m² | 25층 | 25,000만원 |
2022.12 | 20일 | 84.96m² | 3층 | 20,000만원 |
2022.11 | 7일 | 84.96m² | 23층 | 26,000만원 |
2022.10 | 1일 | 84.96m² | 2층 | 31,500만원 |
2022.10 | 3일 | 84.96m² | 10층 | 34,000만원 |
2022.09 | 13일 | 84.96m² | 12층 | 38,000만원 |
2022.09 | 16일 | 84.96m² | 2층 | 31,500만원 |
2022.09 | 17일 | 84.96m² | 19층 | 37,000만원 |
2022.08 | 11일 | 84.96m² | 12층 | 36,000만원 |
2022.08 | 20일 | 84.96m² | 14층 | 37,000만원 |
2022.08 | 25일 | 84.96m² | 18층 | 42,000만원 |
2022.08 | 5일 | 84.96m² | 25층 | 40,000만원 |
2022.08 | 6일 | 84.96m² | 24층 | 40,000만원 |
2022.07 | 15일 | 84.96m² | 24층 | 37,000만원 |
2022.07 | 30일 | 84.96m² | 8층 | 40,000만원 |
2022.06 | 11일 | 84.96m² | 9층 | 39,000만원 |
2022.06 | 11일 | 84.96m² | 14층 | 41,000만원 |
2022.06 | 25일 | 84.96m² | 25층 | 40,000만원 |
2022.06 | 6일 | 84.96m² | 7층 | 43,000만원 |
2022.06 | 9일 | 84.96m² | 17층 | 39,000만원 |
2022.05 | 11일 | 84.96m² | 20층 | 19,520만원 |
2022.05 | 14일 | 84.96m² | 15층 | 30,000만원 |
2022.05 | 16일 | 84.96m² | 23층 | 39,500만원 |
2022.05 | 29일 | 84.96m² | 19층 | 39,000만원 |
2022.05 | 7일 | 84.9805m² | 17층 | 39,500만원 |
2022.05 | 7일 | 84.96m² | 15층 | 43,000만원 |
2022.04 | 12일 | 84.96m² | 17층 | 29,400만원 |
2022.04 | 16일 | 84.96m² | 14층 | 41,000만원 |
2022.04 | 20일 | 84.96m² | 8층 | 41,000만원 |
2022.03 | 22일 | 84.96m² | 6층 | 33,000만원 |
2022.03 | 28일 | 84.96m² | 16층 | 41,500만원 |
2022.02 | 11일 | 84.9805m² | 16층 | 35,000만원 |
2022.02 | 7일 | 84.96m² | 17층 | 42,000만원 |
2022.01 | 2일 | 84.96m² | 3층 | 45,000만원 |
2021.11 | 10일 | 84.96m² | 20층 | 19,520만원 |
2021.11 | 10일 | 84.96m² | 4층 | 44,000만원 |
2021.11 | 20일 | 84.96m² | 9층 | 50,000만원 |
2021.10 | 29일 | 84.96m² | 3층 | 45,000만원 |
2021.10 | 8일 | 84.96m² | 18층 | 33,075만원 |
2021.10 | 8일 | 84.96m² | 17층 | 50,000만원 |
2021.09 | 1일 | 84.96m² | 20층 | 36,000만원 |
2021.09 | 18일 | 84.96m² | 3층 | 42,000만원 |
2021.09 | 2일 | 84.96m² | 11층 | 33,000만원 |
2021.09 | 25일 | 84.96m² | 24층 | 28,350만원 |
2021.09 | 6일 | 84.96m² | 2층 | 28,000만원 |
2021.08 | 10일 | 84.96m² | 16층 | 23,100만원 |
2021.08 | 12일 | 84.9805m² | 22층 | 43,000만원 |
2021.08 | 14일 | 84.96m² | 10층 | 29,400만원 |
2021.08 | 18일 | 84.96m² | 22층 | 40,000만원 |
2021.08 | 18일 | 84.96m² | 22층 | 40,000만원 |
2021.08 | 21일 | 84.96m² | 22층 | 22,000만원 |
2021.08 | 30일 | 84.96m² | 12층 | 32,500만원 |
2021.08 | 31일 | 84.96m² | 25층 | 27,300만원 |
2021.08 | 6일 | 84.96m² | 24층 | 50,000만원 |
2021.07 | 10일 | 84.96m² | 11층 | 35,000만원 |
2021.07 | 14일 | 84.96m² | 11층 | 45,000만원 |
2021.07 | 14일 | 84.96m² | 11층 | 45,000만원 |
2021.07 | 17일 | 84.96m² | 5층 | 22,050만원 |
2021.07 | 17일 | 84.96m² | 5층 | 22,050만원 |
2021.07 | 23일 | 84.96m² | 21층 | 25,000만원 |
2021.07 | 30일 | 84.96m² | 1층 | 40,000만원 |
2021.07 | 9일 | 84.9805m² | 12층 | 21,000만원 |
2021.06 | 12일 | 84.96m² | 19층 | 25,000만원 |
2021.06 | 12일 | 84.96m² | 4층 | 27,000만원 |
2021.06 | 12일 | 84.96m² | 17층 | 23,100만원 |
2021.06 | 16일 | 84.96m² | 17층 | 33,500만원 |
2021.06 | 2일 | 84.96m² | 17층 | 23,000만원 |
2021.06 | 2일 | 84.96m² | 17층 | 23,000만원 |
2021.06 | 21일 | 84.96m² | 14층 | 20,000만원 |
2021.06 | 24일 | 84.96m² | 24층 | 19,950만원 |
2021.06 | 25일 | 84.9805m² | 23층 | 21,000만원 |
2021.06 | 4일 | 84.9805m² | 17층 | 20,790만원 |
2021.06 | 5일 | 84.96m² | 4층 | 21,000만원 |
2021.06 | 8일 | 84.96m² | 7층 | 43,000만원 |
2021.05 | 14일 | 84.96m² | 20층 | 22,050만원 |
2021.05 | 15일 | 84.96m² | 3층 | 21,000만원 |
2021.05 | 18일 | 84.96m² | 16층 | 24,000만원 |
2021.05 | 20일 | 84.96m² | 14층 | 24,000만원 |
2021.05 | 5일 | 84.96m² | 21층 | 29,000만원 |
2021.05 | 7일 | 84.96m² | 2층 | 22,050만원 |
2021.04 | 1일 | 84.96m² | 13층 | 22,000만원 |
2021.04 | 16일 | 84.96m² | 14층 | 35,000만원 |
2021.04 | 17일 | 84.96m² | 12층 | 23,100만원 |
2021.04 | 5일 | 84.9805m² | 10층 | 40,000만원 |
2021.04 | 8일 | 84.96m² | 7층 | 21,000만원 |
2021.03 | 2일 | 84.96m² | 17층 | 45,000만원 |
2021.03 | 23일 | 84.9805m² | 3층 | 35,000만원 |
2021.03 | 30일 | 84.96m² | 14층 | 25,000만원 |
2021.03 | 30일 | 84.96m² | 23층 | 45,000만원 |
2021.03 | 4일 | 84.96m² | 10층 | 23,100만원 |
2021.02 | 17일 | 84.96m² | 18층 | 40,000만원 |
2021.02 | 18일 | 84.96m² | 4층 | 40,000만원 |
2021.02 | 19일 | 84.96m² | 21층 | 40,000만원 |
2020.08 | 1일 | 84.96m² | 21층 | 29,000만원 |
2020.08 | 11일 | 84.96m² | 8층 | 31,000만원 |
2020.08 | 13일 | 84.96m² | 15층 | 30,000만원 |
2020.07 | 10일 | 84.96m² | 14층 | 30,000만원 |
2020.07 | 10일 | 84.96m² | 23층 | 30,000만원 |
2020.02 | 18일 | 84.96m² | 17층 | 30,000만원 |
2020.02 | 18일 | 84.96m² | 17층 | 30,000만원 |
2019.12 | 19일 | 84.96m² | 22층 | 31,000만원 |
2019.12 | 19일 | 84.96m² | 22층 | 31,000만원 |
2019.12 | 2일 | 84.9805m² | 15층 | 31,000만원 |
2019.09 | 18일 | 84.96m² | 11층 | 31,000만원 |
2019.08 | 2일 | 84.96m² | 4층 | 28,000만원 |
2019.08 | 22일 | 84.96m² | 12층 | 31,000만원 |
2019.08 | 3일 | 84.9805m² | 24층 | 26,000만원 |
2019.08 | 5일 | 84.96m² | 21층 | 28,000만원 |
2019.07 | 1일 | 84.96m² | 10층 | 22,000만원 |
2019.07 | 1일 | 84.96m² | 10층 | 22,000만원 |
2019.07 | 13일 | 84.96m² | 24층 | 22,000만원 |
2019.07 | 13일 | 84.96m² | 24층 | 22,000만원 |
2019.07 | 16일 | 84.96m² | 16층 | 22,000만원 |
2019.07 | 16일 | 84.96m² | 16층 | 22,000만원 |
2019.07 | 23일 | 84.96m² | 8층 | 25,000만원 |
2019.07 | 23일 | 84.96m² | 8층 | 25,000만원 |
2019.07 | 28일 | 84.96m² | 5층 | 22,000만원 |
2019.07 | 28일 | 84.96m² | 5층 | 22,000만원 |
2019.07 | 4일 | 84.96m² | 24층 | 19,000만원 |
2019.07 | 4일 | 84.96m² | 24층 | 19,000만원 |
2019.07 | 4일 | 84.96m² | 24층 | 19,000만원 |
2019.07 | 4일 | 84.96m² | 24층 | 19,000만원 |
2019.07 | 8일 | 84.96m² | 20층 | 20,000만원 |
2019.07 | 8일 | 84.96m² | 20층 | 20,000만원 |
2019.06 | 10일 | 84.96m² | 15층 | 21,000만원 |
2019.06 | 10일 | 84.96m² | 18층 | 20,000만원 |
2019.06 | 18일 | 84.96m² | 18층 | 23,000만원 |
2019.06 | 18일 | 84.96m² | 22층 | 20,000만원 |
2019.06 | 18일 | 84.96m² | 4층 | 22,000만원 |
2019.06 | 21일 | 84.96m² | 15층 | 19,000만원 |
2019.06 | 24일 | 84.96m² | 2층 | 19,000만원 |
2019.06 | 3일 | 84.96m² | 15층 | 21,000만원 |
2019.06 | 3일 | 84.96m² | 15층 | 21,000만원 |
2019.06 | 4일 | 84.96m² | 6층 | 20,000만원 |
2019.06 | 5일 | 84.96m² | 10층 | 22,000만원 |
2019.05 | 11~20일 | 84.96m² | 2층 | 21,000만원 |
2019.05 | 11~20일 | 84.9805m² | 17층 | 19,800만원 |
2019.05 | 11~20일 | 84.96m² | 3층 | 20,000만원 |
2019.05 | 21~31일 | 84.9805m² | 15층 | 25,000만원 |
2019.05 | 21~31일 | 84.96m² | 14층 | 21,000만원 |
2019.05 | 21~31일 | 84.96m² | 3층 | 20,000만원 |
2019.05 | 21~31일 | 84.96m² | 18층 | 22,000만원 |
2019.05 | 21~31일 | 84.96m² | 19층 | 23,000만원 |
2019.05 | 21~31일 | 84.96m² | 6층 | 22,000만원 |
계약년월 | 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 |
---|---|---|---|---|---|
2024.01 | 30일 | 84.96m² | 6층 | 20,000만원 | 80만원 |
2024.01 | 9일 | 84.96m² | 12층 | 500만원 | 50만원 |
2023.11 | 28일 | 84.96m² | 22층 | 10,000만원 | 120만원 |
2023.11 | 28일 | 84.96m² | 22층 | 10,000만원 | 120만원 |
2023.10 | 10일 | 84.96m² | 11층 | 10,000만원 | 120만원 |
2023.10 | 7일 | 84.96m² | 10층 | 5,000만원 | 140만원 |
2023.10 | 9일 | 84.9805m² | 13층 | 10,000만원 | 120만원 |
2023.08 | 15일 | 84.96m² | 9층 | 10,000만원 | 85만원 |
2023.08 | 9일 | 84.96m² | 11층 | 5,000만원 | 120만원 |
2023.07 | 2일 | 84.96m² | 25층 | 22,000만원 | 30만원 |
2023.07 | 22일 | 84.96m² | 20층 | 5,000만원 | 120만원 |
2023.07 | 5일 | 84.96m² | 2층 | 8,000만원 | 110만원 |
2023.06 | 30일 | 84.96m² | 19층 | 5,000만원 | 100만원 |
2023.06 | 30일 | 84.96m² | 4층 | 5,000만원 | 85만원 |
2023.05 | 23일 | 84.96m² | 3층 | 5,000만원 | 110만원 |
2023.04 | 10일 | 84.9805m² | 2층 | 5,000만원 | 100만원 |
2023.04 | 12일 | 84.96m² | 3층 | 8,000만원 | 100만원 |
2023.04 | 12일 | 84.96m² | 4층 | 5,000만원 | 100만원 |
2023.04 | 15일 | 84.96m² | 6층 | 7,000만원 | 90만원 |
2023.04 | 15일 | 84.96m² | 6층 | 7,000만원 | 90만원 |
2023.04 | 23일 | 84.96m² | 3층 | 20,000만원 | 40만원 |
2023.04 | 29일 | 84.96m² | 1층 | 5,000만원 | 130만원 |
2023.04 | 3일 | 84.96m² | 22층 | 3,000만원 | 120만원 |
2023.04 | 8일 | 84.96m² | 10층 | 23,100만원 | 80만원 |
2023.04 | 9일 | 84.96m² | 12층 | 3,000만원 | 135만원 |
2023.03 | 1일 | 84.96m² | 7층 | 5,000만원 | 100만원 |
2023.02 | 10일 | 84.96m² | 14층 | 5,000만원 | 100만원 |
2023.01 | 16일 | 84.96m² | 2층 | 4,000만원 | 100만원 |
2023.01 | 25일 | 84.96m² | 13층 | 4,000만원 | 100만원 |
2022.10 | 13일 | 84.96m² | 8층 | 10,000만원 | 110만원 |
2022.10 | 5일 | 84.96m² | 12층 | 5,000만원 | 145만원 |
2022.09 | 19일 | 84.96m² | 15층 | 11,470만원 | 70만원 |
2022.07 | 4일 | 84.96m² | 21층 | 25,000만원 | 68만원 |
2022.06 | 4일 | 84.96m² | 18층 | 5,000만원 | 150만원 |
2022.05 | 11일 | 84.96m² | 2층 | 5,000만원 | 140만원 |
2022.04 | 13일 | 84.96m² | 20층 | 10,000만원 | 120만원 |
2022.04 | 15일 | 84.96m² | 8층 | 0만원 | 20만원 |
2022.04 | 8일 | 84.96m² | 5층 | 25,000만원 | 65만원 |
2022.02 | 12일 | 84.96m² | 20층 | 5,000만원 | 135만원 |
2022.01 | 19일 | 84.9805m² | 5층 | 10,000만원 | 130만원 |
2021.11 | 19일 | 84.96m² | 1층 | 10,000만원 | 110만원 |
2021.11 | 6일 | 84.96m² | 15층 | 20,000만원 | 80만원 |
2021.11 | 6일 | 84.96m² | 15층 | 13,000만원 | 70만원 |
2021.08 | 14일 | 84.96m² | 2층 | 10,000만원 | 100만원 |
2021.08 | 6일 | 84.96m² | 9층 | 14,000만원 | 110만원 |
2021.07 | 19일 | 84.96m² | 13층 | 6,000만원 | 68만원 |
2021.06 | 12일 | 84.9805m² | 25층 | 5,000만원 | 74만원 |
2021.06 | 20일 | 84.96m² | 9층 | 3,000만원 | 70만원 |
2021.06 | 26일 | 84.96m² | 15층 | 10,000만원 | 120만원 |
2020.05 | 13일 | 84.96m² | 10층 | 200만원 | 15만원 |
2019.08 | 28일 | 84.96m² | 13층 | 6,000만원 | 65만원 |
2019.08 | 4일 | 84.9805m² | 5층 | 5,000만원 | 58만원 |
2019.07 | 1일 | 84.96m² | 10층 | 100만원 | 20만원 |
2019.07 | 1일 | 84.96m² | 7층 | 6,000만원 | 50만원 |
2019.07 | 1일 | 84.96m² | 10층 | 100만원 | 20만원 |
2019.07 | 1일 | 84.96m² | 7층 | 6,000만원 | 50만원 |
2019.07 | 3일 | 84.96m² | 8층 | 3,000만원 | 60만원 |
2019.07 | 3일 | 84.96m² | 8층 | 3,000만원 | 60만원 |
2019.06 | 10일 | 84.96m² | 18층 | 3,000만원 | 60만원 |
2019.06 | 20일 | 84.96m² | 9층 | 3,000만원 | 70만원 |
2019.06 | 7일 | 84.96m² | 9층 | 3,000만원 | 65만원 |
학군