김포마송엘에이치3단지는 경기도 김포시 통진읍 마송리가-546(마송1로 9)에 위치하고 있으며, 2021년도에 준공된 5년차 아파트입니다.
계약년월 | 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액(만원) |
---|
계약년월 | 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금 |
---|
계약년월 | 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 |
---|---|---|---|---|---|
2022.11 | 28일 | 37.49m² | 1층 | 1,920만원 | 16만원 |
2022.11 | 29일 | 29.82m² | 1층 | 1,045만원 | 12만원 |
2022.11 | 29일 | 37.49m² | 1층 | 3,620만원 | 8만원 |
2022.10 | 13일 | 37.49m² | 5층 | 1,920만원 | 16만원 |
2022.10 | 24일 | 46.33m² | 11층 | 3,028만원 | 22만원 |
2022.10 | 24일 | 46.33m² | 4층 | 3,028만원 | 22만원 |
2022.10 | 24일 | 46.33m² | 7층 | 3,028만원 | 22만원 |
2022.10 | 24일 | 46.33m² | 10층 | 3,028만원 | 22만원 |
2022.10 | 24일 | 46.33m² | 1층 | 3,028만원 | 22만원 |
2022.10 | 24일 | 46.33m² | 11층 | 3,028만원 | 22만원 |
2022.10 | 24일 | 46.33m² | 10층 | 3,028만원 | 22만원 |
2022.10 | 24일 | 46.33m² | 5층 | 3,028만원 | 22만원 |
2022.10 | 24일 | 46.33m² | 12층 | 3,028만원 | 22만원 |
2022.10 | 24일 | 46.33m² | 8층 | 3,028만원 | 22만원 |
2022.10 | 24일 | 46.33m² | 13층 | 3,028만원 | 22만원 |
2022.10 | 24일 | 46.33m² | 15층 | 3,028만원 | 22만원 |
2022.10 | 24일 | 46.33m² | 13층 | 3,028만원 | 22만원 |
2022.10 | 24일 | 46.33m² | 11층 | 3,028만원 | 22만원 |
2022.10 | 24일 | 46.33m² | 2층 | 3,028만원 | 22만원 |
2022.10 | 24일 | 46.33m² | 11층 | 3,028만원 | 22만원 |
2022.10 | 24일 | 46.33m² | 5층 | 3,028만원 | 22만원 |
2022.10 | 24일 | 46.33m² | 11층 | 3,028만원 | 22만원 |
2022.10 | 24일 | 46.33m² | 11층 | 3,028만원 | 22만원 |
2022.10 | 24일 | 46.33m² | 14층 | 3,028만원 | 22만원 |
2022.10 | 24일 | 46.33m² | 4층 | 3,028만원 | 22만원 |
2022.10 | 25일 | 46.33m² | 9층 | 3,028만원 | 22만원 |
2022.10 | 25일 | 46.33m² | 6층 | 3,028만원 | 22만원 |
2022.10 | 25일 | 46.33m² | 9층 | 3,028만원 | 22만원 |
2022.10 | 25일 | 46.33m² | 14층 | 3,028만원 | 22만원 |
2022.10 | 25일 | 46.33m² | 6층 | 3,028만원 | 22만원 |
2022.10 | 25일 | 46.33m² | 11층 | 3,028만원 | 22만원 |
2022.10 | 25일 | 46.33m² | 1층 | 3,028만원 | 22만원 |
2022.10 | 25일 | 46.33m² | 8층 | 3,028만원 | 22만원 |
2022.10 | 25일 | 46.33m² | 8층 | 3,028만원 | 22만원 |
2022.10 | 25일 | 46.33m² | 4층 | 3,028만원 | 22만원 |
2022.10 | 25일 | 46.33m² | 7층 | 3,028만원 | 22만원 |
2022.10 | 25일 | 46.33m² | 12층 | 3,028만원 | 22만원 |
2022.10 | 25일 | 46.33m² | 8층 | 3,028만원 | 22만원 |
2022.10 | 25일 | 46.33m² | 13층 | 3,028만원 | 22만원 |
2022.10 | 25일 | 46.33m² | 12층 | 3,028만원 | 22만원 |
2022.10 | 26일 | 46.33m² | 12층 | 3,028만원 | 22만원 |
2022.10 | 26일 | 46.33m² | 11층 | 3,028만원 | 22만원 |
2022.10 | 26일 | 46.33m² | 11층 | 3,028만원 | 22만원 |
2022.10 | 26일 | 46.33m² | 13층 | 3,028만원 | 22만원 |
2022.10 | 26일 | 46.33m² | 6층 | 3,028만원 | 22만원 |
2022.10 | 26일 | 46.33m² | 15층 | 3,028만원 | 22만원 |
2022.10 | 26일 | 46.33m² | 9층 | 3,028만원 | 22만원 |
2022.10 | 26일 | 46.33m² | 5층 | 3,028만원 | 22만원 |
2022.10 | 26일 | 46.33m² | 11층 | 3,028만원 | 22만원 |
2022.10 | 26일 | 46.33m² | 12층 | 3,028만원 | 22만원 |
2022.10 | 27일 | 46.33m² | 14층 | 3,028만원 | 22만원 |
2022.10 | 27일 | 29.82m² | 5층 | 1,045만원 | 12만원 |
2022.10 | 27일 | 46.33m² | 4층 | 3,028만원 | 22만원 |
2022.10 | 28일 | 46.33m² | 2층 | 3,028만원 | 22만원 |
2022.10 | 28일 | 46.33m² | 4층 | 3,028만원 | 22만원 |
2022.10 | 31일 | 46.33m² | 7층 | 3,028만원 | 22만원 |
2022.10 | 31일 | 46.33m² | 4층 | 3,028만원 | 22만원 |
2022.10 | 31일 | 46.33m² | 10층 | 3,028만원 | 22만원 |
2022.10 | 8일 | 29.82m² | 14층 | 1,914만원 | 7만원 |
2022.09 | 14일 | 29.82m² | 2층 | 345만원 | 13만원 |
2022.09 | 14일 | 29.82m² | 7층 | 335만원 | 13만원 |
2022.09 | 2일 | 29.82m² | 2층 | 1,045만원 | 12만원 |
2022.09 | 8일 | 29.82m² | 12층 | 335만원 | 13만원 |
2022.08 | 1일 | 46.33m² | 11층 | 639만원 | 26만원 |
2022.08 | 1일 | 46.33m² | 10층 | 5,139만원 | 10만원 |
2022.08 | 14일 | 46.33m² | 10층 | 4,339만원 | 14만원 |
2022.08 | 16일 | 29.82m² | 9층 | 1,035만원 | 12만원 |
2022.08 | 16일 | 46.33m² | 5층 | 639만원 | 26만원 |
2022.08 | 16일 | 29.82m² | 7층 | 1,035만원 | 12만원 |
2022.08 | 16일 | 29.82m² | 15층 | 1,035만원 | 12만원 |
2022.08 | 17일 | 37.49m² | 8층 | 1,901만원 | 16만원 |
2022.08 | 19일 | 29.82m² | 10층 | 2,114만원 | 6만원 |
2022.08 | 19일 | 29.82m² | 11층 | 314만원 | 13만원 |
2022.08 | 22일 | 46.33m² | 13층 | 639만원 | 26만원 |
2022.08 | 30일 | 46.33m² | 7층 | 1,039만원 | 25만원 |
2022.08 | 5일 | 29.82m² | 1층 | 2,135만원 | 6만원 |
2022.07 | 1일 | 46.33m² | 12층 | 5,139만원 | 10만원 |
2022.07 | 1일 | 46.33m² | 9층 | 5,139만원 | 10만원 |
2022.07 | 1일 | 46.33m² | 3층 | 5,139만원 | 10만원 |
2022.07 | 1일 | 29.82m² | 14층 | 314만원 | 13만원 |
2022.07 | 1일 | 46.33m² | 3층 | 5,139만원 | 10만원 |
2022.07 | 1일 | 46.33m² | 5층 | 639만원 | 26만원 |
2022.07 | 11일 | 46.33m² | 10층 | 639만원 | 26만원 |
2022.07 | 11일 | 46.33m² | 10층 | 5,139만원 | 10만원 |
2022.07 | 13일 | 29.82m² | 7층 | 314만원 | 13만원 |
2022.07 | 14일 | 46.33m² | 7층 | 1,139만원 | 25만원 |
2022.07 | 15일 | 29.82m² | 3층 | 1,531만원 | 9만원 |
2022.07 | 15일 | 46.33m² | 6층 | 649만원 | 26만원 |
2022.07 | 18일 | 29.82m² | 3층 | 314만원 | 13만원 |
2022.07 | 18일 | 29.82m² | 2층 | 314만원 | 13만원 |
2022.07 | 18일 | 46.33m² | 6층 | 639만원 | 26만원 |
2022.07 | 25일 | 46.33m² | 5층 | 4,500만원 | 14만원 |
2022.07 | 25일 | 46.33m² | 12층 | 5,139만원 | 12만원 |
2022.07 | 26일 | 29.82m² | 7층 | 1,035만원 | 12만원 |
2022.07 | 26일 | 29.82m² | 11층 | 1,035만원 | 12만원 |
2022.07 | 26일 | 29.82m² | 7층 | 1,035만원 | 12만원 |
2022.07 | 26일 | 29.82m² | 14층 | 435만원 | 13만원 |
2022.07 | 26일 | 29.82m² | 14층 | 1,035만원 | 12만원 |
2022.07 | 26일 | 29.82m² | 14층 | 1,035만원 | 12만원 |
2022.07 | 26일 | 29.82m² | 8층 | 1,035만원 | 12만원 |
2022.07 | 26일 | 29.82m² | 5층 | 1,035만원 | 12만원 |
2022.07 | 26일 | 29.82m² | 9층 | 1,035만원 | 12만원 |
2022.07 | 27일 | 29.82m² | 9층 | 335만원 | 13만원 |
2022.07 | 27일 | 29.82m² | 15층 | 1,035만원 | 12만원 |
2022.07 | 27일 | 29.82m² | 12층 | 1,035만원 | 12만원 |
2022.07 | 27일 | 29.82m² | 6층 | 1,035만원 | 12만원 |
2022.07 | 27일 | 29.82m² | 1층 | 1,035만원 | 12만원 |
2022.07 | 27일 | 29.82m² | 7층 | 1,035만원 | 12만원 |
2022.07 | 27일 | 29.82m² | 1층 | 1,035만원 | 12만원 |
2022.07 | 27일 | 29.82m² | 12층 | 1,035만원 | 12만원 |
2022.07 | 27일 | 29.82m² | 14층 | 2,135만원 | 6만원 |
2022.07 | 27일 | 29.82m² | 7층 | 335만원 | 13만원 |
2022.07 | 28일 | 46.33m² | 12층 | 739만원 | 21만원 |
2022.07 | 28일 | 29.82m² | 2층 | 1,035만원 | 12만원 |
2022.07 | 28일 | 46.33m² | 4층 | 5,139만원 | 10만원 |
2022.07 | 29일 | 46.33m² | 1층 | 1,039만원 | 25만원 |
2022.07 | 4일 | 29.82m² | 8층 | 314만원 | 13만원 |
2022.07 | 4일 | 46.33m² | 10층 | 639만원 | 26만원 |
2022.07 | 5일 | 46.33m² | 2층 | 639만원 | 26만원 |
2022.07 | 5일 | 29.82m² | 3층 | 314만원 | 13만원 |
2022.07 | 5일 | 46.33m² | 6층 | 939만원 | 25만원 |
2022.07 | 6일 | 46.33m² | 10층 | 4,439만원 | 12만원 |
2022.07 | 8일 | 46.33m² | 6층 | 2,739만원 | 22만원 |
2022.07 | 8일 | 46.33m² | 8층 | 639만원 | 26만원 |
2022.06 | 16일 | 46.33m² | 13층 | 639만원 | 26만원 |
2022.06 | 16일 | 46.33m² | 2층 | 639만원 | 26만원 |
2022.06 | 17일 | 29.82m² | 12층 | 314만원 | 13만원 |
2022.06 | 20일 | 46.33m² | 8층 | 2,939만원 | 21만원 |
2022.06 | 20일 | 46.33m² | 10층 | 2,939만원 | 21만원 |
2022.06 | 20일 | 46.33m² | 2층 | 2,939만원 | 21만원 |
2022.06 | 20일 | 46.33m² | 10층 | 2,939만원 | 21만원 |
2022.06 | 20일 | 29.82m² | 4층 | 1,014만원 | 12만원 |
2022.06 | 20일 | 46.33m² | 1층 | 2,939만원 | 21만원 |
2022.06 | 20일 | 29.82m² | 15층 | 1,014만원 | 12만원 |
2022.06 | 20일 | 37.49m² | 14층 | 1,901만원 | 16만원 |
2022.06 | 20일 | 46.33m² | 3층 | 2,939만원 | 21만원 |
2022.06 | 20일 | 29.82m² | 1층 | 1,014만원 | 12만원 |
2022.06 | 20일 | 29.82m² | 14층 | 1,014만원 | 12만원 |
2022.06 | 20일 | 46.33m² | 9층 | 2,939만원 | 21만원 |
2022.06 | 20일 | 46.33m² | 8층 | 2,939만원 | 21만원 |
2022.06 | 20일 | 46.33m² | 1층 | 2,939만원 | 21만원 |
2022.06 | 20일 | 29.82m² | 9층 | 2,114만원 | 6만원 |
2022.06 | 20일 | 46.33m² | 10층 | 2,039만원 | 23만원 |
2022.06 | 20일 | 46.33m² | 5층 | 639만원 | 26만원 |
2022.06 | 20일 | 46.33m² | 2층 | 639만원 | 26만원 |
2022.06 | 20일 | 46.33m² | 13층 | 2,939만원 | 21만원 |
2022.06 | 20일 | 46.33m² | 6층 | 2,939만원 | 21만원 |
2022.06 | 20일 | 46.33m² | 3층 | 2,939만원 | 21만원 |
2022.06 | 20일 | 29.82m² | 2층 | 1,014만원 | 12만원 |
2022.06 | 20일 | 29.82m² | 5층 | 1,014만원 | 12만원 |
2022.06 | 20일 | 29.82m² | 3층 | 1,014만원 | 12만원 |
2022.06 | 20일 | 29.82m² | 15층 | 314만원 | 13만원 |
2022.06 | 20일 | 46.33m² | 2층 | 639만원 | 26만원 |
2022.06 | 20일 | 29.82m² | 13층 | 1,014만원 | 12만원 |
2022.06 | 20일 | 29.82m² | 2층 | 514만원 | 13만원 |
2022.06 | 20일 | 29.82m² | 13층 | 314만원 | 13만원 |
2022.06 | 20일 | 46.33m² | 6층 | 2,939만원 | 21만원 |
2022.06 | 20일 | 29.82m² | 14층 | 1,014만원 | 12만원 |
2022.06 | 20일 | 37.49m² | 13층 | 501만원 | 19만원 |
2022.06 | 20일 | 46.33m² | 4층 | 2,939만원 | 21만원 |
2022.06 | 20일 | 29.82m² | 15층 | 1,014만원 | 12만원 |
2022.06 | 20일 | 46.33m² | 11층 | 2,939만원 | 21만원 |
2022.06 | 20일 | 46.33m² | 3층 | 2,939만원 | 21만원 |
2022.06 | 20일 | 46.33m² | 4층 | 2,939만원 | 21만원 |
2022.06 | 20일 | 29.82m² | 8층 | 1,014만원 | 12만원 |
2022.06 | 20일 | 46.33m² | 9층 | 2,939만원 | 21만원 |
2022.06 | 20일 | 46.33m² | 7층 | 2,939만원 | 21만원 |
2022.06 | 20일 | 46.33m² | 3층 | 2,939만원 | 21만원 |
2022.06 | 20일 | 46.33m² | 12층 | 2,939만원 | 21만원 |
2022.06 | 20일 | 46.33m² | 11층 | 2,939만원 | 21만원 |
2022.06 | 20일 | 46.33m² | 10층 | 639만원 | 26만원 |
2022.06 | 20일 | 46.33m² | 14층 | 2,939만원 | 21만원 |
2022.06 | 20일 | 46.33m² | 7층 | 639만원 | 26만원 |
2022.06 | 20일 | 29.82m² | 13층 | 1,014만원 | 12만원 |
2022.06 | 20일 | 46.33m² | 14층 | 2,939만원 | 21만원 |
2022.06 | 20일 | 29.82m² | 12층 | 1,014만원 | 12만원 |
2022.06 | 20일 | 46.33m² | 6층 | 2,939만원 | 21만원 |
2022.06 | 20일 | 29.82m² | 4층 | 1,014만원 | 12만원 |
2022.06 | 20일 | 46.33m² | 14층 | 2,939만원 | 21만원 |
2022.06 | 20일 | 29.82m² | 1층 | 1,014만원 | 12만원 |
2022.06 | 20일 | 46.33m² | 3층 | 639만원 | 26만원 |
2022.06 | 20일 | 29.82m² | 9층 | 1,014만원 | 12만원 |
2022.06 | 20일 | 46.33m² | 12층 | 2,939만원 | 21만원 |
2022.06 | 20일 | 46.33m² | 12층 | 639만원 | 26만원 |
2022.06 | 20일 | 29.82m² | 12층 | 1,014만원 | 12만원 |
2022.06 | 20일 | 46.33m² | 14층 | 2,939만원 | 21만원 |
2022.06 | 20일 | 46.33m² | 10층 | 639만원 | 26만원 |
2022.06 | 20일 | 29.82m² | 1층 | 1,014만원 | 12만원 |
2022.06 | 20일 | 46.33m² | 12층 | 2,939만원 | 21만원 |
2022.06 | 20일 | 29.82m² | 10층 | 1,014만원 | 12만원 |
2022.06 | 20일 | 29.82m² | 5층 | 1,014만원 | 12만원 |
2022.06 | 20일 | 46.33m² | 6층 | 2,939만원 | 21만원 |
2022.06 | 20일 | 46.33m² | 14층 | 2,939만원 | 21만원 |
2022.06 | 20일 | 46.33m² | 12층 | 2,939만원 | 21만원 |
2022.06 | 20일 | 37.49m² | 13층 | 1,901만원 | 16만원 |
2022.06 | 20일 | 46.33m² | 13층 | 2,939만원 | 21만원 |
2022.06 | 20일 | 29.82m² | 1층 | 314만원 | 13만원 |
2022.06 | 20일 | 29.82m² | 2층 | 1,014만원 | 12만원 |
2022.06 | 20일 | 46.33m² | 6층 | 2,939만원 | 21만원 |
2022.06 | 20일 | 46.33m² | 14층 | 639만원 | 26만원 |
2022.06 | 20일 | 46.33m² | 13층 | 639만원 | 26만원 |
2022.06 | 20일 | 46.33m² | 12층 | 639만원 | 26만원 |
2022.06 | 20일 | 46.33m² | 2층 | 2,939만원 | 21만원 |
2022.06 | 20일 | 29.82m² | 5층 | 1,014만원 | 12만원 |
2022.06 | 20일 | 46.33m² | 14층 | 639만원 | 26만원 |
2022.06 | 20일 | 29.82m² | 7층 | 1,014만원 | 12만원 |
2022.06 | 20일 | 46.33m² | 7층 | 2,939만원 | 21만원 |
2022.06 | 20일 | 29.82m² | 7층 | 1,014만원 | 12만원 |
2022.06 | 20일 | 46.33m² | 2층 | 2,939만원 | 21만원 |
2022.06 | 20일 | 46.33m² | 4층 | 2,939만원 | 21만원 |
2022.06 | 20일 | 46.33m² | 10층 | 2,939만원 | 21만원 |
2022.06 | 20일 | 46.33m² | 4층 | 639만원 | 26만원 |
2022.06 | 20일 | 46.33m² | 12층 | 2,939만원 | 21만원 |
2022.06 | 20일 | 29.82m² | 10층 | 1,014만원 | 12만원 |
2022.06 | 20일 | 46.33m² | 5층 | 2,939만원 | 21만원 |
2022.06 | 20일 | 29.82m² | 15층 | 1,014만원 | 12만원 |
2022.06 | 20일 | 46.33m² | 2층 | 2,939만원 | 21만원 |
2022.06 | 20일 | 46.33m² | 9층 | 639만원 | 26만원 |
2022.06 | 20일 | 29.82m² | 7층 | 1,014만원 | 12만원 |
2022.06 | 20일 | 29.82m² | 13층 | 1,014만원 | 12만원 |
2022.06 | 20일 | 46.33m² | 14층 | 2,939만원 | 21만원 |
2022.06 | 20일 | 29.82m² | 15층 | 1,014만원 | 12만원 |
2022.06 | 20일 | 29.82m² | 2층 | 1,014만원 | 12만원 |
2022.06 | 20일 | 29.82m² | 7층 | 1,014만원 | 12만원 |
2022.06 | 20일 | 46.33m² | 1층 | 2,939만원 | 21만원 |
2022.06 | 20일 | 29.82m² | 8층 | 1,014만원 | 12만원 |
2022.06 | 20일 | 29.82m² | 15층 | 1,014만원 | 12만원 |
2022.06 | 20일 | 29.82m² | 9층 | 1,014만원 | 12만원 |
2022.06 | 20일 | 46.33m² | 9층 | 2,939만원 | 21만원 |
2022.06 | 20일 | 29.82m² | 13층 | 1,014만원 | 12만원 |
2022.06 | 20일 | 29.82m² | 5층 | 1,014만원 | 12만원 |
2022.06 | 20일 | 46.33m² | 1층 | 2,939만원 | 21만원 |
2022.06 | 20일 | 46.33m² | 11층 | 2,939만원 | 21만원 |
2022.06 | 20일 | 29.82m² | 12층 | 1,014만원 | 12만원 |
2022.06 | 20일 | 29.82m² | 1층 | 1,014만원 | 12만원 |
2022.06 | 20일 | 46.33m² | 9층 | 2,939만원 | 21만원 |
2022.06 | 20일 | 37.49m² | 13층 | 1,901만원 | 16만원 |
2022.06 | 20일 | 29.82m² | 14층 | 1,014만원 | 12만원 |
2022.06 | 20일 | 29.82m² | 10층 | 1,014만원 | 12만원 |
2022.06 | 20일 | 46.33m² | 4층 | 2,939만원 | 21만원 |
2022.06 | 20일 | 29.82m² | 3층 | 1,014만원 | 12만원 |
2022.06 | 20일 | 46.33m² | 7층 | 2,939만원 | 21만원 |
2022.06 | 20일 | 46.33m² | 7층 | 2,939만원 | 21만원 |
2022.06 | 20일 | 46.33m² | 2층 | 2,939만원 | 21만원 |
2022.06 | 20일 | 29.82m² | 3층 | 1,014만원 | 12만원 |
2022.06 | 20일 | 46.33m² | 5층 | 2,939만원 | 21만원 |
2022.06 | 20일 | 46.33m² | 10층 | 2,939만원 | 21만원 |
2022.06 | 20일 | 46.33m² | 3층 | 2,939만원 | 21만원 |
2022.06 | 20일 | 46.33m² | 7층 | 2,939만원 | 21만원 |
2022.06 | 20일 | 46.33m² | 1층 | 2,939만원 | 21만원 |
2022.06 | 20일 | 46.33m² | 7층 | 2,939만원 | 21만원 |
2022.06 | 20일 | 46.33m² | 10층 | 2,939만원 | 21만원 |
2022.06 | 20일 | 46.33m² | 13층 | 2,939만원 | 21만원 |
2022.06 | 20일 | 46.33m² | 10층 | 2,939만원 | 21만원 |
2022.06 | 20일 | 46.33m² | 10층 | 2,939만원 | 21만원 |
2022.06 | 20일 | 46.33m² | 9층 | 2,939만원 | 21만원 |
2022.06 | 20일 | 46.33m² | 7층 | 2,939만원 | 21만원 |
2022.06 | 20일 | 46.33m² | 4층 | 2,939만원 | 21만원 |
2022.06 | 20일 | 46.33m² | 3층 | 2,939만원 | 21만원 |
2022.06 | 20일 | 46.33m² | 5층 | 2,939만원 | 21만원 |
2022.06 | 20일 | 46.33m² | 6층 | 2,939만원 | 21만원 |
2022.06 | 20일 | 46.33m² | 3층 | 2,939만원 | 21만원 |
2022.06 | 20일 | 29.82m² | 5층 | 1,014만원 | 12만원 |
2022.06 | 20일 | 46.33m² | 2층 | 2,939만원 | 21만원 |
2022.06 | 20일 | 46.33m² | 1층 | 2,939만원 | 21만원 |
2022.06 | 20일 | 46.33m² | 2층 | 2,939만원 | 21만원 |
2022.06 | 20일 | 46.33m² | 11층 | 2,939만원 | 21만원 |
2022.06 | 20일 | 46.33m² | 14층 | 2,939만원 | 21만원 |
2022.06 | 20일 | 46.33m² | 1층 | 2,939만원 | 21만원 |
2022.06 | 20일 | 29.82m² | 7층 | 314만원 | 13만원 |
2022.06 | 21일 | 46.33m² | 6층 | 2,939만원 | 21만원 |
2022.06 | 21일 | 29.82m² | 3층 | 314만원 | 13만원 |
2022.06 | 21일 | 46.33m² | 14층 | 2,939만원 | 21만원 |
2022.06 | 21일 | 46.33m² | 5층 | 2,939만원 | 21만원 |
2022.06 | 21일 | 46.33m² | 6층 | 639만원 | 26만원 |
2022.06 | 21일 | 46.33m² | 11층 | 2,939만원 | 21만원 |
2022.06 | 21일 | 29.82m² | 10층 | 1,014만원 | 12만원 |
2022.06 | 21일 | 37.49m² | 7층 | 1,901만원 | 16만원 |
2022.06 | 21일 | 46.33m² | 11층 | 2,939만원 | 21만원 |
2022.06 | 21일 | 29.82m² | 10층 | 1,014만원 | 12만원 |
2022.06 | 21일 | 46.33m² | 9층 | 2,939만원 | 21만원 |
2022.06 | 21일 | 46.33m² | 10층 | 2,939만원 | 21만원 |
2022.06 | 21일 | 29.82m² | 13층 | 1,014만원 | 12만원 |
2022.06 | 21일 | 46.33m² | 12층 | 2,939만원 | 21만원 |
2022.06 | 21일 | 46.33m² | 13층 | 2,939만원 | 21만원 |
2022.06 | 21일 | 29.82m² | 14층 | 1,014만원 | 12만원 |
2022.06 | 21일 | 46.33m² | 14층 | 2,939만원 | 21만원 |
2022.06 | 21일 | 46.33m² | 14층 | 2,939만원 | 21만원 |
2022.06 | 21일 | 46.33m² | 14층 | 639만원 | 26만원 |
2022.06 | 21일 | 29.82m² | 3층 | 1,014만원 | 12만원 |
2022.06 | 21일 | 46.33m² | 10층 | 2,939만원 | 21만원 |
2022.06 | 21일 | 46.33m² | 9층 | 2,939만원 | 21만원 |
2022.06 | 21일 | 46.33m² | 8층 | 2,939만원 | 21만원 |
2022.06 | 21일 | 46.33m² | 11층 | 2,939만원 | 21만원 |
2022.06 | 21일 | 46.33m² | 3층 | 2,939만원 | 21만원 |
2022.06 | 21일 | 46.33m² | 8층 | 2,939만원 | 21만원 |
2022.06 | 21일 | 29.82m² | 10층 | 1,014만원 | 12만원 |
2022.06 | 21일 | 29.82m² | 8층 | 1,014만원 | 12만원 |
2022.06 | 21일 | 29.82m² | 12층 | 1,014만원 | 12만원 |
2022.06 | 21일 | 46.33m² | 3층 | 639만원 | 26만원 |
2022.06 | 21일 | 29.82m² | 3층 | 1,014만원 | 12만원 |
2022.06 | 21일 | 46.33m² | 6층 | 2,939만원 | 21만원 |
2022.06 | 21일 | 46.33m² | 10층 | 2,939만원 | 21만원 |
2022.06 | 21일 | 29.82m² | 6층 | 1,014만원 | 12만원 |
2022.06 | 21일 | 46.33m² | 6층 | 2,939만원 | 21만원 |
2022.06 | 21일 | 29.82m² | 1층 | 1,014만원 | 12만원 |
2022.06 | 21일 | 46.33m² | 8층 | 2,939만원 | 21만원 |
2022.06 | 21일 | 46.33m² | 1층 | 2,939만원 | 21만원 |
2022.06 | 21일 | 29.82m² | 9층 | 1,014만원 | 12만원 |
2022.06 | 21일 | 46.33m² | 3층 | 2,939만원 | 21만원 |
2022.06 | 21일 | 29.82m² | 14층 | 1,014만원 | 12만원 |
2022.06 | 21일 | 46.33m² | 7층 | 2,939만원 | 21만원 |
2022.06 | 21일 | 29.82m² | 7층 | 1,014만원 | 12만원 |
2022.06 | 21일 | 46.33m² | 13층 | 639만원 | 26만원 |
2022.06 | 21일 | 46.33m² | 10층 | 2,939만원 | 21만원 |
2022.06 | 21일 | 46.33m² | 6층 | 2,939만원 | 21만원 |
2022.06 | 21일 | 46.33m² | 12층 | 2,939만원 | 21만원 |
2022.06 | 21일 | 46.33m² | 10층 | 2,939만원 | 21만원 |
2022.06 | 21일 | 46.33m² | 12층 | 2,939만원 | 21만원 |
2022.06 | 21일 | 29.82m² | 5층 | 1,014만원 | 12만원 |
2022.06 | 21일 | 46.33m² | 8층 | 2,939만원 | 21만원 |
2022.06 | 21일 | 46.33m² | 12층 | 639만원 | 26만원 |
2022.06 | 21일 | 29.82m² | 6층 | 2,114만원 | 6만원 |
2022.06 | 21일 | 46.33m² | 14층 | 639만원 | 26만원 |
2022.06 | 21일 | 46.33m² | 8층 | 639만원 | 26만원 |
2022.06 | 21일 | 46.33m² | 15층 | 2,939만원 | 21만원 |
2022.06 | 21일 | 29.82m² | 1층 | 1,014만원 | 12만원 |
2022.06 | 21일 | 46.33m² | 3층 | 2,939만원 | 21만원 |
2022.06 | 21일 | 29.82m² | 13층 | 1,014만원 | 12만원 |
2022.06 | 21일 | 46.33m² | 5층 | 2,939만원 | 21만원 |
2022.06 | 21일 | 46.33m² | 1층 | 639만원 | 26만원 |
2022.06 | 21일 | 29.82m² | 13층 | 314만원 | 13만원 |
2022.06 | 22일 | 29.82m² | 3층 | 1,014만원 | 12만원 |
2022.06 | 22일 | 46.33m² | 6층 | 2,939만원 | 21만원 |
2022.06 | 22일 | 29.82m² | 15층 | 1,014만원 | 12만원 |
2022.06 | 22일 | 29.82m² | 15층 | 1,014만원 | 12만원 |
2022.06 | 22일 | 46.33m² | 6층 | 2,939만원 | 21만원 |
2022.06 | 22일 | 46.33m² | 2층 | 2,939만원 | 21만원 |
2022.06 | 22일 | 29.82m² | 15층 | 1,014만원 | 12만원 |
2022.06 | 22일 | 29.82m² | 14층 | 314만원 | 13만원 |
2022.06 | 22일 | 46.33m² | 11층 | 2,939만원 | 21만원 |
2022.06 | 22일 | 29.82m² | 6층 | 1,014만원 | 12만원 |
2022.06 | 22일 | 29.82m² | 6층 | 1,014만원 | 12만원 |
2022.06 | 22일 | 46.33m² | 12층 | 2,939만원 | 21만원 |
2022.06 | 22일 | 46.33m² | 9층 | 2,939만원 | 21만원 |
2022.06 | 22일 | 46.33m² | 13층 | 2,939만원 | 21만원 |
2022.06 | 22일 | 46.33m² | 12층 | 2,939만원 | 21만원 |
2022.06 | 22일 | 29.82m² | 1층 | 314만원 | 13만원 |
2022.06 | 22일 | 29.82m² | 11층 | 1,014만원 | 12만원 |
2022.06 | 22일 | 46.33m² | 3층 | 639만원 | 26만원 |
2022.06 | 22일 | 29.82m² | 6층 | 314만원 | 13만원 |
2022.06 | 22일 | 29.82m² | 12층 | 314만원 | 13만원 |
2022.06 | 22일 | 46.33m² | 10층 | 2,939만원 | 21만원 |
2022.06 | 22일 | 29.82m² | 7층 | 1,014만원 | 12만원 |
2022.06 | 22일 | 29.82m² | 7층 | 314만원 | 13만원 |
2022.06 | 22일 | 46.33m² | 1층 | 2,039만원 | 23만원 |
2022.06 | 22일 | 29.82m² | 1층 | 314만원 | 13만원 |
2022.06 | 22일 | 46.33m² | 13층 | 2,939만원 | 21만원 |
2022.06 | 22일 | 46.33m² | 4층 | 2,939만원 | 21만원 |
2022.06 | 22일 | 46.33m² | 9층 | 939만원 | 25만원 |
2022.06 | 22일 | 46.33m² | 8층 | 2,939만원 | 21만원 |
2022.06 | 22일 | 46.33m² | 12층 | 2,939만원 | 21만원 |
2022.06 | 22일 | 46.33m² | 12층 | 2,939만원 | 21만원 |
2022.06 | 22일 | 29.82m² | 10층 | 1,014만원 | 12만원 |
2022.06 | 22일 | 46.33m² | 11층 | 2,939만원 | 21만원 |
2022.06 | 22일 | 29.82m² | 2층 | 1,014만원 | 12만원 |
