청송마을모아미래도엘가는 경기도 김포시 장기동1869-5(김포한강2로 273)에 위치하고 있으며, 2014년도에 준공된 12년차 아파트입니다.
계약년월 | 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액(만원) |
---|---|---|---|---|
2024.01 | 16일 | 84.7681m² | 1층 | 39,000만원 |
2024.01 | 24일 | 84.8152m² | 22층 | 43,000만원 |
2024.01 | 27일 | 84.7681m² | 1층 | 37,750만원 |
2024.01 | 30일 | 84.9286m² | 7층 | 41,500만원 |
2024.01 | 8일 | 84.7681m² | 8층 | 43,000만원 |
2024.01 | 8일 | 84.7681m² | 9층 | 41,800만원 |
2023.12 | 1일 | 84.9286m² | 18층 | 43,000만원 |
2023.12 | 14일 | 84.9286m² | 10층 | 42,000만원 |
2023.12 | 16일 | 84.536m² | 20층 | 42,000만원 |
2023.12 | 19일 | 84.9286m² | 24층 | 43,000만원 |
2023.12 | 27일 | 84.9286m² | 20층 | 41,000만원 |
2023.12 | 27일 | 84.9286m² | 20층 | 41,000만원 |
2023.12 | 7일 | 84.9286m² | 5층 | 42,800만원 |
2023.12 | 8일 | 84.7681m² | 4층 | 40,500만원 |
2023.12 | 9일 | 84.9286m² | 19층 | 41,300만원 |
2023.11 | 10일 | 84.9286m² | 11층 | 37,000만원 |
2023.11 | 10일 | 84.8152m² | 8층 | 43,000만원 |
2023.11 | 10일 | 84.9286m² | 11층 | 37,000만원 |
2023.11 | 10일 | 84.8152m² | 8층 | 43,000만원 |
2023.11 | 11일 | 84.9286m² | 12층 | 39,700만원 |
2023.11 | 11일 | 84.9286m² | 12층 | 39,700만원 |
2023.11 | 3일 | 84.9286m² | 17층 | 38,000만원 |
2023.11 | 3일 | 84.9286m² | 17층 | 38,000만원 |
2023.11 | 4일 | 84.536m² | 3층 | 39,500만원 |
2023.11 | 4일 | 84.536m² | 3층 | 39,500만원 |
2023.10 | 12일 | 84.536m² | 16층 | 41,800만원 |
2023.10 | 13일 | 84.536m² | 22층 | 43,300만원 |
2023.10 | 15일 | 84.9286m² | 14층 | 41,500만원 |
2023.10 | 18일 | 84.9286m² | 7층 | 33,000만원 |
2023.10 | 2일 | 84.8152m² | 17층 | 41,500만원 |
2023.10 | 30일 | 84.9286m² | 5층 | 38,500만원 |
2023.08 | 11일 | 84.7681m² | 10층 | 41,700만원 |
2023.08 | 24일 | 84.8152m² | 11층 | 43,400만원 |
2023.07 | 10일 | 84.536m² | 6층 | 51,500만원 |
2023.07 | 23일 | 84.7681m² | 24층 | 41,500만원 |
2023.07 | 29일 | 84.536m² | 19층 | 42,800만원 |
2023.07 | 8일 | 84.536m² | 5층 | 42,500만원 |
2023.06 | 18일 | 84.8152m² | 11층 | 43,000만원 |
2023.06 | 7일 | 84.9286m² | 25층 | 41,900만원 |
2023.05 | 10일 | 84.9286m² | 5층 | 41,000만원 |
2023.05 | 17일 | 84.9286m² | 5층 | 41,000만원 |
2023.05 | 3일 | 84.7681m² | 2층 | 40,500만원 |
2023.05 | 3일 | 84.7681m² | 2층 | 40,500만원 |
2023.04 | 10일 | 84.7681m² | 5층 | 39,700만원 |
2023.04 | 5일 | 84.7681m² | 8층 | 39,940만원 |
2023.03 | 11일 | 84.8152m² | 4층 | 38,500만원 |
2023.03 | 18일 | 84.9286m² | 4층 | 39,000만원 |
2023.03 | 3일 | 84.9286m² | 10층 | 50,000만원 |
2023.03 | 3일 | 84.9286m² | 23층 | 50,000만원 |
2023.03 | 4일 | 84.9286m² | 15층 | 39,900만원 |
2023.02 | 8일 | 84.536m² | 12층 | 40,000만원 |
2022.11 | 1일 | 84.7681m² | 10층 | 40,000만원 |
2022.07 | 26일 | 84.7681m² | 7층 | 42,300만원 |
2022.07 | 27일 | 84.7681m² | 3층 | 45,000만원 |
2022.06 | 22일 | 84.536m² | 4층 | 52,468만원 |
2022.06 | 22일 | 84.8152m² | 2층 | 51,588만원 |
2022.04 | 13일 | 84.9286m² | 20층 | 51,500만원 |
2022.04 | 4일 | 84.7681m² | 14층 | 50,000만원 |
2022.01 | 27일 | 84.7681m² | 3층 | 36,400만원 |
2021.12 | 17일 | 84.8152m² | 25층 | 56,000만원 |
2021.12 | 2일 | 84.536m² | 20층 | 60,000만원 |
2021.12 | 25일 | 84.8152m² | 3층 | 53,000만원 |
2021.11 | 12일 | 84.9286m² | 21층 | 54,000만원 |
2021.11 | 4일 | 84.8152m² | 8층 | 56,000만원 |
2021.10 | 6일 | 84.8152m² | 13층 | 56,700만원 |
2021.09 | 10일 | 84.9286m² | 12층 | 54,500만원 |
2021.09 | 3일 | 84.8152m² | 17층 | 50,500만원 |
2021.09 | 5일 | 84.9286m² | 9층 | 53,000만원 |
2021.09 | 6일 | 84.9286m² | 4층 | 54,500만원 |
2021.08 | 11일 | 84.8152m² | 7층 | 53,700만원 |
2021.08 | 13일 | 84.9286m² | 5층 | 52,400만원 |
2021.08 | 21일 | 84.7681m² | 8층 | 54,500만원 |
2021.08 | 25일 | 84.8152m² | 2층 | 54,500만원 |
2021.08 | 9일 | 84.9286m² | 4층 | 52,000만원 |
2021.07 | 17일 | 84.9286m² | 14층 | 51,000만원 |
2021.06 | 26일 | 84.9286m² | 2층 | 49,500만원 |
2021.04 | 10일 | 84.536m² | 5층 | 50,500만원 |
2021.04 | 15일 | 84.7681m² | 6층 | 51,800만원 |
2021.03 | 13일 | 84.9286m² | 3층 | 49,000만원 |
2021.03 | 22일 | 84.7681m² | 23층 | 50,500만원 |
2021.01 | 26일 | 84.9286m² | 23층 | 49,000만원 |
2021.01 | 27일 | 84.536m² | 15층 | 46,700만원 |
2020.12 | 19일 | 84.9286m² | 4층 | 48,000만원 |
2020.12 | 7일 | 84.9286m² | 25층 | 51,000만원 |
2020.11 | 11일 | 84.9286m² | 17층 | 49,500만원 |
2020.10 | 10일 | 84.9286m² | 13층 | 40,000만원 |
2020.10 | 10일 | 84.7681m² | 18층 | 38,800만원 |
2020.10 | 10일 | 84.9286m² | 10층 | 32,500만원 |
2020.10 | 12일 | 84.9286m² | 19층 | 43,200만원 |
2020.10 | 12일 | 84.9286m² | 22층 | 34,000만원 |
2020.10 | 13일 | 84.8152m² | 2층 | 38,000만원 |
2020.10 | 14일 | 84.9286m² | 17층 | 40,000만원 |
2020.10 | 19일 | 84.7681m² | 17층 | 46,000만원 |
2020.10 | 20일 | 84.9286m² | 3층 | 44,000만원 |
2020.10 | 7일 | 84.7681m² | 5층 | 31,000만원 |
2020.10 | 9일 | 84.7681m² | 10층 | 37,500만원 |
2020.10 | 9일 | 84.7681m² | 11층 | 36,200만원 |
2020.09 | 1일 | 84.9286m² | 25층 | 34,000만원 |
2020.09 | 1일 | 84.8152m² | 9층 | 33,000만원 |
2020.09 | 11일 | 84.8152m² | 4층 | 33,700만원 |
2020.09 | 12일 | 84.9286m² | 3층 | 34,000만원 |
2020.09 | 12일 | 84.9286m² | 19층 | 35,000만원 |
2020.09 | 12일 | 84.9286m² | 3층 | 33,000만원 |
2020.09 | 15일 | 84.9286m² | 12층 | 35,000만원 |
2020.09 | 18일 | 84.7681m² | 23층 | 34,800만원 |
2020.09 | 19일 | 84.7681m² | 4층 | 33,800만원 |
2020.09 | 19일 | 84.7681m² | 17층 | 35,700만원 |
2020.09 | 24일 | 84.8152m² | 1층 | 32,500만원 |
2020.09 | 3일 | 84.7681m² | 23층 | 35,000만원 |
2020.09 | 8일 | 84.7681m² | 17층 | 35,000만원 |
2020.09 | 9일 | 84.9286m² | 15층 | 34,900만원 |
2020.08 | 13일 | 84.7681m² | 19층 | 33,200만원 |
2020.08 | 14일 | 84.7681m² | 22층 | 34,500만원 |
2020.08 | 14일 | 84.536m² | 21층 | 33,700만원 |
2020.08 | 22일 | 84.7681m² | 18층 | 35,000만원 |
2020.08 | 26일 | 84.8152m² | 11층 | 33,500만원 |
2020.08 | 8일 | 84.8152m² | 11층 | 33,000만원 |
2020.07 | 16일 | 84.536m² | 2층 | 31,800만원 |
2020.07 | 2일 | 84.7681m² | 16층 | 32,700만원 |
2020.07 | 27일 | 84.8152m² | 4층 | 31,000만원 |
2020.07 | 3일 | 84.9286m² | 19층 | 33,000만원 |
2020.07 | 4일 | 84.9286m² | 20층 | 33,900만원 |
2020.07 | 8일 | 84.7681m² | 13층 | 33,800만원 |
2020.07 | 8일 | 84.9286m² | 4층 | 33,000만원 |
2020.06 | 1일 | 84.7681m² | 17층 | 32,500만원 |
2020.06 | 12일 | 84.9286m² | 25층 | 30,500만원 |
2020.06 | 18일 | 84.536m² | 18층 | 31,800만원 |
2020.06 | 18일 | 84.7681m² | 6층 | 32,000만원 |
2020.06 | 19일 | 84.9286m² | 6층 | 33,000만원 |
2020.06 | 2일 | 84.8152m² | 18층 | 33,500만원 |
2020.06 | 20일 | 84.9286m² | 11층 | 33,000만원 |
2020.06 | 22일 | 84.7681m² | 6층 | 33,000만원 |
2020.06 | 22일 | 84.536m² | 5층 | 31,000만원 |
2020.06 | 23일 | 84.8152m² | 12층 | 33,000만원 |
2020.06 | 28일 | 84.7681m² | 8층 | 32,700만원 |
2020.06 | 28일 | 84.8152m² | 2층 | 32,900만원 |
2020.06 | 3일 | 84.8152m² | 11층 | 32,500만원 |
2020.06 | 3일 | 84.9286m² | 6층 | 30,700만원 |
2020.05 | 12일 | 84.7681m² | 6층 | 30,800만원 |
2020.04 | 18일 | 84.9286m² | 21층 | 30,950만원 |
2020.04 | 19일 | 84.9286m² | 8층 | 31,000만원 |
2020.03 | 18일 | 84.7681m² | 13층 | 31,000만원 |
2020.03 | 21일 | 84.8152m² | 14층 | 31,000만원 |
2020.03 | 7일 | 84.9286m² | 18층 | 32,000만원 |
2020.02 | 12일 | 84.8152m² | 24층 | 31,650만원 |
2020.02 | 12일 | 84.8152m² | 24층 | 31,650만원 |
2020.02 | 13일 | 84.7681m² | 16층 | 30,000만원 |
2020.02 | 13일 | 84.7681m² | 16층 | 30,000만원 |
2020.01 | 13일 | 84.9286m² | 16층 | 30,400만원 |
2020.01 | 19일 | 84.9286m² | 26층 | 29,300만원 |
2020.01 | 2일 | 84.8152m² | 20층 | 29,300만원 |
2019.12 | 7일 | 84.7681m² | 5층 | 31,000만원 |
2019.11 | 15일 | 84.7681m² | 9층 | 28,765만원 |
2019.11 | 15일 | 84.7681m² | 16층 | 28,765만원 |
2019.11 | 15일 | 84.7681m² | 9층 | 28,765만원 |
2019.11 | 16일 | 84.9286m² | 25층 | 28,500만원 |
2019.11 | 16일 | 84.7681m² | 9층 | 28,765만원 |
2019.11 | 16일 | 84.7681m² | 20층 | 28,765만원 |
2019.11 | 16일 | 84.7681m² | 18층 | 28,765만원 |
2019.11 | 17일 | 84.7681m² | 5층 | 28,765만원 |
2019.11 | 18일 | 84.7681m² | 8층 | 32,000만원 |
2019.11 | 18일 | 84.9286m² | 7층 | 30,000만원 |
2019.11 | 18일 | 84.8152m² | 6층 | 32,500만원 |
2019.11 | 18일 | 84.9286m² | 10층 | 30,200만원 |
2019.11 | 18일 | 84.7681m² | 23층 | 28,765만원 |
2019.11 | 18일 | 84.7681m² | 21층 | 28,765만원 |
2019.11 | 18일 | 84.7681m² | 3층 | 28,415만원 |
2019.11 | 18일 | 84.8152m² | 23층 | 32,450만원 |
2019.11 | 18일 | 84.7681m² | 3층 | 30,800만원 |
2019.11 | 18일 | 84.7681m² | 3층 | 28,415만원 |
2019.11 | 19일 | 84.7681m² | 3층 | 28,415만원 |
2019.11 | 19일 | 84.7681m² | 1층 | 27,715만원 |
2019.11 | 21일 | 84.536m² | 11층 | 31,900만원 |
2019.11 | 22일 | 84.7681m² | 19층 | 32,500만원 |
계약년월 | 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금 |
---|---|---|---|---|
2024.01 | 12일 | 84.7681m² | 16층 | 30,000만원 |
2024.01 | 17일 | 84.9286m² | 8층 | 31,000만원 |
2024.01 | 20일 | 84.9286m² | 14층 | 25,000만원 |
2024.01 | 27일 | 84.9286m² | 11층 | 25,000만원 |
2024.01 | 6일 | 84.9286m² | 22층 | 30,000만원 |
2024.01 | 6일 | 84.9286m² | 22층 | 30,000만원 |
2024.01 | 8일 | 84.8152m² | 18층 | 24,150만원 |
2024.01 | 8일 | 84.8152m² | 18층 | 24,150만원 |
2023.12 | 16일 | 84.7681m² | 10층 | 31,000만원 |
2023.12 | 18일 | 84.536m² | 2층 | 30,000만원 |
2023.12 | 18일 | 84.536m² | 7층 | 29,000만원 |
2023.12 | 18일 | 84.536m² | 7층 | 29,000만원 |
2023.12 | 25일 | 84.8152m² | 10층 | 27,000만원 |
2023.12 | 26일 | 84.536m² | 1층 | 27,500만원 |
2023.12 | 29일 | 84.9286m² | 12층 | 30,000만원 |
2023.12 | 6일 | 84.8152m² | 13층 | 31,000만원 |
2023.12 | 6일 | 84.536m² | 17층 | 30,000만원 |
2023.11 | 10일 | 84.7681m² | 8층 | 23,100만원 |
2023.11 | 10일 | 84.7681m² | 8층 | 23,100만원 |
2023.11 | 11일 | 84.7681m² | 7층 | 27,000만원 |
2023.11 | 11일 | 84.7681m² | 7층 | 27,000만원 |
2023.11 | 18일 | 84.9286m² | 19층 | 24,900만원 |
2023.11 | 18일 | 84.9286m² | 19층 | 24,900만원 |
2023.11 | 24일 | 84.8152m² | 8층 | 30,000만원 |
2023.11 | 24일 | 84.8152m² | 8층 | 30,000만원 |
2023.10 | 12일 | 84.9286m² | 8층 | 25,000만원 |
2023.10 | 13일 | 84.9286m² | 17층 | 30,000만원 |
2023.10 | 19일 | 84.9286m² | 6층 | 28,000만원 |
2023.10 | 19일 | 84.9286m² | 6층 | 28,000만원 |
2023.10 | 21일 | 84.8152m² | 10층 | 26,000만원 |
2023.10 | 28일 | 84.7681m² | 3층 | 32,000만원 |
2023.10 | 9일 | 84.7681m² | 12층 | 36,000만원 |
2023.09 | 7일 | 84.536m² | 6층 | 24,000만원 |
2023.09 | 9일 | 84.536m² | 18층 | 28,000만원 |
2023.08 | 11일 | 84.9286m² | 22층 | 26,500만원 |
2023.08 | 21일 | 84.9286m² | 15층 | 27,000만원 |
2023.08 | 21일 | 84.7681m² | 4층 | 23,000만원 |
2023.08 | 5일 | 84.8152m² | 1층 | 27,000만원 |
2023.08 | 6일 | 84.8152m² | 2층 | 27,000만원 |
2023.07 | 11일 | 84.9286m² | 1층 | 28,000만원 |
2023.07 | 15일 | 84.536m² | 16층 | 27,000만원 |
2023.07 | 15일 | 84.9286m² | 12층 | 30,000만원 |
2023.07 | 27일 | 84.536m² | 1층 | 24,000만원 |
2023.07 | 29일 | 84.9286m² | 6층 | 26,000만원 |
2023.06 | 15일 | 84.9286m² | 5층 | 23,000만원 |
2023.06 | 19일 | 84.9286m² | 15층 | 27,500만원 |
2023.06 | 23일 | 84.9286m² | 16층 | 26,000만원 |
2023.06 | 5일 | 84.9286m² | 4층 | 32,000만원 |
2023.05 | 12일 | 84.8152m² | 9층 | 27,500만원 |
2023.05 | 13일 | 84.9286m² | 7층 | 27,000만원 |
2023.05 | 13일 | 84.7681m² | 2층 | 26,500만원 |
2023.05 | 31일 | 84.7681m² | 11층 | 24,000만원 |
2023.04 | 4일 | 84.536m² | 24층 | 26,000만원 |
2023.04 | 8일 | 84.7681m² | 9층 | 30,000만원 |
2023.03 | 6일 | 84.536m² | 6층 | 26,000만원 |
2023.02 | 10일 | 84.7681m² | 3층 | 25,000만원 |
2023.02 | 23일 | 84.8152m² | 1층 | 20,000만원 |
2023.02 | 27일 | 84.7681m² | 6층 | 26,000만원 |
2023.02 | 3일 | 84.7681m² | 4층 | 22,000만원 |
2023.01 | 7일 | 84.536m² | 1층 | 25,000만원 |
2023.01 | 7일 | 84.9286m² | 7층 | 25,000만원 |
2022.12 | 13일 | 84.9286m² | 12층 | 23,000만원 |
2022.12 | 22일 | 84.8152m² | 26층 | 23,000만원 |
2022.12 | 3일 | 84.9286m² | 17층 | 27,000만원 |
2022.11 | 15일 | 84.7681m² | 11층 | 26,000만원 |
2022.11 | 17일 | 84.9286m² | 21층 | 33,000만원 |
2022.11 | 26일 | 84.8152m² | 22층 | 24,000만원 |
2022.10 | 1일 | 84.8152m² | 19층 | 29,000만원 |
2022.10 | 15일 | 84.9286m² | 3층 | 25,000만원 |
2022.09 | 19일 | 84.9286m² | 7층 | 25,000만원 |
2022.09 | 29일 | 84.7681m² | 24층 | 28,000만원 |
2022.09 | 3일 | 84.7681m² | 18층 | 22,000만원 |
2022.09 | 3일 | 84.7681m² | 18층 | 22,000만원 |
2022.09 | 8일 | 84.9286m² | 3층 | 29,000만원 |
2022.08 | 18일 | 84.9286m² | 20층 | 21,000만원 |
2022.08 | 20일 | 84.8152m² | 17층 | 25,200만원 |
2022.08 | 24일 | 84.9286m² | 17층 | 30,000만원 |
2022.08 | 26일 | 84.7681m² | 23층 | 28,000만원 |
2022.08 | 27일 | 84.7681m² | 22층 | 33,000만원 |
2022.08 | 5일 | 84.7681m² | 17층 | 33,000만원 |
2022.07 | 23일 | 84.8152m² | 7층 | 30,000만원 |
2022.07 | 28일 | 84.9286m² | 2층 | 34,000만원 |
2022.07 | 30일 | 84.9286m² | 18층 | 30,000만원 |
2022.07 | 9일 | 84.7681m² | 6층 | 31,500만원 |
2022.07 | 9일 | 84.7681m² | 7층 | 23,000만원 |
2022.06 | 16일 | 84.7681m² | 9층 | 36,000만원 |
2022.06 | 29일 | 84.536m² | 20층 | 35,000만원 |
2022.05 | 10일 | 84.7681m² | 16층 | 25,000만원 |
2022.05 | 3일 | 84.9286m² | 20층 | 34,000만원 |
2022.05 | 6일 | 84.7681m² | 5층 | 36,000만원 |
2022.05 | 9일 | 84.9286m² | 1층 | 28,000만원 |
2022.05 | 9일 | 84.536m² | 3층 | 34,300만원 |
2022.04 | 17일 | 84.9286m² | 21층 | 37,000만원 |
2022.04 | 9일 | 84.8152m² | 12층 | 35,500만원 |
2022.04 | 9일 | 84.8152m² | 18층 | 25,200만원 |
2022.03 | 12일 | 84.7681m² | 1층 | 32,000만원 |
2022.03 | 29일 | 84.8152m² | 2층 | 24,150만원 |
2022.02 | 13일 | 84.9286m² | 14층 | 21,000만원 |
2022.02 | 16일 | 84.9286m² | 18층 | 37,000만원 |
2022.02 | 25일 | 84.9286m² | 9층 | 25,200만원 |
2022.02 | 26일 | 84.8152m² | 9층 | 37,000만원 |
2022.02 | 5일 | 84.7681m² | 15층 | 38,000만원 |
2022.01 | 25일 | 84.9286m² | 3층 | 32,500만원 |
2022.01 | 29일 | 84.9286m² | 26층 | 25,000만원 |
2022.01 | 6일 | 84.7681m² | 7층 | 37,000만원 |
2022.01 | 8일 | 84.8152m² | 18층 | 24,150만원 |
2021.12 | 1일 | 84.7681m² | 14층 | 38,000만원 |
2021.12 | 26일 | 84.7681m² | 16층 | 35,000만원 |
2021.12 | 4일 | 84.7681m² | 3층 | 36,000만원 |
2021.12 | 8일 | 84.7681m² | 6층 | 22,000만원 |
2021.11 | 12일 | 84.8152m² | 10층 | 32,500만원 |
2021.11 | 19일 | 84.8152m² | 8층 | 37,500만원 |
2021.11 | 2일 | 84.9286m² | 17층 | 36,000만원 |
2021.11 | 20일 | 84.9286m² | 22층 | 37,000만원 |
2021.11 | 20일 | 84.536m² | 20층 | 35,000만원 |
2021.11 | 20일 | 84.536m² | 20층 | 35,000만원 |
2021.10 | 16일 | 84.8152m² | 10층 | 40,000만원 |
2021.10 | 4일 | 84.9286m² | 14층 | 36,500만원 |
2021.09 | 1일 | 84.9286m² | 15층 | 35,000만원 |
2021.09 | 25일 | 84.9286m² | 12층 | 35,000만원 |
2021.09 | 3일 | 84.9286m² | 21층 | 32,000만원 |
2021.08 | 10일 | 84.7681m² | 11층 | 35,000만원 |
2021.08 | 25일 | 84.7681m² | 12층 | 36,000만원 |
2021.08 | 26일 | 84.7681m² | 19층 | 21,000만원 |
2021.08 | 27일 | 84.7681m² | 4층 | 35,000만원 |
2021.08 | 28일 | 84.8152m² | 14층 | 36,000만원 |
2021.07 | 11일 | 84.9286m² | 16층 | 34,000만원 |
2021.07 | 19일 | 84.9286m² | 16층 | 20,475만원 |
2021.06 | 19일 | 84.9286m² | 7층 | 34,000만원 |
2021.05 | 18일 | 84.536m² | 10층 | 19,950만원 |
2021.04 | 2일 | 84.8152m² | 9층 | 40,000만원 |
2021.04 | 8일 | 84.536m² | 20층 | 21,000만원 |
2021.03 | 2일 | 84.9286m² | 9층 | 35,000만원 |
2021.02 | 17일 | 84.7681m² | 19층 | 20,000만원 |
2021.01 | 2일 | 84.536m² | 2층 | 32,000만원 |
2021.01 | 23일 | 84.9286m² | 9층 | 21,000만원 |
2021.01 | 9일 | 84.7681m² | 3층 | 35,000만원 |
2020.12 | 1일 | 84.9286m² | 21층 | 38,000만원 |
2020.11 | 19일 | 84.7681m² | 11층 | 21,000만원 |
2020.10 | 15일 | 84.7681m² | 4층 | 29,000만원 |
2020.10 | 17일 | 84.8152m² | 4층 | 31,500만원 |
2020.10 | 19일 | 84.9286m² | 15층 | 30,000만원 |
2020.09 | 16일 | 84.9286m² | 3층 | 29,000만원 |
2020.09 | 5일 | 84.9286m² | 7층 | 25,000만원 |
2020.07 | 22일 | 84.8152m² | 22층 | 23,000만원 |
2020.07 | 23일 | 84.9286m² | 2층 | 20,000만원 |
2020.07 | 30일 | 84.7681m² | 7층 | 20,000만원 |
2020.07 | 4일 | 84.8152m² | 10층 | 25,000만원 |
2020.05 | 12일 | 84.9286m² | 14층 | 24,000만원 |
2020.05 | 22일 | 84.9286m² | 23층 | 24,000만원 |
2020.05 | 28일 | 84.9286m² | 24층 | 25,000만원 |
2020.05 | 5일 | 84.536m² | 5층 | 20,000만원 |
2020.05 | 7일 | 84.7681m² | 1층 | 24,000만원 |
2020.05 | 8일 | 84.8152m² | 25층 | 24,000만원 |
2020.03 | 2일 | 84.9286m² | 22층 | 24,000만원 |
2020.02 | 1일 | 84.7681m² | 5층 | 23,000만원 |
2020.02 | 1일 | 84.7681m² | 5층 | 23,000만원 |
2020.02 | 11일 | 84.9286m² | 17층 | 20,000만원 |
2020.02 | 11일 | 84.9286m² | 17층 | 20,000만원 |
2020.02 | 11일 | 84.9286m² | 17층 | 20,000만원 |
2020.02 | 11일 | 84.9286m² | 17층 | 20,000만원 |
2020.02 | 15일 | 84.536m² | 2층 | 24,000만원 |
2020.02 | 15일 | 84.536m² | 2층 | 24,000만원 |
2020.02 | 28일 | 84.8152m² | 12층 | 21,000만원 |
2020.02 | 28일 | 84.8152m² | 12층 | 21,000만원 |
2020.01 | 11일 | 84.9286m² | 14층 | 20,000만원 |
2020.01 | 15일 | 84.8152m² | 20층 | 20,000만원 |
2020.01 | 16일 | 84.9286m² | 9층 | 20,000만원 |
2020.01 | 30일 | 84.8152m² | 22층 | 24,000만원 |
2020.01 | 30일 | 84.7681m² | 1층 | 23,000만원 |
2020.01 | 8일 | 84.8152m² | 18층 | 23,000만원 |
2019.12 | 10일 | 84.9286m² | 18층 | 18,000만원 |
2019.12 | 13일 | 84.9286m² | 11층 | 24,000만원 |
2019.12 | 20일 | 84.536m² | 7층 | 23,000만원 |
2019.12 | 22일 | 84.536m² | 2층 | 20,000만원 |
2019.12 | 7일 | 84.536m² | 23층 | 20,000만원 |
2019.11 | 16일 | 84.9286m² | 5층 | 20,000만원 |
2019.11 | 2일 | 84.7681m² | 6층 | 20,000만원 |
2019.11 | 28일 | 84.536m² | 24층 | 20,000만원 |
2019.07 | 22일 | 84.9286m² | 11층 | 20,000만원 |
2019.07 | 22일 | 84.9286m² | 11층 | 20,000만원 |
2019.04 | 1~10일 | 84.7681m² | 21층 | 19,500만원 |
2019.03 | 1~10일 | 84.536m² | 20층 | 20,000만원 |
2019.02 | 1~10일 | 84.9286m² | 9층 | 20,000만원 |
2019.01 | 1~10일 | 84.9286m² | 11층 | 18,000만원 |
2019.01 | 21~31일 | 84.536m² | 2층 | 20,000만원 |
2018.11 | 21~30일 | 84.9286m² | 16층 | 19,500만원 |
2018.10 | 1~10일 | 84.9286m² | 7층 | 18,000만원 |
2018.10 | 21~31일 | 84.8152m² | 22층 | 29,250만원 |
2018.09 | 1~10일 | 84.9286m² | 18층 | 28,675만원 |
2018.09 | 11~20일 | 84.7681m² | 11층 | 18,000만원 |
2018.09 | 21~30일 | 84.8152m² | 7층 | 20,000만원 |
2018.09 | 21~30일 | 84.9286m² | 6층 | 15,000만원 |
2018.08 | 11~20일 | 84.7681m² | 7층 | 18,000만원 |
2018.08 | 21~31일 | 84.7681m² | 17층 | 19,000만원 |
2018.07 | 11~20일 | 84.8152m² | 17층 | 19,000만원 |
2018.07 | 11~20일 | 84.7681m² | 7층 | 19,000만원 |
2018.06 | 21~30일 | 84.9286m² | 17층 | 15,000만원 |
2018.03 | 1~10일 | 84.9286m² | 21층 | 19,960만원 |
2018.02 | 1~10일 | 84.9286m² | 9층 | 19,000만원 |
2018.02 | 11~20일 | 84.8152m² | 12층 | 6,000만원 |
2018.02 | 11~20일 | 84.9286m² | 2층 | 27,975만원 |
2018.01 | 21~31일 | 84.536m² | 11층 | 20,235만원 |
계약년월 | 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 |
---|---|---|---|---|---|
2023.12 | 12일 | 84.9286m² | 12층 | 1,000만원 | 125만원 |
2023.12 | 13일 | 84.7681m² | 3층 | 3,000만원 | 115만원 |
2023.12 | 26일 | 84.7681m² | 7층 | 5,000만원 | 100만원 |
2023.10 | 25일 | 84.536m² | 25층 | 3,000만원 | 110만원 |
2023.09 | 16일 | 84.9286m² | 13층 | 3,000만원 | 110만원 |
2023.09 | 9일 | 84.7681m² | 16층 | 5,000만원 | 100만원 |
2023.08 | 19일 | 84.7681m² | 5층 | 3,000만원 | 110만원 |
2023.08 | 26일 | 84.8152m² | 10층 | 3,000만원 | 110만원 |
2023.07 | 10일 | 84.7681m² | 14층 | 5,000만원 | 95만원 |
2023.07 | 11일 | 84.7681m² | 16층 | 3,000만원 | 110만원 |
2023.07 | 27일 | 84.536m² | 4층 | 3,000만원 | 95만원 |
2023.05 | 9일 | 84.536m² | 10층 | 19,950만원 | 30만원 |
2023.03 | 6일 | 84.9286m² | 22층 | 3,000만원 | 100만원 |
2023.02 | 17일 | 84.7681m² | 16층 | 5,000만원 | 100만원 |
2023.02 | 2일 | 84.7681m² | 19층 | 21,000만원 | 25만원 |
2023.02 | 2일 | 84.9286m² | 14층 | 2,000만원 | 89만원 |
2022.12 | 14일 | 84.9286m² | 3층 | 5,000만원 | 105만원 |
2022.12 | 20일 | 84.7681m² | 7층 | 3,000만원 | 100만원 |
2022.09 | 23일 | 84.536m² | 6층 | 3,000만원 | 120만원 |
2022.09 | 3일 | 84.8152m² | 20층 | 4,000만원 | 110만원 |
2022.09 | 3일 | 84.8152m² | 15층 | 5,000만원 | 115만원 |
2022.09 | 5일 | 84.9286m² | 13층 | 2,000만원 | 120만원 |
2022.09 | 8일 | 84.536m² | 14층 | 6,000만원 | 95만원 |
2022.08 | 30일 | 84.9286m² | 3층 | 2,000만원 | 100만원 |
2022.08 | 4일 | 84.8152m² | 8층 | 2,000만원 | 115만원 |
2022.08 | 5일 | 84.7681m² | 8층 | 19,000만원 | 55만원 |
2022.07 | 16일 | 84.8152m² | 18층 | 3,000만원 | 125만원 |
2022.07 | 2일 | 84.8152m² | 18층 | 10,000만원 | 95만원 |
2022.07 | 4일 | 84.536m² | 17층 | 3,000만원 | 130만원 |
2022.07 | 7일 | 84.9286m² | 15층 | 3,000만원 | 135만원 |
2022.06 | 15일 | 84.9286m² | 24층 | 25,000만원 | 15만원 |
2022.05 | 1일 | 84.9286m² | 5층 | 10,000만원 | 95만원 |
2022.04 | 13일 | 84.7681m² | 9층 | 8,000만원 | 52만원 |
