한강신도시 반도유보라 6차는 경기도 김포시 운양동1340-7(모담공원로 53)에 위치하고 있으며, 2017년도에 준공된 9년차 아파트입니다.
계약년월 | 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액(만원) |
---|---|---|---|---|
2023.10 | 11일 | 78.7624m² | 2층 | 61,000만원 |
2023.10 | 21일 | 72.7719m² | 6층 | 50,500만원 |
2023.10 | 26일 | 72.7719m² | 9층 | 49,900만원 |
2023.08 | 9일 | 72.7719m² | 5층 | 46,500만원 |
2023.07 | 8일 | 78.7624m² | 7층 | 77,000만원 |
2023.05 | 23일 | 72.7719m² | 5층 | 48,000만원 |
2022.05 | 18일 | 72.7719m² | 6층 | 61,000만원 |
2022.05 | 18일 | 72.7719m² | 7층 | 55,000만원 |
2022.04 | 19일 | 72.7719m² | 6층 | 61,800만원 |
2022.04 | 30일 | 72.7719m² | 3층 | 59,000만원 |
2022.04 | 5일 | 72.7719m² | 3층 | 58,000만원 |
2022.03 | 10일 | 78.7624m² | 5층 | 71,000만원 |
2022.03 | 5일 | 72.7719m² | 5층 | 55,700만원 |
2022.01 | 1일 | 72.7719m² | 8층 | 58,700만원 |
2021.12 | 3일 | 72.7719m² | 9층 | 61,000만원 |
2021.11 | 13일 | 78.7624m² | 5층 | 70,000만원 |
2021.10 | 12일 | 72.7719m² | 10층 | 64,500만원 |
2021.06 | 26일 | 72.7719m² | 5층 | 61,000만원 |
2021.04 | 27일 | 72.7719m² | 8층 | 48,000만원 |
2021.03 | 16일 | 78.7624m² | 4층 | 65,000만원 |
2021.02 | 8일 | 72.7719m² | 10층 | 60,000만원 |
2020.11 | 4일 | 72.7719m² | 2층 | 57,000만원 |
2020.10 | 10일 | 72.7719m² | 8층 | 46,700만원 |
2020.10 | 11일 | 72.7719m² | 8층 | 49,500만원 |
2020.10 | 14일 | 78.7624m² | 2층 | 70,000만원 |
2020.10 | 15일 | 72.7719m² | 5층 | 48,500만원 |
2020.10 | 17일 | 72.7719m² | 2층 | 48,000만원 |
2020.10 | 17일 | 72.7719m² | 10층 | 49,900만원 |
2020.10 | 22일 | 72.7719m² | 2층 | 49,000만원 |
2020.10 | 24일 | 78.7624m² | 4층 | 59,900만원 |
2020.10 | 28일 | 72.7719m² | 9층 | 55,200만원 |
2020.09 | 26일 | 78.7624m² | 4층 | 53,750만원 |
2020.07 | 4일 | 72.7719m² | 7층 | 46,000만원 |
2020.06 | 18일 | 72.7719m² | 6층 | 45,900만원 |
2020.06 | 20일 | 72.7719m² | 10층 | 47,500만원 |
2020.01 | 15일 | 72.7719m² | 8층 | 47,000만원 |
2019.12 | 3일 | 78.7624m² | 3층 | 50,800만원 |
2019.09 | 22일 | 72.7719m² | 8층 | 43,500만원 |
2019.07 | 1일 | 78.7624m² | 4층 | 47,000만원 |
2019.07 | 1일 | 78.7624m² | 4층 | 47,000만원 |
2019.03 | 11~20일 | 78.7624m² | 5층 | 48,000만원 |
2019.03 | 21~31일 | 72.7719m² | 5층 | 42,500만원 |
2018.10 | 21~31일 | 78.7624m² | 3층 | 47,500만원 |
계약년월 | 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금 |
---|---|---|---|---|
2024.01 | 11일 | 72.7719m² | 7층 | 35,000만원 |
2024.01 | 13일 | 72.7719m² | 2층 | 33,000만원 |
2023.11 | 17일 | 78.7624m² | 5층 | 35,000만원 |
2023.11 | 17일 | 78.7624m² | 5층 | 35,000만원 |
2023.11 | 4일 | 72.7719m² | 6층 | 35,000만원 |
2023.11 | 4일 | 72.7719m² | 6층 | 35,000만원 |
2023.10 | 17일 | 72.7719m² | 3층 | 32,000만원 |
2023.09 | 9일 | 72.7719m² | 7층 | 32,000만원 |
2023.05 | 3일 | 78.7624m² | 2층 | 45,000만원 |
2023.03 | 1일 | 78.7624m² | 5층 | 30,000만원 |
2023.03 | 25일 | 72.7719m² | 7층 | 30,000만원 |
2023.02 | 2일 | 72.7719m² | 2층 | 27,000만원 |
2023.02 | 20일 | 72.7719m² | 5층 | 26,000만원 |
2023.02 | 25일 | 78.7624m² | 2층 | 41,000만원 |
2023.01 | 19일 | 78.7624m² | 3층 | 35,000만원 |
2023.01 | 7일 | 72.7719m² | 5층 | 26,000만원 |
2022.11 | 12일 | 72.7719m² | 3층 | 27,000만원 |
2022.11 | 9일 | 78.7624m² | 6층 | 40,000만원 |
2022.10 | 21일 | 78.7624m² | 5층 | 60,000만원 |
2022.09 | 17일 | 72.7719m² | 9층 | 28,000만원 |
2022.09 | 20일 | 78.7624m² | 5층 | 40,000만원 |
2022.07 | 31일 | 72.7719m² | 10층 | 32,550만원 |
2022.06 | 10일 | 72.7719m² | 11층 | 29,400만원 |
2022.06 | 21일 | 78.7624m² | 3층 | 43,000만원 |
2022.05 | 25일 | 78.7624m² | 7층 | 61,000만원 |
2022.04 | 25일 | 72.7719m² | 7층 | 33,600만원 |
2022.04 | 30일 | 78.7624m² | 6층 | 45,000만원 |
2022.04 | 7일 | 72.7719m² | 10층 | 45,000만원 |
2022.02 | 25일 | 72.7719m² | 4층 | 31,000만원 |
2022.01 | 8일 | 72.7719m² | 9층 | 25,000만원 |
2021.12 | 22일 | 72.7719m² | 9층 | 47,000만원 |
2021.12 | 24일 | 72.7719m² | 11층 | 40,000만원 |
2021.11 | 6일 | 72.7719m² | 6층 | 38,000만원 |
2021.07 | 26일 | 72.7719m² | 5층 | 30,450만원 |
2021.04 | 19일 | 72.7719m² | 5층 | 45,000만원 |
2021.03 | 13일 | 72.7719m² | 7층 | 39,000만원 |
2021.03 | 6일 | 72.7719m² | 3층 | 40,000만원 |
2021.02 | 21일 | 78.7624m² | 2층 | 38,850만원 |
2020.11 | 7일 | 72.7719m² | 3층 | 37,000만원 |
2020.10 | 6일 | 78.7624m² | 4층 | 40,000만원 |
2020.07 | 27일 | 72.7719m² | 9층 | 30,000만원 |
2020.07 | 28일 | 72.7719m² | 11층 | 29,000만원 |
2020.05 | 13일 | 78.7624m² | 1층 | 43,000만원 |
2020.04 | 15일 | 72.7719m² | 3층 | 30,000만원 |
2020.02 | 25일 | 72.7719m² | 4층 | 29,000만원 |
2020.02 | 25일 | 72.7719m² | 4층 | 29,000만원 |
2019.11 | 16일 | 72.7719m² | 6층 | 30,000만원 |
2019.11 | 2일 | 72.7719m² | 4층 | 30,000만원 |
2019.11 | 23일 | 78.7624m² | 6층 | 30,000만원 |
2019.11 | 7일 | 78.7624m² | 5층 | 35,000만원 |
2019.10 | 5일 | 72.7719m² | 7층 | 28,000만원 |
2019.06 | 14일 | 72.7719m² | 11층 | 27,500만원 |
2018.12 | 11~20일 | 78.7624m² | 4층 | 33,000만원 |
2018.12 | 11~20일 | 78.7624m² | 2층 | 37,000만원 |
2018.08 | 11~20일 | 78.7624m² | 7층 | 35,000만원 |
2018.07 | 21~31일 | 72.7719m² | 11층 | 23,000만원 |
2018.06 | 11~20일 | 72.7719m² | 2층 | 23,500만원 |
2018.03 | 1~10일 | 78.7624m² | 6층 | 31,000만원 |
2018.03 | 11~20일 | 72.7719m² | 7층 | 25,000만원 |
2018.03 | 11~20일 | 78.7624m² | 4층 | 27,000만원 |
2018.03 | 11~20일 | 72.7719m² | 7층 | 26,000만원 |
2018.02 | 1~10일 | 72.7719m² | 4층 | 24,000만원 |
2018.02 | 11~20일 | 72.7719m² | 5층 | 28,000만원 |
2018.02 | 11~20일 | 72.7719m² | 3층 | 25,000만원 |
2018.01 | 1~10일 | 72.7719m² | 7층 | 23,000만원 |
2018.01 | 11~20일 | 72.7719m² | 11층 | 26,000만원 |
2018.01 | 21~31일 | 72.7719m² | 6층 | 25,500만원 |
계약년월 | 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 |
---|---|---|---|---|---|
2023.05 | 4일 | 72.7719m² | 2층 | 2,000만원 | 130만원 |
2022.09 | 3일 | 72.7719m² | 5층 | 20,000만원 | 80만원 |
2022.07 | 18일 | 72.7719m² | 7층 | 30,000만원 | 30만원 |
2022.07 | 18일 | 72.7719m² | 7층 | 30,000만원 | 30만원 |
2022.06 | 21일 | 72.7719m² | 3층 | 3,000만원 | 130만원 |
2022.06 | 23일 | 78.7624m² | 7층 | 5,000만원 | 116만원 |
2022.05 | 6일 | 72.7719m² | 9층 | 17,000만원 | 80만원 |
2021.12 | 17일 | 78.7624m² | 7층 | 50,000만원 | 40만원 |
2021.08 | 9일 | 72.7719m² | 9층 | 2,000만원 | 100만원 |
2020.03 | 9일 | 72.7719m² | 8층 | 10,000만원 | 70만원 |
2020.01 | 4일 | 72.7719m² | 2층 | 24,500만원 | 10만원 |
2019.08 | 23일 | 78.7624m² | 4층 | 4,000만원 | 85만원 |
2018.07 | 1~10일 | 72.7719m² | 2층 | 3,000만원 | 100만원 |
2018.07 | 21~31일 | 78.7624m² | 4층 | 4,000만원 | 85만원 |
2018.03 | 21~31일 | 78.7624m² | 4층 | 5,000만원 | 70만원 |
2018.01 | 1~10일 | 72.7719m² | 9층 | 3,000만원 | 90만원 |
학군