다나안는 경기도 광명시 철산동509-261(도덕공원로 23-1)에 위치하고 있으며, 2018년도에 준공된 9년차 아파트입니다.
| 계약년월 | 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액(만원) |
|---|---|---|---|---|
| 2021.12 | 8일 | 64.22m² | 2층 | 33,500만원 |
| 2019.08 | 16일 | 60.49m² | 8층 | 25,400만원 |
| 2019.08 | 16일 | 38.73m² | 8층 | 17,700만원 |
| 2019.08 | 16일 | 64.02m² | 6층 | 26,800만원 |
| 2019.08 | 16일 | 64.22m² | 6층 | 26,900만원 |
| 2019.08 | 16일 | 64.22m² | 5층 | 26,900만원 |
| 2019.08 | 16일 | 64.22m² | 4층 | 26,600만원 |
| 2019.08 | 16일 | 64.22m² | 3층 | 25,800만원 |
| 2019.08 | 16일 | 69.63m² | 4층 | 28,000만원 |
| 2019.08 | 16일 | 69.63m² | 3층 | 27,600만원 |
| 2019.08 | 16일 | 64.22m² | 2층 | 24,700만원 |
| 2019.08 | 22일 | 41.75m² | 6층 | 18,900만원 |
| 2019.08 | 22일 | 83.37m² | 7층 | 31,600만원 |
| 2019.08 | 22일 | 55.56m² | 4층 | 24,100만원 |
| 2018.02 | 21~28일 | 55.56m² | 3층 | 31,000만원 |
| 2018.01 | 11~20일 | 69.63m² | 5층 | 38,300만원 |
| 2018.01 | 11~20일 | 69.63m² | 5층 | 38,300만원 |
| 2018.01 | 11~20일 | 69.63m² | 5층 | 38,300만원 |
| 계약년월 | 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금 |
|---|---|---|---|---|
| 2022.02 | 23일 | 64.22m² | 6층 | 25,000만원 |
| 2022.02 | 23일 | 64.22m² | 6층 | 25,000만원 |
| 2020.06 | 8일 | 54.18m² | 5층 | 34,100만원 |
| 계약년월 | 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 |
|---|
학군