저층주공7는 경기도 광명시 철산동233(모세로)에 위치하고 있으며, 1985년도에 준공된 42년차 아파트입니다.
| 계약년월 | 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액(만원) |
|---|---|---|---|---|
| 2018.11 | 21~30일 | 59.3m² | 1층 | 95,000만원 |
| 2018.08 | 1~10일 | 49.22m² | 1층 | 79,000만원 |
| 2018.08 | 11~20일 | 70.75m² | 2층 | 90,000만원 |
| 2018.08 | 21~31일 | 70.75m² | 1층 | 90,000만원 |
| 2018.07 | 11~20일 | 59.3m² | 4층 | 78,000만원 |
| 2018.07 | 11~20일 | 59.3m² | 5층 | 79,000만원 |
| 2018.06 | 11~20일 | 59.3m² | 4층 | 79,000만원 |
| 2018.05 | 1~10일 | 49.22m² | 5층 | 64,000만원 |
| 2018.05 | 1~10일 | 49.22m² | 3층 | 70,000만원 |
| 2018.05 | 11~20일 | 59.3m² | 3층 | 77,700만원 |
| 2018.05 | 11~20일 | 49.22m² | 2층 | 66,700만원 |
| 2018.05 | 11~20일 | 49.22m² | 3층 | 64,000만원 |
| 2018.05 | 21~31일 | 59.3m² | 2층 | 76,000만원 |
| 2018.05 | 21~31일 | 59.3m² | 2층 | 73,000만원 |
| 2018.04 | 21~30일 | 59.3m² | 1층 | 74,600만원 |
| 2018.04 | 21~30일 | 70.75m² | 2층 | 79,500만원 |
| 2018.03 | 1~10일 | 70.75m² | 1층 | 80,000만원 |
| 2018.03 | 11~20일 | 59.3m² | 4층 | 73,700만원 |
| 2018.02 | 1~10일 | 59.3m² | 5층 | 72,000만원 |
| 2018.02 | 11~20일 | 59.3m² | 5층 | 72,000만원 |
| 2018.02 | 21~28일 | 70.75m² | 2층 | 77,000만원 |
| 2018.01 | 1~10일 | 49.22m² | 5층 | 58,000만원 |
| 2018.01 | 1~10일 | 59.3m² | 3층 | 69,000만원 |
| 2018.01 | 1~10일 | 49.22m² | 5층 | 58,000만원 |
| 2018.01 | 1~10일 | 59.3m² | 3층 | 69,000만원 |
| 2018.01 | 1~10일 | 49.22m² | 5층 | 58,000만원 |
| 2018.01 | 1~10일 | 59.3m² | 3층 | 69,000만원 |
| 2018.01 | 11~20일 | 70.75m² | 1층 | 72,700만원 |
| 2018.01 | 11~20일 | 59.3m² | 1층 | 68,900만원 |
| 2018.01 | 11~20일 | 59.3m² | 1층 | 69,600만원 |
| 2018.01 | 11~20일 | 70.75m² | 1층 | 73,000만원 |
| 2018.01 | 11~20일 | 49.22m² | 2층 | 61,000만원 |
| 2018.01 | 11~20일 | 70.75m² | 1층 | 72,700만원 |
| 2018.01 | 11~20일 | 59.3m² | 1층 | 68,900만원 |
| 2018.01 | 11~20일 | 59.3m² | 1층 | 69,600만원 |
| 2018.01 | 11~20일 | 70.75m² | 1층 | 73,000만원 |
| 2018.01 | 11~20일 | 49.22m² | 2층 | 61,000만원 |
| 2018.01 | 11~20일 | 70.75m² | 1층 | 72,700만원 |
| 2018.01 | 11~20일 | 59.3m² | 1층 | 68,900만원 |
| 2018.01 | 11~20일 | 59.3m² | 1층 | 69,600만원 |
| 2018.01 | 11~20일 | 70.75m² | 1층 | 73,000만원 |
| 2018.01 | 11~20일 | 49.22m² | 2층 | 61,000만원 |
| 2018.01 | 21~31일 | 59.3m² | 2층 | 70,000만원 |
| 2018.01 | 21~31일 | 59.3m² | 1층 | 70,000만원 |
| 2018.01 | 21~31일 | 59.3m² | 1층 | 69,900만원 |
| 2018.01 | 21~31일 | 59.3m² | 2층 | 70,000만원 |
| 2018.01 | 21~31일 | 59.3m² | 1층 | 70,000만원 |
| 2018.01 | 21~31일 | 59.3m² | 1층 | 69,900만원 |
| 2018.01 | 21~31일 | 59.3m² | 2층 | 70,000만원 |
| 2018.01 | 21~31일 | 59.3m² | 1층 | 70,000만원 |
| 2018.01 | 21~31일 | 59.3m² | 1층 | 69,900만원 |
| 계약년월 | 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금 |
|---|---|---|---|---|
| 2018.01 | 21~31일 | 59.3m² | 2층 | 15,000만원 |
| 2018.01 | 21~31일 | 49.22m² | 5층 | 10,000만원 |
| 계약년월 | 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 |
|---|
학군