신원마을1단지우남퍼스트빌 실거래가

신원마을1단지우남퍼스트빌는 경기도 고양덕양구 신원동609(통일로 374)에 위치하고 있으며, 2015년도에 준공된 12년차 아파트입니다.

계약년월 계약일 전용면적 층 거래금액(만원)
2024.01 13일 64.9773m² 15층 57,000만원
2023.12 15일 64.9773m² 9층 52,000만원
2023.12 19일 64.9773m² 15층 57,000만원
2023.12 19일 64.9773m² 15층 57,000만원
2023.11 10일 74.6681m² 10층 60,000만원
2023.11 10일 74.6681m² 10층 60,000만원
2023.11 19일 74.6681m² 5층 60,000만원
2023.11 19일 74.6681m² 5층 60,000만원
2023.10 30일 84.7815m² 17층 64,000만원
2023.09 10일 64.9773m² 15층 56,000만원
2023.09 15일 64.9773m² 14층 57,000만원
2023.08 11일 84.7815m² 18층 63,700만원
2023.08 12일 84.6326m² 26층 63,700만원
2023.08 14일 121.2233m² 2층 96,500만원
2023.08 14일 64.9773m² 7층 54,500만원
2023.08 19일 74.6681m² 11층 61,000만원
2023.08 3일 74.6681m² 14층 60,000만원
2023.07 10일 84.6326m² 5층 62,000만원
2023.06 20일 64.9773m² 9층 53,000만원
2023.04 10일 64.9773m² 3층 52,200만원
2023.04 8일 64.9773m² 6층 53,700만원
2023.02 16일 64.9773m² 17층 53,500만원
2023.02 3일 64.9773m² 9층 57,000만원
2023.02 5일 74.6681m² 17층 52,500만원
2022.01 6일 64.9773m² 11층 66,000만원
2021.12 1일 64.9773m² 11층 70,500만원
2021.09 7일 121.2233m² 2층 99,000만원
2021.08 21일 74.6681m² 18층 78,000만원
2021.08 22일 84.6326m² 13층 83,000만원
2021.08 5일 64.9773m² 3층 75,000만원
2021.07 1일 64.9773m² 10층 71,000만원
2021.07 10일 113.9193m² 26층 128,000만원
2021.06 12일 84.6326m² 10층 79,000만원
2021.06 5일 74.6681m² 15층 75,900만원
2021.06 9일 84.6326m² 17층 70,000만원
2021.05 1일 74.6681m² 14층 73,500만원
2021.05 22일 84.7815m² 23층 74,000만원
2021.04 21일 64.9773m² 15층 63,000만원
2021.03 13일 84.7815m² 16층 78,000만원
2021.01 1일 84.7815m² 5층 70,000만원
2021.01 16일 84.7815m² 4층 72,000만원
2021.01 17일 84.6326m² 4층 70,000만원
2021.01 26일 64.9773m² 17층 52,900만원
2021.01 5일 64.9773m² 22층 65,000만원
2021.01 9일 64.9773m² 14층 60,000만원
2020.12 1일 64.9773m² 18층 57,200만원
2020.12 2일 84.6326m² 18층 68,500만원
2020.12 21일 74.6681m² 3층 60,000만원
2020.12 22일 64.9773m² 14층 61,000만원
2020.12 23일 64.9773m² 15층 59,000만원
2020.12 3일 74.6681m² 22층 62,000만원
2020.12 5일 64.9773m² 9층 55,000만원
2020.11 10일 74.6681m² 21층 59,000만원
2020.11 11일 64.9773m² 17층 51,800만원
2020.11 14일 64.9773m² 6층 56,000만원
2020.11 25일 84.6326m² 24층 65,700만원
2020.11 29일 64.9773m² 16층 57,000만원
2020.10 19일 100.7484m² 2층 65,000만원
2020.09 1일 84.7815m² 4층 59,700만원
2020.09 12일 84.6326m² 27층 61,400만원
2020.09 3일 64.9773m² 15층 42,800만원
2020.08 1일 64.9773m² 9층 40,000만원
2020.08 1일 64.9773m² 13층 50,000만원
2020.08 10일 64.9773m² 8층 50,000만원
2020.08 7일 74.6681m² 17층 53,000만원
2020.06 25일 100.7484m² 2층 54,000만원
2020.06 6일 84.7815m² 25층 54,500만원
2020.06 6일 74.6681m² 23층 49,900만원
2020.06 7일 64.9773m² 10층 44,000만원
2020.06 8일 84.7815m² 11층 55,400만원
2020.06 9일 74.6681m² 13층 50,700만원
2020.05 2일 64.9773m² 3층 41,000만원
2020.05 21일 84.6326m² 23층 52,800만원
2020.05 23일 64.9773m² 15층 44,800만원
2020.04 2일 64.9773m² 5층 41,000만원
2020.04 8일 64.9773m² 6층 42,300만원
2020.03 11일 74.6681m² 5층 46,900만원
2020.03 3일 74.6681m² 8층 47,000만원
2020.03 7일 74.6681m² 8층 47,000만원
2020.02 3일 74.6681m² 9층 46,500만원
2020.02 3일 74.6681m² 9층 46,500만원
2020.02 9일 74.6681m² 12층 45,400만원
2020.02 9일 74.6681m² 12층 45,400만원
2020.01 13일 64.9773m² 20층 38,500만원
2020.01 14일 84.7815m² 7층 49,500만원
2020.01 30일 64.9773m² 10층 43,000만원
2019.12 14일 113.9193m² 26층 69,500만원
2019.12 3일 64.9773m² 16층 41,500만원
2019.12 6일 64.9773m² 7층 40,700만원
2019.12 7일 64.9773m² 17층 39,700만원
2019.03 11~20일 64.9773m² 4층 41,300만원
2019.02 1~10일 64.9773m² 15층 41,000만원
2019.01 1~10일 74.6681m² 10층 44,800만원
2019.01 1~10일 74.6681m² 26층 48,000만원
2019.01 11~20일 64.9773m² 3층 40,000만원
2018.12 11~20일 84.6326m² 21층 48,000만원
2018.12 21~31일 74.6681m² 4층 43,000만원
2018.11 1~10일 64.9773m² 3층 39,000만원
2018.11 21~30일 84.6326m² 13층 44,700만원
2018.10 1~10일 84.6326m² 15층 46,000만원
2018.10 1~10일 64.9773m² 17층 41,000만원
2018.10 11~20일 84.6326m² 12층 46,800만원
2018.10 11~20일 74.6681m² 12층 45,300만원
2018.10 11~20일 84.7815m² 14층 49,000만원
2018.10 11~20일 84.7815m² 10층 50,000만원
2018.10 21~31일 84.6326m² 19층 49,300만원
2018.09 1~10일 64.9773m² 10층 38,900만원
2018.09 1~10일 64.9773m² 12층 37,700만원
2018.09 1~10일 84.7815m² 14층 46,000만원
2018.09 1~10일 74.6681m² 16층 42,800만원
2018.09 11~20일 84.6326m² 18층 45,700만원
2018.09 11~20일 84.6326m² 17층 46,500만원
2018.09 11~20일 64.9773m² 20층 41,000만원
2018.09 11~20일 84.7815m² 4층 44,500만원
2018.09 21~30일 74.6681m² 22층 43,500만원
2018.09 21~30일 100.7484m² 2층 51,500만원
2018.08 1~10일 74.6681m² 24층 41,500만원
2018.08 1~10일 74.6681m² 10층 41,000만원
2018.08 1~10일 64.9773m² 9층 37,300만원
2018.08 11~20일 84.7815m² 9층 45,000만원
2018.08 11~20일 64.9773m² 7층 38,700만원
2018.08 21~31일 64.9773m² 18층 38,900만원
2018.08 21~31일 74.6681m² 9층 43,200만원
2018.08 21~31일 64.9773m² 22층 36,900만원
2018.08 21~31일 84.7815m² 6층 43,900만원
2018.08 21~31일 64.9773m² 18층 38,400만원
2018.08 21~31일 64.9773m² 16층 39,500만원
2018.08 21~31일 74.6681m² 17층 42,800만원
2018.07 1~10일 64.9773m² 10층 37,400만원
2018.07 1~10일 64.9773m² 12층 37,500만원
2018.07 1~10일 64.9773m² 11층 37,000만원
2018.07 11~20일 74.6681m² 9층 40,000만원
2018.07 21~31일 74.6681m² 15층 41,800만원
2018.07 21~31일 64.9773m² 14층 37,000만원
2018.07 21~31일 74.6681m² 17층 41,000만원
2018.06 1~10일 64.9773m² 3층 36,400만원
2018.06 1~10일 64.9773m² 5층 35,900만원
2018.06 11~20일 64.9773m² 22층 38,000만원
2018.06 21~30일 64.9773m² 8층 37,500만원
2018.06 21~30일 84.6326m² 5층 45,000만원
2018.05 11~20일 84.7815m² 6층 45,000만원
2018.05 21~31일 64.9773m² 16층 39,000만원
2018.03 1~10일 74.6681m² 6층 42,500만원
2018.03 1~10일 64.9773m² 25층 37,900만원
2018.03 1~10일 84.7815m² 12층 44,000만원
2018.03 11~20일 64.9773m² 18층 38,500만원
2018.03 21~31일 64.9773m² 4층 37,000만원
2018.03 21~31일 64.9773m² 8층 37,000만원
2018.02 1~10일 64.9773m² 19층 38,500만원
2018.02 21~28일 64.9773m² 15층 38,500만원
2018.02 21~28일 74.6681m² 4층 40,900만원
2018.01 11~20일 64.9773m² 6층 38,200만원
2018.01 11~20일 64.9773m² 6층 38,200만원
2018.01 11~20일 64.9773m² 6층 38,200만원

계약년월 계약일 전용면적 층 보증금
2023.12 19일 64.9773m² 3층 36,000만원
2023.12 23일 64.9773m² 6층 30,600만원
2023.12 28일 74.6681m² 22층 37,000만원
2023.12 9일 64.9773m² 5층 35,000만원
2023.11 13일 121.2233m² 2층 62,000만원
2023.11 13일 121.2233m² 2층 62,000만원
2023.10 17일 84.6326m² 6층 43,000만원
2023.10 19일 84.6326m² 17층 43,000만원
2023.10 24일 84.7815m² 6층 40,000만원
2023.09 1일 84.7815m² 19층 42,000만원
2023.09 1일 84.7815m² 19층 42,000만원
2023.09 15일 64.9773m² 14층 35,000만원
2023.09 22일 84.7815m² 18층 44,000만원
2023.08 10일 84.6326m² 12층 50,000만원
2023.08 15일 64.9773m² 23층 45,000만원
2023.07 11일 64.9773m² 3층 33,000만원
2023.07 13일 84.7815m² 6층 40,000만원
2023.07 21일 64.9773m² 10층 35,000만원
2023.07 22일 84.7815m² 6층 41,000만원
2023.06 13일 84.6326m² 17층 39,000만원
2023.06 24일 64.9773m² 4층 30,000만원
2023.06 26일 64.9773m² 19층 34,000만원
2023.06 3일 74.6681m² 9층 35,000만원
2023.05 21일 74.6681m² 16층 35,000만원
2023.05 23일 84.7815m² 7층 52,000만원
2023.05 6일 84.6326m² 25층 40,000만원
2023.04 20일 74.6681m² 9층 32,000만원
2023.04 29일 84.7815m² 3층 36,500만원
2023.03 15일 74.6681m² 8층 33,000만원
2023.03 18일 84.7815m² 8층 35,500만원
2023.02 11일 84.6326m² 12층 39,000만원
2023.02 18일 64.9773m² 19층 45,000만원
2023.02 2일 74.6681m² 5층 32,000만원
2023.02 23일 64.9773m² 8층 32,000만원
2023.02 24일 64.9773m² 9층 36,500만원
2023.02 25일 84.7815m² 6층 34,000만원
2022.11 7일 64.9773m² 11층 35,000만원
2022.11 8일 64.9773m² 21층 33,000만원
2022.09 1일 64.9773m² 9층 38,000만원
2022.09 27일 84.6326m² 24층 45,000만원
2022.08 11일 84.7815m² 20층 49,000만원
2022.08 11일 84.7815m² 20층 49,000만원
2022.08 25일 84.7815m² 25층 50,000만원
2022.07 23일 74.6681m² 19층 36,000만원
2022.07 27일 64.9773m² 21층 42,000만원
2022.06 20일 74.6681m² 16층 36,000만원
2022.06 4일 64.9773m² 15층 34,650만원
2022.05 13일 84.6326m² 13층 51,000만원
2022.05 21일 64.9773m² 24층 40,000만원
2022.05 24일 64.9773m² 6층 34,200만원
2022.04 17일 64.9773m² 11층 33,500만원
2022.03 14일 64.9773m² 15층 40,000만원
2022.03 9일 84.6326m² 26층 54,000만원
2022.02 15일 74.6681m² 7층 37,800만원
2022.02 15일 84.6326m² 21층 52,000만원
2022.01 4일 84.7815m² 15층 35,500만원
2022.01 8일 84.7815m² 17층 57,000만원
2021.10 6일 84.7815m² 11층 35,000만원
2021.10 7일 84.7815m² 24층 35,175만원
2021.09 24일 84.7815m² 20층 40,000만원
2021.09 24일 64.9773m² 20층 51,500만원
2021.09 8일 74.6681m² 18층 56,500만원
2021.08 11일 84.7815m² 15층 36,000만원
2021.08 11일 84.7815m² 15층 36,000만원
2021.08 5일 64.9773m² 3층 40,000만원
2021.06 2일 84.7815m² 18층 50,000만원
2021.05 1일 74.6681m² 6층 46,000만원
2021.05 2일 74.6681m² 19층 34,000만원
2021.05 9일 74.6681m² 16층 45,000만원
2021.03 6일 74.6681m² 12층 33,600만원
2021.02 21일 74.6681m² 8층 33,600만원
2021.02 9일 84.7815m² 17층 34,500만원
2021.01 26일 84.6326m² 12층 44,000만원
2020.11 11일 64.9773m² 4층 33,600만원
2020.11 11일 74.6681m² 17층 33,600만원
2020.11 6일 64.9773m² 17층 35,000만원
2020.10 19일 64.9773m² 15층 47,000만원
2020.09 22일 84.7815m² 11층 42,500만원
2020.08 29일 64.9773m² 5층 41,000만원
2020.08 3일 64.9773m² 13층 40,000만원
2020.07 13일 84.6326m² 22층 38,000만원
2020.07 29일 84.7815m² 24층 30,000만원
2020.07 4일 84.6326m² 17층 42,000만원
2020.07 7일 84.7815m² 6층 35,000만원
2020.04 6일 64.9773m² 6층 33,000만원
2020.03 11일 64.9773m² 15층 32,000만원
2020.03 14일 74.6681m² 16층 35,000만원
2020.03 28일 64.9773m² 17층 31,000만원
2020.02 3일 74.6681m² 9층 34,000만원
2020.02 3일 74.6681m² 9층 34,000만원
2020.01 13일 84.7815m² 17층 36,000만원
2020.01 21일 84.6326m² 21층 37,000만원
2020.01 6일 74.6681m² 5층 32,500만원
2019.12 3일 64.9773m² 10층 31,000만원
2019.11 16일 64.9773m² 9층 28,000만원
2019.11 2일 64.9773m² 4층 31,500만원
2019.10 25일 84.7815m² 4층 33,000만원
2019.09 20일 84.7815m² 20층 34,000만원
2019.09 21일 84.7815m² 11층 33,000만원
2019.09 27일 84.7815m² 6층 33,000만원
2019.08 17일 64.9773m² 3층 29,000만원
2019.08 5일 64.9773m² 20층 28,000만원
2019.07 14일 74.6681m² 17층 30,000만원
2019.07 14일 74.6681m² 17층 30,000만원
2019.07 8일 84.6326m² 17층 31,500만원
2019.07 8일 84.6326m² 17층 31,500만원
2019.05 21~31일 84.7815m² 15층 34,000만원
2019.04 21~30일 64.9773m² 14층 30,000만원
2019.03 11~20일 84.7815m² 17층 33,000만원
2019.02 1~10일 64.9773m² 19층 31,000만원
2019.01 11~20일 84.6326m² 19층 32,000만원
2018.12 1~10일 84.7815m² 23층 30,000만원
2018.12 1~10일 74.6681m² 13층 34,000만원
2018.12 21~31일 84.6326m² 9층 35,000만원
2018.10 1~10일 64.9773m² 17층 33,000만원
2018.10 11~20일 64.9773m² 4층 32,000만원
2018.10 21~31일 64.9773m² 16층 29,500만원
2018.09 11~20일 64.9773m² 21층 32,000만원
2018.08 1~10일 64.9773m² 13층 30,000만원
2018.08 1~10일 64.9773m² 10층 30,000만원
2018.08 21~31일 74.6681m² 24층 30,000만원
2018.07 21~31일 84.7815m² 6층 34,000만원
2018.06 11~20일 84.7815m² 25층 30,000만원
2018.06 21~30일 84.6326m² 22층 33,000만원
2018.04 11~20일 64.9773m² 13층 31,000만원
2018.03 1~10일 64.9773m² 7층 32,000만원
2018.03 1~10일 64.9773m² 17층 30,000만원
2018.03 21~31일 64.9773m² 15층 30,000만원
2018.03 21~31일 64.9773m² 3층 30,000만원
2018.03 21~31일 64.9773m² 3층 30,000만원
2018.03 21~31일 64.9773m² 6층 25,000만원
2018.02 11~20일 64.9773m² 14층 30,000만원
2018.02 21~28일 64.9773m² 13층 30,000만원
2018.01 21~31일 74.6681m² 22층 32,500만원
2018.01 21~31일 74.6681m² 10층 32,000만원

계약년월 계약일 전용면적 층 보증금 월세
2024.01 10일 64.9773m² 10층 30,000만원 30만원
2024.01 16일 100.7484m² 2층 2,500만원 55만원
2024.01 16일 100.7484m² 2층 2,500만원 55만원
2023.12 5일 106.6133m² 2층 15,000만원 100만원
2023.10 16일 84.7815m² 24층 15,000만원 130만원
2023.10 21일 64.9773m² 8층 5,000만원 140만원
2023.08 19일 84.7815m² 12층 5,000만원 150만원
2023.08 29일 121.0744m² 2층 3,000만원 50만원
2023.07 12일 64.9773m² 16층 2,000만원 140만원
2023.05 18일 106.6133m² 2층 2,000만원 60만원
2023.03 10일 74.6681m² 22층 4,000만원 135만원
2023.02 4일 84.7815m² 23층 5,000만원 150만원
2023.02 5일 74.6681m² 17층 10,000만원 95만원
2022.12 16일 64.9773m² 16층 3,000만원 130만원
2022.11 12일 74.6681m² 5층 5,000만원 140만원
2022.11 9일 84.6326m² 15층 10,500만원 126만원
2022.10 16일 84.7815m² 17층 25,000만원 90만원
2022.10 8일 74.6681m² 17층 5,000만원 140만원
2022.09 14일 84.7815m² 24층 31,500만원 37만원
2022.09 14일 84.7815m² 24층 31,500만원 37만원
2022.08 19일 84.6326m² 17층 10,000만원 140만원
2022.08 31일 100.7484m² 2층 1,000만원 70만원
2022.08 8일 106.6133m² 2층 1,000만원 65만원
2022.07 2일 64.9773m² 12층 5,000만원 135만원
2022.07 22일 84.7815m² 14층 1,000만원 150만원
2022.07 29일 84.6326m² 26층 34,000만원 20만원
2022.07 30일 64.9773m² 22층 27,000만원 47만원
2022.04 14일 64.9773m² 9층 5,000만원 130만원
2022.02 12일 106.6133m² 2층 1,000만원 60만원
2022.02 8일 84.7815m² 17층 40,000만원 50만원
2022.01 21일 100.7484m² 2층 2,000만원 50만원
2020.10 24일 64.9773m² 13층 30,000만원 5만원
2020.07 6일 121.2233m² 2층 2,000만원 50만원
2020.06 13일 64.9773m² 22층 17,000만원 45만원
2020.06 13일 84.6326m² 26층 34,000만원 10만원
2019.04 11~20일 84.7815m² 9층 10,000만원 85만원
2019.03 1~10일 64.9773m² 22층 10,000만원 50만원
2019.02 1~10일 100.7484m² 2층 10,000만원 80만원
2019.02 21~28일 84.7815m² 16층 3,000만원 130만원
2019.01 1~10일 84.7815m² 13층 5,000만원 105만원
2019.01 11~20일 100.7484m² 2층 2,000만원 45만원
2018.10 11~20일 100.7484m² 2층 2,000만원 50만원
2018.10 11~20일 64.9773m² 14층 5,000만원 100만원
2018.06 21~30일 84.6326m² 17층 22,000만원 33만원
2018.04 1~10일 74.6681m² 17층 5,000만원 70만원
최종업데이트:2024-02-12 오후 5:59:19

학군