우림필유1단지 실거래가

우림필유1단지는 경기도 가평군 가평읍 대곡리360(문화로 112)에 위치하고 있으며, 2006년도에 준공된 21년차 아파트입니다.

계약년월 계약일 전용면적 거래금액(만원)
2024.01 13일 84.9m² 12층 24,800만원
2023.12 26일 84.9m² 5층 22,000만원
2023.12 29일 59.959m² 6층 20,400만원
2023.10 7일 84.9m² 3층 23,500만원
2023.09 11일 84.9m² 1층 21,500만원
2023.09 7일 59.959m² 10층 18,500만원
2023.08 26일 84.9m² 9층 26,000만원
2023.08 8일 84.9m² 2층 27,500만원
2023.07 7일 84.9m² 11층 26,000만원
2023.06 9일 84.9m² 4층 26,000만원
2023.05 24일 59.959m² 3층 18,000만원
2022.12 7일 59.959m² 14층 21,500만원
2022.09 14일 102.23m² 13층 33,000만원
2022.06 27일 84.9m² 5층 26,500만원
2022.05 12일 84.9m² 3층 26,500만원
2022.05 25일 84.9m² 5층 26,500만원
2022.04 6일 102.23m² 5층 32,000만원
2022.04 6일 84.9m² 9층 27,000만원
2022.03 1일 84.9m² 15층 29,400만원
2022.03 15일 84.9m² 9층 26,700만원
2022.03 15일 84.9m² 10층 26,500만원
2022.01 15일 84.9m² 1층 24,700만원
2021.11 20일 84.9m² 13층 28,400만원
2021.10 15일 59.959m² 14층 21,500만원
2021.10 15일 59.959m² 14층 21,500만원
2021.10 23일 84.9m² 14층 27,300만원
2021.10 25일 102.23m² 1층 31,500만원
2021.10 5일 84.9m² 5층 27,000만원
2021.10 9일 84.9m² 7층 27,500만원
2021.09 10일 102.23m² 6층 31,000만원
2021.09 28일 59.959m² 1층 19,000만원
2021.08 22일 84.9m² 10층 26,500만원
2021.08 22일 84.9m² 10층 26,500만원
2021.06 17일 84.9m² 3층 22,000만원
2021.06 19일 59.959m² 9층 21,500만원
2021.06 20일 84.9m² 12층 26,500만원
2021.06 25일 84.9m² 2층 23,300만원
2021.05 18일 59.959m² 4층 21,000만원
2021.05 18일 59.959m² 2층 18,800만원
2021.05 20일 59.959m² 11층 20,000만원
2021.05 24일 84.9m² 4층 24,500만원
2021.05 3일 84.9m² 15층 30,000만원
2021.04 7일 84.9m² 3층 26,000만원
2021.03 13일 84.9m² 11층 26,300만원
2021.01 28일 84.9m² 7층 26,500만원
2020.11 14일 84.9m² 14층 27,500만원
2020.10 6일 84.9m² 9층 26,500만원
2020.10 9일 84.9m² 7층 27,500만원
2020.06 1일 84.9m² 11층 28,200만원
2020.05 11일 84.9m² 2층 26,000만원
2020.04 19일 84.9m² 7층 24,500만원
2020.02 26일 84.9m² 12층 27,500만원
2020.02 26일 84.9m² 12층 27,500만원
2019.12 19일 84.9m² 10층 28,500만원
2019.02 21~28일 102.23m² 1층 29,000만원
2019.02 21~28일 84.9m² 2층 28,000만원
2018.12 21~31일 84.9m² 15층 30,000만원
2018.11 11~20일 84.9m² 2층 27,500만원
2018.09 21~30일 84.9m² 10층 27,800만원
2018.08 1~10일 59.959m² 2층 20,500만원
2018.07 11~20일 84.9m² 12층 28,100만원
2018.06 11~20일 84.9m² 2층 26,500만원
2018.05 1~10일 84.9m² 8층 26,000만원
2018.04 11~20일 84.9m² 11층 29,000만원
2018.03 11~20일 59.959m² 4층 21,700만원
2018.02 21~28일 84.9m² 2층 26,800만원
2018.01 21~31일 84.9m² 13층 27,800만원
2018.01 21~31일 84.9m² 2층 26,500만원
2018.01 21~31일 84.9m² 13층 27,800만원
2018.01 21~31일 84.9m² 2층 26,500만원
2018.01 21~31일 84.9m² 13층 27,800만원
2018.01 21~31일 84.9m² 2층 26,500만원

계약년월 계약일 전용면적 보증금
2023.09 6일 84.9m² 2층 20,000만원
2023.03 2일 102.23m² 13층 15,000만원
2022.04 8일 84.9m² 9층 22,000만원
2022.01 12일 59.959m² 14층 19,000만원
2021.08 7일 84.9m² 1층 22,000만원

계약년월 계약일 전용면적 보증금 월세
2021.10 1일 84.9m² 11층 2,000만원 80만원
2018.06 1~10일 84.9m² 12층 3,000만원 70만원
2018.01 1~10일 84.9m² 8층 4,000만원 60만원
최종업데이트:2024-02-12 오후 5:44:57

학군