알펜로제는 강원도 평창군 대관령면 횡계리283(대관령로 187)에 위치하고 있으며, 2007년도에 준공된 20년차 아파트입니다.
| 계약년월 | 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액(만원) |
|---|---|---|---|---|
| 2023.05 | 11일 | 54.8571m² | 8층 | 16,500만원 |
| 2023.05 | 13일 | 54.8571m² | 2층 | 13,300만원 |
| 2023.05 | 2일 | 59.9626m² | 2층 | 18,000만원 |
| 2023.04 | 10일 | 54.8571m² | 11층 | 17,650만원 |
| 2023.03 | 17일 | 54.8571m² | 1층 | 12,000만원 |
| 2022.12 | 3일 | 54.8571m² | 12층 | 16,500만원 |
| 2022.11 | 15일 | 54.8571m² | 3층 | 13,800만원 |
| 2022.10 | 14일 | 54.8571m² | 12층 | 16,000만원 |
| 2022.10 | 17일 | 54.8571m² | 6층 | 12,700만원 |
| 2022.10 | 5일 | 59.9626m² | 8층 | 17,500만원 |
| 2022.09 | 3일 | 84.9803m² | 2층 | 21,200만원 |
| 2022.08 | 1일 | 54.8571m² | 12층 | 16,000만원 |
| 2022.08 | 8일 | 54.8571m² | 11층 | 13,600만원 |
| 2022.08 | 8일 | 54.8571m² | 1층 | 14,100만원 |
| 2022.07 | 1일 | 54.8571m² | 2층 | 14,800만원 |
| 2022.07 | 15일 | 54.8571m² | 4층 | 14,900만원 |
| 2022.07 | 30일 | 54.8571m² | 6층 | 15,900만원 |
| 2022.07 | 8일 | 54.8571m² | 5층 | 15,700만원 |
| 2022.06 | 4일 | 54.8571m² | 2층 | 14,800만원 |
| 2022.06 | 9일 | 59.9626m² | 2층 | 17,000만원 |
| 2022.05 | 11일 | 54.8571m² | 7층 | 12,800만원 |
| 2022.05 | 16일 | 54.8571m² | 6층 | 14,500만원 |
| 2022.05 | 19일 | 54.8571m² | 5층 | 12,800만원 |
| 2022.05 | 21일 | 59.9626m² | 9층 | 16,900만원 |
| 2022.05 | 23일 | 59.9626m² | 1층 | 14,500만원 |
| 2022.05 | 26일 | 54.8571m² | 7층 | 15,700만원 |
| 2022.04 | 21일 | 54.8571m² | 4층 | 13,500만원 |
| 2022.04 | 27일 | 54.8571m² | 3층 | 12,800만원 |
| 2022.04 | 3일 | 54.8571m² | 3층 | 14,650만원 |
| 2022.04 | 8일 | 59.9626m² | 7층 | 18,000만원 |
| 2022.03 | 13일 | 54.8571m² | 5층 | 13,000만원 |
| 2022.02 | 28일 | 54.8571m² | 2층 | 13,900만원 |
| 2022.01 | 5일 | 54.8571m² | 5층 | 14,000만원 |
| 2021.12 | 1일 | 54.8571m² | 6층 | 11,650만원 |
| 2021.11 | 22일 | 54.8571m² | 2층 | 13,000만원 |
| 2021.11 | 3일 | 54.8571m² | 5층 | 17,000만원 |
| 2021.10 | 18일 | 84.9803m² | 11층 | 27,700만원 |
| 2021.10 | 27일 | 54.8571m² | 5층 | 11,600만원 |
| 2021.10 | 28일 | 54.8571m² | 7층 | 14,700만원 |
| 2021.09 | 13일 | 54.8571m² | 7층 | 14,300만원 |
| 2021.09 | 3일 | 54.8571m² | 4층 | 12,450만원 |
| 2021.09 | 7일 | 54.8571m² | 6층 | 14,200만원 |
| 2021.08 | 11일 | 84.9803m² | 3층 | 25,000만원 |
| 2021.08 | 23일 | 54.8571m² | 11층 | 14,300만원 |
| 2021.08 | 5일 | 54.8571m² | 10층 | 13,500만원 |
| 2021.07 | 14일 | 54.8571m² | 6층 | 13,600만원 |
| 2021.07 | 23일 | 59.9626m² | 10층 | 15,500만원 |
| 2021.06 | 7일 | 54.8571m² | 12층 | 15,500만원 |
| 2021.06 | 8일 | 54.8571m² | 7층 | 12,700만원 |
| 2021.06 | 8일 | 54.8571m² | 10층 | 14,600만원 |
| 2021.05 | 17일 | 54.8571m² | 10층 | 14,000만원 |
| 2021.05 | 20일 | 54.8571m² | 4층 | 14,500만원 |
| 2021.05 | 4일 | 84.9803m² | 12층 | 27,000만원 |
| 2021.04 | 15일 | 54.8571m² | 10층 | 14,400만원 |
| 2021.04 | 8일 | 59.9626m² | 9층 | 17,500만원 |
| 2021.03 | 15일 | 54.8571m² | 7층 | 15,200만원 |
| 2021.03 | 4일 | 59.9626m² | 10층 | 17,400만원 |
| 2021.01 | 6일 | 59.9626m² | 12층 | 15,000만원 |
| 2021.01 | 6일 | 59.9626m² | 12층 | 15,000만원 |
| 2021.01 | 9일 | 54.8571m² | 10층 | 12,800만원 |
| 2020.12 | 11일 | 54.8571m² | 12층 | 14,000만원 |
| 2020.12 | 15일 | 54.8571m² | 6층 | 15,500만원 |
| 2020.11 | 11일 | 84.9803m² | 12층 | 26,250만원 |
| 2020.11 | 13일 | 54.8571m² | 5층 | 15,000만원 |
| 2020.10 | 14일 | 54.8571m² | 9층 | 12,600만원 |
| 2020.09 | 2일 | 54.8571m² | 4층 | 10,000만원 |
| 2020.09 | 5일 | 54.8571m² | 9층 | 13,500만원 |
| 2020.08 | 11일 | 54.8571m² | 12층 | 14,700만원 |
| 2020.08 | 13일 | 54.8571m² | 10층 | 14,000만원 |
| 2020.08 | 16일 | 54.8571m² | 4층 | 13,000만원 |
| 2020.08 | 4일 | 54.8571m² | 11층 | 13,000만원 |
| 2020.07 | 18일 | 54.8571m² | 11층 | 14,400만원 |
| 2020.06 | 12일 | 54.8571m² | 11층 | 12,800만원 |
| 2020.06 | 18일 | 54.8571m² | 11층 | 14,700만원 |
| 2020.06 | 2일 | 54.8571m² | 5층 | 13,000만원 |
| 2020.06 | 8일 | 54.8571m² | 12층 | 14,500만원 |
| 2020.05 | 25일 | 54.8571m² | 11층 | 13,000만원 |
| 2020.05 | 5일 | 59.9626m² | 10층 | 17,000만원 |
| 2020.05 | 6일 | 54.8571m² | 2층 | 11,850만원 |
| 2020.05 | 6일 | 59.9626m² | 10층 | 16,500만원 |
| 2020.04 | 14일 | 54.8571m² | 8층 | 15,500만원 |
| 2020.04 | 28일 | 54.8571m² | 10층 | 15,000만원 |
| 2020.03 | 12일 | 54.8571m² | 5층 | 12,100만원 |
| 2020.01 | 29일 | 54.8571m² | 5층 | 13,000만원 |
| 2019.12 | 24일 | 54.8571m² | 11층 | 13,000만원 |
| 2019.12 | 3일 | 54.8571m² | 1층 | 10,300만원 |
| 2019.12 | 9일 | 54.8571m² | 8층 | 15,000만원 |
| 2019.05 | 11~20일 | 59.9626m² | 9층 | 17,050만원 |
| 2019.03 | 11~20일 | 59.9626m² | 10층 | 17,000만원 |
| 2019.01 | 11~20일 | 54.8571m² | 12층 | 14,700만원 |
| 2019.01 | 21~31일 | 54.8571m² | 10층 | 13,000만원 |
| 2018.12 | 21~31일 | 54.8571m² | 9층 | 13,600만원 |
| 2018.11 | 11~20일 | 54.8571m² | 4층 | 10,200만원 |
| 2018.10 | 1~10일 | 54.8571m² | 5층 | 15,000만원 |
| 2018.10 | 1~10일 | 54.8571m² | 7층 | 16,000만원 |
| 2018.10 | 21~31일 | 54.8571m² | 10층 | 13,200만원 |
| 2018.09 | 1~10일 | 54.8571m² | 4층 | 13,500만원 |
| 2018.08 | 1~10일 | 84.9803m² | 6층 | 25,500만원 |
| 2018.08 | 1~10일 | 59.9626m² | 10층 | 17,500만원 |
| 2018.08 | 1~10일 | 59.9626m² | 8층 | 16,200만원 |
| 2018.08 | 1~10일 | 54.8571m² | 5층 | 16,000만원 |
| 2018.08 | 11~20일 | 54.8571m² | 1층 | 11,500만원 |
| 2018.08 | 21~31일 | 54.8571m² | 7층 | 14,800만원 |
| 2018.08 | 21~31일 | 59.9626m² | 4층 | 15,400만원 |
| 2018.07 | 21~31일 | 59.9626m² | 12층 | 14,000만원 |
| 2018.07 | 21~31일 | 54.8571m² | 9층 | 16,000만원 |
| 2018.06 | 1~10일 | 59.9626m² | 9층 | 16,200만원 |
| 2018.06 | 1~10일 | 59.9626m² | 8층 | 16,900만원 |
| 2018.06 | 11~20일 | 54.8571m² | 3층 | 13,600만원 |
| 2018.06 | 21~30일 | 54.8571m² | 4층 | 15,000만원 |
| 2018.04 | 1~10일 | 54.8571m² | 11층 | 16,300만원 |
| 2018.04 | 11~20일 | 54.8571m² | 7층 | 14,200만원 |
| 2018.04 | 11~20일 | 54.8571m² | 11층 | 16,800만원 |
| 2018.03 | 1~10일 | 84.9803m² | 3층 | 25,000만원 |
| 2018.03 | 21~31일 | 84.9803m² | 10층 | 27,000만원 |
| 계약년월 | 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금 |
|---|---|---|---|---|
| 2021.12 | 1일 | 54.8571m² | 2층 | 9,000만원 |
| 2021.08 | 16일 | 54.8571m² | 11층 | 10,000만원 |
| 2021.06 | 9일 | 84.9803m² | 2층 | 15,200만원 |
| 2020.12 | 21일 | 54.8571m² | 11층 | 3,000만원 |
| 2020.09 | 23일 | 54.8571m² | 5층 | 10,000만원 |
| 2020.03 | 5일 | 54.8571m² | 6층 | 9,000만원 |
| 2019.11 | 22일 | 54.8571m² | 2층 | 9,000만원 |
| 2019.11 | 28일 | 54.8571m² | 2층 | 9,000만원 |
| 2019.06 | 7일 | 54.8571m² | 12층 | 9,000만원 |
| 2019.05 | 1~10일 | 54.8571m² | 4층 | 9,500만원 |
| 2019.05 | 1~10일 | 54.8571m² | 4층 | 9,500만원 |
| 2019.05 | 21~31일 | 54.8571m² | 3층 | 10,000만원 |
| 2019.04 | 1~10일 | 54.8571m² | 8층 | 9,000만원 |
| 2018.09 | 11~20일 | 54.8571m² | 5층 | 10,000만원 |
| 2018.08 | 21~31일 | 54.8571m² | 2층 | 9,000만원 |
| 2018.07 | 1~10일 | 54.8571m² | 11층 | 10,000만원 |
| 2018.05 | 1~10일 | 54.8571m² | 5층 | 10,000만원 |
| 계약년월 | 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021.03 | 23일 | 54.8571m² | 8층 | 500만원 | 50만원 |
| 2021.02 | 23일 | 54.8571m² | 8층 | 500만원 | 60만원 |
| 2020.05 | 9일 | 54.8571m² | 2층 | 3,000만원 | 25만원 |
| 2019.04 | 11~20일 | 54.8571m² | 3층 | 500만원 | 40만원 |
| 2018.12 | 1~10일 | 54.8571m² | 11층 | 500만원 | 50만원 |
| 2018.08 | 1~10일 | 54.8571m² | 4층 | 3,000만원 | 40만원 |
| 2018.06 | 11~20일 | 54.8571m² | 7층 | 100만원 | 200만원 |
학군