첫마을6단지힐스테이트는 세종특별자치시 한솔동984(누리로 27)에 위치하고 있으며, 2012년도에 준공된 15년차 아파트입니다.
| 계약년월 | 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액(만원) |
|---|---|---|---|---|
| 2020.10 | 9일 | 84.11m² | 16층 | 72,800만원 |
| 2020.09 | 12일 | 114.19m² | 10층 | 83,000만원 |
| 2020.09 | 13일 | 114.19m² | 21층 | 77,500만원 |
| 2020.09 | 2일 | 59.15m² | 13층 | 52,800만원 |
| 2020.09 | 6일 | 59.15m² | 5층 | 48,900만원 |
| 2020.08 | 14일 | 59.15m² | 9층 | 50,000만원 |
| 2020.08 | 15일 | 84.08m² | 1층 | 56,400만원 |
| 2020.08 | 3일 | 84.11m² | 2층 | 50,500만원 |
| 2020.08 | 6일 | 59.03m² | 9층 | 39,500만원 |
| 2020.07 | 1일 | 114.03m² | 20층 | 64,800만원 |
| 2020.07 | 2일 | 84.11m² | 5층 | 47,700만원 |
| 2020.07 | 5일 | 84.18m² | 22층 | 49,500만원 |
| 2020.05 | 16일 | 84.08m² | 2층 | 38,500만원 |
| 2020.03 | 10일 | 84.11m² | 1층 | 35,000만원 |
| 2020.02 | 14일 | 84.11m² | 24층 | 45,000만원 |
| 2020.02 | 2일 | 84.11m² | 2층 | 37,000만원 |
| 2020.02 | 8일 | 84.11m² | 16층 | 46,700만원 |
| 2020.01 | 15일 | 101.46m² | 10층 | 42,700만원 |
| 2020.01 | 16일 | 114.19m² | 1층 | 40,000만원 |
| 2020.01 | 18일 | 84.18m² | 13층 | 34,700만원 |
| 2020.01 | 28일 | 84.08m² | 25층 | 38,700만원 |
| 2020.01 | 3일 | 114.19m² | 8층 | 36,400만원 |
| 2019.12 | 14일 | 84.18m² | 26층 | 36,400만원 |
| 2019.12 | 14일 | 114.14m² | 15층 | 39,800만원 |
| 2019.12 | 2일 | 114.19m² | 19층 | 43,000만원 |
| 2019.12 | 2일 | 84.08m² | 20층 | 32,300만원 |
| 2019.12 | 20일 | 84.11m² | 1층 | 32,000만원 |
| 2019.12 | 21일 | 84.08m² | 6층 | 28,800만원 |
| 2019.12 | 22일 | 84.18m² | 24층 | 31,700만원 |
| 2019.12 | 28일 | 84.08m² | 8층 | 32,000만원 |
| 2019.12 | 7일 | 84.11m² | 15층 | 35,000만원 |
| 2019.12 | 8일 | 84.11m² | 7층 | 34,500만원 |
| 2019.12 | 8일 | 84.08m² | 13층 | 31,700만원 |
| 2019.12 | 8일 | 84.18m² | 17층 | 30,500만원 |
| 2019.12 | 9일 | 84.18m² | 22층 | 31,800만원 |
| 2019.11 | 12일 | 84.08m² | 8층 | 30,000만원 |
| 2019.11 | 2일 | 84.11m² | 12층 | 34,000만원 |
| 2019.11 | 20일 | 114.14m² | 7층 | 39,000만원 |
| 2019.11 | 8일 | 114.03m² | 10층 | 39,000만원 |
| 2019.10 | 11일 | 84.12m² | 11층 | 34,600만원 |
| 2019.10 | 24일 | 84.18m² | 28층 | 31,600만원 |
| 2019.10 | 5일 | 114.14m² | 18층 | 39,000만원 |
| 2019.09 | 8일 | 114.19m² | 12층 | 38,500만원 |
| 2019.09 | 8일 | 84.08m² | 11층 | 30,500만원 |
| 2019.07 | 12일 | 84.18m² | 6층 | 29,000만원 |
| 2019.07 | 12일 | 84.18m² | 6층 | 29,000만원 |
| 2019.07 | 15일 | 114.14m² | 4층 | 37,500만원 |
| 2019.07 | 15일 | 114.14m² | 4층 | 37,500만원 |
| 2019.06 | 1일 | 84.08m² | 15층 | 31,000만원 |
| 2019.04 | 1~10일 | 84.08m² | 5층 | 30,000만원 |
| 2019.04 | 1~10일 | 84.08m² | 19층 | 29,800만원 |
| 2019.04 | 1~10일 | 84.11m² | 9층 | 33,500만원 |
| 2019.03 | 1~10일 | 84.11m² | 3층 | 31,900만원 |
| 2019.03 | 11~20일 | 84.08m² | 18층 | 31,900만원 |
| 2019.03 | 11~20일 | 84.11m² | 25층 | 41,500만원 |
| 2019.03 | 11~20일 | 114.03m² | 14층 | 38,400만원 |
| 2019.02 | 1~10일 | 84.08m² | 17층 | 30,500만원 |
| 2019.02 | 1~10일 | 114.03m² | 16층 | 39,000만원 |
| 2019.02 | 11~20일 | 84.18m² | 2층 | 28,500만원 |
| 2019.02 | 11~20일 | 84.11m² | 12층 | 34,500만원 |
| 2019.02 | 21~28일 | 84.08m² | 2층 | 27,050만원 |
| 2019.02 | 21~28일 | 84.11m² | 3층 | 32,500만원 |
| 2019.01 | 1~10일 | 84.18m² | 28층 | 31,500만원 |
| 2019.01 | 1~10일 | 84.08m² | 9층 | 30,500만원 |
| 2019.01 | 1~10일 | 84.11m² | 17층 | 34,000만원 |
| 2019.01 | 11~20일 | 84.18m² | 23층 | 30,000만원 |
| 2019.01 | 11~20일 | 84.12m² | 8층 | 34,000만원 |
| 2019.01 | 11~20일 | 84.11m² | 5층 | 32,700만원 |
| 2019.01 | 11~20일 | 114.19m² | 11층 | 37,800만원 |
| 2019.01 | 11~20일 | 84.11m² | 11층 | 33,750만원 |
| 2019.01 | 21~31일 | 114.03m² | 21층 | 44,000만원 |
| 2019.01 | 21~31일 | 84.18m² | 14층 | 30,900만원 |
| 2019.01 | 21~31일 | 84.11m² | 8층 | 34,300만원 |
| 2019.01 | 21~31일 | 84.11m² | 16층 | 36,800만원 |
| 2019.01 | 21~31일 | 84.08m² | 26층 | 30,750만원 |
| 2019.01 | 21~31일 | 84.18m² | 13층 | 33,000만원 |
| 2018.12 | 1~10일 | 101.7m² | 3층 | 33,900만원 |
| 2018.12 | 1~10일 | 84.18m² | 25층 | 34,000만원 |
| 2018.12 | 1~10일 | 84.08m² | 23층 | 31,000만원 |
| 2018.12 | 1~10일 | 84.08m² | 13층 | 29,500만원 |
| 2018.12 | 1~10일 | 84.18m² | 10층 | 29,500만원 |
| 2018.12 | 11~20일 | 114.03m² | 7층 | 39,500만원 |
| 2018.12 | 11~20일 | 84.11m² | 6층 | 32,000만원 |
| 2018.12 | 21~31일 | 84.11m² | 2층 | 30,300만원 |
| 2018.11 | 1~10일 | 84.08m² | 25층 | 29,500만원 |
| 2018.11 | 21~30일 | 84.08m² | 10층 | 26,400만원 |
| 2018.11 | 21~30일 | 84.08m² | 16층 | 32,300만원 |
| 2018.10 | 1~10일 | 84.11m² | 12층 | 38,000만원 |
| 2018.10 | 1~10일 | 114.19m² | 18층 | 39,000만원 |
| 2018.10 | 1~10일 | 84.08m² | 16층 | 29,300만원 |
| 2018.10 | 11~20일 | 114.19m² | 23층 | 39,800만원 |
| 2018.10 | 21~31일 | 114.14m² | 17층 | 42,200만원 |
| 2018.10 | 21~31일 | 84.18m² | 20층 | 32,000만원 |
| 2018.09 | 1~10일 | 84.11m² | 3층 | 29,000만원 |
| 2018.09 | 1~10일 | 84.11m² | 3층 | 29,800만원 |
| 2018.09 | 11~20일 | 114.03m² | 6층 | 38,000만원 |
| 2018.09 | 11~20일 | 84.18m² | 26층 | 29,950만원 |
| 2018.09 | 21~30일 | 84.11m² | 11층 | 34,000만원 |
| 2018.08 | 1~10일 | 114.14m² | 14층 | 36,000만원 |
| 2018.08 | 11~20일 | 114.19m² | 12층 | 36,000만원 |
| 2018.08 | 11~20일 | 84.11m² | 9층 | 32,500만원 |
| 2018.08 | 11~20일 | 101.46m² | 18층 | 36,200만원 |
| 2018.08 | 11~20일 | 101.7m² | 20층 | 38,600만원 |
| 2018.08 | 11~20일 | 114.14m² | 18층 | 38,900만원 |
| 2018.08 | 21~31일 | 84.11m² | 2층 | 30,800만원 |
| 2018.08 | 21~31일 | 114.14m² | 18층 | 42,400만원 |
| 2018.07 | 1~10일 | 101.46m² | 20층 | 36,900만원 |
| 2018.07 | 1~10일 | 84.18m² | 23층 | 32,800만원 |
| 2018.07 | 11~20일 | 84.11m² | 3층 | 30,700만원 |
| 2018.07 | 21~31일 | 84.18m² | 20층 | 32,500만원 |
| 2018.06 | 1~10일 | 84.11m² | 14층 | 34,500만원 |
| 2018.06 | 1~10일 | 84.08m² | 16층 | 32,500만원 |
| 2018.06 | 1~10일 | 84.18m² | 4층 | 28,100만원 |
| 2018.06 | 11~20일 | 84.18m² | 20층 | 32,700만원 |
| 2018.06 | 11~20일 | 84.08m² | 21층 | 30,000만원 |
| 2018.06 | 11~20일 | 84.18m² | 21층 | 31,000만원 |
| 2018.06 | 11~20일 | 84.11m² | 2층 | 30,550만원 |
| 2018.06 | 21~30일 | 84.18m² | 18층 | 31,300만원 |
| 2018.06 | 21~30일 | 84.12m² | 14층 | 36,200만원 |
| 2018.06 | 21~30일 | 114.14m² | 6층 | 36,000만원 |
| 2018.06 | 21~30일 | 84.08m² | 5층 | 29,000만원 |
| 2018.05 | 1~10일 | 114.14m² | 6층 | 41,000만원 |
| 2018.05 | 1~10일 | 101.7m² | 5층 | 33,800만원 |
| 2018.05 | 1~10일 | 114.14m² | 18층 | 44,600만원 |
| 2018.05 | 11~20일 | 84.11m² | 15층 | 36,750만원 |
| 2018.05 | 21~31일 | 84.11m² | 11층 | 34,000만원 |
| 2018.05 | 21~31일 | 114.19m² | 21층 | 39,000만원 |
| 2018.05 | 21~31일 | 84.08m² | 12층 | 30,600만원 |
| 2018.04 | 1~10일 | 84.11m² | 4층 | 32,000만원 |
| 2018.04 | 11~20일 | 114.19m² | 20층 | 39,000만원 |
| 2018.04 | 11~20일 | 84.11m² | 12층 | 34,200만원 |
| 2018.04 | 11~20일 | 84.08m² | 11층 | 29,500만원 |
| 2018.04 | 11~20일 | 114.14m² | 8층 | 39,000만원 |
| 2018.04 | 21~30일 | 114.14m² | 16층 | 39,700만원 |
| 2018.04 | 21~30일 | 114.19m² | 19층 | 37,200만원 |
| 2018.02 | 1~10일 | 84.08m² | 13층 | 31,000만원 |
| 2018.02 | 1~10일 | 84.18m² | 2층 | 28,800만원 |
| 2018.02 | 1~10일 | 114.14m² | 12층 | 37,400만원 |
| 2018.02 | 1~10일 | 84.18m² | 19층 | 33,000만원 |
| 2018.02 | 21~28일 | 84.18m² | 1층 | 26,700만원 |
| 2018.02 | 21~28일 | 114.14m² | 7층 | 38,000만원 |
| 2018.02 | 21~28일 | 84.11m² | 13층 | 35,000만원 |
| 2018.02 | 21~28일 | 84.12m² | 14층 | 34,750만원 |
| 2018.01 | 11~20일 | 84.11m² | 1층 | 31,500만원 |
| 2018.01 | 11~20일 | 84.18m² | 10층 | 29,700만원 |
| 2018.01 | 11~20일 | 84.11m² | 6층 | 32,500만원 |
| 2018.01 | 11~20일 | 84.11m² | 1층 | 31,500만원 |
| 2018.01 | 11~20일 | 84.18m² | 10층 | 29,700만원 |
| 2018.01 | 11~20일 | 84.11m² | 6층 | 32,500만원 |
| 2018.01 | 21~31일 | 84.18m² | 9층 | 30,250만원 |
| 2018.01 | 21~31일 | 84.18m² | 7층 | 30,400만원 |
| 2018.01 | 21~31일 | 84.11m² | 2층 | 30,200만원 |
| 2018.01 | 21~31일 | 101.7m² | 27층 | 38,000만원 |
| 2018.01 | 21~31일 | 84.18m² | 9층 | 30,250만원 |
| 2018.01 | 21~31일 | 84.18m² | 7층 | 30,400만원 |
| 2018.01 | 21~31일 | 84.11m² | 2층 | 30,200만원 |
| 2018.01 | 21~31일 | 101.7m² | 27층 | 38,000만원 |
| 계약년월 | 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금 |
|---|---|---|---|---|
| 2020.09 | 5일 | 84.11m² | 15층 | 15,750만원 |
| 2020.08 | 20일 | 84.08m² | 8층 | 15,000만원 |
| 2020.07 | 16일 | 84.18m² | 24층 | 23,000만원 |
| 2020.05 | 10일 | 59.15m² | 15층 | 12,000만원 |
| 2020.03 | 14일 | 84.18m² | 13층 | 14,000만원 |
| 2020.03 | 2일 | 101.46m² | 13층 | 25,000만원 |
| 2019.10 | 31일 | 114.14m² | 9층 | 18,000만원 |
| 2019.08 | 16일 | 84.18m² | 13층 | 14,000만원 |
| 2019.08 | 3일 | 101.46m² | 4층 | 16,000만원 |
| 2019.08 | 6일 | 114.03m² | 18층 | 18,000만원 |
| 2019.07 | 11일 | 84.18m² | 7층 | 13,000만원 |
| 2019.07 | 11일 | 84.18m² | 7층 | 13,000만원 |
| 2019.07 | 4일 | 84.18m² | 19층 | 14,000만원 |
| 2019.07 | 4일 | 84.18m² | 19층 | 14,000만원 |
| 2019.07 | 8일 | 84.08m² | 9층 | 13,500만원 |
| 2019.07 | 8일 | 84.08m² | 9층 | 13,500만원 |
| 2019.07 | 9일 | 84.11m² | 9층 | 14,000만원 |
| 2019.07 | 9일 | 84.11m² | 9층 | 14,000만원 |
| 2019.06 | 10일 | 84.08m² | 14층 | 15,000만원 |
| 2019.06 | 16일 | 114.14m² | 5층 | 18,000만원 |
| 2019.04 | 11~20일 | 84.11m² | 12층 | 15,000만원 |
| 2019.03 | 1~10일 | 84.18m² | 18층 | 18,000만원 |
| 2018.05 | 1~10일 | 84.08m² | 25층 | 13,000만원 |
| 2018.05 | 1~10일 | 84.18m² | 24층 | 11,500만원 |
| 2018.05 | 11~20일 | 84.12m² | 2층 | 13,000만원 |
| 2018.05 | 11~20일 | 84.11m² | 13층 | 14,500만원 |
| 2018.05 | 11~20일 | 84.08m² | 11층 | 12,000만원 |
| 2018.05 | 21~31일 | 84.08m² | 11층 | 12,000만원 |
| 2018.05 | 21~31일 | 84.11m² | 9층 | 14,000만원 |
| 2018.05 | 21~31일 | 114.03m² | 20층 | 15,000만원 |
| 2018.05 | 21~31일 | 84.08m² | 22층 | 13,000만원 |
| 2018.05 | 21~31일 | 84.11m² | 13층 | 16,000만원 |
| 2018.04 | 1~10일 | 84.08m² | 28층 | 13,000만원 |
| 2018.04 | 1~10일 | 84.11m² | 16층 | 14,500만원 |
| 2018.04 | 11~20일 | 84.11m² | 3층 | 17,000만원 |
| 2018.04 | 21~30일 | 84.08m² | 25층 | 13,000만원 |
| 2018.04 | 21~30일 | 114.03m² | 18층 | 20,000만원 |
| 계약년월 | 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019.10 | 4일 | 59.03m² | 8층 | 8,301만원 | 17만원 |
| 2019.05 | 1~10일 | 84.11m² | 2층 | 200만원 | 20만원 |
| 2019.05 | 21~31일 | 84.08m² | 3층 | 3,000만원 | 50만원 |
| 2019.03 | 1~10일 | 114.03m² | 14층 | 2,000만원 | 75만원 |
| 2018.05 | 11~20일 | 84.11m² | 9층 | 3,000만원 | 45만원 |
| 2018.05 | 21~31일 | 84.08m² | 7층 | 5,000만원 | 40만원 |
학군