상림마을8단지롯데캐슬821 실거래가

상림마을8단지롯데캐슬821는 서울특별시 은평구 진관동20(진관3로 70)에 위치하고 있으며, 2008년도에 준공된 19년차 아파트입니다.

계약년월 계약일 전용면적 층 거래금액(만원)
2024.01 31일 84.79m² 10층 87,000만원
2023.05 22일 84.79m² 5층 83,500만원
2023.04 19일 84.79m² 5층 71,000만원
2021.12 2일 84.79m² 5층 105,000만원
2021.08 27일 84.79m² 6층 104,000만원
2021.04 10일 84.79m² 1층 84,500만원
2020.12 11일 84.97m² 12층 96,500만원
2020.12 12일 101.61m² 11층 104,000만원
2020.12 17일 84.79m² 11층 94,750만원
2020.12 26일 84.83m² 1층 80,000만원
2020.10 22일 84.97m² 5층 87,500만원
2020.07 6일 101.61m² 8층 92,800만원
2020.07 9일 84.79m² 10층 73,000만원
2020.01 11일 84.79m² 8층 75,000만원
2019.12 13일 101.61m² 2층 76,000만원
2019.12 9일 84.79m² 6층 68,000만원
2019.10 12일 101.61m² 3층 86,000만원
2019.09 24일 84.97m² 11층 73,750만원
2019.08 4일 84.97m² 6층 68,000만원
2019.02 21~28일 84.97m² 8층 69,000만원
2018.11 21~30일 84.79m² 6층 75,000만원
2018.09 1~10일 84.79m² 4층 71,000만원
2018.08 1~10일 84.79m² 4층 68,500만원
2018.08 11~20일 84.79m² 1층 60,000만원
2018.08 21~31일 84.83m² 6층 70,000만원
2018.07 1~10일 84.97m² 10층 65,500만원
2018.06 11~20일 84.79m² 11층 64,300만원
2018.06 21~30일 84.79m² 11층 65,800만원
2018.06 21~30일 84.79m² 6층 60,000만원
2018.05 11~20일 84.79m² 6층 64,500만원
2018.04 1~10일 101.99m² 13층 59,600만원
2018.04 11~20일 84.83m² 2층 59,400만원
2018.04 11~20일 84.79m² 2층 58,000만원
2018.04 21~30일 84.97m² 11층 63,500만원
2018.04 21~30일 84.79m² 7층 63,000만원

계약년월 계약일 전용면적 층 보증금
2023.02 11일 39.83m² 5층 6,332만원
2023.02 12일 84.97m² 2층 39,000만원
2023.02 12일 84.97m² 2층 39,000만원
2023.02 22일 84.79m² 8층 63,000만원
2023.02 25일 101.93m² 12층 53,000만원
2023.02 7일 39.83m² 2층 6,332만원
2023.02 7일 39.83m² 2층 6,332만원
2023.01 10일 84.79m² 6층 49,250만원
2023.01 10일 101.61m² 2층 57,000만원
2023.01 14일 101.76m² 4층 46,000만원
2023.01 14일 84.79m² 4층 46,000만원
2022.11 14일 39.94m² 2층 6,332만원
2022.11 26일 101.76m² 8층 57,400만원
2022.10 31일 84.79m² 1층 60,500만원
2022.10 8일 84.79m² 7층 60,000만원
2022.09 12일 39.94m² 2층 6,332만원
2022.09 20일 84.79m² 8층 56,000만원
2022.09 6일 39.94m² 5층 6,332만원
2022.08 13일 84.79m² 3층 46,000만원
2022.08 8일 39.94m² 3층 6,332만원
2022.07 2일 84.79m² 4층 43,050만원
2022.07 26일 39.94m² 4층 6,332만원
2022.05 2일 101.76m² 4층 46,000만원
2022.05 21일 84.79m² 10층 65,000만원
2022.05 24일 84.79m² 10층 49,350만원
2022.04 2일 84.79m² 2층 45,150만원
2022.04 23일 84.79m² 4층 50,400만원
2022.04 6일 84.79m² 6층 63,000만원
2022.04 8일 84.79m² 7층 43,000만원
2022.02 14일 84.79m² 10층 45,000만원
2022.02 28일 101.61m² 9층 60,000만원
2022.01 27일 84.83m² 2층 42,000만원
2022.01 27일 84.79m² 5층 47,250만원
2022.01 4일 84.79m² 2층 66,000만원
2021.12 28일 84.79m² 6층 64,500만원
2021.10 21일 84.83m² 10층 70,000만원
2021.10 23일 84.79m² 4층 45,000만원
2021.09 10일 39.94m² 4층 6,332만원
2021.09 17일 39.83m² 6층 6,332만원
2021.09 6일 84.79m² 9층 45,150만원
2021.09 7일 39.94m² 6층 6,332만원
2021.09 9일 39.87m² 2층 6,332만원
2021.08 7일 101.61m² 13층 75,000만원
2021.07 8일 101.61m² 3층 52,500만원
2021.06 12일 84.79m² 4층 62,000만원
2021.06 14일 84.79m² 8층 60,000만원
2021.04 11일 39.83m² 6층 6,332만원
2021.03 14일 101.61m² 2층 64,000만원
2021.03 23일 59.8m² 7층 12,953만원
2021.02 20일 84.79m² 11층 47,250만원
2021.02 24일 39.83m² 5층 6,332만원
2021.02 25일 84.79m² 8층 45,000만원
2021.02 4일 39.83m² 2층 6,332만원
2021.02 7일 39.83m² 2층 6,332만원
2021.01 16일 84.83m² 9층 46,000만원
2021.01 16일 84.79m² 6층 43,000만원
2020.12 22일 84.79m² 3층 45,000만원
2020.12 29일 101.76m² 8층 50,400만원
2020.10 8일 84.79m² 8층 53,000만원
2020.09 14일 39.94m² 5층 6,332만원
2020.09 15일 39.94m² 2층 6,332만원
2020.08 1일 84.79m² 1층 52,000만원
2020.08 11일 101.76m² 9층 53,000만원
2020.08 19일 39.94m² 6층 6,332만원
2020.08 19일 39.94m² 3층 6,332만원
2020.08 19일 39.87m² 7층 6,332만원
2020.08 27일 84.79m² 1층 60,000만원
2020.07 21일 39.94m² 4층 6,332만원
2020.07 21일 39.94m² 4층 6,332만원
2020.06 16일 84.79m² 4층 46,000만원
2020.06 23일 84.79m² 1층 43,000만원
2020.05 27일 84.79m² 10층 47,000만원
2020.03 14일 84.79m² 2층 43,000만원
2020.03 9일 84.79m² 3층 44,000만원
2020.02 7일 101.61m² 9층 50,000만원
2020.02 7일 84.79m² 5층 45,000만원
2020.02 7일 101.61m² 9층 50,000만원
2020.02 7일 84.79m² 5층 45,000만원
2019.12 15일 84.83m² 2층 40,000만원
2019.12 19일 101.61m² 2층 47,000만원
2019.11 9일 84.79m² 6층 45,000만원
2019.10 14일 84.79m² 4층 43,000만원
2019.10 2일 84.79m² 5층 41,000만원
2019.09 20일 84.79m² 3층 39,000만원
2019.09 23일 39.87m² 2층 6,332만원
2019.09 24일 39.94m² 6층 6,332만원
2019.09 25일 39.83m² 6층 6,332만원
2019.08 10일 101.76m² 9층 46,000만원
2019.08 13일 84.79m² 8층 43,000만원
2019.08 14일 101.99m² 13층 48,000만원
2019.08 6일 101.99m² 13층 48,000만원
2019.07 17일 84.83m² 1층 40,000만원
2019.07 17일 84.83m² 1층 40,000만원
2019.05 1~10일 101.76m² 11층 43,000만원
2019.05 1~10일 101.76m² 11층 43,000만원
2019.05 11~20일 84.83m² 7층 4,100만원
2019.05 21~31일 84.83m² 4층 43,000만원
2019.04 1~10일 84.79m² 7층 43,500만원
2018.08 11~20일 84.79m² 4층 45,000만원
2018.08 21~31일 39.83m² 3층 6,332만원
2018.08 21~31일 101.61m² 7층 47,000만원
2018.07 1~10일 101.76m² 9층 48,000만원
2018.07 11~20일 84.79m² 9층 42,000만원
2018.07 11~20일 84.79m² 2층 41,000만원
2018.07 11~20일 84.79m² 2층 41,000만원
2018.07 21~31일 39.94m² 4층 6,332만원
2018.07 21~31일 39.94m² 4층 2,736만원
2018.07 21~31일 39.94m² 4층 6,332만원
2018.05 1~10일 84.79m² 7층 35,000만원
2018.05 21~31일 101.61m² 2층 42,000만원
2018.05 21~31일 101.46m² 7층 48,000만원
2018.04 21~30일 84.97m² 10층 43,000만원

계약년월 계약일 전용면적 층 보증금 월세
2023.02 17일 39.94m² 2층 2,736만원 20만원
2023.02 27일 39.94m² 5층 3,283만원 24만원
2023.02 7일 39.83m² 7층 2,736만원 20만원
2023.02 7일 39.94m² 2층 4,720만원 9만원
2023.02 7일 39.83m² 2층 5,819만원 3만원
2023.02 8일 39.94m² 7층 4,541만원 10만원
2023.02 8일 39.83m² 2층 2,736만원 20만원
2023.02 8일 39.83m² 2층 2,736만원 20만원
2023.02 8일 39.94m² 4층 5,266만원 6만원
2022.12 26일 59.8m² 7층 6,021만원 36만원
2022.12 3일 101.61m² 11층 20,000만원 160만원
2022.11 29일 39.94m² 2층 2,736만원 20만원
2022.10 5일 101.76m² 9층 30,000만원 99만원
2022.08 12일 84.97m² 5층 20,000만원 100만원
2022.08 7일 84.79m² 1층 13,000만원 80만원
2022.08 9일 39.87m² 7층 3,645만원 15만원
2022.07 22일 39.99m² 3층 2,736만원 20만원
2022.07 25일 39.83m² 2층 5,266만원 6만원
2022.07 25일 39.94m² 4층 2,736만원 20만원
2022.07 29일 39.83m² 6층 2,736만원 22만원
2022.06 8일 39.94m² 2층 2,736만원 20만원
2022.05 12일 84.97m² 9층 45,000만원 30만원
2022.05 16일 84.79m² 5층 5,000만원 135만원
2022.04 22일 84.79m² 3층 10,000만원 170만원
2022.03 12일 101.61m² 1층 40,000만원 90만원
2022.03 7일 39.99m² 6층 4,894만원 8만원
2022.02 10일 39.83m² 3층 1,094만원 24만원
2022.02 11일 84.79m² 10층 40,000만원 50만원
2022.02 16일 39.94m² 6층 2,736만원 20만원
2022.02 5일 84.97m² 9층 15,000만원 106만원
2022.02 9일 39.83m² 2층 1,094만원 24만원
2022.01 15일 101.76m² 6층 20,000만원 155만원
2021.12 13일 39.87m² 3층 5,614만원 4만원
2021.12 13일 39.87m² 3층 2,736만원 20만원
2021.12 14일 39.87m² 6층 2,736만원 20만원
2021.12 14일 39.83m² 3층 2,736만원 20만원
2021.12 15일 39.87m² 4층 2,736만원 20만원
2021.10 12일 39.83m² 4층 4,894만원 8만원
2021.10 18일 84.79m² 2층 30,000만원 30만원
2021.10 19일 39.83m² 6층 1,094만원 24만원
2021.10 19일 39.83m² 6층 2,736만원 20만원
2021.10 19일 39.94m² 3층 2,736만원 20만원
2021.10 20일 39.87m² 3층 2,736만원 20만원
2021.09 13일 39.83m² 4층 4,894만원 8만원
2021.09 14일 39.94m² 7층 2,736만원 20만원
2021.09 14일 39.94m² 5층 2,736만원 20만원
2021.09 15일 39.83m² 6층 2,736만원 20만원
2021.09 7일 39.94m² 5층 2,736만원 20만원
2021.09 8일 39.94m² 7층 2,736만원 20만원
2021.09 8일 39.83m² 5층 2,736만원 20만원
2021.09 9일 39.83m² 4층 2,736만원 20만원
2021.08 10일 39.87m² 7층 2,736만원 20만원
2021.08 11일 39.83m² 7층 2,736만원 20만원
2021.08 11일 39.83m² 7층 2,736만원 20만원
2021.08 12일 39.83m² 4층 2,736만원 20만원
2021.08 12일 39.94m² 6층 2,736만원 20만원
2021.08 14일 39.83m² 5층 4,894만원 8만원
2021.08 24일 39.94m² 7층 4,541만원 10만원
2021.08 9일 39.94m² 2층 2,736만원 20만원
2021.08 9일 39.83m² 7층 2,736만원 20만원
2021.07 30일 101.99m² 13층 48,000만원 15만원
2021.03 23일 39.83m² 3층 2,736만원 20만원
2021.02 22일 39.94m² 5층 2,736만원 20만원
2021.02 22일 39.94m² 6층 2,736만원 20만원
2021.02 23일 39.94m² 2층 2,736만원 20만원
2021.02 4일 39.83m² 2층 5,819만원 3만원
2021.02 4일 39.94m² 2층 4,720만원 9만원
2021.02 4일 39.83m² 2층 2,736만원 20만원
2021.02 5일 39.94m² 4층 5,266만원 6만원
2021.02 5일 39.83m² 7층 2,736만원 20만원
2021.02 6일 39.83m² 2층 2,736만원 20만원
2020.12 18일 39.83m² 6층 2,736만원 20만원
2020.12 22일 39.83m² 5층 4,362만원 11만원
2020.09 22일 39.94m² 2층 4,886만원 8만원
2020.08 19일 39.87m² 7층 3,645만원 15만원
2020.08 20일 39.87m² 4층 4,894만원 8만원
2020.08 24일 39.83m² 3층 6,332만원 20만원
2020.07 20일 39.83m² 2층 5,266만원 6만원
2020.07 21일 39.94m² 4층 2,736만원 20만원
2020.07 22일 39.99m² 3층 2,736만원 20만원
2020.06 9일 84.79m² 3층 10,000만원 120만원
2020.02 16일 84.79m² 6층 6,000만원 160만원
2020.02 16일 84.79m² 6층 6,000만원 160만원
2019.12 10일 39.83m² 3층 2,736만원 20만원
2019.12 19일 101.61m² 11층 20,000만원 115만원
2019.10 25일 39.87m² 6층 5,616만원 4만원
2019.09 24일 39.83m² 6층 2,736만원 20만원
2019.09 25일 39.94m² 5층 2,736만원 20만원
2019.09 26일 39.94m² 5층 2,736만원 20만원
2018.07 11~20일 101.61m² 7층 41,000만원 30만원
2018.07 21~31일 39.99m² 3층 2,736만원 20만원
2018.07 21~31일 39.83m² 2층 5,266만원 6만원
2018.07 21~31일 84.83m² 4층 25,000만원 65만원
2018.05 11~20일 84.79m² 10층 43,000만원 5만원
2018.05 21~31일 101.61m² 10층 3,000만원 135만원
최종업데이트:2024-02-12 오후 5:46:37

학군