부영APT신암마을 실거래가

부영APT신암마을는 광주광역시 서구 풍암동1099(풍암1로 42)에 위치하고 있으며, 2000년도에 준공된 27년차 아파트입니다.

계약년월 계약일 전용면적 층 거래금액(만원)
2024.01 13일 80.1864m² 14층 23,500만원
2024.01 18일 80.1864m² 13층 31,500만원
2024.01 27일 80.1864m² 16층 25,500만원
2023.12 20일 80.1864m² 1층 23,000만원
2023.12 21일 80.1864m² 7층 27,000만원
2023.12 23일 80.1864m² 16층 27,500만원
2023.12 4일 80.1864m² 1층 22,600만원
2023.12 7일 80.1864m² 20층 25,800만원
2023.11 11일 80.1864m² 19층 25,000만원
2023.11 11일 80.1864m² 19층 25,000만원
2023.11 2일 80.1864m² 6층 27,600만원
2023.11 2일 80.1864m² 6층 27,600만원
2023.10 10일 80.1864m² 20층 24,500만원
2023.10 26일 80.1864m² 2층 23,000만원
2023.10 29일 80.1864m² 7층 25,500만원
2023.10 30일 80.1864m² 14층 28,000만원
2023.10 6일 80.1864m² 3층 23,600만원
2023.10 8일 80.1864m² 3층 24,000만원
2023.09 12일 80.1864m² 12층 27,000만원
2023.09 17일 80.1864m² 14층 25,500만원
2023.09 18일 80.1864m² 9층 26,000만원
2023.09 2일 80.1864m² 7층 25,500만원
2023.09 5일 80.1864m² 16층 25,200만원
2023.09 8일 80.1864m² 5층 25,500만원
2023.08 12일 80.1864m² 9층 24,900만원
2023.08 29일 80.1864m² 15층 26,500만원
2023.08 8일 80.1864m² 12층 29,500만원
2023.07 15일 80.1864m² 12층 29,500만원
2023.07 22일 80.1864m² 1층 22,800만원
2023.07 9일 80.1864m² 18층 27,000만원
2023.06 10일 80.1864m² 18층 26,000만원
2023.06 7일 80.1864m² 8층 28,500만원
2023.05 15일 80.1864m² 3층 28,000만원
2023.04 25일 80.1864m² 13층 25,300만원
2023.04 26일 80.1864m² 9층 26,000만원
2023.04 29일 80.1864m² 15층 28,000만원
2023.04 8일 80.1864m² 9층 26,500만원
2023.03 11일 80.1864m² 9층 26,500만원
2023.02 15일 80.1864m² 16층 26,000만원
2023.02 4일 80.1864m² 3층 24,500만원
2023.02 7일 80.1864m² 12층 27,100만원
2023.01 10일 80.1864m² 4층 30,300만원
2022.12 3일 80.1864m² 12층 25,600만원
2022.11 4일 80.1864m² 6층 29,000만원
2022.10 1일 80.1864m² 12층 29,350만원
2022.09 15일 80.1864m² 16층 29,000만원
2022.09 16일 80.1864m² 20층 27,700만원
2022.07 24일 80.1864m² 12층 29,350만원
2022.06 11일 80.1864m² 4층 29,000만원
2022.06 11일 80.1864m² 4층 29,000만원
2022.06 12일 80.1864m² 19층 31,000만원
2022.06 4일 80.1864m² 18층 30,000만원
2022.05 15일 80.1864m² 8층 29,800만원
2022.05 21일 80.1864m² 7층 29,800만원
2022.05 3일 80.1864m² 18층 32,000만원
2022.04 2일 80.1864m² 1층 30,250만원
2022.04 27일 80.1864m² 8층 28,900만원
2022.04 27일 80.1864m² 11층 30,900만원
2022.04 4일 80.1864m² 8층 30,800만원
2022.04 9일 80.1864m² 10층 32,700만원
2022.03 11일 80.1864m² 6층 27,000만원
2022.03 12일 80.1864m² 7층 28,000만원
2022.03 15일 80.1864m² 11층 29,700만원
2022.03 23일 80.1864m² 10층 28,400만원
2022.02 26일 80.1864m² 9층 28,500만원
2022.01 11일 80.1864m² 15층 28,000만원
2022.01 16일 80.1864m² 1층 26,400만원
2022.01 23일 80.1864m² 17층 27,700만원
2022.01 8일 80.1864m² 6층 28,400만원
2021.12 18일 80.1864m² 3층 26,800만원
2021.12 8일 80.1864m² 3층 27,500만원
2021.10 14일 80.1864m² 3층 27,900만원
2021.09 24일 80.1864m² 10층 28,000만원
2021.08 14일 80.1864m² 5층 27,500만원
2021.08 18일 80.1864m² 8층 22,000만원
2021.08 18일 80.1864m² 12층 25,500만원
2021.08 25일 80.1864m² 8층 27,100만원
2021.08 26일 80.1864m² 9층 26,500만원
2021.07 10일 80.1864m² 11층 25,200만원
2021.07 19일 80.1864m² 4층 20,550만원
2021.07 27일 80.1864m² 2층 22,800만원
2021.06 1일 80.1864m² 2층 21,900만원
2021.06 1일 80.1864m² 2층 21,900만원
2021.06 2일 80.1864m² 18층 24,800만원
2021.06 4일 80.1864m² 20층 23,400만원
2021.04 14일 80.1864m² 10층 24,000만원
2021.04 17일 80.1864m² 4층 24,500만원
2021.04 2일 80.1864m² 14층 24,200만원
2021.04 23일 80.1864m² 16층 25,100만원
2021.04 24일 80.1864m² 17층 25,000만원
2021.04 6일 80.1864m² 6층 24,000만원
2021.03 10일 80.1864m² 12층 24,500만원
2021.03 12일 80.1864m² 7층 25,000만원
2021.03 17일 80.1864m² 15층 24,600만원
2021.03 3일 80.1864m² 3층 23,100만원
2021.02 1일 80.1864m² 10층 23,250만원
2021.02 16일 80.1864m² 5층 23,500만원
2021.02 17일 80.1864m² 1층 20,000만원
2021.02 17일 80.1864m² 6층 23,000만원
2021.02 19일 80.1864m² 13층 21,000만원
2021.02 6일 80.1864m² 13층 24,150만원
2021.01 12일 80.1864m² 1층 18,000만원
2021.01 13일 80.1864m² 12층 23,000만원
2021.01 16일 80.1864m² 2층 23,600만원
2021.01 19일 80.1864m² 14층 23,200만원
2021.01 20일 80.1864m² 7층 23,500만원
2021.01 22일 80.1864m² 6층 23,800만원
2021.01 30일 80.1864m² 6층 23,500만원
2021.01 31일 80.1864m² 12층 25,450만원
2021.01 6일 80.1864m² 9층 23,300만원
2020.12 12일 80.1864m² 2층 21,650만원
2020.12 12일 80.1864m² 1층 20,750만원
2020.12 14일 80.1864m² 16층 25,000만원
2020.12 17일 80.1864m² 18층 23,500만원
2020.12 17일 80.1864m² 3층 22,800만원
2020.12 21일 80.1864m² 5층 25,500만원
2020.12 21일 80.1864m² 5층 21,300만원
2020.12 23일 80.1864m² 19층 23,650만원
2020.12 7일 80.1864m² 15층 23,800만원
2020.11 18일 80.1864m² 13층 24,700만원
2020.11 24일 80.1864m² 15층 23,400만원
2020.10 12일 80.1864m² 2층 23,000만원
2020.10 18일 80.1864m² 14층 23,000만원
2020.10 19일 80.1864m² 8층 23,800만원
2020.10 20일 80.1864m² 3층 21,400만원
2020.09 10일 80.1864m² 8층 24,200만원
2020.09 15일 80.1864m² 18층 23,200만원
2020.09 3일 80.1864m² 9층 24,650만원
2020.08 11일 80.1864m² 10층 24,900만원
2020.08 19일 80.1864m² 4층 23,300만원
2020.08 5일 80.1864m² 2층 22,250만원
2020.07 11일 80.1864m² 13층 25,500만원
2020.07 2일 80.1864m² 5층 22,000만원
2020.07 8일 80.1864m² 5층 25,000만원
2020.07 8일 80.1864m² 7층 24,950만원
2020.05 11일 80.1864m² 4층 22,700만원
2020.05 11일 80.1864m² 9층 24,700만원
2020.05 12일 80.1864m² 9층 25,900만원
2020.05 19일 80.1864m² 16층 23,800만원
2020.04 1일 80.1864m² 14층 23,000만원
2020.04 10일 80.1864m² 11층 22,000만원
2020.04 16일 80.1864m² 10층 21,500만원
2020.04 3일 80.1864m² 17층 23,500만원
2020.04 3일 80.1864m² 15층 23,700만원
2020.04 4일 80.1864m² 2층 23,800만원
2020.03 18일 80.1864m² 7층 25,300만원
2020.03 23일 80.1864m² 4층 22,800만원
2020.03 25일 80.1864m² 3층 23,200만원
2020.03 7일 80.1864m² 1층 19,400만원
2020.03 7일 80.1864m² 3층 22,950만원
2020.02 12일 80.1864m² 16층 24,500만원
2020.02 12일 80.1864m² 16층 24,500만원
2020.02 19일 80.1864m² 9층 24,500만원
2020.02 19일 80.1864m² 15층 23,300만원
2020.02 19일 80.1864m² 9층 24,500만원
2020.02 19일 80.1864m² 15층 23,300만원
2020.02 4일 80.1864m² 12층 20,800만원
2020.02 4일 80.1864m² 12층 20,800만원
2020.02 6일 80.1864m² 2층 20,600만원
2020.02 6일 80.1864m² 2층 20,600만원
2020.01 11일 80.1864m² 18층 24,500만원
2020.01 13일 80.1864m² 3층 23,200만원
2020.01 20일 80.1864m² 9층 23,450만원
2020.01 5일 80.1864m² 11층 23,200만원
2020.01 7일 80.1864m² 6층 22,300만원
2020.01 9일 80.1864m² 14층 23,300만원
2019.12 12일 80.1864m² 3층 23,200만원
2019.11 25일 80.1864m² 11층 20,500만원
2019.11 6일 80.1864m² 15층 22,700만원
2019.11 8일 80.1864m² 1층 20,700만원
2019.10 18일 80.1864m² 11층 22,000만원
2019.10 4일 80.1864m² 17층 21,200만원
2019.10 8일 80.1864m² 9층 23,000만원
2019.09 18일 80.1864m² 4층 23,000만원
2019.09 24일 80.1864m² 3층 22,200만원
2019.08 2일 80.1864m² 8층 23,000만원
2019.08 8일 80.1864m² 15층 24,500만원
2019.07 13일 80.1864m² 1층 20,000만원
2019.07 13일 80.1864m² 1층 20,000만원
2019.07 3일 80.1864m² 12층 21,200만원
2019.07 3일 80.1864m² 12층 21,200만원
2019.05 1~10일 80.1864m² 19층 22,550만원
2019.05 1~10일 80.1864m² 11층 23,900만원
2019.04 1~10일 80.1864m² 17층 23,200만원
2019.04 1~10일 80.1864m² 11층 24,000만원
2019.04 11~20일 80.1864m² 20층 22,000만원
2019.03 1~10일 80.1864m² 13층 24,700만원
2019.02 11~20일 80.1864m² 9층 23,200만원
2019.02 11~20일 80.1864m² 5층 19,000만원
2019.02 21~28일 80.1864m² 8층 23,800만원
2019.02 21~28일 80.1864m² 18층 23,800만원
2019.01 1~10일 80.1864m² 15층 24,700만원
2019.01 11~20일 80.1864m² 16층 24,300만원
2019.01 21~31일 80.1864m² 2층 20,400만원
2019.01 21~31일 80.1864m² 15층 23,750만원
2019.01 21~31일 80.1864m² 8층 23,000만원
2018.12 1~10일 80.1864m² 4층 22,800만원
2018.12 21~31일 80.1864m² 3층 22,900만원
2018.12 21~31일 80.1864m² 17층 23,800만원
2018.12 21~31일 80.1864m² 8층 23,400만원
2018.12 21~31일 80.1864m² 4층 20,000만원
2018.11 1~10일 80.1864m² 16층 19,500만원
2018.11 1~10일 80.1864m² 12층 23,700만원
2018.11 1~10일 80.1864m² 16층 23,300만원
2018.11 1~10일 80.1864m² 10층 20,600만원
2018.11 21~30일 80.1864m² 18층 25,400만원
2018.11 21~30일 80.1864m² 5층 23,450만원
2018.11 21~30일 80.1864m² 10층 22,300만원
2018.10 1~10일 80.1864m² 16층 24,400만원
2018.10 11~20일 80.1864m² 15층 23,500만원
2018.10 11~20일 80.1864m² 9층 19,500만원
2018.10 11~20일 80.1864m² 1층 21,300만원
2018.10 11~20일 80.1864m² 6층 23,900만원
2018.10 11~20일 80.1864m² 13층 24,700만원
2018.10 21~31일 80.1864m² 7층 23,300만원
2018.10 21~31일 80.1864m² 1층 21,100만원
2018.10 21~31일 80.1864m² 15층 24,200만원
2018.10 21~31일 80.1864m² 10층 19,500만원
2018.09 1~10일 80.1864m² 1층 20,800만원
2018.09 1~10일 80.1864m² 12층 23,200만원
2018.09 1~10일 80.1864m² 6층 22,000만원
2018.09 1~10일 80.1864m² 12층 20,500만원
2018.09 11~20일 80.1864m² 14층 23,600만원
2018.09 11~20일 80.1864m² 8층 23,700만원
2018.09 11~20일 80.1864m² 13층 23,000만원
2018.09 11~20일 80.1864m² 3층 22,350만원
2018.09 11~20일 80.1864m² 2층 20,700만원
2018.09 11~20일 80.1864m² 18층 22,500만원
2018.09 11~20일 80.1864m² 7층 22,300만원
2018.09 21~30일 80.1864m² 11층 24,000만원
2018.08 1~10일 80.1864m² 7층 23,800만원
2018.08 11~20일 80.1864m² 3층 21,000만원
2018.08 11~20일 80.1864m² 10층 21,500만원
2018.08 21~31일 80.1864m² 15층 23,000만원
2018.08 21~31일 80.1864m² 4층 22,800만원
2018.08 21~31일 80.1864m² 6층 23,300만원
2018.08 21~31일 80.1864m² 3층 21,000만원
2018.07 11~20일 80.1864m² 17층 22,900만원
2018.07 11~20일 80.1864m² 4층 21,450만원
2018.07 21~31일 80.1864m² 18층 22,600만원
2018.07 21~31일 80.1864m² 1층 20,080만원
2018.06 1~10일 80.1864m² 7층 23,200만원
2018.06 1~10일 80.1864m² 15층 23,300만원
2018.06 1~10일 80.1864m² 6층 23,000만원
2018.06 11~20일 80.1864m² 10층 22,450만원
2018.06 21~30일 80.1864m² 11층 23,000만원
2018.06 21~30일 80.1864m² 4층 23,000만원
2018.05 21~31일 80.1864m² 9층 23,000만원
2018.05 21~31일 80.1864m² 18층 21,500만원
2018.04 1~10일 80.1864m² 2층 21,000만원
2018.04 11~20일 80.1864m² 1층 20,500만원
2018.04 11~20일 80.1864m² 12층 22,800만원
2018.04 11~20일 80.1864m² 9층 23,000만원
2018.04 11~20일 80.1864m² 1층 19,000만원
2018.03 1~10일 80.1864m² 6층 23,000만원
2018.03 1~10일 80.1864m² 16층 23,000만원
2018.03 11~20일 80.1864m² 15층 22,700만원
2018.03 11~20일 80.1864m² 10층 21,500만원
2018.03 21~31일 80.1864m² 7층 23,700만원
2018.03 21~31일 80.1864m² 16층 21,900만원
2018.02 11~20일 80.1864m² 3층 21,700만원
2018.02 11~20일 80.1864m² 10층 23,000만원
2018.02 21~28일 80.1864m² 17층 23,300만원
2018.02 21~28일 80.1864m² 4층 20,000만원
2018.02 21~28일 80.1864m² 17층 22,700만원
2018.02 21~28일 80.1864m² 13층 24,400만원
2018.01 1~10일 80.1864m² 6층 22,400만원
2018.01 1~10일 80.1864m² 6층 22,400만원
2018.01 1~10일 80.1864m² 6층 22,400만원
2018.01 11~20일 80.1864m² 8층 21,500만원
2018.01 11~20일 80.1864m² 5층 22,200만원
2018.01 11~20일 80.1864m² 8층 21,500만원
2018.01 11~20일 80.1864m² 5층 22,200만원
2018.01 11~20일 80.1864m² 8층 21,500만원
2018.01 11~20일 80.1864m² 5층 22,200만원
2018.01 21~31일 80.1864m² 4층 22,000만원
2018.01 21~31일 80.1864m² 1층 19,400만원
2018.01 21~31일 80.1864m² 8층 22,500만원
2018.01 21~31일 80.1864m² 4층 22,000만원
2018.01 21~31일 80.1864m² 1층 19,400만원
2018.01 21~31일 80.1864m² 8층 22,500만원
2018.01 21~31일 80.1864m² 4층 22,000만원
2018.01 21~31일 80.1864m² 1층 19,400만원
2018.01 21~31일 80.1864m² 8층 22,500만원

계약년월 계약일 전용면적 층 보증금
2022.08 9일 80.1864m² 4층 19,800만원
2022.06 23일 80.1864m² 14층 22,575만원
2022.04 28일 80.1864m² 18층 25,000만원
2022.03 15일 80.1864m² 7층 27,000만원
2022.03 19일 80.1864m² 12층 21,500만원
2022.02 15일 80.1864m² 18층 22,500만원
2021.11 13일 80.1864m² 12층 24,000만원
2021.11 16일 80.1864m² 18층 21,400만원
2021.11 6일 80.1864m² 14층 19,950만원
2021.11 8일 80.1864m² 20층 23,000만원
2021.11 9일 80.1864m² 15층 23,000만원
2021.10 21일 80.1864m² 16층 23,500만원
2021.10 22일 80.1864m² 9층 8,600만원
2021.08 12일 80.1864m² 6층 21,000만원
2021.08 28일 80.1864m² 9층 23,000만원
2021.07 1일 80.1864m² 17층 21,000만원
2021.06 11일 80.1864m² 16층 23,500만원
2021.05 24일 80.1864m² 12층 20,000만원
2021.04 18일 80.1864m² 18층 25,000만원
2021.03 23일 80.1864m² 9층 23,000만원
2021.03 8일 80.1864m² 13층 7,000만원
2021.02 8일 80.1864m² 8층 22,000만원
2021.01 17일 80.1864m² 1층 20,000만원
2020.11 18일 80.1864m² 5층 20,000만원
2020.11 7일 80.1864m² 18층 20,400만원
2020.10 15일 80.1864m² 18층 22,000만원
2020.10 15일 80.1864m² 8층 22,000만원
2020.10 8일 80.1864m² 10층 12,000만원
2020.07 11일 80.1864m² 4층 19,400만원
2020.07 24일 80.1864m² 18층 22,000만원
2020.07 9일 80.1864m² 14층 21,500만원
2020.01 5일 80.1864m² 11층 21,000만원
2019.12 19일 80.1864m² 13층 20,000만원
2019.10 4일 80.1864m² 14층 19,000만원
2019.07 1일 80.1864m² 13층 16,000만원
2019.07 1일 80.1864m² 13층 16,000만원
2019.04 11~20일 80.1864m² 11층 22,000만원
2019.03 1~10일 80.1864m² 14층 19,000만원
2019.03 1~10일 80.1864m² 14층 19,000만원
2019.03 1~10일 80.1864m² 14층 19,000만원
2019.03 11~20일 80.1864m² 19층 19,000만원
2019.02 11~20일 80.1864m² 16층 5,000만원
2019.02 21~28일 80.1864m² 4층 20,000만원
2018.11 21~30일 80.1864m² 4층 19,000만원
2018.10 21~31일 80.1864m² 18층 19,500만원
2018.10 21~31일 80.1864m² 3층 20,500만원
2018.10 21~31일 80.1864m² 3층 20,500만원
2018.09 21~30일 80.1864m² 8층 21,000만원
2018.09 21~30일 80.1864m² 2층 20,000만원
2018.08 11~20일 80.1864m² 14층 21,000만원
2018.06 21~30일 80.1864m² 5층 19,000만원
2018.05 21~31일 80.1864m² 4층 18,900만원

계약년월 계약일 전용면적 층 보증금 월세
2023.02 7일 80.1864m² 2층 5,000만원 70만원
2022.10 18일 80.1864m² 9층 3,000만원 80만원
2022.05 14일 80.1864m² 6층 6,000만원 65만원
2021.08 3일 80.1864m² 16층 5,000만원 60만원
2021.04 3일 80.1864m² 10층 5,000만원 60만원
2021.02 5일 80.1864m² 17층 3,000만원 70만원
2020.07 13일 80.1864m² 4층 6,000만원 50만원
2020.02 17일 80.1864m² 3층 5,000만원 60만원
2020.02 17일 80.1864m² 3층 5,000만원 60만원
2019.10 2일 80.1864m² 6층 5,000만원 50만원
2019.04 1~10일 80.1864m² 10층 5,000만원 60만원
2019.01 1~10일 80.1864m² 15층 4,000만원 70만원
2018.12 11~20일 80.1864m² 5층 4,000만원 62만원
2018.10 1~10일 80.1864m² 15층 10,000만원 35만원
2018.08 1~10일 80.1864m² 6층 7,000만원 45만원
2018.03 21~31일 80.1864m² 16층 5,500만원 67만원
최종업데이트:2024-02-12 오후 5:46:02

학군