경남1335는 경상남도 창원마산회원구 구암동1335(소계천서길 49)에 위치하고 있으며, 1985년도에 준공된 41년차 아파트입니다.
계약년월 | 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액(만원) |
---|---|---|---|---|
2024.01 | 19일 | 48.015m² | 2층 | 10,000만원 |
2024.01 | 5일 | 48.015m² | 1층 | 12,400만원 |
2023.10 | 16일 | 48.015m² | 1층 | 12,400만원 |
2023.06 | 8일 | 48.015m² | 3층 | 12,000만원 |
2023.05 | 20일 | 48.015m² | 4층 | 9,400만원 |
2023.05 | 25일 | 48.015m² | 4층 | 12,000만원 |
2023.05 | 31일 | 48.015m² | 4층 | 13,000만원 |
2022.08 | 7일 | 48.015m² | 1층 | 14,150만원 |
2022.05 | 13일 | 48.015m² | 5층 | 12,800만원 |
2022.04 | 16일 | 48.015m² | 4층 | 13,900만원 |
2022.04 | 6일 | 48.015m² | 4층 | 12,400만원 |
2022.02 | 23일 | 48.015m² | 5층 | 9,700만원 |
2022.01 | 12일 | 48.015m² | 1층 | 14,400만원 |
2022.01 | 13일 | 48.015m² | 4층 | 12,700만원 |
2021.12 | 11일 | 48.015m² | 5층 | 9,400만원 |
2021.12 | 13일 | 48.015m² | 5층 | 12,300만원 |
2021.11 | 19일 | 48.015m² | 5층 | 9,700만원 |
2021.10 | 18일 | 48.015m² | 4층 | 11,500만원 |
2021.10 | 21일 | 48.015m² | 4층 | 11,500만원 |
2021.10 | 30일 | 48.015m² | 1층 | 12,000만원 |
2021.09 | 1일 | 48.015m² | 5층 | 9,000만원 |
2021.09 | 16일 | 48.015m² | 5층 | 10,500만원 |
2021.08 | 26일 | 48.015m² | 5층 | 8,500만원 |
2021.07 | 29일 | 48.015m² | 4층 | 9,400만원 |
2021.05 | 1일 | 48.015m² | 4층 | 8,000만원 |
2021.05 | 15일 | 48.015m² | 5층 | 7,600만원 |
2021.05 | 2일 | 48.015m² | 5층 | 6,900만원 |
2021.05 | 7일 | 48.015m² | 4층 | 6,800만원 |
2021.03 | 30일 | 48.015m² | 3층 | 7,600만원 |
2021.01 | 6일 | 48.015m² | 3층 | 10,500만원 |
2020.12 | 23일 | 48.015m² | 4층 | 7,000만원 |
2020.10 | 19일 | 48.015m² | 1층 | 8,700만원 |
2020.09 | 17일 | 48.015m² | 4층 | 7,500만원 |
2020.07 | 15일 | 48.015m² | 1층 | 9,000만원 |
2020.03 | 5일 | 48.015m² | 5층 | 7,500만원 |
2020.01 | 11일 | 48.015m² | 2층 | 10,000만원 |
2019.12 | 27일 | 48.015m² | 2층 | 11,500만원 |
2019.05 | 1~10일 | 48.95m² | 1층 | 9,300만원 |
2019.01 | 21~31일 | 48.015m² | 2층 | 10,000만원 |
2018.12 | 21~31일 | 48.015m² | 2층 | 10,000만원 |
2018.11 | 1~10일 | 48.015m² | 2층 | 10,000만원 |
2018.09 | 1~10일 | 48.015m² | 3층 | 9,000만원 |
2018.09 | 11~20일 | 48.015m² | 1층 | 10,800만원 |
2018.08 | 21~31일 | 48.015m² | 2층 | 9,000만원 |
2018.06 | 1~10일 | 48.015m² | 2층 | 11,000만원 |
2018.01 | 21~31일 | 48.015m² | 1층 | 10,100만원 |
2018.01 | 21~31일 | 48.015m² | 1층 | 10,100만원 |
2018.01 | 21~31일 | 48.015m² | 1층 | 10,100만원 |
계약년월 | 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금 |
---|---|---|---|---|
2022.07 | 7일 | 48.015m² | 4층 | 9,500만원 |
2022.06 | 15일 | 48.015m² | 4층 | 9,500만원 |
2022.06 | 16일 | 48.015m² | 4층 | 9,500만원 |
2022.06 | 7일 | 48.015m² | 1층 | 10,700만원 |
2022.03 | 31일 | 48.015m² | 5층 | 9,000만원 |
2022.01 | 13일 | 48.015m² | 4층 | 9,500만원 |
2021.08 | 10일 | 48.015m² | 4층 | 8,000만원 |
2020.08 | 3일 | 48.015m² | 2층 | 5,000만원 |
2018.08 | 11~20일 | 48.015m² | 4층 | 6,500만원 |
2018.07 | 1~10일 | 48.015m² | 5층 | 7,000만원 |
2018.03 | 1~10일 | 48.015m² | 5층 | 8,000만원 |
계약년월 | 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 |
---|---|---|---|---|---|
2022.07 | 28일 | 48.015m² | 4층 | 7,000만원 | 10만원 |
2022.03 | 10일 | 48.015m² | 5층 | 8,500만원 | 10만원 |
2022.02 | 14일 | 48.015m² | 2층 | 7,000만원 | 5만원 |
2019.02 | 1~10일 | 48.015m² | 5층 | 500만원 | 24만원 |
2019.01 | 11~20일 | 48.015m² | 3층 | 4,000만원 | 20만원 |
2018.11 | 21~30일 | 48.015m² | 4층 | 6,500만원 | 10만원 |
2018.08 | 21~31일 | 48.015m² | 4층 | 2,000만원 | 27만원 |
2018.07 | 1~10일 | 48.015m² | 5층 | 3,000만원 | 15만원 |
2018.07 | 11~20일 | 48.015m² | 2층 | 1,000만원 | 30만원 |
2018.02 | 1~10일 | 48.015m² | 4층 | 3,000만원 | 30만원 |
학군